Slovenske občine v številkah
Slovenija ima 212 občin in 2.135.107 prebivalcev (1. 1. 2026). Polovica občin ima manj kot 5018 prebivalcev; najmanjša, Osilnica, jih ima 326, največja, Ljubljana, 302.826. V desetih največjih živi 35 % vseh prebivalcev. Leta 2025 je število prebivalcev raslo v 100 občinah in padalo v 109; neto plača je nad slovenskim povprečjem (1602 €) v 19 občinah.
Slovenija v zadnjih letih
Časovne vrste za celotno državo iz istih tabel SURS. Vsak graf ima svojo povezavo, ki jo lahko deliš.
Število prebivalcev Slovenije
Slovenija 2019: 2.080.908, 2026: 2.135.107.
Pet največjih občin po številu prebivalcev
Ljubljana 2019: 292.988, 2026: 302.826. Maribor 2019: 112.065, 2026: 114.872. Kranj 2019: 56.267, 2026: 57.491. Koper 2019: 52.234, 2026: 54.795. Celje 2019: 49.473, 2026: 49.802.
Rojstva in smrti v Sloveniji
Živorojeni 2018: 19.585, 2025: 16.961. Umrli 2018: 20.485, 2025: 21.223.
Povprečna starost prebivalcev Slovenije
Slovenija 2019: 43,4, 2026: 44,6.
Delež tujih državljanov med prebivalci
Slovenija 2019: 6,6, 2026: 10,5.
Povprečna neto plača v Sloveniji
Povprečna mesečna neto plača 2016: 1030,2, 2023: 1445,1. Povprečna mesečna neto plača 2023: 1470,1, 2025: 1602,1.
Turistične prenočitve v Sloveniji
Prenočitve turistov 2018: 15.694.705, 2025: 17.843.311. Prenočitve tujih turistov 2018: 11.176.010, 2025: 13.358.792.
Lestvice
Prvih pet po vsakem kazalniku, iz zadnjega objavljenega leta. Vsaka občina vodi na svojo stran s celotnim profilom.
Najgosteje naseljene
- Ljubljana 1101/km²
- Maribor 779/km²
- Miklavž na Dravskem polju 584/km²
- Izola 576/km²
- Domžale 530/km²
Najmlajše občine (povprečna starost)
- Gorenja vas - Poljane 40,2
- Škocjan 40,6
- Komenda 40,7
- Moravče 40,9
- Benedikt 41,0
Najstarejše občine (povprečna starost)
- Osilnica 54,7
- Kostel 52,8
- Hodoš 51,6
- Kranjska Gora 50,3
- Šalovci 50,1
Najvišja neto plača
- Mengeš 2032 €
- Ljubljana 1801 €
- Novo mesto 1784 €
- Žirovnica 1771 €
- Dol pri Ljubljani 1720 €
Najhitreje rastoče (prirast na 1.000 preb.)
- Sveti Jurij v Slovenskih goricah 27,0
- Mirna 25,5
- Tabor 24,4
- Rače - Fram 23,3
- Kuzma 20,1
Občine z največjim upadom (prirast na 1.000 preb.)
- Ribnica na Pohorju −25,9
- Gornji Petrovci −22,7
- Solčava −20,2
- Postojna −18,5
- Ljubno −18,4
Največ turističnih prenočitev na prebivalca
- Bovec 203,5
- Kranjska Gora 196,8
- Bohinj 166,9
- Bled 150,1
- Podčetrtek 118,4
Največji delež visoko izobraženih
- Trzin 39,8 %
- Ljubljana 37,9 %
- Log - Dragomer 35,3 %
- Bled 34,1 %
- Škofljica 33,5 %
Največje po površini
- Kočevje 556 km²
- Ilirska Bistrica 480 km²
- Tolmin 382 km²
- Bovec 367 km²
- Črnomelj 340 km²
Vse občine
Stolpce lahko razvrstiš. Vsaka vrstica vodi na stran občine z vsemi podatki, grafi, zemljevidom in fotografijo.
| Občina | Prebivalci | km² | Preb./km² | Starost | Neto plača € | Podjetja | Prenočitve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajdovščina | 19.977 | 245 | 81 | 43,5 | 1529 | 2010 | 50.882 |
| Ankaran | 3444 | 8 | 427 | 47,6 | 1654 | 344 | 361.981 |
| Apače | 3562 | 53 | 67 | 46,1 | 1378 | 226 | 759 |
| Beltinci | 8078 | 62 | 130 | 45,7 | 1456 | 553 | 1481 |
| Benedikt | 2727 | 24 | 113 | 41,0 | 1364 | 178 | 1860 |
| Bistrica ob Sotli | 1334 | 31 | 43 | 46,6 | 1466 | 129 | 3909 |
| Bled | 8103 | 72 | 112 | 47,2 | 1515 | 1487 | 1.216.324 |
| Bloke | 1563 | 75 | 21 | 44,6 | 1367 | 161 | 8661 |
| Bohinj | 5216 | 334 | 16 | 46,6 | 1369 | 1004 | 870.632 |
| Borovnica | 4688 | 42 | 111 | 42,5 | 1428 | 380 | 1436 |
| Bovec | 3052 | 367 | 8 | 49,3 | 1387 | 592 | 621.121 |
| Braslovče | 5908 | 55 | 107 | 44,2 | 1404 | 560 | 1997 |
| Brda | 5564 | 72 | 77 | 46,9 | 1389 | 527 | 65.455 |
| Brezovica | 13.202 | 91 | 145 | 42,8 | 1497 | 1633 | 17.530 |
| Brežice | 24.412 | 268 | 91 | 46,1 | 1498 | 2222 | 712.297 |
| Cankova | 1748 | 31 | 57 | 46,5 | 1343 | 139 | 999 |
| Celje | 49.802 | 95 | 525 | 44,9 | 1554 | 6290 | 62.149 |
| Cerklje na Gorenjskem | 8029 | 78 | 103 | 42,7 | 1696 | 970 | 92.954 |
| Cerknica | 11.899 | 241 | 49 | 44,4 | 1369 | 1276 | 28.899 |
| Cerkno | 4445 | 132 | 34 | 46,0 | 1249 | 434 | 26.101 |
| Cerkvenjak | 2250 | 25 | 92 | 42,1 | 1298 | 150 | 2025 |
| Cirkulane | 2357 | 32 | 73 | 46,0 | 1422 | 131 | 2902 |
| Črenšovci | 3870 | 34 | 115 | 45,7 | 1482 | 245 | 756 |
| Črna na Koroškem | 3001 | 156 | 19 | 47,7 | 1515 | 187 | 1002 |
| Črnomelj | 14.170 | 340 | 42 | 45,9 | 1392 | 1157 | 48.306 |
| Destrnik | 2737 | 34 | 80 | 44,0 | 1412 | 173 | 5880 |
| Divača | 4604 | 145 | 32 | 44,6 | 1469 | 396 | 19.584 |
| Dobje | 965 | 18 | 55 | 43,0 | 1470 | 72 | |
| Dobrepolje | 3946 | 103 | 38 | 44,3 | 1332 | 320 | |
| Dobrna | 2347 | 32 | 74 | 42,8 | 1513 | 172 | 115.386 |
| Dobrova - Polhov Gradec | 8068 | 118 | 69 | 42,1 | 1408 | 872 | 7338 |
| Dobrovnik | 1217 | 31 | 39 | 47,8 | 1379 | 109 | 1157 |
| Dol pri Ljubljani | 6438 | 33 | 193 | 42,0 | 1720 | 714 | 5897 |
| Dolenjske Toplice | 3666 | 110 | 33 | 44,0 | 1418 | 289 | 129.288 |
| Domžale | 38.326 | 72 | 530 | 42,5 | 1464 | 4741 | 52.904 |
| Dornava | 2915 | 28 | 103 | 44,4 | 1571 | 192 | |
| Dravograd | 8773 | 105 | 84 | 46,0 | 1410 | 742 | 17.265 |
| Duplek | 7067 | 40 | 178 | 44,8 | 1376 | 534 | 831 |
| Gorenja vas - Poljane | 7739 | 153 | 51 | 40,2 | 1509 | 763 | 15.600 |
| Gorišnica | 4212 | 29 | 145 | 44,3 | 1283 | 313 | |
| Gorje | 2733 | 116 | 24 | 45,1 | 1429 | 374 | 77.218 |
| Gornja Radgona | 8555 | 75 | 115 | 46,8 | 1440 | 697 | 4044 |
| Gornji Grad | 2534 | 90 | 28 | 47,9 | 1288 | 219 | 2546 |
| Gornji Petrovci | 1918 | 67 | 29 | 50,0 | 1393 | 121 | 2377 |
| Grad | 1953 | 37 | 53 | 47,4 | 1444 | 120 | 964 |
| Grosuplje | 22.276 | 134 | 166 | 41,6 | 1459 | 2317 | 25.563 |
| Hajdina | 4092 | 22 | 188 | 44,7 | 1381 | 381 | 13.676 |
| Hoče - Slivnica | 12.061 | 54 | 225 | 45,6 | 1610 | 1123 | 70.884 |
| Hodoš | 335 | 18 | 19 | 51,6 | 1217 | 20 | |
| Horjul | 3085 | 32 | 95 | 44,2 | 1639 | 325 | |
| Hrastnik | 8755 | 59 | 150 | 48,1 | 1487 | 537 | 955 |
| Hrpelje - Kozina | 5451 | 195 | 28 | 43,9 | 1348 | 526 | 30.898 |
| Idrija | 11.482 | 293 | 39 | 46,6 | 1602 | 1160 | 28.313 |
| Ig | 7974 | 99 | 81 | 42,3 | 1492 | 763 | 6476 |
| Ilirska Bistrica | 13.130 | 480 | 27 | 48,1 | 1481 | 1113 | 17.426 |
| Ivančna Gorica | 18.272 | 227 | 81 | 41,1 | 1424 | 1671 | 11.974 |
| Izola | 16.447 | 29 | 576 | 47,0 | 1542 | 2501 | 579.980 |
| Jesenice | 21.769 | 76 | 287 | 44,8 | 1593 | 1520 | 40.603 |
| Jezersko | 679 | 69 | 10 | 44,7 | 1354 | 90 | 33.694 |
| Juršinci | 2486 | 36 | 69 | 45,9 | 1418 | 142 | 137 |
| Kamnik | 29.830 | 266 | 112 | 43,4 | 1463 | 3326 | 96.158 |
| Kanal ob Soči | 5047 | 147 | 35 | 47,3 | 1537 | 404 | 13.714 |
| Kidričevo | 6606 | 71 | 93 | 45,1 | 1484 | 526 | 1842 |
| Kobarid | 3964 | 193 | 21 | 47,6 | 1430 | 461 | 224.726 |
| Kobilje | 502 | 20 | 25 | 48,1 | 1551 | 35 | 253 |
| Kočevje | 15.595 | 556 | 28 | 45,9 | 1453 | 1092 | 32.058 |
| Komen | 3476 | 103 | 34 | 48,2 | 1354 | 345 | 17.069 |
| Komenda | 6800 | 24 | 283 | 40,7 | 1611 | 870 | 4900 |
| Koper | 54.795 | 303 | 181 | 45,3 | 1610 | 7119 | 363.927 |
| Kostanjevica na Krki | 2424 | 58 | 42 | 45,6 | 1317 | 200 | 3561 |
| Kostel | 604 | 56 | 11 | 52,8 | 1409 | 57 | 11.370 |
| Kozje | 2996 | 90 | 33 | 46,4 | 1426 | 298 | 9588 |
| Kranj | 57.491 | 151 | 381 | 43,8 | 1597 | 6313 | 139.563 |
| Kranjska Gora | 5143 | 256 | 20 | 50,3 | 1432 | 715 | 1.012.093 |
| Križevci | 3531 | 46 | 76 | 46,9 | 1598 | 243 | 4758 |
| Krško | 26.210 | 287 | 92 | 44,0 | 1646 | 2379 | 23.458 |
| Kungota | 5018 | 49 | 103 | 45,6 | 1312 | 445 | 15.981 |
| Kuzma | 1663 | 23 | 73 | 46,8 | 1219 | 81 | 1805 |
| Laško | 13.023 | 198 | 66 | 46,0 | 1378 | 1074 | 275.338 |
| Lenart | 8674 | 62 | 140 | 45,6 | 1360 | 716 | 3505 |
| Lendava | 10.088 | 121 | 83 | 49,1 | 1559 | 874 | 101.603 |
| Litija | 15.890 | 221 | 72 | 43,6 | 1392 | 1368 | 4436 |
| Ljubljana | 302.826 | 275 | 1101 | 43,2 | 1801 | 50.420 | 2.844.129 |
| Ljubno | 2476 | 79 | 31 | 44,7 | 1431 | 305 | 19.323 |
| Ljutomer | 10.850 | 107 | 101 | 47,8 | 1460 | 899 | 68.673 |
| Log - Dragomer | 3895 | 11 | 352 | 45,0 | 1375 | 473 | 35 |
| Logatec | 15.129 | 173 | 87 | 41,7 | 1558 | 1614 | 20.164 |
| Loška dolina | 3506 | 167 | 21 | 47,1 | 1281 | 295 | 10.408 |
| Loški Potok | 1839 | 135 | 14 | 45,9 | 1577 | 132 | 1390 |
| Lovrenc na Pohorju | 2981 | 84 | 35 | 46,1 | 1388 | 213 | 1622 |
| Luče | 1396 | 110 | 13 | 45,3 | 1324 | 210 | 19.537 |
| Lukovica | 6193 | 75 | 83 | 41,0 | 1637 | 608 | 1732 |
| Majšperk | 4009 | 73 | 55 | 44,9 | 1447 | 293 | 369 |
| Makole | 2052 | 37 | 56 | 45,2 | 1302 | 151 | 1484 |
| Maribor | 114.872 | 148 | 779 | 45,3 | 1551 | 13.451 | 537.564 |
| Markovci | 4050 | 30 | 136 | 44,7 | 1472 | 345 | 1587 |
| Medvode | 17.580 | 78 | 226 | 43,7 | 1528 | 1979 | 18.525 |
| Mengeš | 8812 | 23 | 392 | 43,0 | 2032 | 951 | 7338 |
| Metlika | 8552 | 109 | 79 | 45,5 | 1390 | 684 | 36.351 |
| Mežica | 3536 | 27 | 134 | 46,3 | 1556 | 240 | 9379 |
| Miklavž na Dravskem polju | 7300 | 13 | 584 | 44,8 | 1293 | 615 | 1192 |
| Miren - Kostanjevica | 5069 | 63 | 81 | 46,1 | 1307 | 501 | 11.354 |
| Mirna | 2895 | 31 | 93 | 42,7 | 1433 | 234 | 1021 |
| Mirna Peč | 3238 | 48 | 67 | 41,7 | 1338 | 205 | 611 |
| Mislinja | 4489 | 112 | 40 | 45,6 | 1203 | 382 | 32.539 |
| Mokronog - Trebelno | 3320 | 73 | 45 | 42,5 | 1337 | 246 | 1350 |
| Moravče | 5683 | 61 | 93 | 40,9 | 1386 | 484 | 1898 |
| Moravske Toplice | 5967 | 144 | 41 | 47,4 | 1365 | 523 | 541.493 |
| Mozirje | 4438 | 54 | 83 | 43,9 | 1408 | 499 | 58.857 |
| Murska Sobota | 18.317 | 64 | 285 | 48,5 | 1549 | 1978 | 23.770 |
| Muta | 3329 | 39 | 86 | 45,6 | 1444 | 272 | 1469 |
| Naklo | 5494 | 28 | 195 | 43,8 | 1525 | 656 | 32.071 |
| Nazarje | 2681 | 44 | 62 | 44,1 | 1512 | 279 | 1774 |
| Nova Gorica | 31.781 | 280 | 114 | 46,7 | 1566 | 3940 | 186.315 |
| Novo mesto | 38.678 | 236 | 164 | 43,0 | 1784 | 3687 | 71.919 |
| Odranci | 1609 | 7 | 232 | 44,5 | 1302 | 95 | |
| Oplotnica | 4203 | 33 | 127 | 43,7 | 1278 | 321 | |
| Ormož | 11.792 | 142 | 83 | 46,9 | 1451 | 934 | 16.775 |
| Osilnica | 326 | 36 | 9 | 54,7 | 17 | 10.508 | |
| Pesnica | 7879 | 76 | 104 | 46,3 | 1388 | 640 | 5029 |
| Piran | 18.206 | 44 | 419 | 47,7 | 1395 | 2783 | 1.946.838 |
| Pivka | 6168 | 223 | 28 | 45,6 | 1420 | 591 | 25.762 |
| Podčetrtek | 3699 | 61 | 61 | 44,3 | 1264 | 352 | 438.076 |
| Podlehnik | 1828 | 46 | 40 | 47,1 | 1548 | 128 | 4255 |
| Podvelka | 2242 | 104 | 22 | 46,4 | 1441 | 152 | 925 |
| Poljčane | 4327 | 38 | 115 | 47,3 | 1287 | 331 | |
| Polzela | 6668 | 34 | 199 | 44,4 | 1424 | 585 | 2280 |
| Postojna | 17.192 | 270 | 64 | 43,7 | 1444 | 1636 | 170.501 |
| Prebold | 5318 | 41 | 131 | 45,0 | 1501 | 481 | 8247 |
| Preddvor | 3946 | 87 | 45 | 43,6 | 1430 | 426 | 21.538 |
| Prevalje | 6668 | 58 | 115 | 46,5 | 1465 | 492 | 11.332 |
| Ptuj | 23.898 | 67 | 359 | 46,5 | 1457 | 2683 | 157.699 |
| Puconci | 5800 | 108 | 54 | 46,5 | 1576 | 382 | 2697 |
| Rače - Fram | 8363 | 51 | 163 | 42,8 | 1364 | 768 | 1681 |
| Radeče | 4046 | 52 | 78 | 46,5 | 1470 | 355 | 2050 |
| Radenci | 5064 | 34 | 148 | 49,3 | 1429 | 379 | 140.031 |
| Radlje ob Dravi | 6229 | 94 | 66 | 45,9 | 1465 | 606 | 6402 |
| Radovljica | 19.359 | 119 | 163 | 45,5 | 1463 | 2739 | 503.658 |
| Ravne na Koroškem | 11.179 | 64 | 176 | 46,3 | 1562 | 950 | 12.726 |
| Razkrižje | 1231 | 10 | 125 | 46,3 | 1374 | 69 | 1382 |
| Rečica ob Savinji | 2300 | 30 | 76 | 44,9 | 1238 | 238 | 76.947 |
| Renče - Vogrsko | 4424 | 30 | 150 | 47,0 | 1400 | 434 | 16.462 |
| Ribnica | 9825 | 154 | 64 | 43,4 | 1475 | 917 | 4676 |
| Ribnica na Pohorju | 1071 | 60 | 18 | 46,6 | 1573 | 75 | 20.150 |
| Rogaška Slatina | 11.679 | 71 | 164 | 45,4 | 1355 | 1205 | 195.231 |
| Rogašovci | 3027 | 40 | 75 | 46,0 | 1353 | 165 | 5567 |
| Rogatec | 3081 | 40 | 78 | 45,4 | 1332 | 252 | 4575 |
| Ruše | 7157 | 61 | 118 | 46,3 | 1576 | 641 | 5768 |
| Selnica ob Dravi | 4359 | 65 | 68 | 46,8 | 1270 | 380 | 10.088 |
| Semič | 3780 | 147 | 26 | 45,3 | 1326 | 273 | 14.285 |
| Sevnica | 17.602 | 272 | 65 | 45,8 | 1454 | 1371 | 9526 |
| Sežana | 13.669 | 217 | 63 | 46,6 | 1424 | 1888 | 129.999 |
| Slovenj Gradec | 17.063 | 174 | 98 | 44,9 | 1509 | 1884 | 31.803 |
| Slovenska Bistrica | 26.363 | 260 | 101 | 44,1 | 1525 | 2502 | 50.325 |
| Slovenske Konjice | 15.534 | 98 | 159 | 43,3 | 1383 | 1504 | 11.010 |
| Sodražica | 2354 | 49 | 48 | 42,5 | 1288 | 221 | 2670 |
| Solčava | 493 | 102 | 5 | 46,4 | 1432 | 123 | 35.635 |
| Središče ob Dravi | 1827 | 33 | 56 | 47,8 | 1458 | 126 | |
| Starše | 4111 | 34 | 120 | 46,0 | 1304 | 356 | 3415 |
| Straža | 4000 | 29 | 140 | 43,8 | 1301 | 354 | 3116 |
| Sveta Ana | 2347 | 37 | 63 | 43,8 | 1439 | 135 | 1858 |
| Sveta Trojica v Slovenskih goricah | 2297 | 26 | 89 | 43,9 | 1509 | 159 | 1149 |
| Sveti Andraž v Slovenskih goricah | 1191 | 18 | 68 | 42,4 | 1247 | 78 | 134 |
| Sveti Jurij ob Ščavnici | 2795 | 51 | 55 | 44,7 | 1445 | 201 | 10.677 |
| Sveti Jurij v Slovenskih goricah | 2238 | 31 | 73 | 43,4 | 1373 | 118 | |
| Sveti Tomaž | 1966 | 38 | 52 | 46,3 | 1462 | 90 | 725 |
| Šalovci | 1342 | 58 | 23 | 50,1 | 1226 | 88 | 4787 |
| Šempeter - Vrtojba | 6451 | 15 | 431 | 47,9 | 1629 | 825 | 12.623 |
| Šenčur | 9041 | 40 | 224 | 43,2 | 1658 | 1101 | 33.739 |
| Šentilj | 8371 | 65 | 129 | 45,1 | 1570 | 506 | 20.553 |
| Šentjernej | 7446 | 96 | 78 | 41,8 | 1581 | 588 | 983 |
| Šentjur | 19.757 | 222 | 89 | 44,4 | 1366 | 1852 | 9214 |
| Šentrupert | 2915 | 49 | 59 | 43,0 | 1610 | 225 | 473 |
| Škocjan | 3531 | 61 | 58 | 40,6 | 1517 | 238 | 7025 |
| Škofja Loka | 23.850 | 146 | 163 | 43,2 | 1526 | 2439 | 47.653 |
| Škofljica | 12.199 | 44 | 280 | 42,1 | 1569 | 1271 | 9371 |
| Šmarje pri Jelšah | 10.575 | 108 | 98 | 44,5 | 1468 | 965 | 7980 |
| Šmarješke Toplice | 3606 | 34 | 106 | 44,3 | 1485 | 259 | 120.722 |
| Šmartno ob Paki | 3436 | 18 | 190 | 44,4 | 1405 | 289 | 984 |
| Šmartno pri Litiji | 5854 | 95 | 62 | 43,4 | 1292 | 442 | 1048 |
| Šoštanj | 9007 | 96 | 94 | 44,2 | 1482 | 694 | 88.545 |
| Štore | 4542 | 28 | 162 | 45,8 | 1619 | 362 | 1719 |
| Tabor | 1833 | 35 | 53 | 41,5 | 1307 | 170 | |
| Tišina | 3908 | 39 | 101 | 46,4 | 1401 | 244 | |
| Tolmin | 10.661 | 382 | 28 | 47,9 | 1478 | 1342 | 208.280 |
| Trbovlje | 15.935 | 58 | 274 | 47,3 | 1597 | 1267 | 4154 |
| Trebnje | 13.855 | 163 | 85 | 42,0 | 1527 | 1283 | 24.224 |
| Trnovska vas | 1400 | 23 | 61 | 42,2 | 1353 | 92 | 529 |
| Trzin | 4000 | 9 | 464 | 44,7 | 1619 | 1040 | 6930 |
| Tržič | 15.044 | 155 | 97 | 45,8 | 1430 | 1473 | 28.051 |
| Turnišče | 3070 | 24 | 129 | 46,4 | 1237 | 162 | |
| Velenje | 33.873 | 84 | 403 | 44,5 | 1508 | 2742 | 40.788 |
| Velika Polana | 1379 | 19 | 74 | 49,0 | 1241 | 84 | |
| Velike Lašče | 4546 | 103 | 44 | 43,3 | 1302 | 508 | 3757 |
| Veržej | 1361 | 12 | 113 | 46,5 | 1418 | 114 | 105.208 |
| Videm | 5612 | 80 | 70 | 45,1 | 1371 | 368 | 7276 |
| Vipava | 5866 | 107 | 55 | 43,7 | 1435 | 627 | 25.841 |
| Vitanje | 2200 | 59 | 37 | 44,5 | 1352 | 154 | 6391 |
| Vodice | 5291 | 31 | 169 | 41,6 | 1332 | 601 | 5737 |
| Vojnik | 9360 | 75 | 124 | 44,6 | 1521 | 853 | 4522 |
| Vransko | 2792 | 53 | 53 | 43,3 | 1386 | 246 | 22.115 |
| Vrhnika | 18.296 | 116 | 158 | 43,0 | 1499 | 1976 | 13.195 |
| Vuzenica | 2594 | 50 | 52 | 44,8 | 1534 | 213 | 590 |
| Zagorje ob Savi | 16.347 | 147 | 111 | 45,2 | 1467 | 1280 | 11.882 |
| Zavrč | 1453 | 19 | 76 | 46,0 | 1527 | 84 | 1835 |
| Zreče | 6657 | 67 | 99 | 43,8 | 1471 | 607 | 256.016 |
| Žalec | 21.737 | 117 | 186 | 45,3 | 1474 | 2408 | 33.422 |
| Železniki | 6629 | 164 | 41 | 42,5 | 1430 | 566 | 25.014 |
| Žetale | 1299 | 38 | 34 | 44,4 | 1411 | 63 | 1495 |
| Žiri | 5159 | 49 | 105 | 43,1 | 1454 | 461 | 1879 |
| Žirovnica | 4515 | 43 | 106 | 45,3 | 1771 | 532 | 41.232 |
| Žužemberk | 4708 | 164 | 29 | 42,2 | 1407 | 345 | 6208 |
Vir: SURS, SiStat (CC BY 4.0). Prebivalstvo je stanje na 1. januar zadnjega objavljenega polletja; plače, podjetja in turizem so zadnje objavljeno leto.
Pogosta vprašanja
Katera slovenska občina ima največ prebivalcev?
Ljubljana z 302.826 prebivalci (1. 1. 2026); sledita Maribor in Kranj.
Katera slovenska občina je najmanjša po številu prebivalcev?
Osilnica s 326 prebivalci (1. 1. 2026).
Kje v Sloveniji so najvišje plače?
Najvišjo povprečno neto plačo na zaposlenega ima Mengeš (2032 € leta 2025); slovensko povprečje je 1602 €.
Koliko občin ima Slovenija?
212, od tega 12 mestnih. Vsaka ima na tej strani svoj profil s podatki SURS.