Občina Šmartno pri Litiji v številkah

V Šmartnem pri Litiji živi 5854 prebivalcev (1. 1. 2026) na 95 km², torej 62 prebivalcev na km² (Slovenija: 105). Povprečna starost je 43,4 let, pod slovenskim povprečjem 44,6. V letu 2025 se je število prebivalcev povečalo za 47 (8,1 na 1.000 prebivalcev; Slovenija 2,0).
O občini Šmartno pri Litiji
Občina Šmartno pri Litiji je ena od občin v Republiki Sloveniji, ki je bila do leta 2002 del občine Litija, središče občine je Šmartno pri Litiji.
Prebivalstvo
Število prebivalcev 2019: 5603, 2026: 5854.
| Kazalnik | Šmartno pri Litiji | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število prebivalcev | 5854 | 2.135.107 | 1. 1. 2026 | |
| Moški | 2950 | 1.074.630 | 1. 1. 2026 | |
| Ženske | 2904 | 1.060.477 | 1. 1. 2026 | |
| Površina | 95 km² | 20.271 km² | 1. 1. 2026 | |
| Gostota naseljenosti | 62 /km² | 105 /km² | 1. 1. 2026 | |
| Povprečna starost | 43,4 | 44,6 | 1. 1. 2026 | |
| Indeks staranja | 133,9 | 158,6 | 1. 1. 2026 | |
| Delež mlajših od 15 let | 16,5 % | 14,2 % | 1. 1. 2026 | |
| Delež starejših od 65 let | 22,1 % | 22,5 % | 1. 1. 2026 | |
| Delež tujih državljanov | 2,6 % | 10,5 % | 1. 1. 2026 | |
| Živorojeni | 58 | 16.961 | 10,0 · SI 8,0 | 2025 |
| Umrli | 83 | 21.223 | 14,3 · SI 10,0 | 2025 |
| Naravni prirast | −25 | −4262 | −4,3 · SI −2,0 | 2025 |
| Selitveni prirast s tujino | 2 | 8519 | 0,3 · SI 4,0 | 2025 |
| Selitveni prirast med občinami | 70 | 0 | 12,0 · SI 0,0 | 2025 |
| Skupni prirast | 47 | 4257 | 2025 | |
| Skupni prirast na 1.000 prebivalcev | 8,1 | 2,0 | 2025 |
Rojstva in smrti po letih
Živorojeni 2018: 66, 2025: 58. Umrli 2018: 75, 2025: 83.
Skupni prirast na 1.000 prebivalcev, v primerjavi s Slovenijo
Šmartno pri Litiji 2018: 6,8, 2025: 8,1. Slovenija 2018: 6,8, 2025: 2.
Povprečna starost, v primerjavi s Slovenijo
Šmartno pri Litiji 2019: 42,1, 2026: 43,4. Slovenija 2019: 43,4, 2026: 44,6.
Vrtci, šole in študenti
| Kazalnik | Šmartno pri Litiji | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Vrtci in enote | 12 | 982 | 2025/26 | |
| Otroci v vrtcih | 268 | 79.868 | 46,1 · SI 37,5 | 2025/26 |
| Osnovne šole in podružnice | 4 | 821 | 2025/26 | |
| Učenci v osnovnih šolah | 567 | 192.915 | 97,6 · SI 90,5 | 2025/26 |
| Dijaki (po prebivališču) | 277 | 86.624 | 47,7 · SI 40,7 | 2025/26 |
| Študenti (po prebivališču) | 194 | 85.999 | 33,4 · SI 40,4 | 2025/26 |
| Delež odraslih z višjo ali visoko izobrazbo | 21,7 % | 26,6 % | 2025 |
Otroci v vrtcih in učenci po letih
Otroci v vrtcih 2018: 220, 2025: 268. Učenci v osnovnih šolah 2018: 532, 2025: 567.
Delo, plače in dohodek
Povprečna neto plača na zaposlenega v podjetjih in ustanovah v Šmartnem pri Litiji je bila leta 2025 1292,03 €, kar je 19 % pod slovensko povprečje 1602,05 €. V občini je 1562 delovnih mest, delovno aktivnih prebivalcev pa 2586; indeks delovne migracije 60 pomeni, da več ljudi hodi na delo iz občine kot vanjo. Podjetij je 442 (2024), 76 na 1.000 prebivalcev (Slovenija 110).
Plače do leta 2023 po prejšnji metodologiji (vse osebe, ki prejemajo plačo), od leta 2023 po sedanji (pravne osebe). Obe časovni vrsti sta prikazani ločeno.
| Kazalnik | Šmartno pri Litiji | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Delovno aktivni prebivalci (po prebivališču) | 2586 | 940.987 | 445,1 · SI 441,6 | 2025 |
| Delovna mesta v občini | 1562 | 940.987 | 268,8 · SI 441,6 | 2025 |
| Zaposleni (po delovnem mestu) | 1255 | 836.620 | 216,0 · SI 392,6 | 2025 |
| Samozaposleni (po delovnem mestu) | 307 | 104.368 | 52,8 · SI 49,0 | 2025 |
| Indeks delovne migracije | 60 | 100 | 2025 | |
| Povprečna mesečna bruto plača | 1992,40 € | 2536,03 € | 2025 | |
| Povprečna mesečna neto plača | 1292,03 € | 1602,05 € | 2025 | |
| Neto dohodek na prebivalca (letno) | 13.364 € | 14.208 € | 2024 | |
| Mediana neto dohodka prebivalcev (letno) | 12.119 € | 12.455 € | 2024 |
Podjetja in turizem
| Kazalnik | Šmartno pri Litiji | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število podjetij | 442 | 234.446 | 76,8 · SI 110,4 | 2024 |
| Zaposleni in samozaposleni v podjetjih | 1520 | 1.008.213 | 264,1 · SI 474,7 | 2024 |
| Prihodek podjetij | 171.471 k€ | 166.401.581 k€ | 2024 | |
| Prihodi turistov | 393 | 6.993.930 | 67,6 · SI 3282,2 | 2025 |
| Prenočitve turistov | 1048 | 17.843.311 | 180,4 · SI 8373,8 | 2025 |
| Prenočitve tujih turistov | 673 | 13.358.792 | 115,8 · SI 6269,2 | 2025 |
Število podjetij po letih
Število podjetij 2017: 374, 2024: 442.
Stanovanja
Ob popisu 2021 je bilo v Šmartnem pri Litiji 2027 stanovanj, s povprečno uporabno površino 85,9 m² (Slovenija 83,3 m²). Registriranih je 3559 osebnih avtomobilov, 608 na 1.000 prebivalcev (Slovenija 603).
| Kazalnik | Šmartno pri Litiji | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število stanovanj | 2027 | 864.323 | 2021 | |
| Stanovanj na 1.000 prebivalcev | 358 | 410 | 2021 | |
| Naseljena stanovanja | 1545 | 698.747 | 2021 | |
| Počitniška stanovanja | 75 | 18.411 | 13,2 · SI 8,7 | 2021 |
| Povprečna uporabna površina stanovanja | 85,9 m² | 83,3 m² | 2021 |
Avtomobili in odpadki
| Kazalnik | Šmartno pri Litiji | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Osebni avtomobili | 3559 | 1.286.588 | 612,6 · SI 603,8 | 2025 |
| Nastali komunalni odpadki na prebivalca | 317 kg | 526 kg | 2024 | |
| Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, na prebivalca | 248 kg | 376 kg | 2024 |
Osebni avtomobili na 1.000 prebivalcev, v primerjavi s Slovenijo
Šmartno pri Litiji 2018: 558, 2025: 612,6. Slovenija 2018: 557,5, 2025: 603,8.
Kraj na zemljevidu
Cene nepremičnin v Šmartnem pri Litiji
Kaj stanejo stanovanja in hiše v Šmartnem pri Litiji, kakšne so najemnine in koliko se gradi, je na straneh cene nepremičnin, najemnine in na interaktivnem zemljevidu.
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS), podatkovna baza SiStat, tabele 05E1022S, 05C4010S, 05C4008S, 05I1002S, 05I3002S, 05G2014S, 0952570S, 0952752S, 0953236S, 0955069S, 0775365S, 0775341S, 0772750S, 0701024S, 0772615S, 0883206S, 1418807S, 2164525S, 0861101S, 2222105S, 2700020S. Licenca CC BY 4.0. Vsaka vrstica nosi leto oziroma datum, za katerega podatek velja; polletni podatki o prebivalstvu so stanje na dan 1. januarja oziroma 1. julija.
Pogosta vprašanja
Koliko prebivalcev ima občina Šmartno pri Litiji?
Občina Šmartno pri Litiji je imela na dan 1. 1. 2026 5854 prebivalcev (SURS). Meri 95 km².
Kakšna je povprečna plača v Šmartnem pri Litiji?
Leta 2025 je bila povprečna mesečna neto plača na zaposlenega pri pravnih osebah v Šmartnem pri Litiji 1292,03 € (bruto 1992,40 €), v Sloveniji 1602,05 €.
Kakšna je povprečna starost prebivalcev v Šmartnem pri Litiji?
43,4 let (1. 1. 2026); slovensko povprečje je 44,6 let. Indeks staranja je 133,9.
Koliko šol in vrtcev je v Šmartnem pri Litiji?
V šolskem letu 2025/26 je bilo v Šmartnem pri Litiji 4 osnovnih šol s podružnicami in 567 učencev; vrtcev in enot je 12 s 268 otroki.
Koliko podjetij je v Šmartnem pri Litiji?
Leta 2024 je imelo sedež v Šmartnem pri Litiji 442 podjetij, ki so zaposlovala 1520 oseb in ustvarila 171 mio € prihodkov.
Koliko turistov obišče občino Šmartno pri Litiji?
Leta 2025 je bilo v Šmartnem pri Litiji 1048 turističnih prenočitev ob 393 prihodih; tujih prenočitev je bilo 673.