Občina Litija v številkah

V Litiji živi 15.890 prebivalcev (1. 1. 2026) na 221 km², torej 72 prebivalcev na km² (Slovenija: 105). Povprečna starost je 43,6 let, pod slovenskim povprečjem 44,6. V letu 2025 se je število prebivalcev povečalo za 10 (0,6 na 1.000 prebivalcev; Slovenija 2,0).
O občini Litija
Občina Litija je ena od občin v Republiki Sloveniji s središčem Litiji in z okoli 15.500 prebivalci (2020).
Prebivalstvo
Število prebivalcev 2019: 15.356, 2026: 15.890.
| Kazalnik | Litija | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število prebivalcev | 15.890 | 2.135.107 | 1. 1. 2026 | |
| Moški | 8062 | 1.074.630 | 1. 1. 2026 | |
| Ženske | 7828 | 1.060.477 | 1. 1. 2026 | |
| Površina | 221 km² | 20.271 km² | 1. 1. 2026 | |
| Gostota naseljenosti | 72 /km² | 105 /km² | 1. 1. 2026 | |
| Povprečna starost | 43,6 | 44,6 | 1. 1. 2026 | |
| Indeks staranja | 138,8 | 158,6 | 1. 1. 2026 | |
| Delež mlajših od 15 let | 15,1 % | 14,2 % | 1. 1. 2026 | |
| Delež starejših od 65 let | 20,9 % | 22,5 % | 1. 1. 2026 | |
| Delež tujih državljanov | 8,7 % | 10,5 % | 1. 1. 2026 | |
| Živorojeni | 130 | 16.961 | 8,2 · SI 8,0 | 2025 |
| Umrli | 122 | 21.223 | 7,7 · SI 10,0 | 2025 |
| Naravni prirast | 8 | −4262 | 0,5 · SI −2,0 | 2025 |
| Selitveni prirast s tujino | 41 | 8519 | 2,6 · SI 4,0 | 2025 |
| Selitveni prirast med občinami | −39 | 0 | −2,5 · SI 0,0 | 2025 |
| Skupni prirast | 10 | 4257 | 2025 | |
| Skupni prirast na 1.000 prebivalcev | 0,6 | 2,0 | 2025 |
Rojstva in smrti po letih
Živorojeni 2018: 129, 2025: 130. Umrli 2018: 120, 2025: 122.
Skupni prirast na 1.000 prebivalcev, v primerjavi s Slovenijo
Litija 2018: 2,2, 2025: 0,6. Slovenija 2018: 6,8, 2025: 2.
Povprečna starost, v primerjavi s Slovenijo
Litija 2019: 42,4, 2026: 43,6. Slovenija 2019: 43,4, 2026: 44,6.
Vrtci, šole in študenti
| Kazalnik | Litija | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Vrtci in enote | 11 | 982 | 2025/26 | |
| Otroci v vrtcih | 640 | 79.868 | 40,3 · SI 37,5 | 2025/26 |
| Osnovne šole in podružnice | 11 | 821 | 2025/26 | |
| Učenci v osnovnih šolah | 1494 | 192.915 | 94,1 · SI 90,5 | 2025/26 |
| Dijaki (po prebivališču) | 708 | 86.624 | 44,6 · SI 40,7 | 2025/26 |
| Študenti (po prebivališču) | 571 | 85.999 | 36,0 · SI 40,4 | 2025/26 |
| Delež odraslih z višjo ali visoko izobrazbo | 22,2 % | 26,6 % | 2025 |
Otroci v vrtcih in učenci po letih
Otroci v vrtcih 2018: 708, 2025: 640. Učenci v osnovnih šolah 2018: 1411, 2025: 1494.
Delo, plače in dohodek
Povprečna neto plača na zaposlenega v podjetjih in ustanovah v Litiji je bila leta 2025 1391,91 €, kar je 13 % pod slovensko povprečje 1602,05 €. V občini je 4147 delovnih mest, delovno aktivnih prebivalcev pa 7383; indeks delovne migracije 55 pomeni, da več ljudi hodi na delo iz občine kot vanjo. Podjetij je 1368 (2024), 86 na 1.000 prebivalcev (Slovenija 110).
Plače do leta 2023 po prejšnji metodologiji (vse osebe, ki prejemajo plačo), od leta 2023 po sedanji (pravne osebe). Obe časovni vrsti sta prikazani ločeno.
| Kazalnik | Litija | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Delovno aktivni prebivalci (po prebivališču) | 7383 | 940.987 | 464,9 · SI 441,6 | 2025 |
| Delovna mesta v občini | 4147 | 940.987 | 261,1 · SI 441,6 | 2025 |
| Zaposleni (po delovnem mestu) | 3373 | 836.620 | 212,4 · SI 392,6 | 2025 |
| Samozaposleni (po delovnem mestu) | 775 | 104.368 | 48,8 · SI 49,0 | 2025 |
| Indeks delovne migracije | 55 | 100 | 2025 | |
| Povprečna mesečna bruto plača | 2161,57 € | 2536,03 € | 2025 | |
| Povprečna mesečna neto plača | 1391,91 € | 1602,05 € | 2025 | |
| Neto dohodek na prebivalca (letno) | 14.116 € | 14.208 € | 2024 | |
| Mediana neto dohodka prebivalcev (letno) | 12.785 € | 12.455 € | 2024 |
Podjetja in turizem
| Kazalnik | Litija | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število podjetij | 1368 | 234.446 | 86,4 · SI 110,4 | 2024 |
| Zaposleni in samozaposleni v podjetjih | 4158 | 1.008.213 | 262,6 · SI 474,7 | 2024 |
| Prihodek podjetij | 469.048 k€ | 166.401.581 k€ | 2024 | |
| Prihodi turistov | 1953 | 6.993.930 | 123,0 · SI 3282,2 | 2025 |
| Prenočitve turistov | 4436 | 17.843.311 | 279,3 · SI 8373,8 | 2025 |
| Prenočitve tujih turistov | 3598 | 13.358.792 | 226,5 · SI 6269,2 | 2025 |
Število podjetij po letih
Število podjetij 2017: 1165, 2024: 1368.
Turistične prenočitve po letih
Prenočitve turistov 2018: 3480, 2025: 4436. Prenočitve tujih turistov 2018: 2892, 2025: 3598.
Stanovanja
Ob popisu 2021 je bilo v Litiji 6008 stanovanj, s povprečno uporabno površino 83,5 m² (Slovenija 83,3 m²). Registriranih je 9376 osebnih avtomobilov, 590 na 1.000 prebivalcev (Slovenija 603).
| Kazalnik | Litija | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število stanovanj | 6008 | 864.323 | 2021 | |
| Stanovanj na 1.000 prebivalcev | 382 | 410 | 2021 | |
| Naseljena stanovanja | 4934 | 698.747 | 2021 | |
| Počitniška stanovanja | 170 | 18.411 | 10,8 · SI 8,7 | 2021 |
| Povprečna uporabna površina stanovanja | 83,5 m² | 83,3 m² | 2021 |
Avtomobili in odpadki
| Kazalnik | Litija | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Osebni avtomobili | 9376 | 1.286.588 | 590,4 · SI 603,8 | 2025 |
| Nastali komunalni odpadki na prebivalca | 548 kg | 526 kg | 2024 | |
| Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, na prebivalca | 305 kg | 376 kg | 2024 |
Osebni avtomobili na 1.000 prebivalcev, v primerjavi s Slovenijo
Litija 2018: 539,2, 2025: 590,4. Slovenija 2018: 557,5, 2025: 603,8.
Kraj na zemljevidu
Cene nepremičnin v Litiji
Kaj stanejo stanovanja in hiše v Litiji, kakšne so najemnine in koliko se gradi, je na straneh cene nepremičnin, najemnine in na interaktivnem zemljevidu.
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS), podatkovna baza SiStat, tabele 05E1022S, 05C4010S, 05C4008S, 05I1002S, 05I3002S, 05G2014S, 0952570S, 0952752S, 0953236S, 0955069S, 0775365S, 0775341S, 0772750S, 0701024S, 0772615S, 0883206S, 1418807S, 2164525S, 0861101S, 2222105S, 2700020S. Licenca CC BY 4.0. Vsaka vrstica nosi leto oziroma datum, za katerega podatek velja; polletni podatki o prebivalstvu so stanje na dan 1. januarja oziroma 1. julija.
Pogosta vprašanja
Koliko prebivalcev ima občina Litija?
Občina Litija je imela na dan 1. 1. 2026 15.890 prebivalcev (SURS). Meri 221 km².
Kakšna je povprečna plača v Litiji?
Leta 2025 je bila povprečna mesečna neto plača na zaposlenega pri pravnih osebah v Litiji 1391,91 € (bruto 2161,57 €), v Sloveniji 1602,05 €.
Kakšna je povprečna starost prebivalcev v Litiji?
43,6 let (1. 1. 2026); slovensko povprečje je 44,6 let. Indeks staranja je 138,8.
Koliko šol in vrtcev je v Litiji?
V šolskem letu 2025/26 je bilo v Litiji 11 osnovnih šol s podružnicami in 1494 učencev; vrtcev in enot je 11 s 640 otroki.
Koliko podjetij je v Litiji?
Leta 2024 je imelo sedež v Litiji 1368 podjetij, ki so zaposlovala 4158 oseb in ustvarila 469 mio € prihodkov.
Koliko turistov obišče občino Litija?
Leta 2025 je bilo v Litiji 4436 turističnih prenočitev ob 1953 prihodih; tujih prenočitev je bilo 3598.