Občina Ig v številkah
Na Igu živi 7974 prebivalcev (1. 1. 2026) na 99 km², torej 81 prebivalcev na km² (Slovenija: 105). Povprečna starost je 42,3 let, pod slovenskim povprečjem 44,6. V letu 2025 se je število prebivalcev povečalo za 47 (5,9 na 1.000 prebivalcev; Slovenija 2,0).
O občini Ig
Občina Ig je ena od občin v Republiki Sloveniji, ki šteje okoli 7.600 prebivalcev in meri 98,8 km2. Leži južno od Ljubljane, deloma na Ljubljanskem barju, deloma pa v hribovitem svetu pod Krimom in Mokrcem, ki sta najvišji gori v občini in širši okolici. Središče občine je naselje Ig, nazadnje je bila ustanovljena leta 1994. Prebivalstvo občine v zadnjem obdobju narašča zlasti na račun priseljevanja prebivalstva iz Ljubljane (suburbanizacija). Občina Ig obsega 25 naselij in se teritorialno deli na 23 krajevnih skupnosti.
Prebivalstvo
Število prebivalcev 2019: 7463, 2026: 7974.
| Kazalnik | Ig | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število prebivalcev | 7974 | 2.135.107 | 1. 1. 2026 | |
| Moški | 4049 | 1.074.630 | 1. 1. 2026 | |
| Ženske | 3925 | 1.060.477 | 1. 1. 2026 | |
| Površina | 99 km² | 20.271 km² | 1. 1. 2026 | |
| Gostota naseljenosti | 81 /km² | 105 /km² | 1. 1. 2026 | |
| Povprečna starost | 42,3 | 44,6 | 1. 1. 2026 | |
| Indeks staranja | 118,2 | 158,6 | 1. 1. 2026 | |
| Delež mlajših od 15 let | 16,5 % | 14,2 % | 1. 1. 2026 | |
| Delež starejših od 65 let | 19,5 % | 22,5 % | 1. 1. 2026 | |
| Delež tujih državljanov | 8,1 % | 10,5 % | 1. 1. 2026 | |
| Živorojeni | 60 | 16.961 | 7,6 · SI 8,0 | 2025 |
| Umrli | 65 | 21.223 | 8,2 · SI 10,0 | 2025 |
| Naravni prirast | −5 | −4262 | −0,6 · SI −2,0 | 2025 |
| Selitveni prirast s tujino | 20 | 8519 | 2,5 · SI 4,0 | 2025 |
| Selitveni prirast med občinami | 32 | 0 | 4,0 · SI 0,0 | 2025 |
| Skupni prirast | 47 | 4257 | 2025 | |
| Skupni prirast na 1.000 prebivalcev | 5,9 | 2,0 | 2025 |
Rojstva in smrti po letih
Živorojeni 2018: 72, 2025: 60. Umrli 2018: 65, 2025: 65.
Skupni prirast na 1.000 prebivalcev, v primerjavi s Slovenijo
Ig 2018: 13,3, 2025: 5,9. Slovenija 2018: 6,8, 2025: 2.
Povprečna starost, v primerjavi s Slovenijo
Ig 2019: 40,8, 2026: 42,3. Slovenija 2019: 43,4, 2026: 44,6.
Vrtci, šole in študenti
| Kazalnik | Ig | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Vrtci in enote | 4 | 982 | 2025/26 | |
| Otroci v vrtcih | 331 | 79.868 | 41,8 · SI 37,5 | 2025/26 |
| Osnovne šole in podružnice | 5 | 821 | 2025/26 | |
| Učenci v osnovnih šolah | 873 | 192.915 | 110,1 · SI 90,5 | 2025/26 |
| Dijaki (po prebivališču) | 402 | 86.624 | 50,7 · SI 40,7 | 2025/26 |
| Študenti (po prebivališču) | 270 | 85.999 | 34,1 · SI 40,4 | 2025/26 |
| Delež odraslih z višjo ali visoko izobrazbo | 26,3 % | 26,6 % | 2025 |
Otroci v vrtcih in učenci po letih
Otroci v vrtcih 2018: 373, 2025: 331. Učenci v osnovnih šolah 2018: 691, 2025: 873.
Delo, plače in dohodek
Povprečna neto plača na zaposlenega v podjetjih in ustanovah na Igu je bila leta 2025 1492,17 €, kar je 7 % pod slovensko povprečje 1602,05 €. V občini je 2041 delovnih mest, delovno aktivnih prebivalcev pa 3500; indeks delovne migracije 58 pomeni, da več ljudi hodi na delo iz občine kot vanjo. Podjetij je 763 (2024), 96 na 1.000 prebivalcev (Slovenija 110).
Plače do leta 2023 po prejšnji metodologiji (vse osebe, ki prejemajo plačo), od leta 2023 po sedanji (pravne osebe). Obe časovni vrsti sta prikazani ločeno.
| Kazalnik | Ig | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Delovno aktivni prebivalci (po prebivališču) | 3500 | 940.987 | 441,6 · SI 441,6 | 2025 |
| Delovna mesta v občini | 2041 | 940.987 | 257,5 · SI 441,6 | 2025 |
| Zaposleni (po delovnem mestu) | 1672 | 836.620 | 211,0 · SI 392,6 | 2025 |
| Samozaposleni (po delovnem mestu) | 369 | 104.368 | 46,6 · SI 49,0 | 2025 |
| Indeks delovne migracije | 58 | 100 | 2025 | |
| Povprečna mesečna bruto plača | 2323,04 € | 2536,03 € | 2025 | |
| Povprečna mesečna neto plača | 1492,17 € | 1602,05 € | 2025 | |
| Neto dohodek na prebivalca (letno) | 14.196 € | 14.208 € | 2024 | |
| Mediana neto dohodka prebivalcev (letno) | 12.802 € | 12.455 € | 2024 |
Podjetja in turizem
| Kazalnik | Ig | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število podjetij | 763 | 234.446 | 97,9 · SI 110,4 | 2024 |
| Zaposleni in samozaposleni v podjetjih | 2062 | 1.008.213 | 264,6 · SI 474,7 | 2024 |
| Prihodek podjetij | 225.228 k€ | 166.401.581 k€ | 2024 | |
| Prihodi turistov | 2471 | 6.993.930 | 311,8 · SI 3282,2 | 2025 |
| Prenočitve turistov | 6476 | 17.843.311 | 817,1 · SI 8373,8 | 2025 |
| Prenočitve tujih turistov | 6187 | 13.358.792 | 780,6 · SI 6269,2 | 2025 |
Število podjetij po letih
Število podjetij 2017: 622, 2024: 763.
Turistične prenočitve po letih
Prenočitve turistov 2018: 3517, 2025: 6476. Prenočitve tujih turistov 2018: 3067, 2025: 6187.
Stanovanja
Ob popisu 2021 je bilo na Igu 2771 stanovanj, s povprečno uporabno površino 95,0 m² (Slovenija 83,3 m²). Registriranih je 4638 osebnih avtomobilov, 582 na 1.000 prebivalcev (Slovenija 603).
| Kazalnik | Ig | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število stanovanj | 2771 | 864.323 | 2021 | |
| Stanovanj na 1.000 prebivalcev | 362 | 410 | 2021 | |
| Naseljena stanovanja | 2230 | 698.747 | 2021 | |
| Počitniška stanovanja | 102 | 18.411 | 13,3 · SI 8,7 | 2021 |
| Povprečna uporabna površina stanovanja | 95,0 m² | 83,3 m² | 2021 |
Avtomobili in odpadki
| Kazalnik | Ig | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Osebni avtomobili | 4638 | 1.286.588 | 585,2 · SI 603,8 | 2025 |
| Nastali komunalni odpadki na prebivalca | 318 kg | 526 kg | 2024 | |
| Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, na prebivalca | 259 kg | 376 kg | 2024 |
Osebni avtomobili na 1.000 prebivalcev, v primerjavi s Slovenijo
Ig 2018: 537,2, 2025: 585,2. Slovenija 2018: 557,5, 2025: 603,8.
Kraj na zemljevidu
Cene nepremičnin na Igu
Kaj stanejo stanovanja in hiše na Igu, kakšne so najemnine in koliko se gradi, je na straneh cene nepremičnin, najemnine in na interaktivnem zemljevidu.
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS), podatkovna baza SiStat, tabele 05E1022S, 05C4010S, 05C4008S, 05I1002S, 05I3002S, 05G2014S, 0952570S, 0952752S, 0953236S, 0955069S, 0775365S, 0775341S, 0772750S, 0701024S, 0772615S, 0883206S, 1418807S, 2164525S, 0861101S, 2222105S, 2700020S. Licenca CC BY 4.0. Vsaka vrstica nosi leto oziroma datum, za katerega podatek velja; polletni podatki o prebivalstvu so stanje na dan 1. januarja oziroma 1. julija.
Pogosta vprašanja
Koliko prebivalcev ima občina Ig?
Občina Ig je imela na dan 1. 1. 2026 7974 prebivalcev (SURS). Meri 99 km².
Kakšna je povprečna plača na Igu?
Leta 2025 je bila povprečna mesečna neto plača na zaposlenega pri pravnih osebah na Igu 1492,17 € (bruto 2323,04 €), v Sloveniji 1602,05 €.
Kakšna je povprečna starost prebivalcev na Igu?
42,3 let (1. 1. 2026); slovensko povprečje je 44,6 let. Indeks staranja je 118,2.
Koliko šol in vrtcev je na Igu?
V šolskem letu 2025/26 je bilo na Igu 5 osnovnih šol s podružnicami in 873 učencev; vrtcev in enot je 4 s 331 otroki.
Koliko podjetij je na Igu?
Leta 2024 je imelo sedež na Igu 763 podjetij, ki so zaposlovala 2062 oseb in ustvarila 225 mio € prihodkov.
Koliko turistov obišče občino Ig?
Leta 2025 je bilo na Igu 6476 turističnih prenočitev ob 2471 prihodih; tujih prenočitev je bilo 6187.