Cene nepremičnin po občinah Slovenije
Dejansko dosežene cene iz evidence trga nepremičnin — ne oglaševane. Za vseh 212 občin so spodaj mediane cen stanovanj, hiš in najemnin v obdobju 2024–2026, izračunane iz 144.445 poslov na prostem trgu. Vsaka občina ima svojo stran z gibanjem cen od leta 2007, gradbenimi dovoljenji in zadnjimi posli.
Slovenija v številkah
Obdobje 2024–2026, posli na prostem trgu. Vir: Geodetska uprava RS, evidenca trga nepremičnin.
Najdražjih deset
Vse občine po ceni stanovanj
Razvrščeno po mediani cene stanovanj v obdobju 2024–2026. Pomišljaj pomeni, da je bilo poslov premalo za zanesljivo mediano.
| # | Občina | Stanovanja €/m² | Hiše €/m² | Najem €/m²/mes | Št. poslov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankaran | 4717 €/m² | — | 8,3 €/m² | 85 |
| 2 | Piran | 4525 €/m² | 3294 €/m² | 10,2 €/m² | 833 |
| 3 | Kranjska Gora | 4468 €/m² | 2450 €/m² | — | 963 |
| 4 | Ljubljana | 4317 €/m² | 2518 €/m² | 11,0 €/m² | 12.765 |
| 5 | Izola | 4061 €/m² | 2987 €/m² | 8,9 €/m² | 798 |
| 6 | Koper | 3897 €/m² | 2550 €/m² | 6,8 €/m² | 5249 |
| 7 | Mengeš | 3851 €/m² | — | 8,7 €/m² | 331 |
| 8 | Komenda | 3759 €/m² | 1765 €/m² | — | 278 |
| 9 | Bohinj | 3566 €/m² | 2790 €/m² | 11,6 €/m² | 574 |
| 10 | Škofljica | 3544 €/m² | 1895 €/m² | 5,3 €/m² | 520 |
| 11 | Domžale | 3496 €/m² | 2080 €/m² | 8,3 €/m² | 1344 |
| 12 | Trzin | 3486 €/m² | — | — | 163 |
| 13 | Ig | 3461 €/m² | 1722 €/m² | — | 596 |
| 14 | Bled | 3377 €/m² | 2038 €/m² | 8,0 €/m² | 583 |
| 15 | Vrhnika | 3368 €/m² | 1952 €/m² | 6,9 €/m² | 902 |
| 16 | Grosuplje | 3351 €/m² | 1898 €/m² | 9,1 €/m² | 1038 |
| 17 | Cerklje na Gorenjskem | 3314 €/m² | 1716 €/m² | 11,4 €/m² | 1950 |
| 18 | Kamnik | 3217 €/m² | 1597 €/m² | 6,4 €/m² | 1432 |
| 19 | Ivančna Gorica | 3215 €/m² | 1363 €/m² | 6,9 €/m² | 1266 |
| 20 | Medvode | 3205 €/m² | 2534 €/m² | 8,9 €/m² | 883 |
| 21 | Hrpelje - Kozina | 3200 €/m² | — | 8,3 €/m² | 1646 |
| 22 | Škofja Loka | 3140 €/m² | 1804 €/m² | 5,4 €/m² | 684 |
| 23 | Kranj | 3030 €/m² | 1676 €/m² | 5,7 €/m² | 2207 |
| 24 | Šenčur | 2997 €/m² | 2413 €/m² | 5,2 €/m² | 219 |
| 25 | Logatec | 2989 €/m² | 1783 €/m² | 7,8 €/m² | 768 |
| 26 | Radovljica | 2929 €/m² | 1661 €/m² | 7,9 €/m² | 794 |
| 27 | Borovnica | 2922 €/m² | — | 5,9 €/m² | 250 |
| 28 | Bovec | 2921 €/m² | 1443 €/m² | — | 312 |
| 29 | Brezovica | 2818 €/m² | 2647 €/m² | 9,0 €/m² | 595 |
| 30 | Litija | 2662 €/m² | 1355 €/m² | 4,9 €/m² | 1002 |
| 31 | Ajdovščina | 2633 €/m² | 1254 €/m² | 6,4 €/m² | 3486 |
| 32 | Novo mesto | 2625 €/m² | 1237 €/m² | 8,5 €/m² | 2112 |
| 33 | Vojnik | 2597 €/m² | 996 €/m² | — | 723 |
| 34 | Šmarješke Toplice | 2595 €/m² | 993 €/m² | — | 389 |
| 35 | Šmarje pri Jelšah | 2594 €/m² | 669 €/m² | — | 928 |
| 36 | Sežana | 2567 €/m² | 1391 €/m² | 10,0 €/m² | 1348 |
| 37 | Dol pri Ljubljani | 2539 €/m² | 1742 €/m² | — | 293 |
| 38 | Postojna | 2472 €/m² | 1318 €/m² | 8,4 €/m² | 952 |
| 39 | Nova Gorica | 2460 €/m² | 1000 €/m² | 5,7 €/m² | 1385 |
| 40 | Polzela | 2439 €/m² | 1469 €/m² | — | 356 |
| 41 | Mozirje | 2420 €/m² | 1250 €/m² | — | 206 |
| 42 | Celje | 2385 €/m² | 1216 €/m² | 5,4 €/m² | 2728 |
| 43 | Žalec | 2378 €/m² | 1175 €/m² | 7,8 €/m² | 1495 |
| 44 | Tržič | 2332 €/m² | 1569 €/m² | 6,0 €/m² | 505 |
| 45 | Šentjur | 2327 €/m² | 937 €/m² | 6,0 €/m² | 1545 |
| 46 | Prebold | 2318 €/m² | 1382 €/m² | 6,4 €/m² | 494 |
| 47 | Maribor | 2317 €/m² | 1219 €/m² | 7,7 €/m² | 5476 |
| 48 | Jesenice | 2316 €/m² | 1230 €/m² | 8,7 €/m² | 930 |
| 49 | Divača | 2300 €/m² | — | — | 609 |
| 50 | Moravske Toplice | 2205 €/m² | 767 €/m² | — | 1780 |
| 51 | Vipava | 2184 €/m² | 932 €/m² | 9,7 €/m² | 520 |
| 52 | Velenje | 2183 €/m² | 1266 €/m² | 4,7 €/m² | 921 |
| 53 | Trebnje | 2155 €/m² | 1133 €/m² | 5,7 €/m² | 1021 |
| 54 | Hoče - Slivnica | 2139 €/m² | 1130 €/m² | 10,6 €/m² | 654 |
| 55 | Slovenske Konjice | 2128 €/m² | 813 €/m² | 5,6 €/m² | 676 |
| 56 | Zagorje ob Savi | 2123 €/m² | 719 €/m² | 3,9 €/m² | 661 |
| 57 | Mislinja | 2111 €/m² | — | — | 162 |
| 58 | Šempeter - Vrtojba | 2102 €/m² | 1041 €/m² | 4,2 €/m² | 611 |
| 59 | Rače - Fram | 2097 €/m² | 1266 €/m² | — | 570 |
| 60 | Cerkvenjak | 2070 €/m² | — | — | 189 |
| 61 | Braslovče | 2059 €/m² | 1025 €/m² | — | 473 |
| 62 | Brežice | 2058 €/m² | 662 €/m² | 7,4 €/m² | 2324 |
| 63 | Sveti Jurij v Slovenskih goricah | 2038 €/m² | — | — | 128 |
| 64 | Pivka | 2031 €/m² | — | — | 809 |
| 65 | Zreče | 1974 €/m² | 744 €/m² | — | 300 |
| 66 | Dobrna | 1965 €/m² | — | — | 92 |
| 67 | Lenart | 1953 €/m² | 917 €/m² | 5,8 €/m² | 840 |
| 68 | Ptuj | 1931 €/m² | 1100 €/m² | 6,7 €/m² | 1189 |
| 69 | Slovenj Gradec | 1914 €/m² | 771 €/m² | 7,1 €/m² | 1651 |
| 70 | Cerknica | 1905 €/m² | 841 €/m² | 4,6 €/m² | 1031 |
| 71 | Šoštanj | 1896 €/m² | 1003 €/m² | 4,3 €/m² | 446 |
| 72 | Ribnica | 1825 €/m² | — | 3,9 €/m² | 955 |
| 73 | Slovenska Bistrica | 1804 €/m² | 1132 €/m² | 6,6 €/m² | 1240 |
| 74 | Krško | 1803 €/m² | 669 €/m² | 3,8 €/m² | 2929 |
| 75 | Ruše | 1791 €/m² | 1005 €/m² | 5,1 €/m² | 358 |
| 76 | Kanal ob Soči | 1789 €/m² | 455 €/m² | — | 909 |
| 77 | Benedikt | 1772 €/m² | — | — | 292 |
| 78 | Laško | 1764 €/m² | 715 €/m² | 8,3 €/m² | 771 |
| 79 | Kočevje | 1759 €/m² | 1109 €/m² | 7,0 €/m² | 1319 |
| 80 | Tolmin | 1732 €/m² | 712 €/m² | 2,2 €/m² | 1642 |
| 81 | Murska Sobota | 1716 €/m² | 907 €/m² | 5,4 €/m² | 808 |
| 82 | Trbovlje | 1710 €/m² | 771 €/m² | 3,9 €/m² | 701 |
| 83 | Ravne na Koroškem | 1702 €/m² | 1091 €/m² | 7,2 €/m² | 578 |
| 84 | Šmartno pri Litiji | 1673 €/m² | 755 €/m² | — | 402 |
| 85 | Prevalje | 1625 €/m² | 895 €/m² | 8,2 €/m² | 268 |
| 86 | Šentilj | 1623 €/m² | 1051 €/m² | 6,1 €/m² | 628 |
| 87 | Rogaška Slatina | 1607 €/m² | 887 €/m² | 3,9 €/m² | 698 |
| 88 | Podčetrtek | 1592 €/m² | 666 €/m² | — | 478 |
| 89 | Ilirska Bistrica | 1561 €/m² | 544 €/m² | — | 2890 |
| 90 | Štore | 1539 €/m² | — | — | 281 |
| 91 | Ljutomer | 1530 €/m² | 822 €/m² | 4,2 €/m² | 790 |
| 92 | Kidričevo | 1508 €/m² | — | 6,4 €/m² | 443 |
| 93 | Mežica | 1500 €/m² | — | 4,6 €/m² | 153 |
| 94 | Radlje ob Dravi | 1482 €/m² | — | — | 321 |
| 95 | Idrija | 1466 €/m² | 517 €/m² | 4,3 €/m² | 513 |
| 96 | Gornja Radgona | 1460 €/m² | 921 €/m² | 6,6 €/m² | 584 |
| 97 | Hrastnik | 1428 €/m² | 608 €/m² | 5,1 €/m² | 572 |
| 98 | Sevnica | 1412 €/m² | 682 €/m² | 6,2 €/m² | 1357 |
| 99 | Dravograd | 1387 €/m² | 852 €/m² | — | 425 |
| 100 | Muta | 1368 €/m² | — | 6,4 €/m² | 161 |
| 101 | Črnomelj | 1343 €/m² | 597 €/m² | — | 2346 |
| 102 | Radeče | 1341 €/m² | 623 €/m² | — | 325 |
| 103 | Ormož | 1310 €/m² | 668 €/m² | — | 1086 |
| 104 | Metlika | 1291 €/m² | 668 €/m² | — | 1061 |
| 105 | Rogatec | 1266 €/m² | — | — | 222 |
| 106 | Radenci | 1265 €/m² | 848 €/m² | 8,7 €/m² | 493 |
| 107 | Lendava | 1137 €/m² | 533 €/m² | 4,8 €/m² | 1845 |
| 108 | Apače | — | — | — | 252 |
| 109 | Beltinci | — | — | — | 552 |
| 110 | Bistrica ob Sotli | — | — | — | 177 |
| 111 | Bloke | — | — | — | 402 |
| 112 | Brda | — | 1034 €/m² | — | 355 |
| 113 | Cankova | — | — | — | 131 |
| 114 | Cerkno | — | — | — | 244 |
| 115 | Cirkulane | — | 674 €/m² | — | 373 |
| 116 | Črenšovci | — | — | — | 366 |
| 117 | Črna na Koroškem | — | — | 3,6 €/m² | 180 |
| 118 | Destrnik | — | — | — | 202 |
| 119 | Dobje | — | — | — | 78 |
| 120 | Dobrepolje | — | — | — | 224 |
| 121 | Dobrova - Polhov Gradec | — | — | — | 279 |
| 122 | Dobrovnik | — | — | — | 339 |
| 123 | Dolenjske Toplice | — | 899 €/m² | — | 378 |
| 124 | Dornava | — | — | — | 160 |
| 125 | Duplek | — | 1134 €/m² | — | 400 |
| 126 | Gorenja vas - Poljane | — | 1198 €/m² | — | 308 |
| 127 | Gorišnica | — | — | — | 244 |
| 128 | Gorje | — | — | 9,0 €/m² | 234 |
| 129 | Gornji Grad | — | — | — | 201 |
| 130 | Gornji Petrovci | — | — | — | 986 |
| 131 | Grad | — | — | — | 204 |
| 132 | Hajdina | — | — | — | 171 |
| 133 | Hodoš | — | — | — | 151 |
| 134 | Horjul | — | — | — | 89 |
| 135 | Jezersko | — | — | — | 32 |
| 136 | Juršinci | — | — | — | 324 |
| 137 | Kobarid | — | 761 €/m² | — | 770 |
| 138 | Kobilje | — | — | — | 214 |
| 139 | Komen | — | 1619 €/m² | 8,7 €/m² | 840 |
| 140 | Kostanjevica na Krki | — | — | — | 245 |
| 141 | Kostel | — | — | — | 473 |
| 142 | Kozje | — | — | — | 477 |
| 143 | Križevci | — | — | — | 229 |
| 144 | Kungota | — | 1067 €/m² | — | 531 |
| 145 | Kuzma | — | — | — | 97 |
| 146 | Ljubno | — | — | — | 215 |
| 147 | Log - Dragomer | — | 1738 €/m² | — | 169 |
| 148 | Loška dolina | — | — | — | 579 |
| 149 | Loški Potok | — | — | — | 496 |
| 150 | Lovrenc na Pohorju | — | — | — | 131 |
| 151 | Luče | — | — | — | 37 |
| 152 | Lukovica | — | 2054 €/m² | — | 521 |
| 153 | Majšperk | — | 632 €/m² | — | 360 |
| 154 | Makole | — | — | — | 220 |
| 155 | Markovci | — | — | — | 192 |
| 156 | Miklavž na Dravskem polju | — | 1000 €/m² | 8,0 €/m² | 316 |
| 157 | Miren - Kostanjevica | — | — | 10,2 €/m² | 301 |
| 158 | Mirna | — | 884 €/m² | — | 224 |
| 159 | Mirna Peč | — | — | — | 334 |
| 160 | Mokronog - Trebelno | — | — | — | 329 |
| 161 | Moravče | — | 1117 €/m² | — | 248 |
| 162 | Naklo | — | — | — | 198 |
| 163 | Nazarje | — | — | — | 130 |
| 164 | Odranci | — | — | — | 83 |
| 165 | Oplotnica | — | — | — | 228 |
| 166 | Osilnica | — | — | — | 198 |
| 167 | Pesnica | — | 1000 €/m² | — | 674 |
| 168 | Podlehnik | — | 623 €/m² | — | 179 |
| 169 | Podvelka | — | — | — | 255 |
| 170 | Poljčane | — | 611 €/m² | — | 212 |
| 171 | Preddvor | — | 1482 €/m² | — | 167 |
| 172 | Puconci | — | 734 €/m² | — | 731 |
| 173 | Razkrižje | — | — | — | 75 |
| 174 | Rečica ob Savinji | — | — | — | 352 |
| 175 | Renče - Vogrsko | — | — | — | 258 |
| 176 | Ribnica na Pohorju | — | — | — | 110 |
| 177 | Rogašovci | — | — | — | 256 |
| 178 | Selnica ob Dravi | — | 793 €/m² | — | 263 |
| 179 | Semič | — | 525 €/m² | — | 925 |
| 180 | Sodražica | — | — | — | 235 |
| 181 | Solčava | — | — | — | 60 |
| 182 | Središče ob Dravi | — | — | — | 182 |
| 183 | Starše | — | — | — | 286 |
| 184 | Straža | — | 1186 €/m² | 6,2 €/m² | 168 |
| 185 | Sveta Ana | — | — | — | 171 |
| 186 | Sveta Trojica v Slovenskih goricah | — | 1812 €/m² | — | 192 |
| 187 | Sveti Andraž v Slovenskih goricah | — | — | — | 61 |
| 188 | Sveti Jurij ob Ščavnici | — | 904 €/m² | — | 233 |
| 189 | Sveti Tomaž | — | 668 €/m² | — | 209 |
| 190 | Šalovci | — | — | — | 489 |
| 191 | Šentjernej | — | 701 €/m² | — | 532 |
| 192 | Šentrupert | — | — | — | 310 |
| 193 | Škocjan | — | — | — | 290 |
| 194 | Šmartno ob Paki | — | — | — | 143 |
| 195 | Tabor | — | — | — | 131 |
| 196 | Tišina | — | — | — | 252 |
| 197 | Trnovska vas | — | — | — | 115 |
| 198 | Turnišče | — | — | — | 251 |
| 199 | Velika Polana | — | — | — | 150 |
| 200 | Velike Lašče | — | 961 €/m² | — | 451 |
| 201 | Veržej | — | — | — | 107 |
| 202 | Videm | — | 681 €/m² | — | 399 |
| 203 | Vitanje | — | — | — | 133 |
| 204 | Vodice | — | 2617 €/m² | — | 332 |
| 205 | Vransko | — | — | — | 174 |
| 206 | Vuzenica | — | — | — | 126 |
| 207 | Zavrč | — | 506 €/m² | — | 175 |
| 208 | Železniki | — | — | — | 187 |
| 209 | Žetale | — | — | — | 114 |
| 210 | Žiri | — | 781 €/m² | — | 203 |
| 211 | Žirovnica | — | 1228 €/m² | — | 271 |
| 212 | Žužemberk | — | 630 €/m² | — | 553 |
Vse občine po abecedi
D
K
L
M
P
R
S
Š
Interaktivni zemljevid
1,6 milijona prodaj in pol milijona najemov na enem zemljevidu, s filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, s parcelnimi mejami, obrisi stavb in podatki o legalnosti.
Pogosta vprašanja
Od kod so podatki o cenah nepremičnin?
Vsi podatki so iz evidence trga nepremičnin (ETN), ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. V evidenco se po zakonu vpiše vsak sklenjen posel — prodaja in najem — zato ne gre za oglaševane, ampak za dejansko dosežene cene. Podatki so objavljeni pod licenco CC BY 4.0.
Zakaj so tu cene nižje od oglaševanih?
Oglas pokaže ceno, ki jo prodajalec zahteva; evidenca pokaže ceno, ki je bila plačana. Razlika je pogosto nekaj odstotkov, pri manj likvidnih nepremičninah pa tudi več. Poleg tega tu poročamo mediano vseh poslov, oglasi pa se zbirajo tam, kjer je ponudba najbolj vidna.
Kaj pomeni mediana €/m²?
Mediana je sredinska vrednost: polovica poslov je bila sklenjena po nižji, polovica po višji ceni na kvadratni meter. Za nepremičninski trg je uporabnejša od povprečja, ker je ne premakne nekaj izjemno dragih ali izjemno poceni poslov.
Katero obdobje prikazujejo cene na teh straneh?
Glavne številke pokrivajo zadnji dve leti sklenjenih poslov, da odražajo trenutno stanje trga. Grafi gibanja segajo do leta 2007 za prodaje in do leta 2013 za najeme — takrat sta se začeli obe evidenci.
Kaj je bruto donos od najema?
Letna najemnina, deljena z nakupno ceno, oboje po mediani na kvadratni meter v istem obdobju. Je bruto: ne odšteva davka, stroškov vzdrževanja, upravljanja ali obdobij, ko stanovanje stoji prazno. Neto donos je praviloma za tretjino do polovico nižji.
Zakaj pri nekaterih občinah manjkajo številke?
V majhni občini se v dveh letih lahko proda le nekaj stanovanj. Mediano izpišemo šele, ko je v skupini dovolj poslov, da številka nekaj pove; sicer stoji pomišljaj. Vsi posli so kljub temu vidni na interaktivnem zemljevidu.
Ali so upoštevani vsi posli?
Za cene upoštevamo samo posle na prostem trgu. Prodaje med sorodniki, na izvršilnih dražbah, razlastitve in finančni najem so iz izračunov izločeni, ker njihove cene ne odražajo tržnih razmer. V skupnem številu evidentiranih prodaj so zajeti vsi.
Kako pogosto se podatki osvežijo?
Geodetska uprava objavi novo letno datoteko in tekoče dopolnjuje leto v teku. Stran ponovno zgradimo ob vsaki objavi; datum zadnje gradnje je v nogi vsake strani.