Cene nepremičnin po občinah Slovenije
Dejansko dosežene cene iz evidence trga nepremičnin (ne oglaševane). Za vseh 212 občin so spodaj mediane cen stanovanj, hiš in najemnin v obdobju 2025–2026, izračunane iz 52.091 poslov na prostem trgu. Vsaka občina ima svojo stran z gibanjem cen od leta 2007, gradbenimi dovoljenji in zadnjimi posli.
Slovenija v številkah
Obdobje 2025–2026, posli na prostem trgu. Vir: Geodetska uprava RS, evidenca trga nepremičnin.
Občine po ceni
Najdražje občine
Najvišja mediana cene stanovanj
Najcenejše občine
Najnižja mediana cene stanovanj
- Hrastnik1358 €/m²↗ +95,7 %
- Mežica1451 €/m²
- Idrija1493 €/m²↗ +71,3 %
- Murska Sobota1744 €/m²↗ +89,7 %
- Kočevje1768 €/m²↗ +89,4 %
- Slovenska Bistrica1798 €/m²↗ +74,0 %
- Ravne na Koroškem1824 €/m²↗ +94,0 %
- Krško1830 €/m²↗ +80,6 %
- Trbovlje1864 €/m²↗ +110,9 %
- Ruše1893 €/m²↗ +108,9 %
Vse občine po ceni stanovanj
| # | Občina | Stanovanja €/m² | Hiše €/m² | Najem €/m²/mes. | Št. poslov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankaran | 4717 €/m² | — | 7,7 €/m² | 59 |
| 2 | Piran | 4512 €/m² | 3308 €/m² | 8,4 €/m² | 418 |
| 3 | Kranjska Gora | 4468 €/m² | 2421 €/m² | 7,8 €/m² | 201 |
| 4 | Ljubljana | 4334 €/m² | 2574 €/m² | 9,7 €/m² | 6518 |
| 5 | Izola | 4168 €/m² | 3335 €/m² | 6,7 €/m² | 380 |
| 6 | Koper | 3945 €/m² | 2548 €/m² | 6,5 €/m² | 1611 |
| 7 | Mengeš | 3919 €/m² | — | 6,5 €/m² | 154 |
| 8 | Komenda | 3802 €/m² | 1688 €/m² | 5,9 €/m² | 105 |
| 9 | Bled | 3770 €/m² | 2105 €/m² | 7,5 €/m² | 190 |
| 10 | Bohinj | 3711 €/m² | 2781 €/m² | 6,1 €/m² | 145 |
| 11 | Medvode | 3673 €/m² | 2085 €/m² | 6,3 €/m² | 359 |
| 12 | Domžale | 3594 €/m² | 2087 €/m² | 7,0 €/m² | 632 |
| 13 | Vrhnika | 3512 €/m² | 1980 €/m² | 5,7 €/m² | 358 |
| 14 | Ivančna Gorica | 3495 €/m² | 1331 €/m² | 4,2 €/m² | 450 |
| 15 | Trzin | 3489 €/m² | — | 9,5 €/m² | 94 |
| 16 | Ig | 3405 €/m² | 1757 €/m² | 7,5 €/m² | 261 |
| 17 | Grosuplje | 3351 €/m² | 2093 €/m² | 5,7 €/m² | 407 |
| 18 | Kamnik | 3290 €/m² | 1712 €/m² | 5,7 €/m² | 542 |
| 19 | Hrpelje - Kozina | 3243 €/m² | — | 5,7 €/m² | 210 |
| 20 | Škofja Loka | 3228 €/m² | 1818 €/m² | 5,0 €/m² | 348 |
| 21 | Škofljica | 3197 €/m² | 1918 €/m² | 6,3 €/m² | 219 |
| 22 | Kranj | 3131 €/m² | 1550 €/m² | 5,4 €/m² | 852 |
| 23 | Cerklje na Gorenjskem | 3128 €/m² | 1718 €/m² | 7,7 €/m² | 213 |
| 24 | Radovljica | 3108 €/m² | 1686 €/m² | 6,5 €/m² | 361 |
| 25 | Ajdovščina | 3107 €/m² | 1247 €/m² | 4,3 €/m² | 606 |
| 26 | Borovnica | 3105 €/m² | — | 5,4 €/m² | 105 |
| 27 | Logatec | 3067 €/m² | 2034 €/m² | 5,1 €/m² | 263 |
| 28 | Šenčur | 2997 €/m² | 2682 €/m² | 5,2 €/m² | 120 |
| 29 | Bovec | 2921 €/m² | 1583 €/m² | 5,2 €/m² | 123 |
| 30 | Brezovica | 2875 €/m² | 2641 €/m² | 6,3 €/m² | 249 |
| 31 | Litija | 2733 €/m² | 1339 €/m² | 4,0 €/m² | 421 |
| 32 | Sežana | 2729 €/m² | 1352 €/m² | 5,2 €/m² | 321 |
| 33 | Dol pri Ljubljani | 2638 €/m² | 1660 €/m² | 6,4 €/m² | 132 |
| 34 | Šmarje pri Jelšah | 2594 €/m² | 682 €/m² | 3,7 €/m² | 314 |
| 35 | Šmarješke Toplice | 2579 €/m² | 1032 €/m² | 6,5 €/m² | 131 |
| 36 | Pivka | 2562 €/m² | — | 2,8 €/m² | 224 |
| 37 | Postojna | 2545 €/m² | 1461 €/m² | 4,2 €/m² | 465 |
| 38 | Vojnik | 2540 €/m² | 1062 €/m² | 4,7 €/m² | 250 |
| 39 | Novo mesto | 2534 €/m² | 1163 €/m² | 6,1 €/m² | 872 |
| 40 | Nova Gorica | 2517 €/m² | 1000 €/m² | 5,0 €/m² | 612 |
| 41 | Celje | 2477 €/m² | 1208 €/m² | 5,4 €/m² | 1262 |
| 42 | Mozirje | 2464 €/m² | 1292 €/m² | 5,1 €/m² | 104 |
| 43 | Prebold | 2441 €/m² | 1382 €/m² | 5,2 €/m² | 143 |
| 44 | Divača | 2409 €/m² | — | 4,1 €/m² | 137 |
| 45 | Žalec | 2378 €/m² | 1219 €/m² | 4,7 €/m² | 536 |
| 46 | Jesenice | 2363 €/m² | 1257 €/m² | 3,5 €/m² | 381 |
| 47 | Maribor | 2355 €/m² | 1374 €/m² | 6,4 €/m² | 3292 |
| 48 | Tržič | 2352 €/m² | 1572 €/m² | 5,0 €/m² | 247 |
| 49 | Šentjur | 2352 €/m² | 885 €/m² | 4,6 €/m² | 424 |
| 50 | Polzela | 2234 €/m² | 1374 €/m² | 6,8 €/m² | 182 |
| 51 | Velenje | 2213 €/m² | 1233 €/m² | 2,8 €/m² | 468 |
| 52 | Moravske Toplice | 2211 €/m² | 767 €/m² | 7,2 €/m² | 481 |
| 53 | Slovenj Gradec | 2196 €/m² | 784 €/m² | 4,4 €/m² | 419 |
| 54 | Šempeter - Vrtojba | 2151 €/m² | 1041 €/m² | 4,6 €/m² | 124 |
| 55 | Hoče - Slivnica | 2139 €/m² | 1143 €/m² | 6,0 €/m² | 285 |
| 56 | Slovenske Konjice | 2128 €/m² | 805 €/m² | 3,7 €/m² | 265 |
| 57 | Mislinja | 2111 €/m² | — | — | 68 |
| 58 | Trebnje | 2105 €/m² | 1108 €/m² | 4,0 €/m² | 447 |
| 59 | Rače - Fram | 2099 €/m² | 1278 €/m² | 6,3 €/m² | 205 |
| 60 | Zagorje ob Savi | 2096 €/m² | 719 €/m² | 4,0 €/m² | 304 |
| 61 | Cerkvenjak | 2070 €/m² | — | — | 62 |
| 62 | Vipava | 2070 €/m² | 880 €/m² | 3,5 €/m² | 186 |
| 63 | Ribnica | 2064 €/m² | — | 4,0 €/m² | 341 |
| 64 | Brežice | 2058 €/m² | 621 €/m² | 5,4 €/m² | 886 |
| 65 | Šoštanj | 2049 €/m² | 1149 €/m² | 2,5 €/m² | 160 |
| 66 | Braslovče | 2047 €/m² | 1074 €/m² | 4,2 €/m² | 186 |
| 67 | Sveti Jurij v Slovenskih goricah | 2046 €/m² | — | — | 89 |
| 68 | Zreče | 2019 €/m² | 803 €/m² | 4,4 €/m² | 120 |
| 69 | Lenart | 1989 €/m² | 922 €/m² | 5,8 €/m² | 241 |
| 70 | Dobrna | 1965 €/m² | — | 5,7 €/m² | 40 |
| 71 | Ptuj | 1930 €/m² | 1138 €/m² | 5,2 €/m² | 508 |
| 72 | Cerknica | 1925 €/m² | 732 €/m² | 5,0 €/m² | 271 |
| 73 | Ruše | 1893 €/m² | 931 €/m² | 5,1 €/m² | 169 |
| 74 | Trbovlje | 1864 €/m² | 771 €/m² | 3,5 €/m² | 303 |
| 75 | Krško | 1830 €/m² | 650 €/m² | 3,9 €/m² | 705 |
| 76 | Ravne na Koroškem | 1824 €/m² | 1091 €/m² | 4,0 €/m² | 286 |
| 77 | Benedikt | 1808 €/m² | — | 7,0 €/m² | 69 |
| 78 | Kanal ob Soči | 1801 €/m² | 474 €/m² | 3,6 €/m² | 151 |
| 79 | Slovenska Bistrica | 1798 €/m² | 1123 €/m² | 5,0 €/m² | 499 |
| 80 | Tolmin | 1794 €/m² | 767 €/m² | 3,9 €/m² | 330 |
| 81 | Kočevje | 1768 €/m² | 1150 €/m² | 5,3 €/m² | 376 |
| 82 | Laško | 1764 €/m² | 750 €/m² | 4,5 €/m² | 228 |
| 83 | Murska Sobota | 1744 €/m² | 905 €/m² | 5,0 €/m² | 441 |
| 84 | Radlje ob Dravi | 1689 €/m² | — | 3,0 €/m² | 111 |
| 85 | Prevalje | 1615 €/m² | — | 3,6 €/m² | 154 |
| 86 | Podčetrtek | 1592 €/m² | 782 €/m² | 2,5 €/m² | 149 |
| 87 | Rogaška Slatina | 1591 €/m² | 941 €/m² | 3,5 €/m² | 266 |
| 88 | Štore | 1574 €/m² | — | 4,3 €/m² | 91 |
| 89 | Majšperk | 1563 €/m² | 649 €/m² | 2,0 €/m² | 117 |
| 90 | Kidričevo | 1558 €/m² | — | 5,7 €/m² | 153 |
| 91 | Gornja Radgona | 1537 €/m² | 921 €/m² | 5,6 €/m² | 220 |
| 92 | Ljutomer | 1530 €/m² | 892 €/m² | 4,2 €/m² | 318 |
| 93 | Ilirska Bistrica | 1528 €/m² | 544 €/m² | 2,7 €/m² | 432 |
| 94 | Idrija | 1493 €/m² | 701 €/m² | 2,9 €/m² | 242 |
| 95 | Šentilj | 1480 €/m² | 1132 €/m² | 4,9 €/m² | 207 |
| 96 | Dravograd | 1474 €/m² | 895 €/m² | 3,6 €/m² | 153 |
| 97 | Mežica | 1451 €/m² | 1770 €/m² | 4,4 €/m² | 97 |
| 98 | Sevnica | 1438 €/m² | 676 €/m² | 4,0 €/m² | 429 |
| 99 | Črnomelj | 1381 €/m² | 607 €/m² | 2,6 €/m² | 637 |
| 100 | Hrastnik | 1358 €/m² | 608 €/m² | 3,7 €/m² | 202 |
| 101 | Radeče | 1341 €/m² | 632 €/m² | 2,4 €/m² | 110 |
| 102 | Ormož | 1310 €/m² | 727 €/m² | 4,6 €/m² | 351 |
| 103 | Metlika | 1291 €/m² | 678 €/m² | 2,9 €/m² | 381 |
| 104 | Rogatec | 1288 €/m² | — | — | 62 |
| 105 | Lendava | 1234 €/m² | 533 €/m² | 4,5 €/m² | 563 |
| 106 | Radenci | 1211 €/m² | 892 €/m² | 4,0 €/m² | 187 |
| 107 | Črna na Koroškem | 1161 €/m² | — | 3,5 €/m² | 51 |
| 108 | Apače | — | — | — | 106 |
| 109 | Beltinci | — | — | 3,3 €/m² | 249 |
| 110 | Bistrica ob Sotli | — | — | — | 50 |
| 111 | Bloke | — | — | 4,0 €/m² | 79 |
| 112 | Brda | — | 1024 €/m² | 3,7 €/m² | 141 |
| 113 | Cankova | — | — | — | 68 |
| 114 | Cerkno | — | — | 5,9 €/m² | 74 |
| 115 | Cirkulane | — | 731 €/m² | — | 92 |
| 116 | Črenšovci | — | — | — | 179 |
| 117 | Destrnik | — | — | — | 78 |
| 118 | Dobje | — | — | — | 21 |
| 119 | Dobrepolje | — | — | 3,6 €/m² | 104 |
| 120 | Dobrova - Polhov Gradec | — | 1978 €/m² | 6,4 €/m² | 101 |
| 121 | Dobrovnik | — | — | — | 124 |
| 122 | Dolenjske Toplice | — | 995 €/m² | 3,3 €/m² | 149 |
| 123 | Dornava | — | — | — | 83 |
| 124 | Duplek | — | 1145 €/m² | 3,3 €/m² | 163 |
| 125 | Gorenja vas - Poljane | — | 1079 €/m² | 3,2 €/m² | 111 |
| 126 | Gorišnica | — | — | 2,8 €/m² | 122 |
| 127 | Gorje | — | — | 5,5 €/m² | 81 |
| 128 | Gornji Grad | — | — | — | 63 |
| 129 | Gornji Petrovci | — | — | — | 219 |
| 130 | Grad | — | — | — | 62 |
| 131 | Hajdina | — | — | — | 74 |
| 132 | Hodoš | — | — | — | 31 |
| 133 | Horjul | — | — | 5,6 €/m² | 39 |
| 134 | Jezersko | — | — | — | 21 |
| 135 | Juršinci | — | — | — | 82 |
| 136 | Kobarid | — | 644 €/m² | 2,5 €/m² | 184 |
| 137 | Kobilje | — | — | — | 72 |
| 138 | Komen | — | — | 5,7 €/m² | 162 |
| 139 | Kostanjevica na Krki | — | — | 2,5 €/m² | 90 |
| 140 | Kostel | — | — | — | 60 |
| 141 | Kozje | — | — | — | 103 |
| 142 | Križevci | — | — | — | 107 |
| 143 | Kungota | — | 1068 €/m² | 3,6 €/m² | 154 |
| 144 | Kuzma | — | — | — | 31 |
| 145 | Ljubno | — | — | — | 50 |
| 146 | Log - Dragomer | — | — | 5,0 €/m² | 63 |
| 147 | Loška dolina | — | — | — | 129 |
| 148 | Loški Potok | — | — | — | 101 |
| 149 | Lovrenc na Pohorju | — | — | — | 43 |
| 150 | Luče | — | — | — | 19 |
| 151 | Lukovica | — | 2054 €/m² | 3,0 €/m² | 138 |
| 152 | Makole | — | — | — | 64 |
| 153 | Markovci | — | — | — | 98 |
| 154 | Miklavž na Dravskem polju | — | 1000 €/m² | 7,1 €/m² | 105 |
| 155 | Miren - Kostanjevica | — | — | 5,0 €/m² | 117 |
| 156 | Mirna | — | 886 €/m² | 4,7 €/m² | 103 |
| 157 | Mirna Peč | — | — | — | 143 |
| 158 | Mokronog - Trebelno | — | 688 €/m² | 1,6 €/m² | 124 |
| 159 | Moravče | — | 1121 €/m² | 5,0 €/m² | 116 |
| 160 | Muta | — | — | 6,0 €/m² | 47 |
| 161 | Naklo | — | — | 4,0 €/m² | 84 |
| 162 | Nazarje | — | — | 6,7 €/m² | 60 |
| 163 | Odranci | — | — | — | 46 |
| 164 | Oplotnica | — | — | 5,3 €/m² | 82 |
| 165 | Osilnica | — | — | — | 18 |
| 166 | Pesnica | — | 966 €/m² | 5,0 €/m² | 217 |
| 167 | Podlehnik | — | 623 €/m² | — | 50 |
| 168 | Podvelka | — | — | — | 69 |
| 169 | Poljčane | — | 675 €/m² | 4,5 €/m² | 78 |
| 170 | Preddvor | — | — | 3,6 €/m² | 68 |
| 171 | Puconci | — | 732 €/m² | — | 296 |
| 172 | Razkrižje | — | — | — | 36 |
| 173 | Rečica ob Savinji | — | — | 1,9 €/m² | 62 |
| 174 | Renče - Vogrsko | — | — | 2,5 €/m² | 89 |
| 175 | Ribnica na Pohorju | — | — | — | 34 |
| 176 | Rogašovci | — | — | — | 103 |
| 177 | Selnica ob Dravi | — | 703 €/m² | — | 82 |
| 178 | Semič | — | 525 €/m² | 3,1 €/m² | 235 |
| 179 | Sodražica | — | — | — | 64 |
| 180 | Solčava | — | — | — | 10 |
| 181 | Središče ob Dravi | — | — | — | 63 |
| 182 | Starše | — | — | — | 143 |
| 183 | Straža | — | — | 4,5 €/m² | 77 |
| 184 | Sveta Ana | — | — | — | 49 |
| 185 | Sveta Trojica v Slovenskih goricah | — | 1305 €/m² | — | 80 |
| 186 | Sveti Andraž v Slovenskih goricah | — | — | — | 25 |
| 187 | Sveti Jurij ob Ščavnici | — | — | — | 85 |
| 188 | Sveti Tomaž | — | — | — | 70 |
| 189 | Šalovci | — | — | — | 134 |
| 190 | Šentjernej | — | 685 €/m² | 4,9 €/m² | 246 |
| 191 | Šentrupert | — | — | 4,8 €/m² | 133 |
| 192 | Škocjan | — | — | — | 123 |
| 193 | Šmartno ob Paki | — | 1083 €/m² | 4,5 €/m² | 64 |
| 194 | Šmartno pri Litiji | — | 933 €/m² | 3,6 €/m² | 113 |
| 195 | Tabor | — | — | — | 59 |
| 196 | Tišina | — | — | — | 103 |
| 197 | Trnovska vas | — | — | — | 52 |
| 198 | Turnišče | — | — | — | 113 |
| 199 | Velika Polana | — | — | — | 70 |
| 200 | Velike Lašče | — | 1161 €/m² | 4,6 €/m² | 145 |
| 201 | Veržej | — | — | 5,3 €/m² | 44 |
| 202 | Videm | — | 527 €/m² | 3,3 €/m² | 150 |
| 203 | Vitanje | — | — | 2,1 €/m² | 51 |
| 204 | Vodice | — | 2209 €/m² | 4,3 €/m² | 132 |
| 205 | Vransko | — | — | 5,0 €/m² | 60 |
| 206 | Vuzenica | — | — | 4,9 €/m² | 49 |
| 207 | Zavrč | — | 497 €/m² | — | 50 |
| 208 | Železniki | — | — | 3,4 €/m² | 74 |
| 209 | Žetale | — | — | — | 26 |
| 210 | Žiri | — | — | 3,9 €/m² | 64 |
| 211 | Žirovnica | — | 1598 €/m² | 5,4 €/m² | 100 |
| 212 | Žužemberk | — | 812 €/m² | 5,0 €/m² | 186 |
Ista lestvica samo za novogradnje, skupaj z razliko v ceni proti obstoječim stanovanjem, je na strani o novogradnjah. Iste občine, a za najemnine namesto prodajnih cen, so v pregledu cen najemnin. Kako se slovenska rast cen primerja z drugimi evropskimi državami, je na strani o cenah v Evropi.
Vse občine po abecedi
D
K
L
M
P
R
S
Š
Interaktivni zemljevid
1,6 milijona prodaj in pol milijona najemov na enem zemljevidu, s filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, s parcelnimi mejami, obrisi stavb in podatki o legalnosti.
Najnovejše podatkovne zgodbe
Pogosta vprašanja
Od kod so podatki o cenah nepremičnin?
Vsi podatki so iz evidence trga nepremičnin (ETN), ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. V evidenco se po zakonu vpiše vsak sklenjen posel (prodaja in najem), zato to niso oglaševane cene, ampak dejansko dosežene cene. Podatki so objavljeni pod licenco CC BY 4.0.
Zakaj so tu cene nižje od oglaševanih?
Oglas pokaže ceno, ki jo prodajalec zahteva; evidenca pokaže ceno, ki je bila plačana. Razlika je pogosto nekaj odstotkov, pri manj likvidnih nepremičninah pa tudi več. Poleg tega tu poročamo mediano vseh poslov, oglasi pa se zbirajo tam, kjer je ponudba najbolj vidna.
Kaj pomeni mediana €/m²?
Mediana je sredinska vrednost: polovica poslov je bila sklenjena po nižji, polovica po višji ceni na kvadratni meter. Za nepremičninski trg je uporabnejša od povprečja, ker je ne premakne nekaj izjemno dragih ali izjemno poceni poslov.
Katero obdobje prikazujejo cene na teh straneh?
Glavne številke pokrivajo zadnji dve leti sklenjenih poslov, da odražajo trenutno stanje trga. Grafi gibanja sežejo nazaj v leto 2007 za prodaje in v leto 2013 za najeme; to sta leti, v katerih sta se evidenci začeli.
Kaj je bruto donos od najema?
Letna najemnina, deljena z nakupno ceno, oboje po mediani na kvadratni meter v istem obdobju. Je bruto: ne odšteva davka, stroškov vzdrževanja, upravljanja ali obdobij, ko stanovanje stoji prazno. Neto donos je praviloma za tretjino do polovico nižji.
Zakaj pri nekaterih občinah manjkajo številke?
V majhni občini se v dveh letih lahko proda le nekaj stanovanj. Mediano izpišemo šele, ko je v skupini dovolj poslov, da številka nekaj pove; sicer stoji pomišljaj. Vsi posli so kljub temu vidni na interaktivnem zemljevidu.
Ali so upoštevani vsi posli?
Za cene upoštevamo samo posle na prostem trgu. Prodaje med sorodniki, na izvršilnih dražbah, razlastitve in finančni najem so iz izračunov izločeni, ker njihove cene ne odražajo tržnih razmer, in tudi v številu poslov na straneh jih ni. Surova evidenca ima več zapisov, ker vsak del stavbe ali parcela dobi svojo vrstico.
Kako pogosto se podatki osvežijo?
Geodetska uprava objavi novo letno datoteko in tekoče dopolnjuje leto v teku. Stran ponovno zgradimo ob vsaki objavi; datum zadnjega posla in datum zadnje posodobitve sta v nogi vsake strani.