Občina Vransko v številkah

Na Vranskem živi 2792 prebivalcev (1. 1. 2026) na 53 km², torej 53 prebivalcev na km² (Slovenija: 105). Povprečna starost je 43,3 let, pod slovenskim povprečjem 44,6. V letu 2025 se je število prebivalcev povečalo za 29 (10,4 na 1.000 prebivalcev; Slovenija 2,0).
O občini Vransko
Občina Vransko je ena od občin v Republiki Sloveniji.
Prebivalstvo
Število prebivalcev 2019: 2616, 2026: 2792.
| Kazalnik | Vransko | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število prebivalcev | 2792 | 2.135.107 | 1. 1. 2026 | |
| Moški | 1406 | 1.074.630 | 1. 1. 2026 | |
| Ženske | 1386 | 1.060.477 | 1. 1. 2026 | |
| Površina | 53 km² | 20.271 km² | 1. 1. 2026 | |
| Gostota naseljenosti | 53 /km² | 105 /km² | 1. 1. 2026 | |
| Povprečna starost | 43,3 | 44,6 | 1. 1. 2026 | |
| Indeks staranja | 130,9 | 158,6 | 1. 1. 2026 | |
| Delež mlajših od 15 let | 15,9 % | 14,2 % | 1. 1. 2026 | |
| Delež starejših od 65 let | 20,8 % | 22,5 % | 1. 1. 2026 | |
| Delež tujih državljanov | 2,8 % | 10,5 % | 1. 1. 2026 | |
| Živorojeni | 20 | 16.961 | 7,2 · SI 8,0 | 2025 |
| Umrli | 44 | 21.223 | 15,9 · SI 10,0 | 2025 |
| Naravni prirast | −24 | −4262 | −8,7 · SI −2,0 | 2025 |
| Selitveni prirast s tujino | 6 | 8519 | 2,2 · SI 4,0 | 2025 |
| Selitveni prirast med občinami | 47 | 0 | 17,0 · SI 0,0 | 2025 |
| Skupni prirast | 29 | 4257 | 2025 | |
| Skupni prirast na 1.000 prebivalcev | 10,4 | 2,0 | 2025 |
Rojstva in smrti po letih
Živorojeni 2018: 26, 2025: 20. Umrli 2018: 41, 2025: 44.
Skupni prirast na 1.000 prebivalcev, v primerjavi s Slovenijo
Vransko 2018: 5,4, 2025: 10,4. Slovenija 2018: 6,8, 2025: 2.
Povprečna starost, v primerjavi s Slovenijo
Vransko 2019: 42,9, 2026: 43,3. Slovenija 2019: 43,4, 2026: 44,6.
Vrtci, šole in študenti
| Kazalnik | Vransko | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Vrtci in enote | 1 | 982 | 2025/26 | |
| Otroci v vrtcih | 149 | 79.868 | 53,9 · SI 37,5 | 2025/26 |
| Osnovne šole in podružnice | 1 | 821 | 2025/26 | |
| Učenci v osnovnih šolah | 282 | 192.915 | 102,1 · SI 90,5 | 2025/26 |
| Dijaki (po prebivališču) | 101 | 86.624 | 36,6 · SI 40,7 | 2025/26 |
| Študenti (po prebivališču) | 106 | 85.999 | 38,4 · SI 40,4 | 2025/26 |
| Delež odraslih z višjo ali visoko izobrazbo | 25,6 % | 26,6 % | 2025 |
Otroci v vrtcih in učenci po letih
Otroci v vrtcih 2018: 142, 2025: 149. Učenci v osnovnih šolah 2018: 281, 2025: 282.
Delo, plače in dohodek
Povprečna neto plača na zaposlenega v podjetjih in ustanovah na Vranskem je bila leta 2025 1386,24 €, kar je 13 % pod slovensko povprečje 1602,05 €. V občini je 782 delovnih mest, delovno aktivnih prebivalcev pa 1273; indeks delovne migracije 57 pomeni, da več ljudi hodi na delo iz občine kot vanjo. Podjetij je 246 (2024), 88 na 1.000 prebivalcev (Slovenija 110).
Plače do leta 2023 po prejšnji metodologiji (vse osebe, ki prejemajo plačo), od leta 2023 po sedanji (pravne osebe). Obe časovni vrsti sta prikazani ločeno.
| Kazalnik | Vransko | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Delovno aktivni prebivalci (po prebivališču) | 1273 | 940.987 | 460,7 · SI 441,6 | 2025 |
| Delovna mesta v občini | 782 | 940.987 | 283,0 · SI 441,6 | 2025 |
| Zaposleni (po delovnem mestu) | 598 | 836.620 | 216,4 · SI 392,6 | 2025 |
| Samozaposleni (po delovnem mestu) | 184 | 104.368 | 66,6 · SI 49,0 | 2025 |
| Indeks delovne migracije | 57 | 100 | 2025 | |
| Povprečna mesečna bruto plača | 2149,11 € | 2536,03 € | 2025 | |
| Povprečna mesečna neto plača | 1386,24 € | 1602,05 € | 2025 | |
| Neto dohodek na prebivalca (letno) | 13.638 € | 14.208 € | 2024 | |
| Mediana neto dohodka prebivalcev (letno) | 11.194 € | 12.455 € | 2024 |
Podjetja in turizem
| Kazalnik | Vransko | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število podjetij | 246 | 234.446 | 90,3 · SI 110,4 | 2024 |
| Zaposleni in samozaposleni v podjetjih | 836 | 1.008.213 | 306,8 · SI 474,7 | 2024 |
| Prihodek podjetij | 100.844 k€ | 166.401.581 k€ | 2024 | |
| Prihodi turistov | 13.078 | 6.993.930 | 4733,3 · SI 3282,2 | 2025 |
| Prenočitve turistov | 22.115 | 17.843.311 | 8004,0 · SI 8373,8 | 2025 |
| Prenočitve tujih turistov | 19.944 | 13.358.792 | 7218,2 · SI 6269,2 | 2025 |
Število podjetij po letih
Število podjetij 2017: 201, 2024: 246.
Turistične prenočitve po letih
Prenočitve turistov 2018: 4057, 2025: 22.115. Prenočitve tujih turistov 2018: 3583, 2025: 19.944.
Stanovanja
Ob popisu 2021 je bilo na Vranskem 1012 stanovanj, s povprečno uporabno površino 91,0 m² (Slovenija 83,3 m²). Registriranih je 1739 osebnih avtomobilov, 623 na 1.000 prebivalcev (Slovenija 603).
| Kazalnik | Vransko | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število stanovanj | 1012 | 864.323 | 2021 | |
| Stanovanj na 1.000 prebivalcev | 382 | 410 | 2021 | |
| Naseljena stanovanja | 788 | 698.747 | 2021 | |
| Počitniška stanovanja | 16 | 18.411 | 6,0 · SI 8,7 | 2021 |
| Povprečna uporabna površina stanovanja | 91,0 m² | 83,3 m² | 2021 |
Avtomobili in odpadki
| Kazalnik | Vransko | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Osebni avtomobili | 1739 | 1.286.588 | 629,4 · SI 603,8 | 2025 |
| Nastali komunalni odpadki na prebivalca | 501 kg | 526 kg | 2024 | |
| Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, na prebivalca | 392 kg | 376 kg | 2024 |
Osebni avtomobili na 1.000 prebivalcev, v primerjavi s Slovenijo
Vransko 2018: 570,7, 2025: 629,4. Slovenija 2018: 557,5, 2025: 603,8.
Kraj na zemljevidu
Cene nepremičnin na Vranskem
Kaj stanejo stanovanja in hiše na Vranskem, kakšne so najemnine in koliko se gradi, je na straneh cene nepremičnin, najemnine in na interaktivnem zemljevidu.
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS), podatkovna baza SiStat, tabele 05E1022S, 05C4010S, 05C4008S, 05I1002S, 05I3002S, 05G2014S, 0952570S, 0952752S, 0953236S, 0955069S, 0775365S, 0775341S, 0772750S, 0701024S, 0772615S, 0883206S, 1418807S, 2164525S, 0861101S, 2222105S, 2700020S. Licenca CC BY 4.0. Vsaka vrstica nosi leto oziroma datum, za katerega podatek velja; polletni podatki o prebivalstvu so stanje na dan 1. januarja oziroma 1. julija.
Pogosta vprašanja
Koliko prebivalcev ima občina Vransko?
Občina Vransko je imela na dan 1. 1. 2026 2792 prebivalcev (SURS). Meri 53 km².
Kakšna je povprečna plača na Vranskem?
Leta 2025 je bila povprečna mesečna neto plača na zaposlenega pri pravnih osebah na Vranskem 1386,24 € (bruto 2149,11 €), v Sloveniji 1602,05 €.
Kakšna je povprečna starost prebivalcev na Vranskem?
43,3 let (1. 1. 2026); slovensko povprečje je 44,6 let. Indeks staranja je 130,9.
Koliko šol in vrtcev je na Vranskem?
V šolskem letu 2025/26 je bilo na Vranskem 1 osnovnih šol s podružnicami in 282 učencev; vrtcev in enot je 1 s 149 otroki.
Koliko podjetij je na Vranskem?
Leta 2024 je imelo sedež na Vranskem 246 podjetij, ki so zaposlovala 836 oseb in ustvarila 101 mio € prihodkov.
Koliko turistov obišče občino Vransko?
Leta 2025 je bilo na Vranskem 22.115 turističnih prenočitev ob 13.078 prihodih; tujih prenočitev je bilo 19.944.