Občina Gorenja vas - Poljane v številkah
V občini Gorenja vas - Poljane živi 7739 prebivalcev (1. 1. 2026) na 153 km², torej 51 prebivalcev na km² (Slovenija: 105). Povprečna starost je 40,2 let, pod slovenskim povprečjem 44,6. V letu 2025 se je število prebivalcev povečalo za 17 (2,2 na 1.000 prebivalcev; Slovenija 2,0).
O občini Gorenja vas - Poljane
Občina Gorenja vas - Poljane je ena od občin v Republiki Sloveniji s središčem v Gorenji vasi v Poljanski dolini, drugo središče so Poljane nad Škofjo Loko, ki so dolini, ki jo zavzema občina, dale ime. Občina ima na južno od svoje najzahodnejše točke eksklavo Javorjev Dol med občinama Žiri in Idrija ter Cerkno na severozahodu. Občina meji še na občino Železnike na severu, Škofjo Loko na vzhodu, Dobrovo-Polhov Gradec na jugovzhodu ter v skrajnem južnem delu zelo kratko tudi na Logatec.
Prebivalstvo
Število prebivalcev 2019: 7539, 2026: 7739.
| Kazalnik | Gorenja vas - Poljane | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število prebivalcev | 7739 | 2.135.107 | 1. 1. 2026 | |
| Moški | 3902 | 1.074.630 | 1. 1. 2026 | |
| Ženske | 3837 | 1.060.477 | 1. 1. 2026 | |
| Površina | 153 km² | 20.271 km² | 1. 1. 2026 | |
| Gostota naseljenosti | 51 /km² | 105 /km² | 1. 1. 2026 | |
| Povprečna starost | 40,2 | 44,6 | 1. 1. 2026 | |
| Indeks staranja | 91,2 | 158,6 | 1. 1. 2026 | |
| Delež mlajših od 15 let | 19,2 % | 14,2 % | 1. 1. 2026 | |
| Delež starejših od 65 let | 17,5 % | 22,5 % | 1. 1. 2026 | |
| Delež tujih državljanov | 2,9 % | 10,5 % | 1. 1. 2026 | |
| Živorojeni | 81 | 16.961 | 10,5 · SI 8,0 | 2025 |
| Umrli | 54 | 21.223 | 7,0 · SI 10,0 | 2025 |
| Naravni prirast | 27 | −4262 | 3,5 · SI −2,0 | 2025 |
| Selitveni prirast s tujino | 9 | 8519 | 1,2 · SI 4,0 | 2025 |
| Selitveni prirast med občinami | −19 | 0 | −2,5 · SI 0,0 | 2025 |
| Skupni prirast | 17 | 4257 | 2025 | |
| Skupni prirast na 1.000 prebivalcev | 2,2 | 2,0 | 2025 |
Rojstva in smrti po letih
Živorojeni 2018: 98, 2025: 81. Umrli 2018: 32, 2025: 54.
Skupni prirast na 1.000 prebivalcev, v primerjavi s Slovenijo
Gorenja vas - Poljane 2018: −0,3, 2025: 2,2. Slovenija 2018: 6,8, 2025: 2.
Povprečna starost, v primerjavi s Slovenijo
Gorenja vas - Poljane 2019: 38,7, 2026: 40,2. Slovenija 2019: 43,4, 2026: 44,6.
Vrtci, šole in študenti
| Kazalnik | Gorenja vas - Poljane | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Vrtci in enote | 6 | 982 | 2025/26 | |
| Otroci v vrtcih | 409 | 79.868 | 53,0 · SI 37,5 | 2025/26 |
| Osnovne šole in podružnice | 5 | 821 | 2025/26 | |
| Učenci v osnovnih šolah | 1023 | 192.915 | 132,4 · SI 90,5 | 2025/26 |
| Dijaki (po prebivališču) | 460 | 86.624 | 59,6 · SI 40,7 | 2025/26 |
| Študenti (po prebivališču) | 313 | 85.999 | 40,5 · SI 40,4 | 2025/26 |
| Delež odraslih z višjo ali visoko izobrazbo | 23,4 % | 26,6 % | 2025 |
Otroci v vrtcih in učenci po letih
Otroci v vrtcih 2018: 429, 2025: 409. Učenci v osnovnih šolah 2018: 992, 2025: 1023.
Delo, plače in dohodek
Povprečna neto plača na zaposlenega v podjetjih in ustanovah v občini Gorenja vas - Poljane je bila leta 2025 1509,00 €, kar je 6 % pod slovensko povprečje 1602,05 €. V občini je 1976 delovnih mest, delovno aktivnih prebivalcev pa 3532; indeks delovne migracije 54 pomeni, da več ljudi hodi na delo iz občine kot vanjo. Podjetij je 763 (2024), 99 na 1.000 prebivalcev (Slovenija 110).
Plače do leta 2023 po prejšnji metodologiji (vse osebe, ki prejemajo plačo), od leta 2023 po sedanji (pravne osebe). Obe časovni vrsti sta prikazani ločeno.
| Kazalnik | Gorenja vas - Poljane | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Delovno aktivni prebivalci (po prebivališču) | 3532 | 940.987 | 457,3 · SI 441,6 | 2025 |
| Delovna mesta v občini | 1976 | 940.987 | 255,8 · SI 441,6 | 2025 |
| Zaposleni (po delovnem mestu) | 1451 | 836.620 | 187,9 · SI 392,6 | 2025 |
| Samozaposleni (po delovnem mestu) | 525 | 104.368 | 68,0 · SI 49,0 | 2025 |
| Indeks delovne migracije | 54 | 100 | 2025 | |
| Povprečna mesečna bruto plača | 2358,40 € | 2536,03 € | 2025 | |
| Povprečna mesečna neto plača | 1509,00 € | 1602,05 € | 2025 | |
| Neto dohodek na prebivalca (letno) | 13.231 € | 14.208 € | 2024 | |
| Mediana neto dohodka prebivalcev (letno) | 11.709 € | 12.455 € | 2024 |
Podjetja in turizem
| Kazalnik | Gorenja vas - Poljane | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število podjetij | 763 | 234.446 | 99,7 · SI 110,4 | 2024 |
| Zaposleni in samozaposleni v podjetjih | 1994 | 1.008.213 | 260,4 · SI 474,7 | 2024 |
| Prihodek podjetij | 199.068 k€ | 166.401.581 k€ | 2024 | |
| Prihodi turistov | 4901 | 6.993.930 | 634,5 · SI 3282,2 | 2025 |
| Prenočitve turistov | 15.600 | 17.843.311 | 2019,7 · SI 8373,8 | 2025 |
| Prenočitve tujih turistov | 12.794 | 13.358.792 | 1656,4 · SI 6269,2 | 2025 |
Število podjetij po letih
Število podjetij 2017: 671, 2024: 763.
Turistične prenočitve po letih
Prenočitve turistov 2018: 14.528, 2025: 15.600. Prenočitve tujih turistov 2018: 12.038, 2025: 12.794.
Stanovanja
Ob popisu 2021 je bilo v občini Gorenja vas - Poljane 2599 stanovanj, s povprečno uporabno površino 106,5 m² (Slovenija 83,3 m²). Registriranih je 4876 osebnih avtomobilov, 630 na 1.000 prebivalcev (Slovenija 603).
| Kazalnik | Gorenja vas - Poljane | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število stanovanj | 2599 | 864.323 | 2021 | |
| Stanovanj na 1.000 prebivalcev | 339 | 410 | 2021 | |
| Naseljena stanovanja | 1971 | 698.747 | 2021 | |
| Počitniška stanovanja | 165 | 18.411 | 21,5 · SI 8,7 | 2021 |
| Povprečna uporabna površina stanovanja | 106,5 m² | 83,3 m² | 2021 |
Avtomobili in odpadki
| Kazalnik | Gorenja vas - Poljane | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Osebni avtomobili | 4876 | 1.286.588 | 631,3 · SI 603,8 | 2025 |
| Nastali komunalni odpadki na prebivalca | 255 kg | 526 kg | 2024 | |
| Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, na prebivalca | 184 kg | 376 kg | 2024 |
Osebni avtomobili na 1.000 prebivalcev, v primerjavi s Slovenijo
Gorenja vas - Poljane 2018: 577,1, 2025: 631,3. Slovenija 2018: 557,5, 2025: 603,8.
Kraj na zemljevidu
Cene nepremičnin v občini Gorenja vas - Poljane
Kaj stanejo stanovanja in hiše v občini Gorenja vas - Poljane, kakšne so najemnine in koliko se gradi, je na straneh cene nepremičnin, najemnine in na interaktivnem zemljevidu.
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS), podatkovna baza SiStat, tabele 05E1022S, 05C4010S, 05C4008S, 05I1002S, 05I3002S, 05G2014S, 0952570S, 0952752S, 0953236S, 0955069S, 0775365S, 0775341S, 0772750S, 0701024S, 0772615S, 0883206S, 1418807S, 2164525S, 0861101S, 2222105S, 2700020S. Licenca CC BY 4.0. Vsaka vrstica nosi leto oziroma datum, za katerega podatek velja; polletni podatki o prebivalstvu so stanje na dan 1. januarja oziroma 1. julija.
Pogosta vprašanja
Koliko prebivalcev ima občina Gorenja vas - Poljane?
Občina Gorenja vas - Poljane je imela na dan 1. 1. 2026 7739 prebivalcev (SURS). Meri 153 km².
Kakšna je povprečna plača v občini Gorenja vas - Poljane?
Leta 2025 je bila povprečna mesečna neto plača na zaposlenega pri pravnih osebah v občini Gorenja vas - Poljane 1509,00 € (bruto 2358,40 €), v Sloveniji 1602,05 €.
Kakšna je povprečna starost prebivalcev v občini Gorenja vas - Poljane?
40,2 let (1. 1. 2026); slovensko povprečje je 44,6 let. Indeks staranja je 91,2.
Koliko šol in vrtcev je v občini Gorenja vas - Poljane?
V šolskem letu 2025/26 je bilo v občini Gorenja vas - Poljane 5 osnovnih šol s podružnicami in 1023 učencev; vrtcev in enot je 6 s 409 otroki.
Koliko podjetij je v občini Gorenja vas - Poljane?
Leta 2024 je imelo sedež v občini Gorenja vas - Poljane 763 podjetij, ki so zaposlovala 1994 oseb in ustvarila 199 mio € prihodkov.
Koliko turistov obišče občino Gorenja vas - Poljane?
Leta 2025 je bilo v občini Gorenja vas - Poljane 15.600 turističnih prenočitev ob 4901 prihodih; tujih prenočitev je bilo 12.794.