Občina Kostanjevica na Krki v številkah
V Kostanjevici na Krki živi 2424 prebivalcev (1. 1. 2026) na 58 km², torej 42 prebivalcev na km² (Slovenija: 105). Povprečna starost je 45,6 let, nad slovenskim povprečjem 44,6. V letu 2025 se je število prebivalcev zmanjšalo za 24 (−9,8 na 1.000 prebivalcev; Slovenija 2,0).
O občini Kostanjevica na Krki
Občina Kostanjevica na Krki s središčem v Kostanjevici na Krki, je ena od občin v Republiki Sloveniji s skoraj 2.500 prebivalci (2025). Občina je nastala 1. marca 2006 z izločitvijo iz občine Krško in je ena izmed šestih občin v regiji Posavje.Občina ima 28 naselij.
Prebivalstvo
Število prebivalcev 2019: 2450, 2026: 2424.
| Kazalnik | Kostanjevica na Krki | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število prebivalcev | 2424 | 2.135.107 | 1. 1. 2026 | |
| Moški | 1239 | 1.074.630 | 1. 1. 2026 | |
| Ženske | 1185 | 1.060.477 | 1. 1. 2026 | |
| Površina | 58 km² | 20.271 km² | 1. 1. 2026 | |
| Gostota naseljenosti | 42 /km² | 105 /km² | 1. 1. 2026 | |
| Povprečna starost | 45,6 | 44,6 | 1. 1. 2026 | |
| Indeks staranja | 172,5 | 158,6 | 1. 1. 2026 | |
| Delež mlajših od 15 let | 13,9 % | 14,2 % | 1. 1. 2026 | |
| Delež starejših od 65 let | 24,1 % | 22,5 % | 1. 1. 2026 | |
| Delež tujih državljanov | 1,7 % | 10,5 % | 1. 1. 2026 | |
| Živorojeni | 8 | 16.961 | 3,3 · SI 8,0 | 2025 |
| Umrli | 26 | 21.223 | 10,6 · SI 10,0 | 2025 |
| Naravni prirast | −18 | −4262 | −7,4 · SI −2,0 | 2025 |
| Selitveni prirast s tujino | −7 | 8519 | −2,9 · SI 4,0 | 2025 |
| Selitveni prirast med občinami | 1 | 0 | 0,4 · SI 0,0 | 2025 |
| Skupni prirast | −24 | 4257 | 2025 | |
| Skupni prirast na 1.000 prebivalcev | −9,8 | 2,0 | 2025 |
Rojstva in smrti po letih
Živorojeni 2018: 25, 2025: 8. Umrli 2018: 14, 2025: 26.
Skupni prirast na 1.000 prebivalcev, v primerjavi s Slovenijo
Kostanjevica na Krki 2018: 4,9, 2025: −9,8. Slovenija 2018: 6,8, 2025: 2.
Povprečna starost, v primerjavi s Slovenijo
Kostanjevica na Krki 2019: 43,2, 2026: 45,6. Slovenija 2019: 43,4, 2026: 44,6.
Vrtci, šole in študenti
| Kazalnik | Kostanjevica na Krki | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Vrtci in enote | 1 | 982 | 2025/26 | |
| Otroci v vrtcih | 96 | 79.868 | 39,2 · SI 37,5 | 2025/26 |
| Osnovne šole in podružnice | 1 | 821 | 2025/26 | |
| Učenci v osnovnih šolah | 237 | 192.915 | 96,8 · SI 90,5 | 2025/26 |
| Dijaki (po prebivališču) | 103 | 86.624 | 42,1 · SI 40,7 | 2025/26 |
| Študenti (po prebivališču) | 94 | 85.999 | 38,4 · SI 40,4 | 2025/26 |
| Delež odraslih z višjo ali visoko izobrazbo | 23,3 % | 26,6 % | 2025 |
Otroci v vrtcih in učenci po letih
Otroci v vrtcih 2018: 98, 2025: 96. Učenci v osnovnih šolah 2018: 231, 2025: 237.
Delo, plače in dohodek
Povprečna neto plača na zaposlenega v podjetjih in ustanovah v Kostanjevici na Krki je bila leta 2025 1316,87 €, kar je 18 % pod slovensko povprečje 1602,05 €. V občini je 759 delovnih mest, delovno aktivnih prebivalcev pa 1112; indeks delovne migracije 66 pomeni, da več ljudi hodi na delo iz občine kot vanjo. Podjetij je 200 (2024), 83 na 1.000 prebivalcev (Slovenija 110).
Plače do leta 2023 po prejšnji metodologiji (vse osebe, ki prejemajo plačo), od leta 2023 po sedanji (pravne osebe). Obe časovni vrsti sta prikazani ločeno.
| Kazalnik | Kostanjevica na Krki | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Delovno aktivni prebivalci (po prebivališču) | 1112 | 940.987 | 454,2 · SI 441,6 | 2025 |
| Delovna mesta v občini | 759 | 940.987 | 310,0 · SI 441,6 | 2025 |
| Zaposleni (po delovnem mestu) | 651 | 836.620 | 265,9 · SI 392,6 | 2025 |
| Samozaposleni (po delovnem mestu) | 108 | 104.368 | 44,1 · SI 49,0 | 2025 |
| Indeks delovne migracije | 66 | 100 | 2025 | |
| Povprečna mesečna bruto plača | 2018,70 € | 2536,03 € | 2025 | |
| Povprečna mesečna neto plača | 1316,87 € | 1602,05 € | 2025 | |
| Neto dohodek na prebivalca (letno) | 14.627 € | 14.208 € | 2024 | |
| Mediana neto dohodka prebivalcev (letno) | 12.529 € | 12.455 € | 2024 |
Podjetja in turizem
| Kazalnik | Kostanjevica na Krki | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število podjetij | 200 | 234.446 | 81,2 · SI 110,4 | 2024 |
| Zaposleni in samozaposleni v podjetjih | 827 | 1.008.213 | 335,6 · SI 474,7 | 2024 |
| Prihodek podjetij | 91.786 k€ | 166.401.581 k€ | 2024 | |
| Prihodi turistov | 2020 | 6.993.930 | 825,2 · SI 3282,2 | 2025 |
| Prenočitve turistov | 3561 | 17.843.311 | 1454,7 · SI 8373,8 | 2025 |
| Prenočitve tujih turistov | 2148 | 13.358.792 | 877,5 · SI 6269,2 | 2025 |
Število podjetij po letih
Število podjetij 2017: 178, 2024: 200.
Turistične prenočitve po letih
Prenočitve turistov 2018: 3551, 2025: 3561. Prenočitve tujih turistov 2018: 2519, 2025: 2148.
Stanovanja
Ob popisu 2021 je bilo v Kostanjevici na Krki 1036 stanovanj, s povprečno uporabno površino 87,5 m² (Slovenija 83,3 m²). Registriranih je 1661 osebnih avtomobilov, 685 na 1.000 prebivalcev (Slovenija 603).
| Kazalnik | Kostanjevica na Krki | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število stanovanj | 1036 | 864.323 | 2021 | |
| Stanovanj na 1.000 prebivalcev | 424 | 410 | 2021 | |
| Naseljena stanovanja | 797 | 698.747 | 2021 | |
| Počitniška stanovanja | 31 | 18.411 | 12,7 · SI 8,7 | 2021 |
| Povprečna uporabna površina stanovanja | 87,5 m² | 83,3 m² | 2021 |
Avtomobili in odpadki
| Kazalnik | Kostanjevica na Krki | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Osebni avtomobili | 1661 | 1.286.588 | 678,5 · SI 603,8 | 2025 |
| Nastali komunalni odpadki na prebivalca | 473 kg | 526 kg | 2024 | |
| Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, na prebivalca | 273 kg | 376 kg | 2024 |
Osebni avtomobili na 1.000 prebivalcev, v primerjavi s Slovenijo
Kostanjevica na Krki 2018: 617,9, 2025: 678,5. Slovenija 2018: 557,5, 2025: 603,8.
Kraj na zemljevidu
Cene nepremičnin v Kostanjevici na Krki
Kaj stanejo stanovanja in hiše v Kostanjevici na Krki, kakšne so najemnine in koliko se gradi, je na straneh cene nepremičnin, najemnine in na interaktivnem zemljevidu.
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS), podatkovna baza SiStat, tabele 05E1022S, 05C4010S, 05C4008S, 05I1002S, 05I3002S, 05G2014S, 0952570S, 0952752S, 0953236S, 0955069S, 0775365S, 0775341S, 0772750S, 0701024S, 0772615S, 0883206S, 1418807S, 2164525S, 0861101S, 2222105S, 2700020S. Licenca CC BY 4.0. Vsaka vrstica nosi leto oziroma datum, za katerega podatek velja; polletni podatki o prebivalstvu so stanje na dan 1. januarja oziroma 1. julija.
Pogosta vprašanja
Koliko prebivalcev ima občina Kostanjevica na Krki?
Občina Kostanjevica na Krki je imela na dan 1. 1. 2026 2424 prebivalcev (SURS). Meri 58 km².
Kakšna je povprečna plača v Kostanjevici na Krki?
Leta 2025 je bila povprečna mesečna neto plača na zaposlenega pri pravnih osebah v Kostanjevici na Krki 1316,87 € (bruto 2018,70 €), v Sloveniji 1602,05 €.
Kakšna je povprečna starost prebivalcev v Kostanjevici na Krki?
45,6 let (1. 1. 2026); slovensko povprečje je 44,6 let. Indeks staranja je 172,5.
Koliko šol in vrtcev je v Kostanjevici na Krki?
V šolskem letu 2025/26 je bilo v Kostanjevici na Krki 1 osnovnih šol s podružnicami in 237 učencev; vrtcev in enot je 1 s 96 otroki.
Koliko podjetij je v Kostanjevici na Krki?
Leta 2024 je imelo sedež v Kostanjevici na Krki 200 podjetij, ki so zaposlovala 827 oseb in ustvarila 92 mio € prihodkov.
Koliko turistov obišče občino Kostanjevica na Krki?
Leta 2025 je bilo v Kostanjevici na Krki 3561 turističnih prenočitev ob 2020 prihodih; tujih prenočitev je bilo 2148.