Občina Miren - Kostanjevica v številkah
V občini Miren - Kostanjevica živi 5069 prebivalcev (1. 1. 2026) na 63 km², torej 81 prebivalcev na km² (Slovenija: 105). Povprečna starost je 46,1 let, nad slovenskim povprečjem 44,6. V letu 2025 se je število prebivalcev povečalo za 8 (1,6 na 1.000 prebivalcev; Slovenija 2,0).
O občini Miren - Kostanjevica
Občina Miren - Kostanjevica je ena od občin v Republiki Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 1994, ko se je odcepila iz Mestne občine Nova Gorica.
Prebivalstvo
Število prebivalcev 2019: 4949, 2026: 5069.
| Kazalnik | Miren - Kostanjevica | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število prebivalcev | 5069 | 2.135.107 | 1. 1. 2026 | |
| Moški | 2637 | 1.074.630 | 1. 1. 2026 | |
| Ženske | 2432 | 1.060.477 | 1. 1. 2026 | |
| Površina | 63 km² | 20.271 km² | 1. 1. 2026 | |
| Gostota naseljenosti | 81 /km² | 105 /km² | 1. 1. 2026 | |
| Povprečna starost | 46,1 | 44,6 | 1. 1. 2026 | |
| Indeks staranja | 182,0 | 158,6 | 1. 1. 2026 | |
| Delež mlajših od 15 let | 13,3 % | 14,2 % | 1. 1. 2026 | |
| Delež starejših od 65 let | 24,3 % | 22,5 % | 1. 1. 2026 | |
| Delež tujih državljanov | 8,2 % | 10,5 % | 1. 1. 2026 | |
| Živorojeni | 33 | 16.961 | 6,5 · SI 8,0 | 2025 |
| Umrli | 36 | 21.223 | 7,1 · SI 10,0 | 2025 |
| Naravni prirast | −3 | −4262 | −0,6 · SI −2,0 | 2025 |
| Selitveni prirast s tujino | 35 | 8519 | 6,9 · SI 4,0 | 2025 |
| Selitveni prirast med občinami | −24 | 0 | −4,7 · SI 0,0 | 2025 |
| Skupni prirast | 8 | 4257 | 2025 | |
| Skupni prirast na 1.000 prebivalcev | 1,6 | 2,0 | 2025 |
Rojstva in smrti po letih
Živorojeni 2018: 52, 2025: 33. Umrli 2018: 36, 2025: 36.
Skupni prirast na 1.000 prebivalcev, v primerjavi s Slovenijo
Miren - Kostanjevica 2018: 18,6, 2025: 1,6. Slovenija 2018: 6,8, 2025: 2.
Povprečna starost, v primerjavi s Slovenijo
Miren - Kostanjevica 2019: 44,6, 2026: 46,1. Slovenija 2019: 43,4, 2026: 44,6.
Vrtci, šole in študenti
| Kazalnik | Miren - Kostanjevica | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Vrtci in enote | 6 | 982 | 2025/26 | |
| Otroci v vrtcih | 193 | 79.868 | 38,1 · SI 37,5 | 2025/26 |
| Osnovne šole in podružnice | 3 | 821 | 2025/26 | |
| Učenci v osnovnih šolah | 391 | 192.915 | 77,3 · SI 90,5 | 2025/26 |
| Dijaki (po prebivališču) | 217 | 86.624 | 42,9 · SI 40,7 | 2025/26 |
| Študenti (po prebivališču) | 159 | 85.999 | 31,4 · SI 40,4 | 2025/26 |
| Delež odraslih z višjo ali visoko izobrazbo | 25,0 % | 26,6 % | 2025 |
Otroci v vrtcih in učenci po letih
Otroci v vrtcih 2018: 196, 2025: 193. Učenci v osnovnih šolah 2018: 377, 2025: 391.
Delo, plače in dohodek
Povprečna neto plača na zaposlenega v podjetjih in ustanovah v občini Miren - Kostanjevica je bila leta 2025 1307,48 €, kar je 18 % pod slovensko povprečje 1602,05 €. V občini je 1111 delovnih mest, delovno aktivnih prebivalcev pa 2240; indeks delovne migracije 49 pomeni, da več ljudi hodi na delo iz občine kot vanjo. Podjetij je 501 (2024), 99 na 1.000 prebivalcev (Slovenija 110).
Plače do leta 2023 po prejšnji metodologiji (vse osebe, ki prejemajo plačo), od leta 2023 po sedanji (pravne osebe). Obe časovni vrsti sta prikazani ločeno.
| Kazalnik | Miren - Kostanjevica | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Delovno aktivni prebivalci (po prebivališču) | 2240 | 940.987 | 442,7 · SI 441,6 | 2025 |
| Delovna mesta v občini | 1111 | 940.987 | 219,6 · SI 441,6 | 2025 |
| Zaposleni (po delovnem mestu) | 890 | 836.620 | 175,9 · SI 392,6 | 2025 |
| Samozaposleni (po delovnem mestu) | 221 | 104.368 | 43,7 · SI 49,0 | 2025 |
| Indeks delovne migracije | 49 | 100 | 2025 | |
| Povprečna mesečna bruto plača | 2016,37 € | 2536,03 € | 2025 | |
| Povprečna mesečna neto plača | 1307,48 € | 1602,05 € | 2025 | |
| Neto dohodek na prebivalca (letno) | 14.079 € | 14.208 € | 2024 | |
| Mediana neto dohodka prebivalcev (letno) | 12.741 € | 12.455 € | 2024 |
Podjetja in turizem
| Kazalnik | Miren - Kostanjevica | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število podjetij | 501 | 234.446 | 99,1 · SI 110,4 | 2024 |
| Zaposleni in samozaposleni v podjetjih | 1248 | 1.008.213 | 246,7 · SI 474,7 | 2024 |
| Prihodek podjetij | 122.127 k€ | 166.401.581 k€ | 2024 | |
| Prihodi turistov | 4991 | 6.993.930 | 986,4 · SI 3282,2 | 2025 |
| Prenočitve turistov | 11.354 | 17.843.311 | 2243,9 · SI 8373,8 | 2025 |
| Prenočitve tujih turistov | 8580 | 13.358.792 | 1695,7 · SI 6269,2 | 2025 |
Število podjetij po letih
Število podjetij 2017: 456, 2024: 501.
Turistične prenočitve po letih
Prenočitve turistov 2018: 6911, 2025: 11.354. Prenočitve tujih turistov 2018: 4409, 2025: 8580.
Stanovanja
Ob popisu 2021 je bilo v občini Miren - Kostanjevica 2026 stanovanj, s povprečno uporabno površino 96,9 m² (Slovenija 83,3 m²). Registriranih je 3689 osebnih avtomobilov, 728 na 1.000 prebivalcev (Slovenija 603).
| Kazalnik | Miren - Kostanjevica | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število stanovanj | 2026 | 864.323 | 2021 | |
| Stanovanj na 1.000 prebivalcev | 403 | 410 | 2021 | |
| Naseljena stanovanja | 1613 | 698.747 | 2021 | |
| Počitniška stanovanja | 26 | 18.411 | 5,2 · SI 8,7 | 2021 |
| Povprečna uporabna površina stanovanja | 96,9 m² | 83,3 m² | 2021 |
Avtomobili in odpadki
| Kazalnik | Miren - Kostanjevica | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Osebni avtomobili | 3689 | 1.286.588 | 729,1 · SI 603,8 | 2025 |
| Nastali komunalni odpadki na prebivalca | 496 kg | 526 kg | 2024 | |
| Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, na prebivalca | 443 kg | 376 kg | 2024 |
Osebni avtomobili na 1.000 prebivalcev, v primerjavi s Slovenijo
Miren - Kostanjevica 2018: 671,2, 2025: 729,1. Slovenija 2018: 557,5, 2025: 603,8.
Kraj na zemljevidu
Cene nepremičnin v občini Miren - Kostanjevica
Kaj stanejo stanovanja in hiše v občini Miren - Kostanjevica, kakšne so najemnine in koliko se gradi, je na straneh cene nepremičnin, najemnine in na interaktivnem zemljevidu.
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS), podatkovna baza SiStat, tabele 05E1022S, 05C4010S, 05C4008S, 05I1002S, 05I3002S, 05G2014S, 0952570S, 0952752S, 0953236S, 0955069S, 0775365S, 0775341S, 0772750S, 0701024S, 0772615S, 0883206S, 1418807S, 2164525S, 0861101S, 2222105S, 2700020S. Licenca CC BY 4.0. Vsaka vrstica nosi leto oziroma datum, za katerega podatek velja; polletni podatki o prebivalstvu so stanje na dan 1. januarja oziroma 1. julija.
Pogosta vprašanja
Koliko prebivalcev ima občina Miren - Kostanjevica?
Občina Miren - Kostanjevica je imela na dan 1. 1. 2026 5069 prebivalcev (SURS). Meri 63 km².
Kakšna je povprečna plača v občini Miren - Kostanjevica?
Leta 2025 je bila povprečna mesečna neto plača na zaposlenega pri pravnih osebah v občini Miren - Kostanjevica 1307,48 € (bruto 2016,37 €), v Sloveniji 1602,05 €.
Kakšna je povprečna starost prebivalcev v občini Miren - Kostanjevica?
46,1 let (1. 1. 2026); slovensko povprečje je 44,6 let. Indeks staranja je 182,0.
Koliko šol in vrtcev je v občini Miren - Kostanjevica?
V šolskem letu 2025/26 je bilo v občini Miren - Kostanjevica 3 osnovnih šol s podružnicami in 391 učencev; vrtcev in enot je 6 s 193 otroki.
Koliko podjetij je v občini Miren - Kostanjevica?
Leta 2024 je imelo sedež v občini Miren - Kostanjevica 501 podjetij, ki so zaposlovala 1248 oseb in ustvarila 122 mio € prihodkov.
Koliko turistov obišče občino Miren - Kostanjevica?
Leta 2025 je bilo v občini Miren - Kostanjevica 11.354 turističnih prenočitev ob 4991 prihodih; tujih prenočitev je bilo 8580.