Občina Bovec v številkah

V Bovcu živi 3052 prebivalcev (1. 1. 2026) na 367 km², torej 8 prebivalcev na km² (Slovenija: 105). Povprečna starost je 49,3 let, nad slovenskim povprečjem 44,6. V letu 2025 se je število prebivalcev povečalo za 47 (15,6 na 1.000 prebivalcev; Slovenija 2,0).
O občini Bovec
Občina Bovec je ena od občin v Republiki Sloveniji z okoli 3000 prebivalci in središčem v Bovcu, ki ima približno polovico njenega prebivalstva.
Prebivalstvo
Število prebivalcev 2019: 3048, 2026: 3052.
| Kazalnik | Bovec | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število prebivalcev | 3052 | 2.135.107 | 1. 1. 2026 | |
| Moški | 1535 | 1.074.630 | 1. 1. 2026 | |
| Ženske | 1517 | 1.060.477 | 1. 1. 2026 | |
| Površina | 367 km² | 20.271 km² | 1. 1. 2026 | |
| Gostota naseljenosti | 8 /km² | 105 /km² | 1. 1. 2026 | |
| Povprečna starost | 49,3 | 44,6 | 1. 1. 2026 | |
| Indeks staranja | 283,0 | 158,6 | 1. 1. 2026 | |
| Delež mlajših od 15 let | 10,4 % | 14,2 % | 1. 1. 2026 | |
| Delež starejših od 65 let | 29,5 % | 22,5 % | 1. 1. 2026 | |
| Delež tujih državljanov | 10,2 % | 10,5 % | 1. 1. 2026 | |
| Živorojeni | 25 | 16.961 | 8,3 · SI 8,0 | 2025 |
| Umrli | 30 | 21.223 | 10,0 · SI 10,0 | 2025 |
| Naravni prirast | −5 | −4262 | −1,7 · SI −2,0 | 2025 |
| Selitveni prirast s tujino | 31 | 8519 | 10,3 · SI 4,0 | 2025 |
| Selitveni prirast med občinami | 21 | 0 | 7,0 · SI 0,0 | 2025 |
| Skupni prirast | 47 | 4257 | 2025 | |
| Skupni prirast na 1.000 prebivalcev | 15,6 | 2,0 | 2025 |
Rojstva in smrti po letih
Živorojeni 2018: 23, 2025: 25. Umrli 2018: 37, 2025: 30.
Skupni prirast na 1.000 prebivalcev, v primerjavi s Slovenijo
Bovec 2018: −0,3, 2025: 15,6. Slovenija 2018: 6,8, 2025: 2.
Povprečna starost, v primerjavi s Slovenijo
Bovec 2019: 47,9, 2026: 49,3. Slovenija 2019: 43,4, 2026: 44,6.
Vrtci, šole in študenti
| Kazalnik | Bovec | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Vrtci in enote | 1 | 982 | 2025/26 | |
| Otroci v vrtcih | 74 | 79.868 | 24,6 · SI 37,5 | 2025/26 |
| Osnovne šole in podružnice | 3 | 821 | 2025/26 | |
| Učenci v osnovnih šolah | 175 | 192.915 | 58,3 · SI 90,5 | 2025/26 |
| Dijaki (po prebivališču) | 98 | 86.624 | 32,6 · SI 40,7 | 2025/26 |
| Študenti (po prebivališču) | 76 | 85.999 | 25,3 · SI 40,4 | 2025/26 |
| Delež odraslih z višjo ali visoko izobrazbo | 21,8 % | 26,6 % | 2025 |
Otroci v vrtcih in učenci po letih
Otroci v vrtcih 2018: 83, 2025: 74. Učenci v osnovnih šolah 2018: 217, 2025: 175.
Delo, plače in dohodek
Povprečna neto plača na zaposlenega v podjetjih in ustanovah v Bovcu je bila leta 2025 1386,97 €, kar je 13 % pod slovensko povprečje 1602,05 €. V občini je 1325 delovnih mest, delovno aktivnih prebivalcev pa 1279; indeks delovne migracije 102 pomeni, da več ljudi prihaja na delo v občino kot odhaja iz nje. Podjetij je 592 (2024), 194 na 1.000 prebivalcev (Slovenija 110).
Plače do leta 2023 po prejšnji metodologiji (vse osebe, ki prejemajo plačo), od leta 2023 po sedanji (pravne osebe). Obe časovni vrsti sta prikazani ločeno.
| Kazalnik | Bovec | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Delovno aktivni prebivalci (po prebivališču) | 1279 | 940.987 | 425,8 · SI 441,6 | 2025 |
| Delovna mesta v občini | 1325 | 940.987 | 441,1 · SI 441,6 | 2025 |
| Zaposleni (po delovnem mestu) | 1108 | 836.620 | 368,8 · SI 392,6 | 2025 |
| Samozaposleni (po delovnem mestu) | 218 | 104.368 | 72,6 · SI 49,0 | 2025 |
| Indeks delovne migracije | 102 | 100 | 2025 | |
| Povprečna mesečna bruto plača | 2157,14 € | 2536,03 € | 2025 | |
| Povprečna mesečna neto plača | 1386,97 € | 1602,05 € | 2025 | |
| Neto dohodek na prebivalca (letno) | 13.158 € | 14.208 € | 2024 | |
| Mediana neto dohodka prebivalcev (letno) | 11.765 € | 12.455 € | 2024 |
Podjetja in turizem
| Kazalnik | Bovec | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število podjetij | 592 | 234.446 | 193,8 · SI 110,4 | 2024 |
| Zaposleni in samozaposleni v podjetjih | 1504 | 1.008.213 | 492,5 · SI 474,7 | 2024 |
| Prihodek podjetij | 200.785 k€ | 166.401.581 k€ | 2024 | |
| Prihodi turistov | 235.614 | 6.993.930 | 78.433,4 · SI 3282,2 | 2025 |
| Prenočitve turistov | 621.121 | 17.843.311 | 206.764,6 · SI 8373,8 | 2025 |
| Prenočitve tujih turistov | 577.851 | 13.358.792 | 192.360,5 · SI 6269,2 | 2025 |
Število podjetij po letih
Število podjetij 2017: 448, 2024: 592.
Turistične prenočitve po letih
Prenočitve turistov 2018: 462.077, 2025: 621.121. Prenočitve tujih turistov 2018: 393.008, 2025: 577.851.
Stanovanja
Ob popisu 2021 je bilo v Bovcu 2666 stanovanj, s povprečno uporabno površino 68,9 m² (Slovenija 83,3 m²). Registriranih je 1948 osebnih avtomobilov, 638 na 1.000 prebivalcev (Slovenija 603).
| Kazalnik | Bovec | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število stanovanj | 2666 | 864.323 | 2021 | |
| Stanovanj na 1.000 prebivalcev | 822 | 410 | 2021 | |
| Naseljena stanovanja | 1325 | 698.747 | 2021 | |
| Počitniška stanovanja | 597 | 18.411 | 184,0 · SI 8,7 | 2021 |
| Povprečna uporabna površina stanovanja | 68,9 m² | 83,3 m² | 2021 |
Avtomobili in odpadki
| Kazalnik | Bovec | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Osebni avtomobili | 1948 | 1.286.588 | 648,5 · SI 603,8 | 2025 |
| Nastali komunalni odpadki na prebivalca | 907 kg | 526 kg | 2024 | |
| Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, na prebivalca | 582 kg | 376 kg | 2024 |
Osebni avtomobili na 1.000 prebivalcev, v primerjavi s Slovenijo
Bovec 2018: 559,6, 2025: 648,5. Slovenija 2018: 557,5, 2025: 603,8.
Kraj na zemljevidu
Cene nepremičnin v Bovcu
Kaj stanejo stanovanja in hiše v Bovcu, kakšne so najemnine in koliko se gradi, je na straneh cene nepremičnin, najemnine in na interaktivnem zemljevidu.
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS), podatkovna baza SiStat, tabele 05E1022S, 05C4010S, 05C4008S, 05I1002S, 05I3002S, 05G2014S, 0952570S, 0952752S, 0953236S, 0955069S, 0775365S, 0775341S, 0772750S, 0701024S, 0772615S, 0883206S, 1418807S, 2164525S, 0861101S, 2222105S, 2700020S. Licenca CC BY 4.0. Vsaka vrstica nosi leto oziroma datum, za katerega podatek velja; polletni podatki o prebivalstvu so stanje na dan 1. januarja oziroma 1. julija.
Pogosta vprašanja
Koliko prebivalcev ima občina Bovec?
Občina Bovec je imela na dan 1. 1. 2026 3052 prebivalcev (SURS). Meri 367 km².
Kakšna je povprečna plača v Bovcu?
Leta 2025 je bila povprečna mesečna neto plača na zaposlenega pri pravnih osebah v Bovcu 1386,97 € (bruto 2157,14 €), v Sloveniji 1602,05 €.
Kakšna je povprečna starost prebivalcev v Bovcu?
49,3 let (1. 1. 2026); slovensko povprečje je 44,6 let. Indeks staranja je 283,0.
Koliko šol in vrtcev je v Bovcu?
V šolskem letu 2025/26 je bilo v Bovcu 3 osnovnih šol s podružnicami in 175 učencev; vrtcev in enot je 1 s 74 otroki.
Koliko podjetij je v Bovcu?
Leta 2024 je imelo sedež v Bovcu 592 podjetij, ki so zaposlovala 1504 oseb in ustvarila 201 mio € prihodkov.
Koliko turistov obišče občino Bovec?
Leta 2025 je bilo v Bovcu 621.121 turističnih prenočitev ob 235.614 prihodih; tujih prenočitev je bilo 577.851.