Občina Dornava v številkah

V Dornavi živi 2915 prebivalcev (1. 1. 2026) na 28 km², torej 103 prebivalci na km² (Slovenija: 105). Povprečna starost je 44,4 let, pod slovenskim povprečjem 44,6. V letu 2025 se je število prebivalcev zmanjšalo za 20 (−6,8 na 1.000 prebivalcev; Slovenija 2,0).
O občini Dornava
Občina Dornava je ena od občin v Republiki Sloveniji. Nahaja se v severovzhodni Sloveniji, na delu Ptujskega polja in delu Slovenskih goric. Hkrati pa je poimenovana kot dežela lükarjev, ker naj bi se tu pridelovalo veliko lüka (čebule). Praznik se praznuje v tistem času, ko čebula dozori.
Prebivalstvo
Število prebivalcev 2019: 2892, 2026: 2915.
| Kazalnik | Dornava | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število prebivalcev | 2915 | 2.135.107 | 1. 1. 2026 | |
| Moški | 1523 | 1.074.630 | 1. 1. 2026 | |
| Ženske | 1392 | 1.060.477 | 1. 1. 2026 | |
| Površina | 28 km² | 20.271 km² | 1. 1. 2026 | |
| Gostota naseljenosti | 103 /km² | 105 /km² | 1. 1. 2026 | |
| Povprečna starost | 44,4 | 44,6 | 1. 1. 2026 | |
| Indeks staranja | 145,7 | 158,6 | 1. 1. 2026 | |
| Delež mlajših od 15 let | 13,4 % | 14,2 % | 1. 1. 2026 | |
| Delež starejših od 65 let | 19,6 % | 22,5 % | 1. 1. 2026 | |
| Delež tujih državljanov | 5,4 % | 10,5 % | 1. 1. 2026 | |
| Živorojeni | 26 | 16.961 | 8,9 · SI 8,0 | 2025 |
| Umrli | 33 | 21.223 | 11,2 · SI 10,0 | 2025 |
| Naravni prirast | −7 | −4262 | −2,4 · SI −2,0 | 2025 |
| Selitveni prirast s tujino | 7 | 8519 | 2,4 · SI 4,0 | 2025 |
| Selitveni prirast med občinami | −20 | 0 | −6,8 · SI 0,0 | 2025 |
| Skupni prirast | −20 | 4257 | 2025 | |
| Skupni prirast na 1.000 prebivalcev | −6,8 | 2,0 | 2025 |
Rojstva in smrti po letih
Živorojeni 2018: 27, 2025: 26. Umrli 2018: 34, 2025: 33.
Skupni prirast na 1.000 prebivalcev, v primerjavi s Slovenijo
Dornava 2018: 2,4, 2025: −6,8. Slovenija 2018: 6,8, 2025: 2.
Povprečna starost, v primerjavi s Slovenijo
Dornava 2019: 42,4, 2026: 44,4. Slovenija 2019: 43,4, 2026: 44,6.
Vrtci, šole in študenti
| Kazalnik | Dornava | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Vrtci in enote | 2 | 982 | 2025/26 | |
| Otroci v vrtcih | 120 | 79.868 | 40,9 · SI 37,5 | 2025/26 |
| Osnovne šole in podružnice | 1 | 821 | 2025/26 | |
| Učenci v osnovnih šolah | 242 | 192.915 | 82,4 · SI 90,5 | 2025/26 |
| Dijaki (po prebivališču) | 114 | 86.624 | 38,8 · SI 40,7 | 2025/26 |
| Študenti (po prebivališču) | 88 | 85.999 | 30,0 · SI 40,4 | 2025/26 |
| Delež odraslih z višjo ali visoko izobrazbo | 16,8 % | 26,6 % | 2025 |
Otroci v vrtcih in učenci po letih
Otroci v vrtcih 2018: 115, 2025: 120. Učenci v osnovnih šolah 2018: 233, 2025: 242.
Delo, plače in dohodek
Povprečna neto plača na zaposlenega v podjetjih in ustanovah v Dornavi je bila leta 2025 1570,94 €, kar je 2 % pod slovensko povprečje 1602,05 €. V občini je 863 delovnih mest, delovno aktivnih prebivalcev pa 1201; indeks delovne migracije 72 pomeni, da več ljudi hodi na delo iz občine kot vanjo. Podjetij je 192 (2024), 66 na 1.000 prebivalcev (Slovenija 110).
Plače do leta 2023 po prejšnji metodologiji (vse osebe, ki prejemajo plačo), od leta 2023 po sedanji (pravne osebe). Obe časovni vrsti sta prikazani ločeno.
| Kazalnik | Dornava | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Delovno aktivni prebivalci (po prebivališču) | 1201 | 940.987 | 408,9 · SI 441,6 | 2025 |
| Delovna mesta v občini | 863 | 940.987 | 293,8 · SI 441,6 | 2025 |
| Zaposleni (po delovnem mestu) | 745 | 836.620 | 253,7 · SI 392,6 | 2025 |
| Samozaposleni (po delovnem mestu) | 118 | 104.368 | 40,2 · SI 49,0 | 2025 |
| Indeks delovne migracije | 72 | 100 | 2025 | |
| Povprečna mesečna bruto plača | 2464,53 € | 2536,03 € | 2025 | |
| Povprečna mesečna neto plača | 1570,94 € | 1602,05 € | 2025 | |
| Neto dohodek na prebivalca (letno) | 12.615 € | 14.208 € | 2024 | |
| Mediana neto dohodka prebivalcev (letno) | 12.167 € | 12.455 € | 2024 |
Podjetja in turizem
| Kazalnik | Dornava | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število podjetij | 192 | 234.446 | 66,4 · SI 110,4 | 2024 |
| Zaposleni in samozaposleni v podjetjih | 861 | 1.008.213 | 297,8 · SI 474,7 | 2024 |
| Prihodek podjetij | 46.423 k€ | 166.401.581 k€ | 2024 |
Število podjetij po letih
Število podjetij 2017: 161, 2024: 192.
Stanovanja
Ob popisu 2021 je bilo v Dornavi 1063 stanovanj, s povprečno uporabno površino 90,4 m² (Slovenija 83,3 m²). Registriranih je 1679 osebnih avtomobilov, 576 na 1.000 prebivalcev (Slovenija 603).
| Kazalnik | Dornava | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število stanovanj | 1063 | 864.323 | 2021 | |
| Stanovanj na 1.000 prebivalcev | 367 | 410 | 2021 | |
| Naseljena stanovanja | 838 | 698.747 | 2021 | |
| Počitniška stanovanja | 15 | 18.411 | 5,2 · SI 8,7 | 2021 |
| Povprečna uporabna površina stanovanja | 90,4 m² | 83,3 m² | 2021 |
Avtomobili in odpadki
| Kazalnik | Dornava | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Osebni avtomobili | 1679 | 1.286.588 | 571,7 · SI 603,8 | 2025 |
| Nastali komunalni odpadki na prebivalca | 401 kg | 526 kg | 2024 | |
| Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, na prebivalca | 343 kg | 376 kg | 2024 |
Osebni avtomobili na 1.000 prebivalcev, v primerjavi s Slovenijo
Dornava 2018: 518,8, 2025: 571,7. Slovenija 2018: 557,5, 2025: 603,8.
Kraj na zemljevidu
Cene nepremičnin v Dornavi
Kaj stanejo stanovanja in hiše v Dornavi, kakšne so najemnine in koliko se gradi, je na straneh cene nepremičnin, najemnine in na interaktivnem zemljevidu.
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS), podatkovna baza SiStat, tabele 05E1022S, 05C4010S, 05C4008S, 05I1002S, 05I3002S, 05G2014S, 0952570S, 0952752S, 0953236S, 0955069S, 0775365S, 0775341S, 0772750S, 0701024S, 0772615S, 0883206S, 1418807S, 2164525S, 0861101S, 2222105S, 2700020S. Licenca CC BY 4.0. Vsaka vrstica nosi leto oziroma datum, za katerega podatek velja; polletni podatki o prebivalstvu so stanje na dan 1. januarja oziroma 1. julija.
Pogosta vprašanja
Koliko prebivalcev ima občina Dornava?
Občina Dornava je imela na dan 1. 1. 2026 2915 prebivalcev (SURS). Meri 28 km².
Kakšna je povprečna plača v Dornavi?
Leta 2025 je bila povprečna mesečna neto plača na zaposlenega pri pravnih osebah v Dornavi 1570,94 € (bruto 2464,53 €), v Sloveniji 1602,05 €.
Kakšna je povprečna starost prebivalcev v Dornavi?
44,4 let (1. 1. 2026); slovensko povprečje je 44,6 let. Indeks staranja je 145,7.
Koliko šol in vrtcev je v Dornavi?
V šolskem letu 2025/26 je bilo v Dornavi 1 osnovnih šol s podružnicami in 242 učencev; vrtcev in enot je 2 s 120 otroki.
Koliko podjetij je v Dornavi?
Leta 2024 je imelo sedež v Dornavi 192 podjetij, ki so zaposlovala 861 oseb in ustvarila 46 mio € prihodkov.