Občina Dobje v številkah

V Dobju živi 965 prebivalcev (1. 1. 2026) na 18 km², torej 55 prebivalcev na km² (Slovenija: 105). Povprečna starost je 43,0 let, pod slovenskim povprečjem 44,6. V letu 2025 se je število prebivalcev povečalo za 4 (4,2 na 1.000 prebivalcev; Slovenija 2,0).
O občini Dobje
Občina Dobje je ena od občin v Republiki Sloveniji. Pred razdelitvijo, leta 1999, je to ozemlje pripadalo občini Šentjur.
Prebivalstvo
Število prebivalcev 2019: 966, 2026: 965.
| Kazalnik | Dobje | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število prebivalcev | 965 | 2.135.107 | 1. 1. 2026 | |
| Moški | 473 | 1.074.630 | 1. 1. 2026 | |
| Ženske | 492 | 1.060.477 | 1. 1. 2026 | |
| Površina | 18 km² | 20.271 km² | 1. 1. 2026 | |
| Gostota naseljenosti | 55 /km² | 105 /km² | 1. 1. 2026 | |
| Povprečna starost | 43,0 | 44,6 | 1. 1. 2026 | |
| Indeks staranja | 118,2 | 158,6 | 1. 1. 2026 | |
| Delež mlajših od 15 let | 17,6 % | 14,2 % | 1. 1. 2026 | |
| Delež starejših od 65 let | 20,8 % | 22,5 % | 1. 1. 2026 | |
| Delež tujih državljanov | 1,9 % | 10,5 % | 1. 1. 2026 | |
| Živorojeni | 7 | 16.961 | 7,3 · SI 8,0 | 2025 |
| Umrli | 10 | 21.223 | 10,4 · SI 10,0 | 2025 |
| Naravni prirast | −3 | −4262 | −3,1 · SI −2,0 | 2025 |
| Selitveni prirast s tujino | 4 | 8519 | 4,2 · SI 4,0 | 2025 |
| Selitveni prirast med občinami | 3 | 0 | 3,1 · SI 0,0 | 2025 |
| Skupni prirast | 4 | 4257 | 2025 | |
| Skupni prirast na 1.000 prebivalcev | 4,2 | 2,0 | 2025 |
Rojstva in smrti po letih
Živorojeni 2018: 17, 2025: 7. Umrli 2018: 13, 2025: 10.
Skupni prirast na 1.000 prebivalcev, v primerjavi s Slovenijo
Dobje 2018: 1, 2025: 4,2. Slovenija 2018: 6,8, 2025: 2.
Povprečna starost, v primerjavi s Slovenijo
Dobje 2019: 41,2, 2026: 43. Slovenija 2019: 43,4, 2026: 44,6.
Vrtci, šole in študenti
| Kazalnik | Dobje | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Vrtci in enote | 1 | 982 | 2025/26 | |
| Otroci v vrtcih | 91 | 79.868 | 94,8 · SI 37,5 | 2025/26 |
| Osnovne šole in podružnice | 1 | 821 | 2025/26 | |
| Učenci v osnovnih šolah | 126 | 192.915 | 131,3 · SI 90,5 | 2025/26 |
| Dijaki (po prebivališču) | 36 | 86.624 | 37,5 · SI 40,7 | 2025/26 |
| Študenti (po prebivališču) | 47 | 85.999 | 49,0 · SI 40,4 | 2025/26 |
| Delež odraslih z višjo ali visoko izobrazbo | 20,4 % | 26,6 % | 2025 |
Otroci v vrtcih in učenci po letih
Otroci v vrtcih 2018: 75, 2025: 91. Učenci v osnovnih šolah 2018: 118, 2025: 126.
Delo, plače in dohodek
Povprečna neto plača na zaposlenega v podjetjih in ustanovah v Dobju je bila leta 2025 1469,78 €, kar je 8 % pod slovensko povprečje 1602,05 €. V občini je 237 delovnih mest, delovno aktivnih prebivalcev pa 447; indeks delovne migracije 51 pomeni, da več ljudi hodi na delo iz občine kot vanjo. Podjetij je 72 (2024), 75 na 1.000 prebivalcev (Slovenija 110).
Plače do leta 2023 po prejšnji metodologiji (vse osebe, ki prejemajo plačo), od leta 2023 po sedanji (pravne osebe). Obe časovni vrsti sta prikazani ločeno.
| Kazalnik | Dobje | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Delovno aktivni prebivalci (po prebivališču) | 447 | 940.987 | 465,6 · SI 441,6 | 2025 |
| Delovna mesta v občini | 237 | 940.987 | 246,9 · SI 441,6 | 2025 |
| Zaposleni (po delovnem mestu) | 169 | 836.620 | 176,0 · SI 392,6 | 2025 |
| Samozaposleni (po delovnem mestu) | 68 | 104.368 | 70,8 · SI 49,0 | 2025 |
| Indeks delovne migracije | 51 | 100 | 2025 | |
| Povprečna mesečna bruto plača | 2307,35 € | 2536,03 € | 2025 | |
| Povprečna mesečna neto plača | 1469,78 € | 1602,05 € | 2025 | |
| Neto dohodek na prebivalca (letno) | 12.840 € | 14.208 € | 2024 | |
| Mediana neto dohodka prebivalcev (letno) | 10.990 € | 12.455 € | 2024 |
Podjetja in turizem
| Kazalnik | Dobje | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število podjetij | 72 | 234.446 | 74,2 · SI 110,4 | 2024 |
| Zaposleni in samozaposleni v podjetjih | 237 | 1.008.213 | 244,3 · SI 474,7 | 2024 |
| Prihodek podjetij | 36.081 k€ | 166.401.581 k€ | 2024 |
Število podjetij po letih
Število podjetij 2017: 66, 2024: 72.
Stanovanja
Ob popisu 2021 je bilo v Dobju 402 stanovanj, s povprečno uporabno površino 85,5 m² (Slovenija 83,3 m²). Registriranih je 632 osebnih avtomobilov, 655 na 1.000 prebivalcev (Slovenija 603).
| Kazalnik | Dobje | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število stanovanj | 402 | 864.323 | 2021 | |
| Stanovanj na 1.000 prebivalcev | 430 | 410 | 2021 | |
| Naseljena stanovanja | 284 | 698.747 | 2021 | |
| Počitniška stanovanja | 10 | 18.411 | 10,7 · SI 8,7 | 2021 |
| Povprečna uporabna površina stanovanja | 85,5 m² | 83,3 m² | 2021 |
Avtomobili in odpadki
| Kazalnik | Dobje | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Osebni avtomobili | 632 | 1.286.588 | 658,3 · SI 603,8 | 2025 |
| Nastali komunalni odpadki na prebivalca | 327 kg | 526 kg | 2024 | |
| Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, na prebivalca | 286 kg | 376 kg | 2024 |
Osebni avtomobili na 1.000 prebivalcev, v primerjavi s Slovenijo
Dobje 2018: 594,6, 2025: 658,3. Slovenija 2018: 557,5, 2025: 603,8.
Kraj na zemljevidu
Cene nepremičnin v Dobju
Kaj stanejo stanovanja in hiše v Dobju, kakšne so najemnine in koliko se gradi, je na straneh cene nepremičnin, najemnine in na interaktivnem zemljevidu.
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS), podatkovna baza SiStat, tabele 05E1022S, 05C4010S, 05C4008S, 05I1002S, 05I3002S, 05G2014S, 0952570S, 0952752S, 0953236S, 0955069S, 0775365S, 0775341S, 0772750S, 0701024S, 0772615S, 0883206S, 1418807S, 2164525S, 0861101S, 2222105S, 2700020S. Licenca CC BY 4.0. Vsaka vrstica nosi leto oziroma datum, za katerega podatek velja; polletni podatki o prebivalstvu so stanje na dan 1. januarja oziroma 1. julija.
Pogosta vprašanja
Koliko prebivalcev ima občina Dobje?
Občina Dobje je imela na dan 1. 1. 2026 965 prebivalcev (SURS). Meri 18 km².
Kakšna je povprečna plača v Dobju?
Leta 2025 je bila povprečna mesečna neto plača na zaposlenega pri pravnih osebah v Dobju 1469,78 € (bruto 2307,35 €), v Sloveniji 1602,05 €.
Kakšna je povprečna starost prebivalcev v Dobju?
43,0 let (1. 1. 2026); slovensko povprečje je 44,6 let. Indeks staranja je 118,2.
Koliko šol in vrtcev je v Dobju?
V šolskem letu 2025/26 je bilo v Dobju 1 osnovnih šol s podružnicami in 126 učencev; vrtcev in enot je 1 s 91 otroki.
Koliko podjetij je v Dobju?
Leta 2024 je imelo sedež v Dobju 72 podjetij, ki so zaposlovala 237 oseb in ustvarila 36 mio € prihodkov.