Občina Dravograd v številkah

V Dravogradu živi 8773 prebivalcev (1. 1. 2026) na 105 km², torej 84 prebivalcev na km² (Slovenija: 105). Povprečna starost je 46,0 let, nad slovenskim povprečjem 44,6. V letu 2025 se je število prebivalcev zmanjšalo za 38 (−4,3 na 1.000 prebivalcev; Slovenija 2,0).
O občini Dravograd
Občina Dravograd je ena od občin v Republiki Sloveniji s središčem v Dravogradu.
Prebivalstvo
Število prebivalcev 2019: 8783, 2026: 8773.
| Kazalnik | Dravograd | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število prebivalcev | 8773 | 2.135.107 | 1. 1. 2026 | |
| Moški | 4453 | 1.074.630 | 1. 1. 2026 | |
| Ženske | 4320 | 1.060.477 | 1. 1. 2026 | |
| Površina | 105 km² | 20.271 km² | 1. 1. 2026 | |
| Gostota naseljenosti | 84 /km² | 105 /km² | 1. 1. 2026 | |
| Povprečna starost | 46,0 | 44,6 | 1. 1. 2026 | |
| Indeks staranja | 174,3 | 158,6 | 1. 1. 2026 | |
| Delež mlajših od 15 let | 13,9 % | 14,2 % | 1. 1. 2026 | |
| Delež starejših od 65 let | 24,3 % | 22,5 % | 1. 1. 2026 | |
| Delež tujih državljanov | 8,3 % | 10,5 % | 1. 1. 2026 | |
| Živorojeni | 79 | 16.961 | 9,0 · SI 8,0 | 2025 |
| Umrli | 122 | 21.223 | 13,8 · SI 10,0 | 2025 |
| Naravni prirast | −43 | −4262 | −4,9 · SI −2,0 | 2025 |
| Selitveni prirast s tujino | 28 | 8519 | 3,2 · SI 4,0 | 2025 |
| Selitveni prirast med občinami | −23 | 0 | −2,6 · SI 0,0 | 2025 |
| Skupni prirast | −38 | 4257 | 2025 | |
| Skupni prirast na 1.000 prebivalcev | −4,3 | 2,0 | 2025 |
Rojstva in smrti po letih
Živorojeni 2018: 85, 2025: 79. Umrli 2018: 129, 2025: 122.
Skupni prirast na 1.000 prebivalcev, v primerjavi s Slovenijo
Dravograd 2018: −1,8, 2025: −4,3. Slovenija 2018: 6,8, 2025: 2.
Povprečna starost, v primerjavi s Slovenijo
Dravograd 2019: 44,5, 2026: 46. Slovenija 2019: 43,4, 2026: 44,6.
Vrtci, šole in študenti
| Kazalnik | Dravograd | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Vrtci in enote | 7 | 982 | 2025/26 | |
| Otroci v vrtcih | 297 | 79.868 | 33,7 · SI 37,5 | 2025/26 |
| Osnovne šole in podružnice | 6 | 821 | 2025/26 | |
| Učenci v osnovnih šolah | 785 | 192.915 | 89,0 · SI 90,5 | 2025/26 |
| Dijaki (po prebivališču) | 345 | 86.624 | 39,1 · SI 40,7 | 2025/26 |
| Študenti (po prebivališču) | 296 | 85.999 | 33,6 · SI 40,4 | 2025/26 |
| Delež odraslih z višjo ali visoko izobrazbo | 20,7 % | 26,6 % | 2025 |
Otroci v vrtcih in učenci po letih
Otroci v vrtcih 2018: 347, 2025: 297. Učenci v osnovnih šolah 2018: 734, 2025: 785.
Delo, plače in dohodek
Povprečna neto plača na zaposlenega v podjetjih in ustanovah v Dravogradu je bila leta 2025 1409,99 €, kar je 12 % pod slovensko povprečje 1602,05 €. V občini je 2867 delovnih mest, delovno aktivnih prebivalcev pa 3558; indeks delovne migracije 82 pomeni, da več ljudi hodi na delo iz občine kot vanjo. Podjetij je 742 (2024), 85 na 1.000 prebivalcev (Slovenija 110).
Plače do leta 2023 po prejšnji metodologiji (vse osebe, ki prejemajo plačo), od leta 2023 po sedanji (pravne osebe). Obe časovni vrsti sta prikazani ločeno.
| Kazalnik | Dravograd | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Delovno aktivni prebivalci (po prebivališču) | 3558 | 940.987 | 403,6 · SI 441,6 | 2025 |
| Delovna mesta v občini | 2867 | 940.987 | 325,2 · SI 441,6 | 2025 |
| Zaposleni (po delovnem mestu) | 2482 | 836.620 | 281,5 · SI 392,6 | 2025 |
| Samozaposleni (po delovnem mestu) | 385 | 104.368 | 43,7 · SI 49,0 | 2025 |
| Indeks delovne migracije | 82 | 100 | 2025 | |
| Povprečna mesečna bruto plača | 2211,99 € | 2536,03 € | 2025 | |
| Povprečna mesečna neto plača | 1409,99 € | 1602,05 € | 2025 | |
| Neto dohodek na prebivalca (letno) | 14.009 € | 14.208 € | 2024 | |
| Mediana neto dohodka prebivalcev (letno) | 12.532 € | 12.455 € | 2024 |
Podjetja in turizem
| Kazalnik | Dravograd | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število podjetij | 742 | 234.446 | 84,2 · SI 110,4 | 2024 |
| Zaposleni in samozaposleni v podjetjih | 2672 | 1.008.213 | 303,1 · SI 474,7 | 2024 |
| Prihodek podjetij | 332.300 k€ | 166.401.581 k€ | 2024 | |
| Prihodi turistov | 8549 | 6.993.930 | 969,7 · SI 3282,2 | 2025 |
| Prenočitve turistov | 17.265 | 17.843.311 | 1958,4 · SI 8373,8 | 2025 |
| Prenočitve tujih turistov | 7936 | 13.358.792 | 900,2 · SI 6269,2 | 2025 |
Število podjetij po letih
Število podjetij 2017: 639, 2024: 742.
Turistične prenočitve po letih
Prenočitve turistov 2018: 17.704, 2025: 17.265. Prenočitve tujih turistov 2018: 8971, 2025: 7936.
Stanovanja
Ob popisu 2021 je bilo v Dravogradu 3116 stanovanj, s povprečno uporabno površino 96,0 m² (Slovenija 83,3 m²). Registriranih je 5456 osebnih avtomobilov, 622 na 1.000 prebivalcev (Slovenija 603).
| Kazalnik | Dravograd | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število stanovanj | 3116 | 864.323 | 2021 | |
| Stanovanj na 1.000 prebivalcev | 352 | 410 | 2021 | |
| Naseljena stanovanja | 2669 | 698.747 | 2021 | |
| Počitniška stanovanja | 57 | 18.411 | 6,4 · SI 8,7 | 2021 |
| Povprečna uporabna površina stanovanja | 96,0 m² | 83,3 m² | 2021 |
Avtomobili in odpadki
| Kazalnik | Dravograd | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Osebni avtomobili | 5456 | 1.286.588 | 618,9 · SI 603,8 | 2025 |
| Nastali komunalni odpadki na prebivalca | 1375 kg | 526 kg | 2024 | |
| Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, na prebivalca | 1222 kg | 376 kg | 2024 |
Osebni avtomobili na 1.000 prebivalcev, v primerjavi s Slovenijo
Dravograd 2018: 565,6, 2025: 618,9. Slovenija 2018: 557,5, 2025: 603,8.
Kraj na zemljevidu
Cene nepremičnin v Dravogradu
Kaj stanejo stanovanja in hiše v Dravogradu, kakšne so najemnine in koliko se gradi, je na straneh cene nepremičnin, najemnine in na interaktivnem zemljevidu.
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS), podatkovna baza SiStat, tabele 05E1022S, 05C4010S, 05C4008S, 05I1002S, 05I3002S, 05G2014S, 0952570S, 0952752S, 0953236S, 0955069S, 0775365S, 0775341S, 0772750S, 0701024S, 0772615S, 0883206S, 1418807S, 2164525S, 0861101S, 2222105S, 2700020S. Licenca CC BY 4.0. Vsaka vrstica nosi leto oziroma datum, za katerega podatek velja; polletni podatki o prebivalstvu so stanje na dan 1. januarja oziroma 1. julija.
Pogosta vprašanja
Koliko prebivalcev ima občina Dravograd?
Občina Dravograd je imela na dan 1. 1. 2026 8773 prebivalcev (SURS). Meri 105 km².
Kakšna je povprečna plača v Dravogradu?
Leta 2025 je bila povprečna mesečna neto plača na zaposlenega pri pravnih osebah v Dravogradu 1409,99 € (bruto 2211,99 €), v Sloveniji 1602,05 €.
Kakšna je povprečna starost prebivalcev v Dravogradu?
46,0 let (1. 1. 2026); slovensko povprečje je 44,6 let. Indeks staranja je 174,3.
Koliko šol in vrtcev je v Dravogradu?
V šolskem letu 2025/26 je bilo v Dravogradu 6 osnovnih šol s podružnicami in 785 učencev; vrtcev in enot je 7 s 297 otroki.
Koliko podjetij je v Dravogradu?
Leta 2024 je imelo sedež v Dravogradu 742 podjetij, ki so zaposlovala 2672 oseb in ustvarila 332 mio € prihodkov.
Koliko turistov obišče občino Dravograd?
Leta 2025 je bilo v Dravogradu 17.265 turističnih prenočitev ob 8549 prihodih; tujih prenočitev je bilo 7936.