Slovenian municipalities in numbers
Slovenia has 212 municipalities and 2,135,107 residents (1 Jan 2026). Half of the municipalities have fewer than 5,018 residents; the smallest, Osilnica, has 326, the largest, Ljubljana, 302,826. The ten largest hold 35% of the population. In 2025 the population grew in 100 municipalities and fell in 109; the net wage is above the Slovenian average (€1,602) in 19.
Slovenia over recent years
The national series from the same SURS tables. Every chart has its own link to share.
Population of Slovenia
Slovenia 2019: 2,080,908, 2026: 2,135,107.
The five largest municipalities by population
Ljubljana 2019: 292,988, 2026: 302,826. Maribor 2019: 112,065, 2026: 114,872. Kranj 2019: 56,267, 2026: 57,491. Koper 2019: 52,234, 2026: 54,795. Celje 2019: 49,473, 2026: 49,802.
Births and deaths in Slovenia
Live births 2018: 19,585, 2025: 16,961. Deaths 2018: 20,485, 2025: 21,223.
Average age of Slovenia's residents
Slovenia 2019: 43.4, 2026: 44.6.
Share of foreign citizens among residents
Slovenia 2019: 6.6, 2026: 10.5.
Average net wage in Slovenia
Average monthly net wage 2016: 1,030.2, 2023: 1,445.1. Average monthly net wage 2023: 1,470.1, 2025: 1,602.1.
Tourist overnight stays in Slovenia
Tourist overnight stays 2018: 15,694,705, 2025: 17,843,311. Overnight stays by foreign tourists 2018: 11,176,010, 2025: 13,358,792.
Rankings
The top five on each indicator, from the latest published year. Every municipality links to its own full profile.
Most densely populated
- Ljubljana 1,101/km²
- Maribor 779/km²
- Miklavž na Dravskem polju 584/km²
- Izola 576/km²
- Domžale 530/km²
Youngest (average age)
- Gorenja vas - Poljane 40.2
- Škocjan 40.6
- Komenda 40.7
- Moravče 40.9
- Benedikt 41.0
Oldest (average age)
- Osilnica 54.7
- Kostel 52.8
- Hodoš 51.6
- Kranjska Gora 50.3
- Šalovci 50.1
Highest net wage
- Mengeš €2,032
- Ljubljana €1,801
- Novo mesto €1,784
- Žirovnica €1,771
- Dol pri Ljubljani €1,720
Fastest growing (increase per 1,000)
- Sveti Jurij v Slovenskih goricah 27.0
- Mirna 25.5
- Tabor 24.4
- Rače - Fram 23.3
- Kuzma 20.1
Fastest shrinking (increase per 1,000)
- Ribnica na Pohorju -25.9
- Gornji Petrovci -22.7
- Solčava -20.2
- Postojna -18.5
- Ljubno -18.4
Most tourist nights per resident
- Bovec 203.5
- Kranjska Gora 196.8
- Bohinj 166.9
- Bled 150.1
- Podčetrtek 118.4
Highest share with tertiary education
- Trzin 39.8%
- Ljubljana 37.9%
- Log - Dragomer 35.3%
- Bled 34.1%
- Škofljica 33.5%
Largest by area
- Kočevje 556 km²
- Ilirska Bistrica 480 km²
- Tolmin 382 km²
- Bovec 367 km²
- Črnomelj 340 km²
All municipalities
The columns sort. Every row leads to the municipality's page with all the figures, charts, the map and a photograph.
| Municipality | Residents | km² | Per km² | Age | Net wage € | Companies | Nights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajdovščina | 19,977 | 245 | 81 | 43.5 | 1,529 | 2,010 | 50,882 |
| Ankaran | 3,444 | 8 | 427 | 47.6 | 1,654 | 344 | 361,981 |
| Apače | 3,562 | 53 | 67 | 46.1 | 1,378 | 226 | 759 |
| Beltinci | 8,078 | 62 | 130 | 45.7 | 1,456 | 553 | 1,481 |
| Benedikt | 2,727 | 24 | 113 | 41.0 | 1,364 | 178 | 1,860 |
| Bistrica ob Sotli | 1,334 | 31 | 43 | 46.6 | 1,466 | 129 | 3,909 |
| Bled | 8,103 | 72 | 112 | 47.2 | 1,515 | 1,487 | 1,216,324 |
| Bloke | 1,563 | 75 | 21 | 44.6 | 1,367 | 161 | 8,661 |
| Bohinj | 5,216 | 334 | 16 | 46.6 | 1,369 | 1,004 | 870,632 |
| Borovnica | 4,688 | 42 | 111 | 42.5 | 1,428 | 380 | 1,436 |
| Bovec | 3,052 | 367 | 8 | 49.3 | 1,387 | 592 | 621,121 |
| Braslovče | 5,908 | 55 | 107 | 44.2 | 1,404 | 560 | 1,997 |
| Brda | 5,564 | 72 | 77 | 46.9 | 1,389 | 527 | 65,455 |
| Brezovica | 13,202 | 91 | 145 | 42.8 | 1,497 | 1,633 | 17,530 |
| Brežice | 24,412 | 268 | 91 | 46.1 | 1,498 | 2,222 | 712,297 |
| Cankova | 1,748 | 31 | 57 | 46.5 | 1,343 | 139 | 999 |
| Celje | 49,802 | 95 | 525 | 44.9 | 1,554 | 6,290 | 62,149 |
| Cerklje na Gorenjskem | 8,029 | 78 | 103 | 42.7 | 1,696 | 970 | 92,954 |
| Cerknica | 11,899 | 241 | 49 | 44.4 | 1,369 | 1,276 | 28,899 |
| Cerkno | 4,445 | 132 | 34 | 46.0 | 1,249 | 434 | 26,101 |
| Cerkvenjak | 2,250 | 25 | 92 | 42.1 | 1,298 | 150 | 2,025 |
| Cirkulane | 2,357 | 32 | 73 | 46.0 | 1,422 | 131 | 2,902 |
| Črenšovci | 3,870 | 34 | 115 | 45.7 | 1,482 | 245 | 756 |
| Črna na Koroškem | 3,001 | 156 | 19 | 47.7 | 1,515 | 187 | 1,002 |
| Črnomelj | 14,170 | 340 | 42 | 45.9 | 1,392 | 1,157 | 48,306 |
| Destrnik | 2,737 | 34 | 80 | 44.0 | 1,412 | 173 | 5,880 |
| Divača | 4,604 | 145 | 32 | 44.6 | 1,469 | 396 | 19,584 |
| Dobje | 965 | 18 | 55 | 43.0 | 1,470 | 72 | |
| Dobrepolje | 3,946 | 103 | 38 | 44.3 | 1,332 | 320 | |
| Dobrna | 2,347 | 32 | 74 | 42.8 | 1,513 | 172 | 115,386 |
| Dobrova - Polhov Gradec | 8,068 | 118 | 69 | 42.1 | 1,408 | 872 | 7,338 |
| Dobrovnik | 1,217 | 31 | 39 | 47.8 | 1,379 | 109 | 1,157 |
| Dol pri Ljubljani | 6,438 | 33 | 193 | 42.0 | 1,720 | 714 | 5,897 |
| Dolenjske Toplice | 3,666 | 110 | 33 | 44.0 | 1,418 | 289 | 129,288 |
| Domžale | 38,326 | 72 | 530 | 42.5 | 1,464 | 4,741 | 52,904 |
| Dornava | 2,915 | 28 | 103 | 44.4 | 1,571 | 192 | |
| Dravograd | 8,773 | 105 | 84 | 46.0 | 1,410 | 742 | 17,265 |
| Duplek | 7,067 | 40 | 178 | 44.8 | 1,376 | 534 | 831 |
| Gorenja vas - Poljane | 7,739 | 153 | 51 | 40.2 | 1,509 | 763 | 15,600 |
| Gorišnica | 4,212 | 29 | 145 | 44.3 | 1,283 | 313 | |
| Gorje | 2,733 | 116 | 24 | 45.1 | 1,429 | 374 | 77,218 |
| Gornja Radgona | 8,555 | 75 | 115 | 46.8 | 1,440 | 697 | 4,044 |
| Gornji Grad | 2,534 | 90 | 28 | 47.9 | 1,288 | 219 | 2,546 |
| Gornji Petrovci | 1,918 | 67 | 29 | 50.0 | 1,393 | 121 | 2,377 |
| Grad | 1,953 | 37 | 53 | 47.4 | 1,444 | 120 | 964 |
| Grosuplje | 22,276 | 134 | 166 | 41.6 | 1,459 | 2,317 | 25,563 |
| Hajdina | 4,092 | 22 | 188 | 44.7 | 1,381 | 381 | 13,676 |
| Hoče - Slivnica | 12,061 | 54 | 225 | 45.6 | 1,610 | 1,123 | 70,884 |
| Hodoš | 335 | 18 | 19 | 51.6 | 1,217 | 20 | |
| Horjul | 3,085 | 32 | 95 | 44.2 | 1,639 | 325 | |
| Hrastnik | 8,755 | 59 | 150 | 48.1 | 1,487 | 537 | 955 |
| Hrpelje - Kozina | 5,451 | 195 | 28 | 43.9 | 1,348 | 526 | 30,898 |
| Idrija | 11,482 | 293 | 39 | 46.6 | 1,602 | 1,160 | 28,313 |
| Ig | 7,974 | 99 | 81 | 42.3 | 1,492 | 763 | 6,476 |
| Ilirska Bistrica | 13,130 | 480 | 27 | 48.1 | 1,481 | 1,113 | 17,426 |
| Ivančna Gorica | 18,272 | 227 | 81 | 41.1 | 1,424 | 1,671 | 11,974 |
| Izola | 16,447 | 29 | 576 | 47.0 | 1,542 | 2,501 | 579,980 |
| Jesenice | 21,769 | 76 | 287 | 44.8 | 1,593 | 1,520 | 40,603 |
| Jezersko | 679 | 69 | 10 | 44.7 | 1,354 | 90 | 33,694 |
| Juršinci | 2,486 | 36 | 69 | 45.9 | 1,418 | 142 | 137 |
| Kamnik | 29,830 | 266 | 112 | 43.4 | 1,463 | 3,326 | 96,158 |
| Kanal ob Soči | 5,047 | 147 | 35 | 47.3 | 1,537 | 404 | 13,714 |
| Kidričevo | 6,606 | 71 | 93 | 45.1 | 1,484 | 526 | 1,842 |
| Kobarid | 3,964 | 193 | 21 | 47.6 | 1,430 | 461 | 224,726 |
| Kobilje | 502 | 20 | 25 | 48.1 | 1,551 | 35 | 253 |
| Kočevje | 15,595 | 556 | 28 | 45.9 | 1,453 | 1,092 | 32,058 |
| Komen | 3,476 | 103 | 34 | 48.2 | 1,354 | 345 | 17,069 |
| Komenda | 6,800 | 24 | 283 | 40.7 | 1,611 | 870 | 4,900 |
| Koper | 54,795 | 303 | 181 | 45.3 | 1,610 | 7,119 | 363,927 |
| Kostanjevica na Krki | 2,424 | 58 | 42 | 45.6 | 1,317 | 200 | 3,561 |
| Kostel | 604 | 56 | 11 | 52.8 | 1,409 | 57 | 11,370 |
| Kozje | 2,996 | 90 | 33 | 46.4 | 1,426 | 298 | 9,588 |
| Kranj | 57,491 | 151 | 381 | 43.8 | 1,597 | 6,313 | 139,563 |
| Kranjska Gora | 5,143 | 256 | 20 | 50.3 | 1,432 | 715 | 1,012,093 |
| Križevci | 3,531 | 46 | 76 | 46.9 | 1,598 | 243 | 4,758 |
| Krško | 26,210 | 287 | 92 | 44.0 | 1,646 | 2,379 | 23,458 |
| Kungota | 5,018 | 49 | 103 | 45.6 | 1,312 | 445 | 15,981 |
| Kuzma | 1,663 | 23 | 73 | 46.8 | 1,219 | 81 | 1,805 |
| Laško | 13,023 | 198 | 66 | 46.0 | 1,378 | 1,074 | 275,338 |
| Lenart | 8,674 | 62 | 140 | 45.6 | 1,360 | 716 | 3,505 |
| Lendava | 10,088 | 121 | 83 | 49.1 | 1,559 | 874 | 101,603 |
| Litija | 15,890 | 221 | 72 | 43.6 | 1,392 | 1,368 | 4,436 |
| Ljubljana | 302,826 | 275 | 1,101 | 43.2 | 1,801 | 50,420 | 2,844,129 |
| Ljubno | 2,476 | 79 | 31 | 44.7 | 1,431 | 305 | 19,323 |
| Ljutomer | 10,850 | 107 | 101 | 47.8 | 1,460 | 899 | 68,673 |
| Log - Dragomer | 3,895 | 11 | 352 | 45.0 | 1,375 | 473 | 35 |
| Logatec | 15,129 | 173 | 87 | 41.7 | 1,558 | 1,614 | 20,164 |
| Loška dolina | 3,506 | 167 | 21 | 47.1 | 1,281 | 295 | 10,408 |
| Loški Potok | 1,839 | 135 | 14 | 45.9 | 1,577 | 132 | 1,390 |
| Lovrenc na Pohorju | 2,981 | 84 | 35 | 46.1 | 1,388 | 213 | 1,622 |
| Luče | 1,396 | 110 | 13 | 45.3 | 1,324 | 210 | 19,537 |
| Lukovica | 6,193 | 75 | 83 | 41.0 | 1,637 | 608 | 1,732 |
| Majšperk | 4,009 | 73 | 55 | 44.9 | 1,447 | 293 | 369 |
| Makole | 2,052 | 37 | 56 | 45.2 | 1,302 | 151 | 1,484 |
| Maribor | 114,872 | 148 | 779 | 45.3 | 1,551 | 13,451 | 537,564 |
| Markovci | 4,050 | 30 | 136 | 44.7 | 1,472 | 345 | 1,587 |
| Medvode | 17,580 | 78 | 226 | 43.7 | 1,528 | 1,979 | 18,525 |
| Mengeš | 8,812 | 23 | 392 | 43.0 | 2,032 | 951 | 7,338 |
| Metlika | 8,552 | 109 | 79 | 45.5 | 1,390 | 684 | 36,351 |
| Mežica | 3,536 | 27 | 134 | 46.3 | 1,556 | 240 | 9,379 |
| Miklavž na Dravskem polju | 7,300 | 13 | 584 | 44.8 | 1,293 | 615 | 1,192 |
| Miren - Kostanjevica | 5,069 | 63 | 81 | 46.1 | 1,307 | 501 | 11,354 |
| Mirna | 2,895 | 31 | 93 | 42.7 | 1,433 | 234 | 1,021 |
| Mirna Peč | 3,238 | 48 | 67 | 41.7 | 1,338 | 205 | 611 |
| Mislinja | 4,489 | 112 | 40 | 45.6 | 1,203 | 382 | 32,539 |
| Mokronog - Trebelno | 3,320 | 73 | 45 | 42.5 | 1,337 | 246 | 1,350 |
| Moravče | 5,683 | 61 | 93 | 40.9 | 1,386 | 484 | 1,898 |
| Moravske Toplice | 5,967 | 144 | 41 | 47.4 | 1,365 | 523 | 541,493 |
| Mozirje | 4,438 | 54 | 83 | 43.9 | 1,408 | 499 | 58,857 |
| Murska Sobota | 18,317 | 64 | 285 | 48.5 | 1,549 | 1,978 | 23,770 |
| Muta | 3,329 | 39 | 86 | 45.6 | 1,444 | 272 | 1,469 |
| Naklo | 5,494 | 28 | 195 | 43.8 | 1,525 | 656 | 32,071 |
| Nazarje | 2,681 | 44 | 62 | 44.1 | 1,512 | 279 | 1,774 |
| Nova Gorica | 31,781 | 280 | 114 | 46.7 | 1,566 | 3,940 | 186,315 |
| Novo mesto | 38,678 | 236 | 164 | 43.0 | 1,784 | 3,687 | 71,919 |
| Odranci | 1,609 | 7 | 232 | 44.5 | 1,302 | 95 | |
| Oplotnica | 4,203 | 33 | 127 | 43.7 | 1,278 | 321 | |
| Ormož | 11,792 | 142 | 83 | 46.9 | 1,451 | 934 | 16,775 |
| Osilnica | 326 | 36 | 9 | 54.7 | 17 | 10,508 | |
| Pesnica | 7,879 | 76 | 104 | 46.3 | 1,388 | 640 | 5,029 |
| Piran | 18,206 | 44 | 419 | 47.7 | 1,395 | 2,783 | 1,946,838 |
| Pivka | 6,168 | 223 | 28 | 45.6 | 1,420 | 591 | 25,762 |
| Podčetrtek | 3,699 | 61 | 61 | 44.3 | 1,264 | 352 | 438,076 |
| Podlehnik | 1,828 | 46 | 40 | 47.1 | 1,548 | 128 | 4,255 |
| Podvelka | 2,242 | 104 | 22 | 46.4 | 1,441 | 152 | 925 |
| Poljčane | 4,327 | 38 | 115 | 47.3 | 1,287 | 331 | |
| Polzela | 6,668 | 34 | 199 | 44.4 | 1,424 | 585 | 2,280 |
| Postojna | 17,192 | 270 | 64 | 43.7 | 1,444 | 1,636 | 170,501 |
| Prebold | 5,318 | 41 | 131 | 45.0 | 1,501 | 481 | 8,247 |
| Preddvor | 3,946 | 87 | 45 | 43.6 | 1,430 | 426 | 21,538 |
| Prevalje | 6,668 | 58 | 115 | 46.5 | 1,465 | 492 | 11,332 |
| Ptuj | 23,898 | 67 | 359 | 46.5 | 1,457 | 2,683 | 157,699 |
| Puconci | 5,800 | 108 | 54 | 46.5 | 1,576 | 382 | 2,697 |
| Rače - Fram | 8,363 | 51 | 163 | 42.8 | 1,364 | 768 | 1,681 |
| Radeče | 4,046 | 52 | 78 | 46.5 | 1,470 | 355 | 2,050 |
| Radenci | 5,064 | 34 | 148 | 49.3 | 1,429 | 379 | 140,031 |
| Radlje ob Dravi | 6,229 | 94 | 66 | 45.9 | 1,465 | 606 | 6,402 |
| Radovljica | 19,359 | 119 | 163 | 45.5 | 1,463 | 2,739 | 503,658 |
| Ravne na Koroškem | 11,179 | 64 | 176 | 46.3 | 1,562 | 950 | 12,726 |
| Razkrižje | 1,231 | 10 | 125 | 46.3 | 1,374 | 69 | 1,382 |
| Rečica ob Savinji | 2,300 | 30 | 76 | 44.9 | 1,238 | 238 | 76,947 |
| Renče - Vogrsko | 4,424 | 30 | 150 | 47.0 | 1,400 | 434 | 16,462 |
| Ribnica | 9,825 | 154 | 64 | 43.4 | 1,475 | 917 | 4,676 |
| Ribnica na Pohorju | 1,071 | 60 | 18 | 46.6 | 1,573 | 75 | 20,150 |
| Rogaška Slatina | 11,679 | 71 | 164 | 45.4 | 1,355 | 1,205 | 195,231 |
| Rogašovci | 3,027 | 40 | 75 | 46.0 | 1,353 | 165 | 5,567 |
| Rogatec | 3,081 | 40 | 78 | 45.4 | 1,332 | 252 | 4,575 |
| Ruše | 7,157 | 61 | 118 | 46.3 | 1,576 | 641 | 5,768 |
| Selnica ob Dravi | 4,359 | 65 | 68 | 46.8 | 1,270 | 380 | 10,088 |
| Semič | 3,780 | 147 | 26 | 45.3 | 1,326 | 273 | 14,285 |
| Sevnica | 17,602 | 272 | 65 | 45.8 | 1,454 | 1,371 | 9,526 |
| Sežana | 13,669 | 217 | 63 | 46.6 | 1,424 | 1,888 | 129,999 |
| Slovenj Gradec | 17,063 | 174 | 98 | 44.9 | 1,509 | 1,884 | 31,803 |
| Slovenska Bistrica | 26,363 | 260 | 101 | 44.1 | 1,525 | 2,502 | 50,325 |
| Slovenske Konjice | 15,534 | 98 | 159 | 43.3 | 1,383 | 1,504 | 11,010 |
| Sodražica | 2,354 | 49 | 48 | 42.5 | 1,288 | 221 | 2,670 |
| Solčava | 493 | 102 | 5 | 46.4 | 1,432 | 123 | 35,635 |
| Središče ob Dravi | 1,827 | 33 | 56 | 47.8 | 1,458 | 126 | |
| Starše | 4,111 | 34 | 120 | 46.0 | 1,304 | 356 | 3,415 |
| Straža | 4,000 | 29 | 140 | 43.8 | 1,301 | 354 | 3,116 |
| Sveta Ana | 2,347 | 37 | 63 | 43.8 | 1,439 | 135 | 1,858 |
| Sveta Trojica v Slovenskih goricah | 2,297 | 26 | 89 | 43.9 | 1,509 | 159 | 1,149 |
| Sveti Andraž v Slovenskih goricah | 1,191 | 18 | 68 | 42.4 | 1,247 | 78 | 134 |
| Sveti Jurij ob Ščavnici | 2,795 | 51 | 55 | 44.7 | 1,445 | 201 | 10,677 |
| Sveti Jurij v Slovenskih goricah | 2,238 | 31 | 73 | 43.4 | 1,373 | 118 | |
| Sveti Tomaž | 1,966 | 38 | 52 | 46.3 | 1,462 | 90 | 725 |
| Šalovci | 1,342 | 58 | 23 | 50.1 | 1,226 | 88 | 4,787 |
| Šempeter - Vrtojba | 6,451 | 15 | 431 | 47.9 | 1,629 | 825 | 12,623 |
| Šenčur | 9,041 | 40 | 224 | 43.2 | 1,658 | 1,101 | 33,739 |
| Šentilj | 8,371 | 65 | 129 | 45.1 | 1,570 | 506 | 20,553 |
| Šentjernej | 7,446 | 96 | 78 | 41.8 | 1,581 | 588 | 983 |
| Šentjur | 19,757 | 222 | 89 | 44.4 | 1,366 | 1,852 | 9,214 |
| Šentrupert | 2,915 | 49 | 59 | 43.0 | 1,610 | 225 | 473 |
| Škocjan | 3,531 | 61 | 58 | 40.6 | 1,517 | 238 | 7,025 |
| Škofja Loka | 23,850 | 146 | 163 | 43.2 | 1,526 | 2,439 | 47,653 |
| Škofljica | 12,199 | 44 | 280 | 42.1 | 1,569 | 1,271 | 9,371 |
| Šmarje pri Jelšah | 10,575 | 108 | 98 | 44.5 | 1,468 | 965 | 7,980 |
| Šmarješke Toplice | 3,606 | 34 | 106 | 44.3 | 1,485 | 259 | 120,722 |
| Šmartno ob Paki | 3,436 | 18 | 190 | 44.4 | 1,405 | 289 | 984 |
| Šmartno pri Litiji | 5,854 | 95 | 62 | 43.4 | 1,292 | 442 | 1,048 |
| Šoštanj | 9,007 | 96 | 94 | 44.2 | 1,482 | 694 | 88,545 |
| Štore | 4,542 | 28 | 162 | 45.8 | 1,619 | 362 | 1,719 |
| Tabor | 1,833 | 35 | 53 | 41.5 | 1,307 | 170 | |
| Tišina | 3,908 | 39 | 101 | 46.4 | 1,401 | 244 | |
| Tolmin | 10,661 | 382 | 28 | 47.9 | 1,478 | 1,342 | 208,280 |
| Trbovlje | 15,935 | 58 | 274 | 47.3 | 1,597 | 1,267 | 4,154 |
| Trebnje | 13,855 | 163 | 85 | 42.0 | 1,527 | 1,283 | 24,224 |
| Trnovska vas | 1,400 | 23 | 61 | 42.2 | 1,353 | 92 | 529 |
| Trzin | 4,000 | 9 | 464 | 44.7 | 1,619 | 1,040 | 6,930 |
| Tržič | 15,044 | 155 | 97 | 45.8 | 1,430 | 1,473 | 28,051 |
| Turnišče | 3,070 | 24 | 129 | 46.4 | 1,237 | 162 | |
| Velenje | 33,873 | 84 | 403 | 44.5 | 1,508 | 2,742 | 40,788 |
| Velika Polana | 1,379 | 19 | 74 | 49.0 | 1,241 | 84 | |
| Velike Lašče | 4,546 | 103 | 44 | 43.3 | 1,302 | 508 | 3,757 |
| Veržej | 1,361 | 12 | 113 | 46.5 | 1,418 | 114 | 105,208 |
| Videm | 5,612 | 80 | 70 | 45.1 | 1,371 | 368 | 7,276 |
| Vipava | 5,866 | 107 | 55 | 43.7 | 1,435 | 627 | 25,841 |
| Vitanje | 2,200 | 59 | 37 | 44.5 | 1,352 | 154 | 6,391 |
| Vodice | 5,291 | 31 | 169 | 41.6 | 1,332 | 601 | 5,737 |
| Vojnik | 9,360 | 75 | 124 | 44.6 | 1,521 | 853 | 4,522 |
| Vransko | 2,792 | 53 | 53 | 43.3 | 1,386 | 246 | 22,115 |
| Vrhnika | 18,296 | 116 | 158 | 43.0 | 1,499 | 1,976 | 13,195 |
| Vuzenica | 2,594 | 50 | 52 | 44.8 | 1,534 | 213 | 590 |
| Zagorje ob Savi | 16,347 | 147 | 111 | 45.2 | 1,467 | 1,280 | 11,882 |
| Zavrč | 1,453 | 19 | 76 | 46.0 | 1,527 | 84 | 1,835 |
| Zreče | 6,657 | 67 | 99 | 43.8 | 1,471 | 607 | 256,016 |
| Žalec | 21,737 | 117 | 186 | 45.3 | 1,474 | 2,408 | 33,422 |
| Železniki | 6,629 | 164 | 41 | 42.5 | 1,430 | 566 | 25,014 |
| Žetale | 1,299 | 38 | 34 | 44.4 | 1,411 | 63 | 1,495 |
| Žiri | 5,159 | 49 | 105 | 43.1 | 1,454 | 461 | 1,879 |
| Žirovnica | 4,515 | 43 | 106 | 45.3 | 1,771 | 532 | 41,232 |
| Žužemberk | 4,708 | 164 | 29 | 42.2 | 1,407 | 345 | 6,208 |
Source: SURS, SiStat (CC BY 4.0). Population as at 1 January of the latest published half-year; wages, companies and tourism are the latest published year.
Frequently asked questions
Which Slovenian municipality has the most residents?
Ljubljana, with 302,826 residents (1 Jan 2026); Maribor and Kranj follow.
Which is the smallest Slovenian municipality by population?
Osilnica, with 326 residents (1 Jan 2026).
Where in Slovenia are wages highest?
Mengeš has the highest average net wage per employee (€2,032 in 2025); the Slovenian average is €1,602.
How many municipalities does Slovenia have?
212, twelve of them urban. Each has its own SURS-based profile on this page.