Občina Postojna v številkah
V Postojni živi 17.192 prebivalcev (1. 1. 2026) na 270 km², torej 64 prebivalcev na km² (Slovenija: 105). Povprečna starost je 43,7 let, pod slovenskim povprečjem 44,6. V letu 2025 se je število prebivalcev zmanjšalo za 319 (−18,5 na 1.000 prebivalcev; Slovenija 2,0).
O občini Postojna
Občina Postojna je ena od občin v Republiki Sloveniji. Nastala je leta 1994, leta 2024 je imela 17.672 prebivalcev, po površini pa je 13. v državi. Leži na zahodu države in je zaradi tako imenovanih »postojnskih vrat« vstopna točka med srednjo in južno Evropo. Njeno središče je istoimensko mesto – Postojna.
Prebivalstvo
Število prebivalcev 2019: 16.189, 2026: 17.192.
| Kazalnik | Postojna | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število prebivalcev | 17.192 | 2.135.107 | 1. 1. 2026 | |
| Moški | 8811 | 1.074.630 | 1. 1. 2026 | |
| Ženske | 8381 | 1.060.477 | 1. 1. 2026 | |
| Površina | 270 km² | 20.271 km² | 1. 1. 2026 | |
| Gostota naseljenosti | 64 /km² | 105 /km² | 1. 1. 2026 | |
| Povprečna starost | 43,7 | 44,6 | 1. 1. 2026 | |
| Indeks staranja | 137,8 | 158,6 | 1. 1. 2026 | |
| Delež mlajših od 15 let | 15,7 % | 14,2 % | 1. 1. 2026 | |
| Delež starejših od 65 let | 21,6 % | 22,5 % | 1. 1. 2026 | |
| Delež tujih državljanov | 15,3 % | 10,5 % | 1. 1. 2026 | |
| Živorojeni | 130 | 16.961 | 7,4 · SI 8,0 | 2025 |
| Umrli | 150 | 21.223 | 8,6 · SI 10,0 | 2025 |
| Naravni prirast | −20 | −4262 | −1,1 · SI −2,0 | 2025 |
| Selitveni prirast s tujino | −228 | 8519 | −13,0 · SI 4,0 | 2025 |
| Selitveni prirast med občinami | −71 | 0 | −4,0 · SI 0,0 | 2025 |
| Skupni prirast | −319 | 4257 | 2025 | |
| Skupni prirast na 1.000 prebivalcev | −18,5 | 2,0 | 2025 |
Rojstva in smrti po letih
Živorojeni 2018: 154, 2025: 130. Umrli 2018: 168, 2025: 150.
Skupni prirast na 1.000 prebivalcev, v primerjavi s Slovenijo
Postojna 2018: −1, 2025: −18,5. Slovenija 2018: 6,8, 2025: 2.
Povprečna starost, v primerjavi s Slovenijo
Postojna 2019: 42,4, 2026: 43,7. Slovenija 2019: 43,4, 2026: 44,6.
Vrtci, šole in študenti
| Kazalnik | Postojna | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Vrtci in enote | 5 | 982 | 2025/26 | |
| Otroci v vrtcih | 647 | 79.868 | 36,9 · SI 37,5 | 2025/26 |
| Osnovne šole in podružnice | 9 | 821 | 2025/26 | |
| Učenci v osnovnih šolah | 1774 | 192.915 | 101,2 · SI 90,5 | 2025/26 |
| Dijaki (po prebivališču) | 701 | 86.624 | 40,0 · SI 40,7 | 2025/26 |
| Študenti (po prebivališču) | 547 | 85.999 | 31,2 · SI 40,4 | 2025/26 |
| Delež odraslih z višjo ali visoko izobrazbo | 25,7 % | 26,6 % | 2025 |
Otroci v vrtcih in učenci po letih
Otroci v vrtcih 2018: 723, 2025: 647. Učenci v osnovnih šolah 2018: 1611, 2025: 1774.
Delo, plače in dohodek
Povprečna neto plača na zaposlenega v podjetjih in ustanovah v Postojni je bila leta 2025 1443,68 €, kar je 10 % pod slovensko povprečje 1602,05 €. V občini je 6242 delovnih mest, delovno aktivnih prebivalcev pa 7923; indeks delovne migracije 80 pomeni, da več ljudi hodi na delo iz občine kot vanjo. Podjetij je 1636 (2024), 95 na 1.000 prebivalcev (Slovenija 110).
Plače do leta 2023 po prejšnji metodologiji (vse osebe, ki prejemajo plačo), od leta 2023 po sedanji (pravne osebe). Obe časovni vrsti sta prikazani ločeno.
| Kazalnik | Postojna | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Delovno aktivni prebivalci (po prebivališču) | 7923 | 940.987 | 451,9 · SI 441,6 | 2025 |
| Delovna mesta v občini | 6242 | 940.987 | 356,0 · SI 441,6 | 2025 |
| Zaposleni (po delovnem mestu) | 5571 | 836.620 | 317,8 · SI 392,6 | 2025 |
| Samozaposleni (po delovnem mestu) | 671 | 104.368 | 38,3 · SI 49,0 | 2025 |
| Indeks delovne migracije | 80 | 100 | 2025 | |
| Povprečna mesečna bruto plača | 2255,70 € | 2536,03 € | 2025 | |
| Povprečna mesečna neto plača | 1443,68 € | 1602,05 € | 2025 | |
| Neto dohodek na prebivalca (letno) | 14.563 € | 14.208 € | 2024 | |
| Mediana neto dohodka prebivalcev (letno) | 13.236 € | 12.455 € | 2024 |
Podjetja in turizem
| Kazalnik | Postojna | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število podjetij | 1636 | 234.446 | 92,6 · SI 110,4 | 2024 |
| Zaposleni in samozaposleni v podjetjih | 5819 | 1.008.213 | 329,3 · SI 474,7 | 2024 |
| Prihodek podjetij | 658.930 k€ | 166.401.581 k€ | 2024 | |
| Prihodi turistov | 113.003 | 6.993.930 | 6445,5 · SI 3282,2 | 2025 |
| Prenočitve turistov | 170.501 | 17.843.311 | 9725,1 · SI 8373,8 | 2025 |
| Prenočitve tujih turistov | 159.872 | 13.358.792 | 9118,9 · SI 6269,2 | 2025 |
Število podjetij po letih
Število podjetij 2017: 1471, 2024: 1636.
Turistične prenočitve po letih
Prenočitve turistov 2018: 164.425, 2025: 170.501. Prenočitve tujih turistov 2018: 149.222, 2025: 159.872.
Stanovanja
Ob popisu 2021 je bilo v Postojni 6717 stanovanj, s povprečno uporabno površino 82,9 m² (Slovenija 83,3 m²). Registriranih je 10.588 osebnih avtomobilov, 616 na 1.000 prebivalcev (Slovenija 603).
| Kazalnik | Postojna | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Število stanovanj | 6717 | 864.323 | 2021 | |
| Stanovanj na 1.000 prebivalcev | 403 | 410 | 2021 | |
| Naseljena stanovanja | 5567 | 698.747 | 2021 | |
| Počitniška stanovanja | 52 | 18.411 | 3,1 · SI 8,7 | 2021 |
| Povprečna uporabna površina stanovanja | 82,9 m² | 83,3 m² | 2021 |
Avtomobili in odpadki
| Kazalnik | Postojna | Slovenija | Na 1.000 prebivalcev | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Osebni avtomobili | 10.588 | 1.286.588 | 603,9 · SI 603,8 | 2025 |
| Nastali komunalni odpadki na prebivalca | 443 kg | 526 kg | 2024 | |
| Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, na prebivalca | 370 kg | 376 kg | 2024 |
Osebni avtomobili na 1.000 prebivalcev, v primerjavi s Slovenijo
Postojna 2018: 577, 2025: 603,9. Slovenija 2018: 557,5, 2025: 603,8.
Kraj na zemljevidu
Cene nepremičnin v Postojni
Kaj stanejo stanovanja in hiše v Postojni, kakšne so najemnine in koliko se gradi, je na straneh cene nepremičnin, najemnine in na interaktivnem zemljevidu.
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS), podatkovna baza SiStat, tabele 05E1022S, 05C4010S, 05C4008S, 05I1002S, 05I3002S, 05G2014S, 0952570S, 0952752S, 0953236S, 0955069S, 0775365S, 0775341S, 0772750S, 0701024S, 0772615S, 0883206S, 1418807S, 2164525S, 0861101S, 2222105S, 2700020S. Licenca CC BY 4.0. Vsaka vrstica nosi leto oziroma datum, za katerega podatek velja; polletni podatki o prebivalstvu so stanje na dan 1. januarja oziroma 1. julija.
Pogosta vprašanja
Koliko prebivalcev ima občina Postojna?
Občina Postojna je imela na dan 1. 1. 2026 17.192 prebivalcev (SURS). Meri 270 km².
Kakšna je povprečna plača v Postojni?
Leta 2025 je bila povprečna mesečna neto plača na zaposlenega pri pravnih osebah v Postojni 1443,68 € (bruto 2255,70 €), v Sloveniji 1602,05 €.
Kakšna je povprečna starost prebivalcev v Postojni?
43,7 let (1. 1. 2026); slovensko povprečje je 44,6 let. Indeks staranja je 137,8.
Koliko šol in vrtcev je v Postojni?
V šolskem letu 2025/26 je bilo v Postojni 9 osnovnih šol s podružnicami in 1774 učencev; vrtcev in enot je 5 s 647 otroki.
Koliko podjetij je v Postojni?
Leta 2024 je imelo sedež v Postojni 1636 podjetij, ki so zaposlovala 5819 oseb in ustvarila 659 mio € prihodkov.
Koliko turistov obišče občino Postojna?
Leta 2025 je bilo v Postojni 170.501 turističnih prenočitev ob 113.003 prihodih; tujih prenočitev je bilo 159.872.