Cene nepremičnin: Zadobrova
katastrska občina v občini Ljubljana
Katastrska občina Zadobrova leži v občini Ljubljana. Evidenca trga nepremičnin tu od leta 2007 beleži 1609 prodaj, zadnjo 17. 6. 2026. V obdobju 2024–2026 so bili sklenjeni 203 posli na prostem trgu.
Cene v obdobju 2024–2026
Mediana pomeni sredinsko vrednost: polovica poslov je bila sklenjena ceneje, polovica dražje. Upoštevani so samo posli na prostem trgu. Primerjava “vs SI” je razlika do slovenske mediane v istem obdobju. Primerjava “vs občina” je razlika do mediane celotne občine.
Po vrstah nepremičnin
Vsi posli na prostem trgu v obdobju 2024–2026. Mediana je izpisana, kadar je v skupini vsaj 5 poslov z zanesljivo ceno na kvadratni meter.
- Stanovanja6 %12
- Hiše16 %32
- Drugi deli stavb3 %7
- Stavbna zemljišča30 %61
- Druga zemljišča45 %91
| Kategorija | Št. poslov | €/m² |
|---|---|---|
| Stanovanja | 12 | 3339 €/m² |
| Hiše | 32 | 2797 €/m² |
| Garaže in parkirni prostori | 2 | — |
| Drugi deli stavb | 5 | — |
| Stavbna zemljišča | 61 | 300 €/m² |
| Kmetijska zemljišča | 25 | 11 €/m² |
| Gozd | 1 | — |
| Druga zemljišča | 65 | — |
Oddani prostori
| Kategorija | Št. najemov | €/m²/mes |
|---|---|---|
| Stanovanja | 5 | 11,1 €/m² |
| Hiše | 6 | — |
| Sobe | 3 | — |
| Garaže in parkirni prostori | 2 | — |
Gibanje cen v katastrski občini Zadobrova
Podatki v tabeli
| Leto | Stanovanja | Hiše | Št. poslov |
|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | 11 |
| 2008 | — | — | 67 |
| 2009 | — | — | 13 |
| 2010 | — | — | 64 |
| 2011 | — | — | 50 |
| 2012 | — | — | 79 |
| 2013 | — | — | 63 |
| 2014 | — | — | 65 |
| 2015 | — | — | 91 |
| 2016 | — | — | 44 |
| 2017 | — | — | 93 |
| 2018 | — | — | 128 |
| 2019 | — | — | 72 |
| 2020 | — | — | 139 |
| 2021 | — | — | 81 |
| 2022 | — | — | 90 |
| 2023 | — | — | 78 |
| 2024 | — | — | 101 |
| 2025 | — | — | 110 |
| 2026 | — | — | 85 |
Gibanje najemnin
Podatki v tabeli
| Leto | €/m²/mes | Št. najemov |
|---|---|---|
| 2013 | — | 44 |
| 2014 | — | 21 |
| 2015 | — | 26 |
| 2016 | — | 42 |
| 2017 | — | 80 |
| 2018 | 3,1 €/m²/mes | 71 |
| 2019 | 3,8 €/m²/mes | 37 |
| 2020 | 4,2 €/m²/mes | 71 |
| 2021 | 4,4 €/m²/mes | 57 |
| 2022 | 5,6 €/m²/mes | 66 |
| 2023 | 5,1 €/m²/mes | 55 |
| 2024 | 6,4 €/m²/mes | 60 |
| 2025 | — | 3 |
| 2026 | — | 3 |
Zadnje prodaje
Zadnjih 12 evidentiranih prodaj na prostem trgu s ceno na kvadratni meter (2024–2026).
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. 6. 2026 | Hiša | Ljubljana | 151,1 m² | 3164 €/m² | 478.000 € |
| 28. 5. 2026 | Stavbno zemljišče | k.o. Zadobrova | 911,0 m² | 400 €/m² | 364.400 € |
| 5. 5. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 84,2 m² | 3763 €/m² | 316.840 € |
| 5. 5. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 52,0 m² | 2692 €/m² | 140.000 € |
| 16. 4. 2026 | Hiša | Ljubljana | 185,4 m² | 2158 €/m² | 400.000 € |
| 12. 4. 2026 | Stavbno zemljišče | k.o. Zadobrova | 54,0 m² | 300 €/m² | 16.200 € |
| 8. 4. 2026 | Hiša | Ljubljana | 130,8 m² | 2676 €/m² | 350.000 € |
| 3. 4. 2026 | Stavbno zemljišče | k.o. Zadobrova | 65,0 m² | 300 €/m² | 19.500 € |
| 18. 3. 2026 | Kmetijski objekt | k.o. Zadobrova | 18,0 m² | 8889 €/m² | 160.000 € |
| 26. 2. 2026 | Hiša | k.o. Zadobrova | 152,1 m² | 3194 €/m² | 485.800 € |
| 18. 2. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 117,2 m² | 1792 €/m² | 210.000 € |
| 22. 1. 2026 | Hiša | k.o. Zadobrova | 152,1 m² | 3003 €/m² | 456.800 € |
Najdražje prodaje
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. 8. 2024 | Hiša | Ljubljana | 207,4 m² | 2797 €/m² | 580.000 € |
| 26. 2. 2026 | Hiša | k.o. Zadobrova | 152,1 m² | 3194 €/m² | 485.800 € |
| 7. 11. 2025 | Hiša | k.o. Zadobrova | 151,4 m² | 3170 €/m² | 480.000 € |
| 3. 6. 2026 | Hiša | Ljubljana | 151,1 m² | 3164 €/m² | 478.000 € |
| 28. 11. 2025 | Hiša | k.o. Zadobrova | 152,1 m² | 3090 €/m² | 470.000 € |
Zadnji najemi
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m²/mes | Najemnina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 3. 2026 | Hiša | Ljubljana | 100,0 m² | 11,0 €/m² | 1100 € |
| 11. 3. 2025 | Hiša | Ljubljana | 100,0 m² | 11,0 €/m² | 1100 € |
| 15. 11. 2024 | Stanovanje | Ljubljana | 90,0 m² | 11,1 €/m² | 1000 € |
| 15. 11. 2024 | Stanovanje | Ljubljana | 90,0 m² | 11,1 €/m² | 1000 € |
| 15. 11. 2024 | Stanovanje | Ljubljana | 80,0 m² | 11,6 €/m² | 930 € |
| 8. 11. 2024 | Hiša | Ljubljana | 60,0 m² | 8,0 €/m² | 480 € |
| 8. 11. 2024 | Stanovanje | Ljubljana | 60,0 m² | 5,8 €/m² | 350 € |
| 19. 10. 2024 | Hiša | Ljubljana | 102,0 m² | 6,9 €/m² | 700 € |
Pogled na kraj
Poglej na zemljevidu
Vsak posel iz te strani je na interaktivnem zemljevidu — s filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, s parcelnimi mejami in obrisi stavb.
Odpri zemljevid občine LjubljanaVse občine in cene
Zemljevid nima ločenega filtra za katastrsko občino; odpre se pogled na celotno občino Ljubljana, kjer je Zadobrova označen s posli.
Drugi deli občine Ljubljana
- Prule4929 €/m²
- Trnovsko predmestje4807 €/m²
- Vižmarje4750 €/m²
- Gradišče I4721 €/m²
- Glince4720 €/m²
- Ljubljana mesto4691 €/m²
- Tabor4599 €/m²
- Karlovško predmestje4587 €/m²
- Črnuče4559 €/m²
- Nove Jarše4484 €/m²
- Vič4469 €/m²
- Brinje I4451 €/m²
- Dravlje4427 €/m²
- Poljansko predmestje4403 €/m²
- Štepanja vas4375 €/m²
- Ajdovščina4373 €/m²
- Slape4310 €/m²
- Spodnja Šiška4275 €/m²
- Zgornja Šiška4259 €/m²
- Ježica4249 €/m²
- Dobrova4221 €/m²
- Moste4194 €/m²
- Gradišče II4174 €/m²
- Bežigrad4161 €/m²
- Udmat4105 €/m²
- Stožice4082 €/m²
- Šentvid nad Ljubljano3995 €/m²
- Kašelj3859 €/m²
- Zelena jama3785 €/m²
- Šentpeter3733 €/m²
- Bizovik3500 €/m²
- Brdo2010 poslov
- Gameljne1979 poslov
- Rudnik1644 poslov
- Volavlje1133 poslov
- Nadgorica1113 poslov
- Stanežiče1105 poslov
- Dobrunje850 poslov
- Tacen848 poslov
- Šmartno pod Šmarno Goro718 poslov
- Sostro624 poslov
- Brinje II550 poslov
- Šmartno ob Savi500 poslov
- Podgorica488 poslov
- Šujica454 poslov
- Lipoglav440 poslov
- Javor422 poslov
- Trebeljevo350 poslov
- Tomišelj304 posli
Pogosta vprašanja
Koliko stane hiša v katastrski občini Zadobrova?
Mediana cene stanovanjskih hiš v katastrski občini Zadobrova je 2797 €/m² (21 prodaj v obdobju 2024–2026). Hiša s 150 m² je pri tej ceni vredna približno 419.000 €.
Koliko nepremičnin se v katastrski občini Zadobrova proda na leto?
V letu 2025 je bilo evidentiranih 110 prodaj na prostem trgu, v celotnem obdobju 2007–2026 pa 1609.