Cene nepremičnin: Šujica
katastrska občina v občini Ljubljana
Katastrska občina Šujica leži v občini Ljubljana. Evidenca trga nepremičnin tu od leta 2007 beleži 454 prodaj, zadnjo 16. 6. 2026. V obdobju 2024–2026 je bilo sklenjenih 52 poslov na prostem trgu.
Cene v obdobju 2024–2026
Mediana pomeni sredinsko vrednost: polovica poslov je bila sklenjena ceneje, polovica dražje. Upoštevani so samo posli na prostem trgu.
Po vrstah nepremičnin
Vsi posli na prostem trgu v obdobju 2024–2026. Mediana je izpisana, kadar je v skupini vsaj 5 poslov z zanesljivo ceno na kvadratni meter.
- Stanovanja2 %1
- Hiše12 %6
- Drugi deli stavb6 %3
- Stavbna zemljišča2 %1
- Druga zemljišča79 %41
| Kategorija | Št. poslov | €/m² |
|---|---|---|
| Stanovanja | 1 | — |
| Hiše | 6 | — |
| Garaže in parkirni prostori | 2 | — |
| Drugi deli stavb | 1 | — |
| Stavbna zemljišča | 1 | — |
| Druga zemljišča | 41 | — |
Oddani prostori
| Kategorija | Št. najemov | €/m²/mes |
|---|---|---|
| Stanovanja | 3 | — |
| Hiše | 9 | 23,5 €/m² |
| Sobe | 1 | — |
Gibanje cen v katastrski občini Šujica
Podatki v tabeli
| Leto | Stanovanja | Hiše | Št. poslov |
|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | 4 |
| 2008 | — | — | 6 |
| 2009 | — | — | 4 |
| 2010 | — | — | 25 |
| 2011 | — | — | 23 |
| 2012 | — | — | 12 |
| 2013 | — | — | 11 |
| 2014 | — | — | 8 |
| 2015 | — | — | 7 |
| 2016 | — | — | 24 |
| 2017 | — | — | 26 |
| 2018 | — | — | 17 |
| 2019 | — | — | 16 |
| 2020 | — | — | 11 |
| 2021 | — | — | 6 |
| 2022 | — | — | 11 |
| 2023 | — | — | 48 |
| 2024 | — | — | 18 |
| 2025 | — | — | 31 |
| 2026 | — | — | 21 |
Zadnje prodaje
Zadnjih 5 evidentiranih prodaj na prostem trgu s ceno na kvadratni meter (2024–2026).
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 6. 2026 | Hiša | Ljubljana | 254,3 m² | 2084 €/m² | 530.000 € |
| 4. 2. 2026 | Hiša | Ljubljana | 243,3 m² | 6576 €/m² | 1.600.000 € |
| 26. 8. 2025 | Hiša | Ljubljana | 240,3 m² | 1665 €/m² | 400.000 € |
| 22. 8. 2025 | Hiša | Ljubljana | 357,5 m² | 7552 €/m² | 2.700.000 € |
| 16. 7. 2025 | Zemljišče ob stavbi | k.o. Šujica | 51,0 m² | 150 €/m² | 7650 € |
Najdražje prodaje
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 8. 2025 | Hiša | Ljubljana | 357,5 m² | 7552 €/m² | 2.700.000 € |
| 4. 2. 2026 | Hiša | Ljubljana | 243,3 m² | 6576 €/m² | 1.600.000 € |
| 16. 6. 2026 | Hiša | Ljubljana | 254,3 m² | 2084 €/m² | 530.000 € |
| 26. 8. 2025 | Hiša | Ljubljana | 240,3 m² | 1665 €/m² | 400.000 € |
| 16. 7. 2025 | Zemljišče ob stavbi | k.o. Šujica | 51,0 m² | 150 €/m² | 7650 € |
Zadnji najemi
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m²/mes | Najemnina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 2. 2026 | Hiša | Ljubljana | 37,5 m² | 23,5 €/m² | 880 € |
| 26. 11. 2025 | Hiša | Ljubljana | 26,9 m² | 29,7 €/m² | 800 € |
| 29. 10. 2025 | Hiša | Ljubljana | 37,5 m² | 20,8 €/m² | 780 € |
| 10. 10. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 56,0 m² | 15,0 €/m² | 840 € |
| 11. 8. 2025 | Hiša | Ljubljana | 36,8 m² | 25,9 €/m² | 950 € |
| 11. 8. 2025 | Hiša | Ljubljana | 37,5 m² | 22,4 €/m² | 840 € |
| 21. 1. 2025 | Hiša | Ljubljana | 26,9 m² | 29,7 €/m² | 800 € |
| 1. 1. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 50,0 m² | 4,6 €/m² | 230 € |
Pogled na kraj
Poglej na zemljevidu
Vsak posel iz te strani je na interaktivnem zemljevidu — s filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, s parcelnimi mejami in obrisi stavb.
Odpri zemljevid občine LjubljanaVse občine in cene
Zemljevid nima ločenega filtra za katastrsko občino; odpre se pogled na celotno občino Ljubljana, kjer je Šujica označen s posli.
Drugi deli občine Ljubljana
- Prule4929 €/m²
- Trnovsko predmestje4807 €/m²
- Vižmarje4750 €/m²
- Gradišče I4721 €/m²
- Glince4720 €/m²
- Ljubljana mesto4691 €/m²
- Tabor4599 €/m²
- Karlovško predmestje4587 €/m²
- Črnuče4559 €/m²
- Nove Jarše4484 €/m²
- Vič4469 €/m²
- Brinje I4451 €/m²
- Dravlje4427 €/m²
- Poljansko predmestje4403 €/m²
- Štepanja vas4375 €/m²
- Ajdovščina4373 €/m²
- Slape4310 €/m²
- Spodnja Šiška4275 €/m²
- Zgornja Šiška4259 €/m²
- Ježica4249 €/m²
- Dobrova4221 €/m²
- Moste4194 €/m²
- Gradišče II4174 €/m²
- Bežigrad4161 €/m²
- Udmat4105 €/m²
- Stožice4082 €/m²
- Šentvid nad Ljubljano3995 €/m²
- Kašelj3859 €/m²
- Zelena jama3785 €/m²
- Šentpeter3733 €/m²
- Bizovik3500 €/m²
- Brdo2010 poslov
- Gameljne1979 poslov
- Rudnik1644 poslov
- Zadobrova1609 poslov
- Volavlje1133 poslov
- Nadgorica1113 poslov
- Stanežiče1105 poslov
- Dobrunje850 poslov
- Tacen848 poslov
- Šmartno pod Šmarno Goro718 poslov
- Sostro624 poslov
- Brinje II550 poslov
- Šmartno ob Savi500 poslov
- Podgorica488 poslov
- Lipoglav440 poslov
- Javor422 poslov
- Trebeljevo350 poslov
- Tomišelj304 posli
Pogosta vprašanja
Koliko nepremičnin se v katastrski občini Šujica proda na leto?
V letu 2025 je bilo evidentiranih 31 prodaj na prostem trgu, v celotnem obdobju 2007–2026 pa 454.