Cene nepremičnin: Gradišče II
katastrska občina v občini Ljubljana
Katastrska občina Gradišče II leži v občini Ljubljana. Evidenca trga nepremičnin tu od leta 2007 beleži 2279 prodaj, zadnjo 2. 6. 2026. V obdobju 2024–2026 je bilo sklenjenih 171 poslov na prostem trgu. Mediana cene stanovanj v katastrski občini Gradišče II je 4174 €/m², kar je 59 % nad slovensko mediano (2622 €/m²). Mediana najemnine za stanovanja je 7,7 €/m² na mesec.
Cene v obdobju 2024–2026
Mediana pomeni sredinsko vrednost: polovica poslov je bila sklenjena ceneje, polovica dražje. Upoštevani so samo posli na prostem trgu. Primerjava “vs SI” je razlika do slovenske mediane v istem obdobju. Primerjava “vs občina” je razlika do mediane celotne občine.
Po vrstah nepremičnin
Vsi posli na prostem trgu v obdobju 2024–2026. Mediana je izpisana, kadar je v skupini vsaj 5 poslov z zanesljivo ceno na kvadratni meter.
- Stanovanja31 %53
- Hiše6 %11
- Drugi deli stavb32 %54
- Stavbna zemljišča2 %4
- Druga zemljišča29 %49
| Kategorija | Št. poslov | €/m² |
|---|---|---|
| Stanovanja | 53 | 4174 €/m² |
| Hiše | 11 | — |
| Garaže in parkirni prostori | 10 | — |
| Poslovni prostori | 25 | 1911 €/m² |
| Drugi deli stavb | 19 | — |
| Stavbna zemljišča | 4 | — |
| Druga zemljišča | 49 | — |
Oddani prostori
| Kategorija | Št. najemov | €/m²/mes |
|---|---|---|
| Stanovanja | 30 | 7,7 €/m² |
| Hiše | 2 | — |
| Sobe | 22 | 7,7 €/m² |
| Garaže in parkirni prostori | 24 | 7,7 €/m² |
| Poslovni prostori | 28 | 11,7 €/m² |
| Drugo | 7 | 9,0 €/m² |
Gibanje cen v katastrski občini Gradišče II
Podatki v tabeli
| Leto | Stanovanja | Hiše | Št. poslov |
|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | 70 |
| 2008 | — | — | 34 |
| 2009 | — | — | 59 |
| 2010 | 2221 €/m² | — | 84 |
| 2011 | — | — | 98 |
| 2012 | 1937 €/m² | — | 59 |
| 2013 | 2145 €/m² | — | 108 |
| 2014 | 1581 €/m² | — | 102 |
| 2015 | 1422 €/m² | — | 114 |
| 2016 | 1629 €/m² | — | 140 |
| 2017 | — | — | 144 |
| 2018 | 2335 €/m² | — | 158 |
| 2019 | 2779 €/m² | — | 252 |
| 2020 | 2581 €/m² | — | 130 |
| 2021 | 2958 €/m² | — | 97 |
| 2022 | 2896 €/m² | — | 88 |
| 2023 | — | — | 94 |
| 2024 | — | — | 100 |
| 2025 | — | — | 73 |
| 2026 | — | — | 78 |
Gibanje najemnin
Podatki v tabeli
| Leto | €/m²/mes | Št. najemov |
|---|---|---|
| 2013 | 5,9 €/m²/mes | 144 |
| 2014 | 5,6 €/m²/mes | 297 |
| 2015 | 5,1 €/m²/mes | 106 |
| 2016 | 6,1 €/m²/mes | 118 |
| 2017 | 7,4 €/m²/mes | 102 |
| 2018 | 6,1 €/m²/mes | 67 |
| 2019 | 5,6 €/m²/mes | 117 |
| 2020 | 4,9 €/m²/mes | 130 |
| 2021 | 6,9 €/m²/mes | 132 |
| 2022 | 6,7 €/m²/mes | 116 |
| 2023 | 7,8 €/m²/mes | 171 |
| 2024 | 7,5 €/m²/mes | 110 |
| 2025 | — | 47 |
| 2026 | — | 21 |
Zadnje prodaje
Zadnjih 12 evidentiranih prodaj na prostem trgu s ceno na kvadratni meter (2024–2026).
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. 6. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 48,3 m² | 6522 €/m² | 315.000 € |
| 28. 5. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 26,0 m² | 5000 €/m² | 130.000 € |
| 4. 5. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 28,8 m² | 4618 €/m² | 133.000 € |
| 28. 4. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 60,9 m² | 4844 €/m² | 295.000 € |
| 22. 4. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 67,0 m² | 3910 €/m² | 262.000 € |
| 21. 4. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 63,3 m² | 5403 €/m² | 342.000 € |
| 20. 4. 2026 | Garaža | k.o. Gradišče II | 17,0 m² | 2294 €/m² | 39.000 € |
| 10. 4. 2026 | Lokal | k.o. Gradišče II | 73,3 m² | 1910 €/m² | 140.000 € |
| 10. 4. 2026 | Zemljišče ob stavbi | k.o. Gradišče II | 53,0 m² | 150 €/m² | 7950 € |
| 31. 3. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 60,9 m² | 4105 €/m² | 250.000 € |
| 11. 3. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 40,2 m² | 4353 €/m² | 175.000 € |
| 18. 2. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 94,5 m² | 5291 €/m² | 500.000 € |
Najdražje prodaje
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 7. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 191,2 m² | 4969 €/m² | 950.000 € |
| 12. 2. 2026 | Hiša | Ljubljana | 123,0 m² | 7683 €/m² | 945.000 € |
| 18. 2. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 94,5 m² | 5291 €/m² | 500.000 € |
| 25. 7. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 109,5 m² | 4174 €/m² | 457.000 € |
| 19. 5. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 138,5 m² | 3177 €/m² | 440.000 € |
Zadnji najemi
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m²/mes | Najemnina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 8. 2026 | Parkirni prostor | Ljubljana | 12,5 m² | 8,0 €/m² | 100 € |
| 16. 7. 2026 | Parkirni prostor | Ljubljana | 11,9 m² | 8,4 €/m² | 100 € |
| 24. 3. 2026 | Pisarniški prostori | Ljubljana | 18,8 m² | 9,0 €/m² | 169 € |
| 23. 3. 2026 | Parkirni prostor | Ljubljana | 13,4 m² | 7,5 €/m² | 100 € |
| 23. 3. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 110,0 m² | 8,6 €/m² | 950 € |
| 5. 2. 2026 | Parkirni prostor | Ljubljana | 13,5 m² | 7,4 €/m² | 100 € |
| 2. 2. 2026 | Parkirni prostor | Ljubljana | 13,0 m² | 7,7 €/m² | 100 € |
| 27. 1. 2026 | Pisarniški prostori | Ljubljana | 37,4 m² | 13,4 €/m² | 500 € |
Pogled na kraj
Poglej na zemljevidu
Vsak posel iz te strani je na interaktivnem zemljevidu — s filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, s parcelnimi mejami in obrisi stavb.
Odpri zemljevid občine LjubljanaVse občine in cene
Zemljevid nima ločenega filtra za katastrsko občino; odpre se pogled na celotno občino Ljubljana, kjer je Gradišče II označen s posli.
Drugi deli občine Ljubljana
- Prule4929 €/m²
- Trnovsko predmestje4807 €/m²
- Vižmarje4750 €/m²
- Gradišče I4721 €/m²
- Glince4720 €/m²
- Ljubljana mesto4691 €/m²
- Tabor4599 €/m²
- Karlovško predmestje4587 €/m²
- Črnuče4559 €/m²
- Nove Jarše4484 €/m²
- Vič4469 €/m²
- Brinje I4451 €/m²
- Dravlje4427 €/m²
- Poljansko predmestje4403 €/m²
- Štepanja vas4375 €/m²
- Ajdovščina4373 €/m²
- Slape4310 €/m²
- Spodnja Šiška4275 €/m²
- Zgornja Šiška4259 €/m²
- Ježica4249 €/m²
- Dobrova4221 €/m²
- Moste4194 €/m²
- Bežigrad4161 €/m²
- Udmat4105 €/m²
- Stožice4082 €/m²
- Šentvid nad Ljubljano3995 €/m²
- Kašelj3859 €/m²
- Zelena jama3785 €/m²
- Šentpeter3733 €/m²
- Bizovik3500 €/m²
- Brdo2010 poslov
- Gameljne1979 poslov
- Rudnik1644 poslov
- Zadobrova1609 poslov
- Volavlje1133 poslov
- Nadgorica1113 poslov
- Stanežiče1105 poslov
- Dobrunje850 poslov
- Tacen848 poslov
- Šmartno pod Šmarno Goro718 poslov
- Sostro624 poslov
- Brinje II550 poslov
- Šmartno ob Savi500 poslov
- Podgorica488 poslov
- Šujica454 poslov
- Lipoglav440 poslov
- Javor422 poslov
- Trebeljevo350 poslov
- Tomišelj304 posli
Pogosta vprašanja
Koliko stane stanovanje v katastrski občini Gradišče II?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Gradišče II je 4174 €/m² (29 prodaj na prostem trgu v obdobju 2024–2026). Stanovanje s 60 m² je pri tej ceni vredno približno 250.000 €.
So cene v katastrski občini Gradišče II višje kot drugod v občini Ljubljana?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Gradišče II je 4174 €/m², v celotni občini Ljubljana pa 4317 €/m². Cena je torej 3 % nižja od občinske.
Kako se cene v katastrski občini Gradišče II primerjajo s slovenskim povprečjem?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Gradišče II je 4174 €/m², slovenska mediana v istem obdobju pa 2622 €/m² — 59 % višja.
Kolikšna je najemnina v katastrski občini Gradišče II?
Mediana najemnine za stanovanja je 7,7 €/m² na mesec (30 najemnih pogodb v obdobju 2024–2026). Za stanovanje s 50 m² to pomeni približno 383 € na mesec.
Kako so se cene v katastrski občini Gradišče II gibale skozi leta?
Leta 2010 je bila mediana cene stanovanj 2221 €/m², leta 2022 pa 2896 €/m² — 30 % več.
Koliko nepremičnin se v katastrski občini Gradišče II proda na leto?
V letu 2025 je bilo evidentiranih 73 prodaj na prostem trgu, v celotnem obdobju 2007–2026 pa 2279.