Cene nepremičnin: Prule
katastrska občina v občini Ljubljana
Katastrska občina Prule leži v občini Ljubljana. Evidenca trga nepremičnin tu od leta 2007 beleži 1526 prodaj, zadnjo 18. 6. 2026. V obdobju 2024–2026 je bilo sklenjenih 88 poslov na prostem trgu. Mediana cene stanovanj v katastrski občini Prule je 4929 €/m², kar je 88 % nad slovensko mediano (2622 €/m²). Mediana najemnine za stanovanja je 15,0 €/m² na mesec.
Cene v obdobju 2024–2026
Mediana pomeni sredinsko vrednost: polovica poslov je bila sklenjena ceneje, polovica dražje. Upoštevani so samo posli na prostem trgu. Primerjava “vs SI” je razlika do slovenske mediane v istem obdobju. Primerjava “vs občina” je razlika do mediane celotne občine.
Po vrstah nepremičnin
Vsi posli na prostem trgu v obdobju 2024–2026. Mediana je izpisana, kadar je v skupini vsaj 5 poslov z zanesljivo ceno na kvadratni meter.
- Stanovanja52 %46
- Drugi deli stavb27 %24
- Stavbna zemljišča2 %2
- Druga zemljišča18 %16
| Kategorija | Št. poslov | €/m² |
|---|---|---|
| Stanovanja | 46 | 4929 €/m² |
| Garaže in parkirni prostori | 16 | 1796 €/m² |
| Drugi deli stavb | 8 | — |
| Stavbna zemljišča | 2 | — |
| Druga zemljišča | 16 | — |
Oddani prostori
| Kategorija | Št. najemov | €/m²/mes |
|---|---|---|
| Stanovanja | 36 | 15,0 €/m² |
| Sobe | 1 | — |
| Garaže in parkirni prostori | 3 | — |
| Drugo | 2 | — |
Gibanje cen v katastrski občini Prule
Podatki v tabeli
| Leto | Stanovanja | Hiše | Št. poslov |
|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | 9 |
| 2008 | — | — | 105 |
| 2009 | — | — | 17 |
| 2010 | 2517 €/m² | — | 171 |
| 2011 | 2475 €/m² | — | 65 |
| 2012 | 2253 €/m² | — | 46 |
| 2013 | 2091 €/m² | — | 51 |
| 2014 | 1974 €/m² | — | 71 |
| 2015 | 2036 €/m² | — | 80 |
| 2016 | 2061 €/m² | — | 50 |
| 2017 | 2254 €/m² | — | 76 |
| 2018 | 2794 €/m² | — | 49 |
| 2019 | 3219 €/m² | — | 129 |
| 2020 | 3077 €/m² | — | 118 |
| 2021 | 2972 €/m² | — | 96 |
| 2022 | 4083 €/m² | — | 132 |
| 2023 | — | — | 39 |
| 2024 | — | — | 30 |
| 2025 | 4741 €/m² | — | 66 |
| 2026 | — | — | 38 |
Gibanje najemnin
Podatki v tabeli
| Leto | €/m²/mes | Št. najemov |
|---|---|---|
| 2013 | 8,3 €/m²/mes | 78 |
| 2014 | 6,6 €/m²/mes | 55 |
| 2015 | 8,1 €/m²/mes | 44 |
| 2016 | 9,8 €/m²/mes | 42 |
| 2017 | 7,5 €/m²/mes | 41 |
| 2018 | 8,8 €/m²/mes | 50 |
| 2019 | 8,7 €/m²/mes | 73 |
| 2020 | 10,0 €/m²/mes | 97 |
| 2021 | 10,4 €/m²/mes | 108 |
| 2022 | 9,1 €/m²/mes | 127 |
| 2023 | 10,0 €/m²/mes | 111 |
| 2024 | 10,4 €/m²/mes | 87 |
| 2025 | — | 9 |
| 2026 | — | 4 |
Zadnje prodaje
Zadnjih 12 evidentiranih prodaj na prostem trgu s ceno na kvadratni meter (2024–2026).
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 6. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 47,6 m² | 6954 €/m² | 331.000 € |
| 18. 6. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 11,5 m² | 6087 €/m² | 70.000 € |
| 9. 6. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 87,7 m² | 3877 €/m² | 340.000 € |
| 2. 6. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 247,2 m² | 3211 €/m² | 793.800 € |
| 15. 5. 2026 | Cesta ali parkirišče | k.o. Prule | 100,0 m² | 21 €/m² | 2100 € |
| 23. 4. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 12,5 m² | 5200 €/m² | 65.000 € |
| 15. 4. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 49,0 m² | 3878 €/m² | 190.000 € |
| 31. 3. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 56,6 m² | 6095 €/m² | 345.000 € |
| 27. 3. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 57,4 m² | 5575 €/m² | 320.000 € |
| 17. 3. 2026 | Parkirni prostor | k.o. Prule | 13,4 m² | 1866 €/m² | 25.000 € |
| 11. 3. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 55,5 m² | 4911 €/m² | 272.549 € |
| 18. 2. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 47,6 m² | 6198 €/m² | 295.000 € |
Najdražje prodaje
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. 6. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 247,2 m² | 3211 €/m² | 793.800 € |
| 11. 3. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 121,3 m² | 4946 €/m² | 600.000 € |
| 12. 2. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 71,1 m² | 5345 €/m² | 380.000 € |
| 31. 3. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 56,6 m² | 6095 €/m² | 345.000 € |
| 9. 6. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 87,7 m² | 3877 €/m² | 340.000 € |
Zadnji najemi
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m²/mes | Najemnina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 6. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 46,0 m² | 23,9 €/m² | 1100 € |
| 31. 3. 2026 | Pomožni prostor | Ljubljana | 157,3 m² | 19,1 €/m² | 3000 € |
| 20. 3. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 230,9 m² | 11,7 €/m² | 2700 € |
| 3. 3. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 32,7 m² | 26,0 €/m² | 850 € |
| 22. 10. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 37,5 m² | 20,0 €/m² | 750 € |
| 22. 10. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 37,5 m² | 18,7 €/m² | 700 € |
| 19. 9. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 32,7 m² | 26,0 €/m² | 850 € |
| 18. 9. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 49,9 m² | 15,0 €/m² | 750 € |
Pogled na kraj
Poglej na zemljevidu
Vsak posel iz te strani je na interaktivnem zemljevidu — s filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, s parcelnimi mejami in obrisi stavb.
Odpri zemljevid občine LjubljanaVse občine in cene
Zemljevid nima ločenega filtra za katastrsko občino; odpre se pogled na celotno občino Ljubljana, kjer je Prule označen s posli.
Drugi deli občine Ljubljana
- Trnovsko predmestje4807 €/m²
- Vižmarje4750 €/m²
- Gradišče I4721 €/m²
- Glince4720 €/m²
- Ljubljana mesto4691 €/m²
- Tabor4599 €/m²
- Karlovško predmestje4587 €/m²
- Črnuče4559 €/m²
- Nove Jarše4484 €/m²
- Vič4469 €/m²
- Brinje I4451 €/m²
- Dravlje4427 €/m²
- Poljansko predmestje4403 €/m²
- Štepanja vas4375 €/m²
- Ajdovščina4373 €/m²
- Slape4310 €/m²
- Spodnja Šiška4275 €/m²
- Zgornja Šiška4259 €/m²
- Ježica4249 €/m²
- Dobrova4221 €/m²
- Moste4194 €/m²
- Gradišče II4174 €/m²
- Bežigrad4161 €/m²
- Udmat4105 €/m²
- Stožice4082 €/m²
- Šentvid nad Ljubljano3995 €/m²
- Kašelj3859 €/m²
- Zelena jama3785 €/m²
- Šentpeter3733 €/m²
- Bizovik3500 €/m²
- Brdo2010 poslov
- Gameljne1979 poslov
- Rudnik1644 poslov
- Zadobrova1609 poslov
- Volavlje1133 poslov
- Nadgorica1113 poslov
- Stanežiče1105 poslov
- Dobrunje850 poslov
- Tacen848 poslov
- Šmartno pod Šmarno Goro718 poslov
- Sostro624 poslov
- Brinje II550 poslov
- Šmartno ob Savi500 poslov
- Podgorica488 poslov
- Šujica454 poslov
- Lipoglav440 poslov
- Javor422 poslov
- Trebeljevo350 poslov
- Tomišelj304 posli
Pogosta vprašanja
Koliko stane stanovanje v katastrski občini Prule?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Prule je 4929 €/m² (32 prodaj na prostem trgu v obdobju 2024–2026). Stanovanje s 60 m² je pri tej ceni vredno približno 296.000 €.
So cene v katastrski občini Prule višje kot drugod v občini Ljubljana?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Prule je 4929 €/m², v celotni občini Ljubljana pa 4317 €/m². Cena je torej 14 % višja od občinske.
Kako se cene v katastrski občini Prule primerjajo s slovenskim povprečjem?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Prule je 4929 €/m², slovenska mediana v istem obdobju pa 2622 €/m² — 88 % višja.
Kolikšna je najemnina v katastrski občini Prule?
Mediana najemnine za stanovanja je 15,0 €/m² na mesec (33 najemnih pogodb v obdobju 2024–2026). Za stanovanje s 50 m² to pomeni približno 752 € na mesec.
Kako so se cene v katastrski občini Prule gibale skozi leta?
Leta 2010 je bila mediana cene stanovanj 2517 €/m², leta 2025 pa 4741 €/m² — 88 % več.
Koliko nepremičnin se v katastrski občini Prule proda na leto?
V letu 2025 je bilo evidentiranih 66 prodaj na prostem trgu, v celotnem obdobju 2007–2026 pa 1526.