Cene nepremičnin: Trnovsko predmestje
katastrska občina v občini Ljubljana
Katastrska občina Trnovsko predmestje leži v občini Ljubljana. Evidenca trga nepremičnin tu od leta 2007 beleži 8506 prodaj, zadnjo 22. 6. 2026. V obdobju 2024–2026 je bilo sklenjenih 695 poslov na prostem trgu. Mediana cene stanovanj v katastrski občini Trnovsko predmestje je 4807 €/m², kar je 83 % nad slovensko mediano (2622 €/m²). Mediana najemnine za stanovanja je 13,1 €/m² na mesec.
Cene v obdobju 2024–2026
Mediana pomeni sredinsko vrednost: polovica poslov je bila sklenjena ceneje, polovica dražje. Upoštevani so samo posli na prostem trgu. Primerjava “vs SI” je razlika do slovenske mediane v istem obdobju. Primerjava “vs občina” je razlika do mediane celotne občine.
Po vrstah nepremičnin
Vsi posli na prostem trgu v obdobju 2024–2026. Mediana je izpisana, kadar je v skupini vsaj 5 poslov z zanesljivo ceno na kvadratni meter.
- Stanovanja20 %142
- Hiše8 %56
- Drugi deli stavb24 %169
- Stavbna zemljišča12 %82
- Druga zemljišča35 %246
| Kategorija | Št. poslov | €/m² |
|---|---|---|
| Stanovanja | 142 | 4807 €/m² |
| Hiše | 56 | 4600 €/m² |
| Garaže in parkirni prostori | 95 | 2112 €/m² |
| Poslovni prostori | 23 | 2321 €/m² |
| Drugi deli stavb | 51 | — |
| Stavbna zemljišča | 82 | 221 €/m² |
| Kmetijska zemljišča | 33 | 2,5 €/m² |
| Druga zemljišča | 213 | 150 €/m² |
Oddani prostori
| Kategorija | Št. najemov | €/m²/mes |
|---|---|---|
| Stanovanja | 90 | 13,1 €/m² |
| Hiše | 9 | 12,6 €/m² |
| Sobe | 20 | 12,7 €/m² |
| Garaže in parkirni prostori | 39 | 5,8 €/m² |
| Poslovni prostori | 36 | 14,0 €/m² |
| Drugo | 1 | — |
Gibanje cen v katastrski občini Trnovsko predmestje
Podatki v tabeli
| Leto | Stanovanja | Hiše | Št. poslov |
|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | 95 |
| 2008 | 2812 €/m² | — | 387 |
| 2009 | 2532 €/m² | — | 358 |
| 2010 | 2550 €/m² | — | 501 |
| 2011 | 2695 €/m² | — | 653 |
| 2012 | 2579 €/m² | 1811 €/m² | 457 |
| 2013 | 2322 €/m² | — | 274 |
| 2014 | 1933 €/m² | 2030 €/m² | 471 |
| 2015 | 1972 €/m² | — | 399 |
| 2016 | 2050 €/m² | — | 378 |
| 2017 | 2500 €/m² | — | 363 |
| 2018 | 2688 €/m² | 1745 €/m² | 461 |
| 2019 | 2836 €/m² | — | 479 |
| 2020 | 3197 €/m² | — | 467 |
| 2021 | 3259 €/m² | 2534 €/m² | 544 |
| 2022 | 3694 €/m² | — | 377 |
| 2023 | 3786 €/m² | — | 336 |
| 2024 | 4409 €/m² | — | 237 |
| 2025 | 4490 €/m² | — | 481 |
| 2026 | 5372 €/m² | — | 255 |
Gibanje najemnin
Podatki v tabeli
| Leto | €/m²/mes | Št. najemov |
|---|---|---|
| 2013 | 6,7 €/m²/mes | 531 |
| 2014 | 6,4 €/m²/mes | 385 |
| 2015 | 6,8 €/m²/mes | 355 |
| 2016 | 7,2 €/m²/mes | 306 |
| 2017 | 7,0 €/m²/mes | 271 |
| 2018 | 6,9 €/m²/mes | 404 |
| 2019 | 8,6 €/m²/mes | 580 |
| 2020 | 8,3 €/m²/mes | 539 |
| 2021 | 8,0 €/m²/mes | 565 |
| 2022 | 9,7 €/m²/mes | 620 |
| 2023 | 9,7 €/m²/mes | 630 |
| 2024 | 9,9 €/m²/mes | 460 |
| 2025 | — | 40 |
| 2026 | — | 8 |
Zadnje prodaje
Zadnjih 12 evidentiranih prodaj na prostem trgu s ceno na kvadratni meter (2024–2026).
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 6. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 140,4 m² | 4915 €/m² | 690.000 € |
| 20. 6. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 72,5 m² | 5517 €/m² | 400.000 € |
| 15. 6. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 81,9 m² | 4579 €/m² | 375.000 € |
| 15. 6. 2026 | Pisarniški prostori | Ljubljana | 15,7 m² | 3120 €/m² | 48.984 € |
| 14. 6. 2026 | Garaža | k.o. Trnovsko predmestje | 14,6 m² | 4110 €/m² | 60.000 € |
| 11. 6. 2026 | Pisarniški prostori | Ljubljana | 37,3 m² | 2279 €/m² | 85.000 € |
| 10. 6. 2026 | Stavbno zemljišče | k.o. Trnovsko predmestje | 28,0 m² | 357 €/m² | 10.000 € |
| 9. 6. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 43,6 m² | 6491 €/m² | 283.000 € |
| 4. 6. 2026 | Pomožni prostor | k.o. Trnovsko predmestje | 4,9 m² | 304 €/m² | 1490 € |
| 1. 6. 2026 | Gostinski lokal | Ljubljana | 44,1 m² | 2132 €/m² | 94.000 € |
| 26. 5. 2026 | Garaža | k.o. Trnovsko predmestje | 13,0 m² | 2308 €/m² | 30.000 € |
| 20. 5. 2026 | Stavbno zemljišče | k.o. Trnovsko predmestje | 777,0 m² | 245 €/m² | 190.000 € |
Najdražje prodaje
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 2. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 286,5 m² | 4503 €/m² | 1.290.000 € |
| 18. 11. 2025 | Hiša | Ljubljana | 257,8 m² | 4655 €/m² | 1.200.000 € |
| 16. 2. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 140,9 m² | 7665 €/m² | 1.080.000 € |
| 23. 3. 2026 | Stavbno zemljišče | k.o. Trnovsko predmestje | 826,0 m² | 1271 €/m² | 1.050.000 € |
| 8. 11. 2024 | Drugo | Črna vas | 107,0 m² | 9720 €/m² | 1.040.000 € |
Zadnji najemi
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m²/mes | Najemnina |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 5. 2026 | Poslovni prostor | Ljubljana | 29,4 m² | 11,9 €/m² | 350 € |
| 22. 4. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 42,6 m² | 17,6 €/m² | 750 € |
| 1. 2. 2026 | Pisarniški prostori | Ljubljana | 130,0 m² | 5,0 €/m² | 650 € |
| 31. 1. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 55,2 m² | 15,7 €/m² | 865 € |
| 1. 1. 2026 | Pisarniški prostori | Ljubljana | 14,3 m² | 15,0 €/m² | 215 € |
| 1. 1. 2026 | Pisarniški prostori | Ljubljana | 14,6 m² | 14,0 €/m² | 204 € |
| 5. 11. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 57,2 m² | 8,7 €/m² | 500 € |
| 22. 10. 2025 | Pisarniški prostori | Ljubljana | 20,0 m² | 17,1 €/m² | 342 € |
Pogled na kraj
Poglej na zemljevidu
Vsak posel iz te strani je na interaktivnem zemljevidu — s filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, s parcelnimi mejami in obrisi stavb.
Odpri zemljevid občine LjubljanaVse občine in cene
Zemljevid nima ločenega filtra za katastrsko občino; odpre se pogled na celotno občino Ljubljana, kjer je Trnovsko predmestje označen s posli.
Drugi deli občine Ljubljana
- Prule4929 €/m²
- Vižmarje4750 €/m²
- Gradišče I4721 €/m²
- Glince4720 €/m²
- Ljubljana mesto4691 €/m²
- Tabor4599 €/m²
- Karlovško predmestje4587 €/m²
- Črnuče4559 €/m²
- Nove Jarše4484 €/m²
- Vič4469 €/m²
- Brinje I4451 €/m²
- Dravlje4427 €/m²
- Poljansko predmestje4403 €/m²
- Štepanja vas4375 €/m²
- Ajdovščina4373 €/m²
- Slape4310 €/m²
- Spodnja Šiška4275 €/m²
- Zgornja Šiška4259 €/m²
- Ježica4249 €/m²
- Dobrova4221 €/m²
- Moste4194 €/m²
- Gradišče II4174 €/m²
- Bežigrad4161 €/m²
- Udmat4105 €/m²
- Stožice4082 €/m²
- Šentvid nad Ljubljano3995 €/m²
- Kašelj3859 €/m²
- Zelena jama3785 €/m²
- Šentpeter3733 €/m²
- Bizovik3500 €/m²
- Brdo2010 poslov
- Gameljne1979 poslov
- Rudnik1644 poslov
- Zadobrova1609 poslov
- Volavlje1133 poslov
- Nadgorica1113 poslov
- Stanežiče1105 poslov
- Dobrunje850 poslov
- Tacen848 poslov
- Šmartno pod Šmarno Goro718 poslov
- Sostro624 poslov
- Brinje II550 poslov
- Šmartno ob Savi500 poslov
- Podgorica488 poslov
- Šujica454 poslov
- Lipoglav440 poslov
- Javor422 poslov
- Trebeljevo350 poslov
- Tomišelj304 posli
Pogosta vprašanja
Koliko stane stanovanje v katastrski občini Trnovsko predmestje?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Trnovsko predmestje je 4807 €/m² (90 prodaj na prostem trgu v obdobju 2024–2026). Stanovanje s 60 m² je pri tej ceni vredno približno 288.000 €.
Koliko stane hiša v katastrski občini Trnovsko predmestje?
Mediana cene stanovanjskih hiš v katastrski občini Trnovsko predmestje je 4600 €/m² (14 prodaj v obdobju 2024–2026). Hiša s 150 m² je pri tej ceni vredna približno 690.000 €.
So cene v katastrski občini Trnovsko predmestje višje kot drugod v občini Ljubljana?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Trnovsko predmestje je 4807 €/m², v celotni občini Ljubljana pa 4317 €/m². Cena je torej 11 % višja od občinske.
Kako se cene v katastrski občini Trnovsko predmestje primerjajo s slovenskim povprečjem?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Trnovsko predmestje je 4807 €/m², slovenska mediana v istem obdobju pa 2622 €/m² — 83 % višja.
Kolikšna je najemnina v katastrski občini Trnovsko predmestje?
Mediana najemnine za stanovanja je 13,1 €/m² na mesec (89 najemnih pogodb v obdobju 2024–2026). Za stanovanje s 50 m² to pomeni približno 654 € na mesec.
Kako so se cene v katastrski občini Trnovsko predmestje gibale skozi leta?
Leta 2008 je bila mediana cene stanovanj 2812 €/m², leta 2026 pa 5372 €/m² — 91 % več.
Koliko nepremičnin se v katastrski občini Trnovsko predmestje proda na leto?
V letu 2025 je bilo evidentiranih 481 prodaj na prostem trgu, v celotnem obdobju 2007–2026 pa 8506.