Cene nepremičnin: Brdo
katastrska občina v občini Ljubljana
Katastrska občina Brdo leži v občini Ljubljana. Evidenca trga nepremičnin tu od leta 2007 beleži 2010 prodaj, zadnjo 30. 3. 2026. V obdobju 2024–2026 je bilo sklenjenih 66 poslov na prostem trgu.
Cene v obdobju 2024–2026
Mediana pomeni sredinsko vrednost: polovica poslov je bila sklenjena ceneje, polovica dražje. Upoštevani so samo posli na prostem trgu.
Po vrstah nepremičnin
Vsi posli na prostem trgu v obdobju 2024–2026. Mediana je izpisana, kadar je v skupini vsaj 5 poslov z zanesljivo ceno na kvadratni meter.
- Stanovanja2 %1
- Hiše5 %3
- Drugi deli stavb80 %53
- Stavbna zemljišča3 %2
- Druga zemljišča11 %7
| Kategorija | Št. poslov | €/m² |
|---|---|---|
| Stanovanja | 1 | — |
| Hiše | 3 | — |
| Garaže in parkirni prostori | 4 | — |
| Poslovni prostori | 1 | — |
| Drugi deli stavb | 48 | — |
| Stavbna zemljišča | 2 | — |
| Gozd | 1 | — |
| Druga zemljišča | 6 | — |
Oddani prostori
| Kategorija | Št. najemov | €/m²/mes |
|---|---|---|
| Hiše | 1 | — |
| Sobe | 2 | — |
| Garaže in parkirni prostori | 188 | 9,9 €/m² |
| Poslovni prostori | 59 | 16,5 €/m² |
| Drugo | 17 | — |
Gibanje cen v katastrski občini Brdo
Podatki v tabeli
| Leto | Stanovanja | Hiše | Št. poslov |
|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | 4 |
| 2008 | — | — | 40 |
| 2009 | — | — | 11 |
| 2010 | — | — | 136 |
| 2011 | — | — | 14 |
| 2012 | — | — | 19 |
| 2013 | — | — | 32 |
| 2014 | — | — | 96 |
| 2015 | — | — | 79 |
| 2016 | — | — | 141 |
| 2017 | — | — | 106 |
| 2018 | — | — | 75 |
| 2019 | — | — | 74 |
| 2020 | — | — | 33 |
| 2021 | — | — | 58 |
| 2022 | — | — | 35 |
| 2023 | 2408 €/m² | — | 66 |
| 2024 | — | — | 69 |
| 2025 | — | — | 9 |
| 2026 | — | — | 53 |
Zadnje prodaje
Zadnjih 5 evidentiranih prodaj na prostem trgu s ceno na kvadratni meter (2024–2026).
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 11. 2025 | Hiša | Ljubljana | 271,9 m² | 2152 €/m² | 585.000 € |
| 6. 11. 2025 | Gozd | k.o. Brdo | 8723 m² | 2,0 €/m² | 17.446 € |
| 17. 12. 2024 | Stavbno zemljišče | k.o. Brdo | 37,0 m² | 200 €/m² | 7400 € |
| 7. 11. 2024 | Stanovanje | Ljubljana | 164,1 m² | 1767 €/m² | 290.000 € |
| 30. 9. 2024 | Parkirni prostor | k.o. Brdo | 12,0 m² | 625 €/m² | 7500 € |
Najdražje prodaje
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 11. 2025 | Hiša | Ljubljana | 271,9 m² | 2152 €/m² | 585.000 € |
| 7. 11. 2024 | Stanovanje | Ljubljana | 164,1 m² | 1767 €/m² | 290.000 € |
| 6. 11. 2025 | Gozd | k.o. Brdo | 8723 m² | 2,0 €/m² | 17.446 € |
| 30. 9. 2024 | Parkirni prostor | k.o. Brdo | 12,0 m² | 625 €/m² | 7500 € |
| 17. 12. 2024 | Stavbno zemljišče | k.o. Brdo | 37,0 m² | 200 €/m² | 7400 € |
Zadnji najemi
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m²/mes | Najemnina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. 6. 2026 | Pomožni prostor | Ljubljana | 9,7 m² | 10,9 €/m² | 105 € |
| 1. 4. 2026 | Pisarniški prostori | Ljubljana | 25,4 m² | 17,2 €/m² | 438 € |
| 1. 4. 2026 | Parkirni prostor | k.o. Brdo | 12,0 m² | 10,1 €/m² | 121 € |
| 1. 4. 2026 | Parkirni prostor | k.o. Brdo | 12,8 m² | 9,4 €/m² | 121 € |
| 1. 3. 2026 | Pisarniški prostori | Ljubljana | 25,4 m² | 17,2 €/m² | 438 € |
| 1. 3. 2026 | Pomožni prostor | Ljubljana | 18,4 m² | 11,5 €/m² | 211 € |
| 1. 2. 2026 | Parkirni prostor | k.o. Brdo | 17,5 m² | 6,9 €/m² | 121 € |
| 31. 1. 2026 | Pisarniški prostori | Ljubljana | 55,0 m² | 17,2 €/m² | 946 € |
Pogled na kraj
Poglej na zemljevidu
Vsak posel iz te strani je na interaktivnem zemljevidu — s filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, s parcelnimi mejami in obrisi stavb.
Odpri zemljevid občine LjubljanaVse občine in cene
Zemljevid nima ločenega filtra za katastrsko občino; odpre se pogled na celotno občino Ljubljana, kjer je Brdo označen s posli.
Drugi deli občine Ljubljana
- Prule4929 €/m²
- Trnovsko predmestje4807 €/m²
- Vižmarje4750 €/m²
- Gradišče I4721 €/m²
- Glince4720 €/m²
- Ljubljana mesto4691 €/m²
- Tabor4599 €/m²
- Karlovško predmestje4587 €/m²
- Črnuče4559 €/m²
- Nove Jarše4484 €/m²
- Vič4469 €/m²
- Brinje I4451 €/m²
- Dravlje4427 €/m²
- Poljansko predmestje4403 €/m²
- Štepanja vas4375 €/m²
- Ajdovščina4373 €/m²
- Slape4310 €/m²
- Spodnja Šiška4275 €/m²
- Zgornja Šiška4259 €/m²
- Ježica4249 €/m²
- Dobrova4221 €/m²
- Moste4194 €/m²
- Gradišče II4174 €/m²
- Bežigrad4161 €/m²
- Udmat4105 €/m²
- Stožice4082 €/m²
- Šentvid nad Ljubljano3995 €/m²
- Kašelj3859 €/m²
- Zelena jama3785 €/m²
- Šentpeter3733 €/m²
- Bizovik3500 €/m²
- Gameljne1979 poslov
- Rudnik1644 poslov
- Zadobrova1609 poslov
- Volavlje1133 poslov
- Nadgorica1113 poslov
- Stanežiče1105 poslov
- Dobrunje850 poslov
- Tacen848 poslov
- Šmartno pod Šmarno Goro718 poslov
- Sostro624 poslov
- Brinje II550 poslov
- Šmartno ob Savi500 poslov
- Podgorica488 poslov
- Šujica454 poslov
- Lipoglav440 poslov
- Javor422 poslov
- Trebeljevo350 poslov
- Tomišelj304 posli
Pogosta vprašanja
Koliko nepremičnin se v katastrski občini Brdo proda na leto?
V letu 2025 je bilo evidentiranih 9 prodaj na prostem trgu, v celotnem obdobju 2007–2026 pa 2010.