Cene nepremičnin: Ljubljana mesto
katastrska občina v občini Ljubljana
Katastrska občina Ljubljana mesto leži v občini Ljubljana. Evidenca trga nepremičnin tu od leta 2007 beleži 2292 prodaj, zadnjo 14. 6. 2026. V obdobju 2024–2026 je bilo sklenjenih 106 poslov na prostem trgu. Mediana cene stanovanj v katastrski občini Ljubljana mesto je 4691 €/m², kar je 79 % nad slovensko mediano (2622 €/m²). Mediana najemnine za stanovanja je 13,3 €/m² na mesec.
Cene v obdobju 2024–2026
Mediana pomeni sredinsko vrednost: polovica poslov je bila sklenjena ceneje, polovica dražje. Upoštevani so samo posli na prostem trgu. Primerjava “vs SI” je razlika do slovenske mediane v istem obdobju. Primerjava “vs občina” je razlika do mediane celotne občine.
Po vrstah nepremičnin
Vsi posli na prostem trgu v obdobju 2024–2026. Mediana je izpisana, kadar je v skupini vsaj 5 poslov z zanesljivo ceno na kvadratni meter.
- Stanovanja57 %60
- Drugi deli stavb33 %35
- Stavbna zemljišča2 %2
- Druga zemljišča8 %9
| Kategorija | Št. poslov | €/m² |
|---|---|---|
| Stanovanja | 60 | 4691 €/m² |
| Poslovni prostori | 17 | — |
| Drugi deli stavb | 18 | 1022 €/m² |
| Stavbna zemljišča | 2 | — |
| Gozd | 2 | — |
| Druga zemljišča | 7 | — |
Oddani prostori
| Kategorija | Št. najemov | €/m²/mes |
|---|---|---|
| Stanovanja | 40 | 13,3 €/m² |
| Sobe | 5 | 25,3 €/m² |
| Poslovni prostori | 18 | 27,2 €/m² |
| Drugo | 8 | — |
Gibanje cen v katastrski občini Ljubljana mesto
Podatki v tabeli
| Leto | Stanovanja | Hiše | Št. poslov |
|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | 11 |
| 2008 | — | — | 24 |
| 2009 | — | — | 22 |
| 2010 | 2533 €/m² | — | 249 |
| 2011 | 3352 €/m² | — | 198 |
| 2012 | 2638 €/m² | — | 386 |
| 2013 | — | — | 80 |
| 2014 | 1778 €/m² | — | 80 |
| 2015 | 2208 €/m² | — | 87 |
| 2016 | 1967 €/m² | — | 99 |
| 2017 | 2220 €/m² | — | 155 |
| 2018 | 2528 €/m² | — | 139 |
| 2019 | 3065 €/m² | — | 83 |
| 2020 | 3023 €/m² | — | 108 |
| 2021 | 3362 €/m² | — | 121 |
| 2022 | 3857 €/m² | — | 88 |
| 2023 | 4271 €/m² | — | 69 |
| 2024 | — | — | 47 |
| 2025 | 4561 €/m² | — | 65 |
| 2026 | 4846 €/m² | — | 35 |
Gibanje najemnin
Podatki v tabeli
| Leto | €/m²/mes | Št. najemov |
|---|---|---|
| 2013 | 7,3 €/m²/mes | 209 |
| 2014 | 7,6 €/m²/mes | 307 |
| 2015 | 8,4 €/m²/mes | 190 |
| 2016 | 7,8 €/m²/mes | 195 |
| 2017 | 7,8 €/m²/mes | 240 |
| 2018 | 6,6 €/m²/mes | 194 |
| 2019 | 7,8 €/m²/mes | 146 |
| 2020 | 8,0 €/m²/mes | 172 |
| 2021 | 9,0 €/m²/mes | 190 |
| 2022 | 10,4 €/m²/mes | 205 |
| 2023 | 10,0 €/m²/mes | 165 |
| 2024 | 11,3 €/m²/mes | 78 |
| 2025 | — | 31 |
| 2026 | — | 14 |
Zadnje prodaje
Zadnjih 12 evidentiranih prodaj na prostem trgu s ceno na kvadratni meter (2024–2026).
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 6. 2026 | Pomožni prostor | k.o. Ljubljana mesto | 23,0 m² | 1000 €/m² | 23.000 € |
| 5. 6. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 105,5 m² | 3792 €/m² | 400.000 € |
| 27. 5. 2026 | Drugo | k.o. Ljubljana mesto | 20,6 m² | 1044 €/m² | 21.500 € |
| 28. 4. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 258,2 m² | 3563 €/m² | 920.000 € |
| 21. 4. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 68,1 m² | 3886 €/m² | 264.600 € |
| 2. 4. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 49,2 m² | 5691 €/m² | 280.000 € |
| 30. 3. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 99,0 m² | 4136 €/m² | 409.500 € |
| 19. 3. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 41,5 m² | 6024 €/m² | 250.000 € |
| 14. 3. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 106,4 m² | 2444 €/m² | 260.000 € |
| 3. 3. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 68,4 m² | 2412 €/m² | 165.000 € |
| 23. 2. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 111,9 m² | 7685 €/m² | 860.000 € |
| 20. 2. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 65,0 m² | 4846 €/m² | 315.000 € |
Najdražje prodaje
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 1. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 204,7 m² | 4939 €/m² | 1.011.000 € |
| 23. 12. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 204,7 m² | 4910 €/m² | 1.005.000 € |
| 28. 4. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 258,2 m² | 3563 €/m² | 920.000 € |
| 18. 8. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 176,9 m² | 5088 €/m² | 900.000 € |
| 23. 2. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 111,9 m² | 7685 €/m² | 860.000 € |
Zadnji najemi
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m²/mes | Najemnina |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 5. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 17,0 m² | 23,5 €/m² | 400 € |
| 21. 5. 2026 | Soba | Ljubljana | 32,0 m² | 17,2 €/m² | 550 € |
| 6. 5. 2026 | Stanovanje | k.o. Ljubljana mesto | 88,6 m² | 33,4 €/m² | 2957 € |
| 23. 4. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 22,2 m² | 11,3 €/m² | 250 € |
| 22. 4. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 62,7 m² | 15,2 €/m² | 950 € |
| 21. 4. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 57,5 m² | 13,0 €/m² | 750 € |
| 31. 3. 2026 | Gostinski lokal | Ljubljana | 42,0 m² | 61,4 €/m² | 2581 € |
| 13. 1. 2026 | Pisarniški prostori | Ljubljana | 67,3 m² | 43,9 €/m² | 2957 € |
Pogled na kraj
Poglej na zemljevidu
Vsak posel iz te strani je na interaktivnem zemljevidu — s filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, s parcelnimi mejami in obrisi stavb.
Odpri zemljevid občine LjubljanaVse občine in cene
Zemljevid nima ločenega filtra za katastrsko občino; odpre se pogled na celotno občino Ljubljana, kjer je Ljubljana mesto označen s posli.
Drugi deli občine Ljubljana
- Prule4929 €/m²
- Trnovsko predmestje4807 €/m²
- Vižmarje4750 €/m²
- Gradišče I4721 €/m²
- Glince4720 €/m²
- Tabor4599 €/m²
- Karlovško predmestje4587 €/m²
- Črnuče4559 €/m²
- Nove Jarše4484 €/m²
- Vič4469 €/m²
- Brinje I4451 €/m²
- Dravlje4427 €/m²
- Poljansko predmestje4403 €/m²
- Štepanja vas4375 €/m²
- Ajdovščina4373 €/m²
- Slape4310 €/m²
- Spodnja Šiška4275 €/m²
- Zgornja Šiška4259 €/m²
- Ježica4249 €/m²
- Dobrova4221 €/m²
- Moste4194 €/m²
- Gradišče II4174 €/m²
- Bežigrad4161 €/m²
- Udmat4105 €/m²
- Stožice4082 €/m²
- Šentvid nad Ljubljano3995 €/m²
- Kašelj3859 €/m²
- Zelena jama3785 €/m²
- Šentpeter3733 €/m²
- Bizovik3500 €/m²
- Brdo2010 poslov
- Gameljne1979 poslov
- Rudnik1644 poslov
- Zadobrova1609 poslov
- Volavlje1133 poslov
- Nadgorica1113 poslov
- Stanežiče1105 poslov
- Dobrunje850 poslov
- Tacen848 poslov
- Šmartno pod Šmarno Goro718 poslov
- Sostro624 poslov
- Brinje II550 poslov
- Šmartno ob Savi500 poslov
- Podgorica488 poslov
- Šujica454 poslov
- Lipoglav440 poslov
- Javor422 poslov
- Trebeljevo350 poslov
- Tomišelj304 posli
Pogosta vprašanja
Koliko stane stanovanje v katastrski občini Ljubljana mesto?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Ljubljana mesto je 4691 €/m² (43 prodaj na prostem trgu v obdobju 2024–2026). Stanovanje s 60 m² je pri tej ceni vredno približno 281.000 €.
So cene v katastrski občini Ljubljana mesto višje kot drugod v občini Ljubljana?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Ljubljana mesto je 4691 €/m², v celotni občini Ljubljana pa 4317 €/m². Cena je torej 9 % višja od občinske.
Kako se cene v katastrski občini Ljubljana mesto primerjajo s slovenskim povprečjem?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Ljubljana mesto je 4691 €/m², slovenska mediana v istem obdobju pa 2622 €/m² — 79 % višja.
Kolikšna je najemnina v katastrski občini Ljubljana mesto?
Mediana najemnine za stanovanja je 13,3 €/m² na mesec (36 najemnih pogodb v obdobju 2024–2026). Za stanovanje s 50 m² to pomeni približno 667 € na mesec.
Kako so se cene v katastrski občini Ljubljana mesto gibale skozi leta?
Leta 2010 je bila mediana cene stanovanj 2533 €/m², leta 2026 pa 4846 €/m² — 91 % več.
Koliko nepremičnin se v katastrski občini Ljubljana mesto proda na leto?
V letu 2025 je bilo evidentiranih 65 prodaj na prostem trgu, v celotnem obdobju 2007–2026 pa 2292.