Cene nepremičnin: Nadgorica
katastrska občina v občini Ljubljana
Katastrska občina Nadgorica leži v občini Ljubljana. Evidenca trga nepremičnin tu od leta 2007 beleži 1113 prodaj, zadnjo 18. 5. 2026. V obdobju 2024–2026 je bilo sklenjenih 81 poslov na prostem trgu.
Cene v obdobju 2024–2026
Mediana pomeni sredinsko vrednost: polovica poslov je bila sklenjena ceneje, polovica dražje. Upoštevani so samo posli na prostem trgu.
Po vrstah nepremičnin
Vsi posli na prostem trgu v obdobju 2024–2026. Mediana je izpisana, kadar je v skupini vsaj 5 poslov z zanesljivo ceno na kvadratni meter.
- Stanovanja22 %18
- Hiše7 %6
- Drugi deli stavb10 %8
- Stavbna zemljišča10 %8
- Druga zemljišča51 %41
| Kategorija | Št. poslov | €/m² |
|---|---|---|
| Stanovanja | 18 | 2227 €/m² |
| Hiše | 6 | 2156 €/m² |
| Garaže in parkirni prostori | 8 | — |
| Stavbna zemljišča | 8 | — |
| Kmetijska zemljišča | 4 | — |
| Gozd | 1 | — |
| Druga zemljišča | 36 | 47 €/m² |
Oddani prostori
| Kategorija | Št. najemov | €/m²/mes |
|---|---|---|
| Stanovanja | 4 | — |
| Hiše | 4 | — |
| Poslovni prostori | 28 | 10,0 €/m² |
| Drugo | 1 | — |
Gibanje cen v katastrski občini Nadgorica
Podatki v tabeli
| Leto | Stanovanja | Hiše | Št. poslov |
|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | 1 |
| 2008 | — | — | 51 |
| 2009 | — | — | 15 |
| 2010 | — | — | 48 |
| 2011 | — | — | 43 |
| 2012 | — | — | 29 |
| 2013 | — | — | 38 |
| 2014 | — | — | 49 |
| 2015 | — | — | 43 |
| 2016 | — | — | 212 |
| 2017 | — | — | 35 |
| 2018 | — | — | 73 |
| 2019 | — | — | 22 |
| 2020 | — | — | 49 |
| 2021 | — | — | 50 |
| 2022 | — | — | 49 |
| 2023 | — | — | 53 |
| 2024 | — | — | 21 |
| 2025 | — | — | 31 |
| 2026 | — | — | 43 |
Gibanje najemnin
Podatki v tabeli
| Leto | €/m²/mes | Št. najemov |
|---|---|---|
| 2013 | — | 88 |
| 2014 | — | 154 |
| 2015 | — | 101 |
| 2016 | — | 115 |
| 2017 | — | 46 |
| 2018 | — | 80 |
| 2019 | — | 22 |
| 2020 | 5,4 €/m²/mes | 45 |
| 2021 | — | 35 |
| 2022 | 4,9 €/m²/mes | 29 |
| 2023 | — | 20 |
| 2024 | — | 25 |
| 2025 | — | 15 |
| 2026 | — | 13 |
Zadnje prodaje
Zadnjih 12 evidentiranih prodaj na prostem trgu s ceno na kvadratni meter (2024–2026).
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. 4. 2026 | Stavbno zemljišče | k.o. Nadgorica | 909,0 m² | 154 €/m² | 140.001 € |
| 21. 4. 2026 | Hiša | Ljubljana | 157,0 m² | 2452 €/m² | 385.000 € |
| 26. 3. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 128,4 m² | 2259 €/m² | 290.000 € |
| 11. 3. 2026 | Hiša | Ljubljana | 111,0 m² | 4541 €/m² | 504.100 € |
| 4. 2. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 154,6 m² | 2781 €/m² | 430.000 € |
| 17. 12. 2025 | Zemljišče ob stavbi | k.o. Nadgorica | 84,0 m² | 18 €/m² | 1525 € |
| 17. 12. 2025 | Zemljišče ob stavbi | k.o. Nadgorica | 55,0 m² | 21 €/m² | 1159 € |
| 17. 12. 2025 | Zemljišče ob stavbi | k.o. Nadgorica | 22,0 m² | 47 €/m² | 1037 € |
| 11. 12. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 85,0 m² | 4000 €/m² | 340.000 € |
| 11. 11. 2025 | Stavbno zemljišče | k.o. Nadgorica | 68,0 m² | 230 €/m² | 15.640 € |
| 7. 11. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 190,0 m² | 2053 €/m² | 390.000 € |
| 28. 8. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 332,3 m² | 1625 €/m² | 540.000 € |
Najdražje prodaje
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 8. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 332,3 m² | 1625 €/m² | 540.000 € |
| 11. 3. 2026 | Hiša | Ljubljana | 111,0 m² | 4541 €/m² | 504.100 € |
| 30. 1. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 215,5 m² | 2227 €/m² | 480.000 € |
| 10. 10. 2024 | Hiša | Ljubljana | 258,5 m² | 1741 €/m² | 450.000 € |
| 4. 2. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 154,6 m² | 2781 €/m² | 430.000 € |
Zadnji najemi
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m²/mes | Najemnina |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 6. 2026 | Pomožni prostor | k.o. Nadgorica | 138,0 m² | 6,1 €/m² | 842 € |
| 15. 6. 2026 | Pisarniški prostori | k.o. Nadgorica | 417,2 m² | 12,5 €/m² | 5216 € |
| 29. 5. 2026 | Hiša | Ljubljana | 9,0 m² | 22,2 €/m² | 200 € |
| 29. 5. 2026 | Hiša | Ljubljana | 111,0 m² | 18,7 €/m² | 2074 € |
| 7. 5. 2026 | Pisarniški prostori | k.o. Nadgorica | 141,7 m² | 10,0 €/m² | 1417 € |
| 17. 4. 2026 | Pisarniški prostori | Ljubljana | 40,3 m² | 14,0 €/m² | 564 € |
| 31. 3. 2026 | Industrijski prostori | k.o. Nadgorica | 59,0 m² | 20,7 €/m² | 1220 € |
| 5. 2. 2026 | Industrijski prostori | Ljubljana | 208,0 m² | 10,2 €/m² | 2129 € |
Pogled na kraj
Poglej na zemljevidu
Vsak posel iz te strani je na interaktivnem zemljevidu — s filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, s parcelnimi mejami in obrisi stavb.
Odpri zemljevid občine LjubljanaVse občine in cene
Zemljevid nima ločenega filtra za katastrsko občino; odpre se pogled na celotno občino Ljubljana, kjer je Nadgorica označen s posli.
Drugi deli občine Ljubljana
- Prule4929 €/m²
- Trnovsko predmestje4807 €/m²
- Vižmarje4750 €/m²
- Gradišče I4721 €/m²
- Glince4720 €/m²
- Ljubljana mesto4691 €/m²
- Tabor4599 €/m²
- Karlovško predmestje4587 €/m²
- Črnuče4559 €/m²
- Nove Jarše4484 €/m²
- Vič4469 €/m²
- Brinje I4451 €/m²
- Dravlje4427 €/m²
- Poljansko predmestje4403 €/m²
- Štepanja vas4375 €/m²
- Ajdovščina4373 €/m²
- Slape4310 €/m²
- Spodnja Šiška4275 €/m²
- Zgornja Šiška4259 €/m²
- Ježica4249 €/m²
- Dobrova4221 €/m²
- Moste4194 €/m²
- Gradišče II4174 €/m²
- Bežigrad4161 €/m²
- Udmat4105 €/m²
- Stožice4082 €/m²
- Šentvid nad Ljubljano3995 €/m²
- Kašelj3859 €/m²
- Zelena jama3785 €/m²
- Šentpeter3733 €/m²
- Bizovik3500 €/m²
- Brdo2010 poslov
- Gameljne1979 poslov
- Rudnik1644 poslov
- Zadobrova1609 poslov
- Volavlje1133 poslov
- Stanežiče1105 poslov
- Dobrunje850 poslov
- Tacen848 poslov
- Šmartno pod Šmarno Goro718 poslov
- Sostro624 poslov
- Brinje II550 poslov
- Šmartno ob Savi500 poslov
- Podgorica488 poslov
- Šujica454 poslov
- Lipoglav440 poslov
- Javor422 poslov
- Trebeljevo350 poslov
- Tomišelj304 posli
Pogosta vprašanja
Koliko nepremičnin se v katastrski občini Nadgorica proda na leto?
V letu 2025 je bilo evidentiranih 31 prodaj na prostem trgu, v celotnem obdobju 2007–2026 pa 1113.