Cene nepremičnin: Gradišče I
katastrska občina v občini Ljubljana
Katastrska občina Gradišče I leži v občini Ljubljana. Evidenca trga nepremičnin tu od leta 2007 beleži 1944 prodaj, zadnjo 13. 5. 2026. V obdobju 2024–2026 je bilo sklenjenih 78 poslov na prostem trgu. Mediana cene stanovanj v katastrski občini Gradišče I je 4721 €/m², kar je 80 % nad slovensko mediano (2622 €/m²). Mediana najemnine za stanovanja je 12,0 €/m² na mesec.
Cene v obdobju 2024–2026
Mediana pomeni sredinsko vrednost: polovica poslov je bila sklenjena ceneje, polovica dražje. Upoštevani so samo posli na prostem trgu. Primerjava “vs SI” je razlika do slovenske mediane v istem obdobju. Primerjava “vs občina” je razlika do mediane celotne občine.
Po vrstah nepremičnin
Vsi posli na prostem trgu v obdobju 2024–2026. Mediana je izpisana, kadar je v skupini vsaj 5 poslov z zanesljivo ceno na kvadratni meter.
- Stanovanja50 %39
- Drugi deli stavb38 %30
- Druga zemljišča12 %9
| Kategorija | Št. poslov | €/m² |
|---|---|---|
| Stanovanja | 39 | 4721 €/m² |
| Garaže in parkirni prostori | 12 | — |
| Poslovni prostori | 2 | — |
| Drugi deli stavb | 16 | — |
| Druga zemljišča | 9 | — |
Oddani prostori
| Kategorija | Št. najemov | €/m²/mes |
|---|---|---|
| Stanovanja | 54 | 12,0 €/m² |
| Sobe | 7 | 12,8 €/m² |
| Garaže in parkirni prostori | 6 | — |
| Poslovni prostori | 10 | 17,1 €/m² |
| Drugo | 4 | — |
Gibanje cen v katastrski občini Gradišče I
Podatki v tabeli
| Leto | Stanovanja | Hiše | Št. poslov |
|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | 8 |
| 2008 | — | — | 285 |
| 2009 | — | — | 13 |
| 2010 | 2818 €/m² | — | 146 |
| 2011 | 2522 €/m² | — | 396 |
| 2012 | 2508 €/m² | — | 112 |
| 2013 | — | — | 119 |
| 2014 | 2000 €/m² | — | 69 |
| 2015 | 1887 €/m² | — | 58 |
| 2016 | 1960 €/m² | — | 83 |
| 2017 | 2581 €/m² | — | 92 |
| 2018 | — | — | 67 |
| 2019 | — | — | 40 |
| 2020 | 3161 €/m² | — | 45 |
| 2021 | 3350 €/m² | — | 50 |
| 2022 | 3215 €/m² | — | 73 |
| 2023 | — | — | 67 |
| 2024 | — | — | 40 |
| 2025 | — | — | 56 |
| 2026 | — | — | 19 |
Gibanje najemnin
Podatki v tabeli
| Leto | €/m²/mes | Št. najemov |
|---|---|---|
| 2013 | 7,6 €/m²/mes | 263 |
| 2014 | 7,4 €/m²/mes | 153 |
| 2015 | 8,3 €/m²/mes | 109 |
| 2016 | 8,6 €/m²/mes | 102 |
| 2017 | 8,6 €/m²/mes | 71 |
| 2018 | 8,5 €/m²/mes | 86 |
| 2019 | 9,8 €/m²/mes | 136 |
| 2020 | 8,3 €/m²/mes | 112 |
| 2021 | 8,8 €/m²/mes | 118 |
| 2022 | 9,3 €/m²/mes | 145 |
| 2023 | 10,1 €/m²/mes | 147 |
| 2024 | 12,2 €/m²/mes | 137 |
| 2025 | — | 24 |
| 2026 | — | 6 |
Zadnje prodaje
Zadnjih 12 evidentiranih prodaj na prostem trgu s ceno na kvadratni meter (2024–2026).
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 5. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 66,6 m² | 4249 €/m² | 283.000 € |
| 7. 4. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 127,1 m² | 4721 €/m² | 600.000 € |
| 12. 3. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 136,4 m² | 4611 €/m² | 629.000 € |
| 6. 2. 2026 | Poslovni prostor | Ljubljana | 13,2 m² | 3030 €/m² | 40.000 € |
| 16. 1. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 79,6 m² | 4397 €/m² | 350.000 € |
| 16. 12. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 126,1 m² | 4996 €/m² | 630.000 € |
| 16. 12. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 38,9 m² | 5527 €/m² | 215.000 € |
| 4. 11. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 116,2 m² | 4776 €/m² | 555.000 € |
| 25. 9. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 88,5 m² | 4350 €/m² | 385.000 € |
| 9. 6. 2025 | Poslovni prostor | Ljubljana | 131,7 m² | 3200 €/m² | 421.400 € |
| 30. 5. 2025 | Garaža | k.o. Gradišče I | 13,2 m² | 1136 €/m² | 15.000 € |
| 28. 5. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 64,0 m² | 4688 €/m² | 300.000 € |
Najdražje prodaje
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 12. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 126,1 m² | 4996 €/m² | 630.000 € |
| 12. 3. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 136,4 m² | 4611 €/m² | 629.000 € |
| 7. 4. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 127,1 m² | 4721 €/m² | 600.000 € |
| 4. 11. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 116,2 m² | 4776 €/m² | 555.000 € |
| 16. 12. 2024 | Stanovanje | Ljubljana | 107,7 m² | 4782 €/m² | 515.000 € |
Zadnji najemi
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m²/mes | Najemnina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. 7. 2026 | Gostinski lokal | k.o. Gradišče I | 46,0 m² | 20,6 €/m² | 950 € |
| 21. 4. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 112,6 m² | 8,9 €/m² | 1000 € |
| 16. 4. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 81,6 m² | 6,1 €/m² | 500 € |
| 13. 2. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 64,4 m² | 7,8 €/m² | 500 € |
| 31. 12. 2025 | Pisarniški prostori | Ljubljana | 87,0 m² | 14,9 €/m² | 1300 € |
| 15. 9. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 51,4 m² | 11,7 €/m² | 600 € |
| 23. 6. 2025 | Pisarniški prostori | Ljubljana | 87,0 m² | 14,9 €/m² | 1300 € |
| 4. 6. 2025 | Lokal | Ljubljana | 78,2 m² | 17,1 €/m² | 1337 € |
Pogled na kraj
Poglej na zemljevidu
Vsak posel iz te strani je na interaktivnem zemljevidu — s filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, s parcelnimi mejami in obrisi stavb.
Odpri zemljevid občine LjubljanaVse občine in cene
Zemljevid nima ločenega filtra za katastrsko občino; odpre se pogled na celotno občino Ljubljana, kjer je Gradišče I označen s posli.
Drugi deli občine Ljubljana
- Prule4929 €/m²
- Trnovsko predmestje4807 €/m²
- Vižmarje4750 €/m²
- Glince4720 €/m²
- Ljubljana mesto4691 €/m²
- Tabor4599 €/m²
- Karlovško predmestje4587 €/m²
- Črnuče4559 €/m²
- Nove Jarše4484 €/m²
- Vič4469 €/m²
- Brinje I4451 €/m²
- Dravlje4427 €/m²
- Poljansko predmestje4403 €/m²
- Štepanja vas4375 €/m²
- Ajdovščina4373 €/m²
- Slape4310 €/m²
- Spodnja Šiška4275 €/m²
- Zgornja Šiška4259 €/m²
- Ježica4249 €/m²
- Dobrova4221 €/m²
- Moste4194 €/m²
- Gradišče II4174 €/m²
- Bežigrad4161 €/m²
- Udmat4105 €/m²
- Stožice4082 €/m²
- Šentvid nad Ljubljano3995 €/m²
- Kašelj3859 €/m²
- Zelena jama3785 €/m²
- Šentpeter3733 €/m²
- Bizovik3500 €/m²
- Brdo2010 poslov
- Gameljne1979 poslov
- Rudnik1644 poslov
- Zadobrova1609 poslov
- Volavlje1133 poslov
- Nadgorica1113 poslov
- Stanežiče1105 poslov
- Dobrunje850 poslov
- Tacen848 poslov
- Šmartno pod Šmarno Goro718 poslov
- Sostro624 poslov
- Brinje II550 poslov
- Šmartno ob Savi500 poslov
- Podgorica488 poslov
- Šujica454 poslov
- Lipoglav440 poslov
- Javor422 poslov
- Trebeljevo350 poslov
- Tomišelj304 posli
Pogosta vprašanja
Koliko stane stanovanje v katastrski občini Gradišče I?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Gradišče I je 4721 €/m² (15 prodaj na prostem trgu v obdobju 2024–2026). Stanovanje s 60 m² je pri tej ceni vredno približno 283.000 €.
So cene v katastrski občini Gradišče I višje kot drugod v občini Ljubljana?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Gradišče I je 4721 €/m², v celotni občini Ljubljana pa 4317 €/m². Cena je torej 9 % višja od občinske.
Kako se cene v katastrski občini Gradišče I primerjajo s slovenskim povprečjem?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Gradišče I je 4721 €/m², slovenska mediana v istem obdobju pa 2622 €/m² — 80 % višja.
Kolikšna je najemnina v katastrski občini Gradišče I?
Mediana najemnine za stanovanja je 12,0 €/m² na mesec (38 najemnih pogodb v obdobju 2024–2026). Za stanovanje s 50 m² to pomeni približno 599 € na mesec.
Kako so se cene v katastrski občini Gradišče I gibale skozi leta?
Leta 2010 je bila mediana cene stanovanj 2818 €/m², leta 2022 pa 3215 €/m² — 14 % več.
Koliko nepremičnin se v katastrski občini Gradišče I proda na leto?
V letu 2025 je bilo evidentiranih 56 prodaj na prostem trgu, v celotnem obdobju 2007–2026 pa 1944.