Cene nepremičnin: Štepanja vas
katastrska občina v občini Ljubljana
Katastrska občina Štepanja vas leži v občini Ljubljana. Evidenca trga nepremičnin tu od leta 2007 beleži 4684 prodaj, zadnjo 18. 6. 2026. V obdobju 2024–2026 je bilo sklenjenih 234 poslov na prostem trgu. Mediana cene stanovanj v katastrski občini Štepanja vas je 4375 €/m², kar je 67 % nad slovensko mediano (2622 €/m²). Mediana najemnine za stanovanja je 9,0 €/m² na mesec.
Cene v obdobju 2024–2026
Mediana pomeni sredinsko vrednost: polovica poslov je bila sklenjena ceneje, polovica dražje. Upoštevani so samo posli na prostem trgu. Primerjava “vs SI” je razlika do slovenske mediane v istem obdobju. Primerjava “vs občina” je razlika do mediane celotne občine.
Po vrstah nepremičnin
Vsi posli na prostem trgu v obdobju 2024–2026. Mediana je izpisana, kadar je v skupini vsaj 5 poslov z zanesljivo ceno na kvadratni meter.
- Stanovanja55 %129
- Hiše3 %7
- Drugi deli stavb31 %73
- Stavbna zemljišča0 %1
- Druga zemljišča10 %24
| Kategorija | Št. poslov | €/m² |
|---|---|---|
| Stanovanja | 129 | 4375 €/m² |
| Hiše | 7 | — |
| Garaže in parkirni prostori | 23 | 1849 €/m² |
| Poslovni prostori | 4 | — |
| Drugi deli stavb | 46 | — |
| Stavbna zemljišča | 1 | — |
| Gozd | 1 | — |
| Druga zemljišča | 23 | — |
Oddani prostori
| Kategorija | Št. najemov | €/m²/mes |
|---|---|---|
| Stanovanja | 71 | 9,0 €/m² |
| Hiše | 2 | — |
| Sobe | 9 | 13,6 €/m² |
| Garaže in parkirni prostori | 33 | 3,5 €/m² |
| Poslovni prostori | 4 | — |
Gibanje cen v katastrski občini Štepanja vas
Podatki v tabeli
| Leto | Stanovanja | Hiše | Št. poslov |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2118 €/m² | — | 426 |
| 2008 | 2154 €/m² | — | 93 |
| 2009 | 2152 €/m² | — | 206 |
| 2010 | 2190 €/m² | — | 686 |
| 2011 | 2083 €/m² | — | 572 |
| 2012 | 2055 €/m² | — | 224 |
| 2013 | 1798 €/m² | — | 321 |
| 2014 | 1696 €/m² | — | 185 |
| 2015 | 1646 €/m² | — | 183 |
| 2016 | 1705 €/m² | — | 193 |
| 2017 | 1984 €/m² | — | 178 |
| 2018 | 2344 €/m² | — | 157 |
| 2019 | 2456 €/m² | — | 217 |
| 2020 | 2438 €/m² | — | 147 |
| 2021 | 2636 €/m² | — | 157 |
| 2022 | 3233 €/m² | — | 162 |
| 2023 | 3630 €/m² | — | 98 |
| 2024 | 3526 €/m² | — | 128 |
| 2025 | 4294 €/m² | — | 134 |
| 2026 | 4714 €/m² | — | 77 |
Gibanje najemnin
Podatki v tabeli
| Leto | €/m²/mes | Št. najemov |
|---|---|---|
| 2013 | 6,0 €/m²/mes | 266 |
| 2014 | 5,6 €/m²/mes | 135 |
| 2015 | 6,7 €/m²/mes | 101 |
| 2016 | 6,6 €/m²/mes | 119 |
| 2017 | 6,8 €/m²/mes | 168 |
| 2018 | 6,3 €/m²/mes | 252 |
| 2019 | 6,7 €/m²/mes | 275 |
| 2020 | 6,2 €/m²/mes | 345 |
| 2021 | 6,3 €/m²/mes | 378 |
| 2022 | 6,7 €/m²/mes | 370 |
| 2023 | 6,8 €/m²/mes | 454 |
| 2024 | 7,7 €/m²/mes | 299 |
| 2025 | — | 29 |
| 2026 | — | 12 |
Zadnje prodaje
Zadnjih 12 evidentiranih prodaj na prostem trgu s ceno na kvadratni meter (2024–2026).
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 6. 2026 | Garaža | k.o. Štepanja vas | 13,5 m² | 1556 €/m² | 21.000 € |
| 3. 6. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 59,2 m² | 4392 €/m² | 260.000 € |
| 1. 6. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 46,2 m² | 4762 €/m² | 220.000 € |
| 28. 5. 2026 | Parkirni prostor | Ljubljana | 12,4 m² | 1499 €/m² | 18.587 € |
| 21. 5. 2026 | Garaža | k.o. Štepanja vas | 15,1 m² | 1656 €/m² | 25.000 € |
| 19. 5. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 23,3 m² | 5451 €/m² | 127.000 € |
| 19. 5. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 23,3 m² | 5279 €/m² | 123.000 € |
| 13. 5. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 28,8 m² | 6944 €/m² | 200.000 € |
| 11. 5. 2026 | Lokal | Ljubljana | 57,2 m² | 2622 €/m² | 150.000 € |
| 6. 5. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 58,7 m² | 4600 €/m² | 270.000 € |
| 22. 4. 2026 | Garaža | k.o. Štepanja vas | 13,0 m² | 2577 €/m² | 33.500 € |
| 17. 4. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 64,8 m² | 5478 €/m² | 355.000 € |
Najdražje prodaje
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. 9. 2024 | Hiša | Ljubljana | 139,6 m² | 3582 €/m² | 500.000 € |
| 21. 8. 2025 | Hiša | Ljubljana | 98,3 m² | 4720 €/m² | 464.000 € |
| 25. 9. 2024 | Hiša | Ljubljana | 261,7 m² | 1681 €/m² | 440.000 € |
| 24. 3. 2026 | Stavbno zemljišče | k.o. Štepanja vas | 1944 m² | 200 €/m² | 388.800 € |
| 25. 7. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 109,6 m² | 3467 €/m² | 380.000 € |
Zadnji najemi
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m²/mes | Najemnina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 6. 2026 | Soba | Ljubljana | 9,0 m² | 33,3 €/m² | 300 € |
| 1. 6. 2026 | Parkirni prostor | k.o. Štepanja vas | 11,9 m² | 7,6 €/m² | 90 € |
| 17. 3. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 79,1 m² | 3,5 €/m² | 275 € |
| 17. 3. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 79,1 m² | 3,2 €/m² | 250 € |
| 17. 3. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 79,1 m² | 3,5 €/m² | 275 € |
| 17. 3. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 79,1 m² | 3,2 €/m² | 250 € |
| 10. 2. 2026 | Parkirni prostor | k.o. Štepanja vas | 5,9 m² | 6,9 €/m² | 41 € |
| 3. 2. 2026 | Parkirni prostor | k.o. Štepanja vas | 13,2 m² | 5,0 €/m² | 66 € |
Pogled na kraj
Poglej na zemljevidu
Vsak posel iz te strani je na interaktivnem zemljevidu — s filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, s parcelnimi mejami in obrisi stavb.
Odpri zemljevid občine LjubljanaVse občine in cene
Zemljevid nima ločenega filtra za katastrsko občino; odpre se pogled na celotno občino Ljubljana, kjer je Štepanja vas označen s posli.
Drugi deli občine Ljubljana
- Prule4929 €/m²
- Trnovsko predmestje4807 €/m²
- Vižmarje4750 €/m²
- Gradišče I4721 €/m²
- Glince4720 €/m²
- Ljubljana mesto4691 €/m²
- Tabor4599 €/m²
- Karlovško predmestje4587 €/m²
- Črnuče4559 €/m²
- Nove Jarše4484 €/m²
- Vič4469 €/m²
- Brinje I4451 €/m²
- Dravlje4427 €/m²
- Poljansko predmestje4403 €/m²
- Ajdovščina4373 €/m²
- Slape4310 €/m²
- Spodnja Šiška4275 €/m²
- Zgornja Šiška4259 €/m²
- Ježica4249 €/m²
- Dobrova4221 €/m²
- Moste4194 €/m²
- Gradišče II4174 €/m²
- Bežigrad4161 €/m²
- Udmat4105 €/m²
- Stožice4082 €/m²
- Šentvid nad Ljubljano3995 €/m²
- Kašelj3859 €/m²
- Zelena jama3785 €/m²
- Šentpeter3733 €/m²
- Bizovik3500 €/m²
- Brdo2010 poslov
- Gameljne1979 poslov
- Rudnik1644 poslov
- Zadobrova1609 poslov
- Volavlje1133 poslov
- Nadgorica1113 poslov
- Stanežiče1105 poslov
- Dobrunje850 poslov
- Tacen848 poslov
- Šmartno pod Šmarno Goro718 poslov
- Sostro624 poslov
- Brinje II550 poslov
- Šmartno ob Savi500 poslov
- Podgorica488 poslov
- Šujica454 poslov
- Lipoglav440 poslov
- Javor422 poslov
- Trebeljevo350 poslov
- Tomišelj304 posli
Pogosta vprašanja
Koliko stane stanovanje v katastrski občini Štepanja vas?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Štepanja vas je 4375 €/m² (73 prodaj na prostem trgu v obdobju 2024–2026). Stanovanje s 60 m² je pri tej ceni vredno približno 263.000 €.
So cene v katastrski občini Štepanja vas višje kot drugod v občini Ljubljana?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Štepanja vas je 4375 €/m², v celotni občini Ljubljana pa 4317 €/m². Cena je torej 1 % višja od občinske.
Kako se cene v katastrski občini Štepanja vas primerjajo s slovenskim povprečjem?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Štepanja vas je 4375 €/m², slovenska mediana v istem obdobju pa 2622 €/m² — 67 % višja.
Kolikšna je najemnina v katastrski občini Štepanja vas?
Mediana najemnine za stanovanja je 9,0 €/m² na mesec (71 najemnih pogodb v obdobju 2024–2026). Za stanovanje s 50 m² to pomeni približno 449 € na mesec.
Kako so se cene v katastrski občini Štepanja vas gibale skozi leta?
Leta 2007 je bila mediana cene stanovanj 2118 €/m², leta 2026 pa 4714 €/m² — 123 % več.
Koliko nepremičnin se v katastrski občini Štepanja vas proda na leto?
V letu 2025 je bilo evidentiranih 134 prodaj na prostem trgu, v celotnem obdobju 2007–2026 pa 4684.