Cene nepremičnin: Udmat
katastrska občina v občini Ljubljana
Katastrska občina Udmat leži v občini Ljubljana. Evidenca trga nepremičnin tu od leta 2007 beleži 2292 prodaj, zadnjo 16. 6. 2026. V obdobju 2024–2026 je bilo sklenjenih 208 poslov na prostem trgu. Mediana cene stanovanj v katastrski občini Udmat je 4105 €/m², kar je 57 % nad slovensko mediano (2622 €/m²). Mediana najemnine za stanovanja je 11,9 €/m² na mesec.
Cene v obdobju 2024–2026
Mediana pomeni sredinsko vrednost: polovica poslov je bila sklenjena ceneje, polovica dražje. Upoštevani so samo posli na prostem trgu. Primerjava “vs SI” je razlika do slovenske mediane v istem obdobju. Primerjava “vs občina” je razlika do mediane celotne občine.
Po vrstah nepremičnin
Vsi posli na prostem trgu v obdobju 2024–2026. Mediana je izpisana, kadar je v skupini vsaj 5 poslov z zanesljivo ceno na kvadratni meter.
- Stanovanja37 %77
- Hiše6 %12
- Drugi deli stavb40 %84
- Stavbna zemljišča3 %6
- Druga zemljišča14 %29
| Kategorija | Št. poslov | €/m² |
|---|---|---|
| Stanovanja | 77 | 4105 €/m² |
| Hiše | 12 | — |
| Garaže in parkirni prostori | 46 | — |
| Poslovni prostori | 5 | — |
| Drugi deli stavb | 33 | — |
| Stavbna zemljišča | 6 | — |
| Druga zemljišča | 29 | — |
Oddani prostori
| Kategorija | Št. najemov | €/m²/mes |
|---|---|---|
| Stanovanja | 28 | 11,9 €/m² |
| Hiše | 2 | — |
| Sobe | 19 | 8,7 €/m² |
| Poslovni prostori | 1 | — |
Gibanje cen v katastrski občini Udmat
Podatki v tabeli
| Leto | Stanovanja | Hiše | Št. poslov |
|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | 9 |
| 2008 | — | — | 191 |
| 2009 | — | — | 19 |
| 2010 | 2221 €/m² | — | 101 |
| 2011 | — | — | 112 |
| 2012 | 2217 €/m² | — | 173 |
| 2013 | 1945 €/m² | — | 66 |
| 2014 | 1579 €/m² | — | 76 |
| 2015 | — | — | 93 |
| 2016 | 1380 €/m² | — | 157 |
| 2017 | 1793 €/m² | — | 79 |
| 2018 | 2192 €/m² | — | 145 |
| 2019 | 2125 €/m² | — | 128 |
| 2020 | 2386 €/m² | — | 88 |
| 2021 | — | — | 111 |
| 2022 | — | — | 128 |
| 2023 | 3079 €/m² | — | 84 |
| 2024 | 3074 €/m² | — | 87 |
| 2025 | — | — | 172 |
| 2026 | — | — | 126 |
Gibanje najemnin
Podatki v tabeli
| Leto | €/m²/mes | Št. najemov |
|---|---|---|
| 2013 | 5,2 €/m²/mes | 160 |
| 2014 | 5,3 €/m²/mes | 76 |
| 2015 | 4,8 €/m²/mes | 86 |
| 2016 | 5,2 €/m²/mes | 80 |
| 2017 | 6,6 €/m²/mes | 74 |
| 2018 | 5,6 €/m²/mes | 104 |
| 2019 | 6,5 €/m²/mes | 118 |
| 2020 | 7,1 €/m²/mes | 154 |
| 2021 | 7,1 €/m²/mes | 156 |
| 2022 | 7,1 €/m²/mes | 155 |
| 2023 | 6,8 €/m²/mes | 149 |
| 2024 | 7,6 €/m²/mes | 126 |
| 2025 | — | 7 |
| 2026 | — | 4 |
Zadnje prodaje
Zadnjih 12 evidentiranih prodaj na prostem trgu s ceno na kvadratni meter (2024–2026).
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 6. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 29,5 m² | 5288 €/m² | 156.000 € |
| 12. 6. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 48,5 m² | 4845 €/m² | 235.000 € |
| 27. 5. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 51,1 m² | 1600 €/m² | 81.760 € |
| 16. 4. 2026 | Stavbno zemljišče | k.o. Udmat | 119,0 m² | 647 €/m² | 77.000 € |
| 15. 4. 2026 | Gostinski lokal | Ljubljana | 111,5 m² | 2601 €/m² | 290.000 € |
| 31. 3. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 43,0 m² | 3140 €/m² | 135.000 € |
| 9. 2. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 52,0 m² | 4327 €/m² | 225.000 € |
| 27. 1. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 41,4 m² | 2295 €/m² | 95.000 € |
| 23. 1. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 66,0 m² | 3182 €/m² | 210.000 € |
| 23. 1. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 25,2 m² | 6230 €/m² | 157.000 € |
| 21. 1. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 93,0 m² | 3548 €/m² | 330.000 € |
| 16. 1. 2026 | Hiša | Ljubljana | 74,2 m² | 3167 €/m² | 235.000 € |
Najdražje prodaje
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. 1. 2025 | Hiša | Ljubljana | 157,5 m² | 2762 €/m² | 435.000 € |
| 23. 9. 2024 | Hiša | Ljubljana | 128,3 m² | 3196 €/m² | 410.000 € |
| 23. 7. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 228,5 m² | 1621 €/m² | 370.500 € |
| 21. 1. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 93,0 m² | 3548 €/m² | 330.000 € |
| 3. 10. 2024 | Hiša | Ljubljana | 136,0 m² | 2206 €/m² | 300.000 € |
Zadnji najemi
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m²/mes | Najemnina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 4. 2026 | Poslovni prostor | Ljubljana | 29,1 m² | 13,9 €/m² | 404 € |
| 23. 3. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 57,0 m² | 19,3 €/m² | 1100 € |
| 14. 1. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 25,7 m² | 21,4 €/m² | 550 € |
| 1. 1. 2026 | Stanovanje | Ljubljana | 44,6 m² | 11,2 €/m² | 500 € |
| 23. 10. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 25,0 m² | 24,0 €/m² | 600 € |
| 24. 8. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 36,0 m² | 16,7 €/m² | 600 € |
| 24. 8. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 30,0 m² | 15,0 €/m² | 450 € |
| 31. 7. 2025 | Stanovanje | Ljubljana | 30,0 m² | 20,0 €/m² | 600 € |
Pogled na kraj
Poglej na zemljevidu
Vsak posel iz te strani je na interaktivnem zemljevidu — s filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, s parcelnimi mejami in obrisi stavb.
Odpri zemljevid občine LjubljanaVse občine in cene
Zemljevid nima ločenega filtra za katastrsko občino; odpre se pogled na celotno občino Ljubljana, kjer je Udmat označen s posli.
Drugi deli občine Ljubljana
- Prule4929 €/m²
- Trnovsko predmestje4807 €/m²
- Vižmarje4750 €/m²
- Gradišče I4721 €/m²
- Glince4720 €/m²
- Ljubljana mesto4691 €/m²
- Tabor4599 €/m²
- Karlovško predmestje4587 €/m²
- Črnuče4559 €/m²
- Nove Jarše4484 €/m²
- Vič4469 €/m²
- Brinje I4451 €/m²
- Dravlje4427 €/m²
- Poljansko predmestje4403 €/m²
- Štepanja vas4375 €/m²
- Ajdovščina4373 €/m²
- Slape4310 €/m²
- Spodnja Šiška4275 €/m²
- Zgornja Šiška4259 €/m²
- Ježica4249 €/m²
- Dobrova4221 €/m²
- Moste4194 €/m²
- Gradišče II4174 €/m²
- Bežigrad4161 €/m²
- Stožice4082 €/m²
- Šentvid nad Ljubljano3995 €/m²
- Kašelj3859 €/m²
- Zelena jama3785 €/m²
- Šentpeter3733 €/m²
- Bizovik3500 €/m²
- Brdo2010 poslov
- Gameljne1979 poslov
- Rudnik1644 poslov
- Zadobrova1609 poslov
- Volavlje1133 poslov
- Nadgorica1113 poslov
- Stanežiče1105 poslov
- Dobrunje850 poslov
- Tacen848 poslov
- Šmartno pod Šmarno Goro718 poslov
- Sostro624 poslov
- Brinje II550 poslov
- Šmartno ob Savi500 poslov
- Podgorica488 poslov
- Šujica454 poslov
- Lipoglav440 poslov
- Javor422 poslov
- Trebeljevo350 poslov
- Tomišelj304 posli
Pogosta vprašanja
Koliko stane stanovanje v katastrski občini Udmat?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Udmat je 4105 €/m² (27 prodaj na prostem trgu v obdobju 2024–2026). Stanovanje s 60 m² je pri tej ceni vredno približno 246.000 €.
So cene v katastrski občini Udmat višje kot drugod v občini Ljubljana?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Udmat je 4105 €/m², v celotni občini Ljubljana pa 4317 €/m². Cena je torej 5 % nižja od občinske.
Kako se cene v katastrski občini Udmat primerjajo s slovenskim povprečjem?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Udmat je 4105 €/m², slovenska mediana v istem obdobju pa 2622 €/m² — 57 % višja.
Kolikšna je najemnina v katastrski občini Udmat?
Mediana najemnine za stanovanja je 11,9 €/m² na mesec (28 najemnih pogodb v obdobju 2024–2026). Za stanovanje s 50 m² to pomeni približno 596 € na mesec.
Kako so se cene v katastrski občini Udmat gibale skozi leta?
Leta 2010 je bila mediana cene stanovanj 2221 €/m², leta 2024 pa 3074 €/m² — 38 % več.
Koliko nepremičnin se v katastrski občini Udmat proda na leto?
V letu 2025 je bilo evidentiranih 172 prodaj na prostem trgu, v celotnem obdobju 2007–2026 pa 2292.