Rental prices by municipality in Slovenia
Rents actually agreed: median rents for apartments, houses and commercial space in 152 municipalities, 2024–2025, from 42,245 leases on the open market.
Slovenia in numbers
Period 2024–2025, open-market transactions. Source: Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia, property transaction register (ETN).
All municipalities by rent
Most expensive municipalities
Highest median apartment rent
- Ljubljana€9.7/m²13,269 leases
- Trzin€9.5/m²65 leases
- Piran€8.4/m²438 leases
- Kranjska Gora€7.8/m²33 leases
- Ankaran€7.7/m²102 leases
- Cerklje na Gorenjskem€7.7/m²78 leases
- Ig€7.5/m²71 leases
- Bled€7.5/m²118 leases
- Moravske Toplice€7.2/m²18 leases
- Miklavž na Dravskem polju€7.1/m²33 leases
Cheapest municipalities
Lowest median apartment rent
- Mokronog - Trebelno€1.6/m²14 leases
- Rečica ob Savinji€1.9/m²13 leases
- Majšperk€2.0/m²24 leases
- Vitanje€2.1/m²15 leases
- Radeče€2.4/m²47 leases
- Šoštanj€2.5/m²125 leases
- Renče - Vogrsko€2.5/m²15 leases
- Podčetrtek€2.5/m²16 leases
- Kostanjevica na Krki€2.5/m²11 leases
- Kobarid€2.5/m²20 leases
All municipalities by rent
Ranked by the median apartment rent over 2024–2025. A dash means there were too few leases for a reliable median.
| # | Municipality | Apartments €/m²/month | Houses €/m²/month | Business premises €/m²/month | Leases | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ljubljana | €9.7/m² | €8.8/m² | €13.1/m² | 189,347 | 2.7% |
| 2 | Trzin | €9.5/m² | €7.1/m² | €9.4/m² | 1,560 | — |
| 3 | Piran | €8.4/m² | €5.1/m² | €15.0/m² | 6,435 | 2.2% |
| 4 | Kranjska Gora | €7.8/m² | — | €6.5/m² | 891 | 2.1% |
| 5 | Ankaran | €7.7/m² | €5.6/m² | €29.1/m² | 1,118 | 2.0% |
| 6 | Cerklje na Gorenjskem | €7.7/m² | €7.9/m² | €41.6/m² | 1,547 | — |
| 7 | Ig | €7.5/m² | €8.0/m² | — | 605 | — |
| 8 | Bled | €7.5/m² | — | €20.7/m² | 1,837 | 2.4% |
| 9 | Moravske Toplice | €7.2/m² | — | — | 256 | — |
| 10 | Miklavž na Dravskem polju | €7.1/m² | €2.5/m² | — | 493 | — |
| 11 | Domžale | €7.0/m² | €7.1/m² | €7.2/m² | 7,056 | 2.3% |
| 12 | Benedikt | €7.0/m² | — | — | 167 | — |
| 13 | Polzela | €6.8/m² | — | — | 401 | 3.6% |
| 14 | Izola | €6.7/m² | €8.6/m² | €12.5/m² | 7,689 | 1.9% |
| 15 | Nazarje | €6.7/m² | — | — | 149 | — |
| 16 | Radovljica | €6.5/m² | €5.4/m² | €6.3/m² | 3,704 | 2.5% |
| 17 | Mengeš | €6.5/m² | €10.0/m² | — | 1,520 | 2.0% |
| 18 | Koper | €6.5/m² | €5.3/m² | €15.0/m² | 20,726 | 2.0% |
| 19 | Šmarješke Toplice | €6.5/m² | €3.3/m² | — | 405 | — |
| 20 | Dobrova - Polhov Gradec | €6.4/m² | — | €12.4/m² | 423 | — |
| 21 | Maribor | €6.4/m² | €5.4/m² | €9.3/m² | 48,911 | 3.3% |
| 22 | Dol pri Ljubljani | €6.4/m² | — | — | 441 | — |
| 23 | Brezovica | €6.3/m² | €6.0/m² | — | 1,345 | — |
| 24 | Medvode | €6.3/m² | €5.2/m² | €11.6/m² | 2,193 | 2.0% |
| 25 | Rače - Fram | €6.3/m² | €2.0/m² | — | 505 | — |
| 26 | Škofljica | €6.3/m² | €3.3/m² | €10.9/m² | 1,740 | — |
| 27 | Bohinj | €6.1/m² | €6.9/m² | — | 630 | 2.0% |
| 28 | Novo mesto | €6.1/m² | €3.8/m² | €10.0/m² | 12,355 | 2.9% |
| 29 | Hoče - Slivnica | €6.0/m² | €3.8/m² | — | 1,430 | 3.4% |
| 30 | Muta | €6.0/m² | — | — | 614 | — |
| 31 | Komenda | €5.9/m² | — | €8.0/m² | 704 | — |
| 32 | Cerkno | €5.9/m² | — | — | 260 | — |
| 33 | Lenart | €5.8/m² | — | €7.0/m² | 1,261 | 3.5% |
| 34 | Dobrna | €5.7/m² | — | — | 174 | — |
| 35 | Komen | €5.7/m² | €2.9/m² | — | 256 | — |
| 36 | Kamnik | €5.7/m² | €2.4/m² | €7.0/m² | 5,121 | 2.1% |
| 37 | Vrhnika | €5.7/m² | €3.6/m² | €10.6/m² | 3,238 | 2.0% |
| 38 | Grosuplje | €5.7/m² | €4.2/m² | €9.8/m² | 4,339 | 2.0% |
| 39 | Hrpelje - Kozina | €5.7/m² | €3.3/m² | €9.8/m² | 890 | — |
| 40 | Kidričevo | €5.7/m² | — | — | 694 | — |
| 41 | Horjul | €5.6/m² | — | — | 160 | — |
| 42 | Gornja Radgona | €5.6/m² | €0.8/m² | — | 1,391 | 4.4% |
| 43 | Gorje | €5.5/m² | — | — | 308 | — |
| 44 | Borovnica | €5.4/m² | €5.0/m² | — | 664 | — |
| 45 | Celje | €5.4/m² | €3.8/m² | €9.0/m² | 17,532 | 2.6% |
| 46 | Kranj | €5.4/m² | €5.0/m² | €11.4/m² | 16,615 | 2.1% |
| 47 | Žirovnica | €5.4/m² | — | — | 376 | — |
| 48 | Brežice | €5.4/m² | €3.3/m² | €10.0/m² | 4,093 | 3.1% |
| 49 | Veržej | €5.3/m² | — | — | 137 | — |
| 50 | Kočevje | €5.3/m² | €4.0/m² | €6.8/m² | 4,086 | 3.6% |
| 51 | Oplotnica | €5.3/m² | — | — | 247 | — |
| 52 | Prebold | €5.2/m² | — | — | 673 | — |
| 53 | Ptuj | €5.2/m² | €3.1/m² | €7.6/m² | 6,225 | 3.3% |
| 54 | Šenčur | €5.2/m² | €4.7/m² | €11.3/m² | 2,605 | — |
| 55 | Bovec | €5.2/m² | €3.3/m² | €11.7/m² | 525 | — |
| 56 | Sežana | €5.2/m² | €6.9/m² | €9.1/m² | 5,820 | 2.3% |
| 57 | Logatec | €5.1/m² | €5.9/m² | €7.1/m² | 3,116 | 2.0% |
| 58 | Mozirje | €5.1/m² | €2.3/m² | — | 568 | 2.5% |
| 59 | Ruše | €5.1/m² | €10.0/m² | — | 1,070 | 3.2% |
| 60 | Žužemberk | €5.0/m² | — | — | 137 | — |
| 61 | Nova Gorica | €5.0/m² | €3.5/m² | €12.3/m² | 12,529 | 2.4% |
| 62 | Cerknica | €5.0/m² | €1.7/m² | €6.1/m² | 1,353 | 3.1% |
| 63 | Log - Dragomer | €5.0/m² | €3.1/m² | — | 331 | — |
| 64 | Miren - Kostanjevica | €5.0/m² | €3.0/m² | — | 603 | — |
| 65 | Moravče | €5.0/m² | — | — | 192 | — |
| 66 | Murska Sobota | €5.0/m² | €4.5/m² | €6.2/m² | 5,096 | 3.4% |
| 67 | Pesnica | €5.0/m² | €5.1/m² | — | 486 | — |
| 68 | Slovenska Bistrica | €5.0/m² | €3.5/m² | — | 3,417 | 3.3% |
| 69 | Škofja Loka | €5.0/m² | €4.0/m² | €6.3/m² | 4,790 | 1.9% |
| 70 | Tržič | €5.0/m² | €4.3/m² | €6.5/m² | 3,768 | 2.6% |
| 71 | Vransko | €5.0/m² | — | — | 170 | — |
| 72 | Šentilj | €4.9/m² | — | €5.4/m² | 541 | 4.0% |
| 73 | Šentjernej | €4.9/m² | — | €7.7/m² | 528 | — |
| 74 | Vuzenica | €4.9/m² | — | — | 225 | — |
| 75 | Šentrupert | €4.8/m² | — | — | 166 | — |
| 76 | Žalec | €4.7/m² | €3.7/m² | €6.6/m² | 3,360 | 2.4% |
| 77 | Vojnik | €4.7/m² | €2.5/m² | — | 550 | — |
| 78 | Mirna | €4.7/m² | €4.0/m² | — | 403 | — |
| 79 | Velike Lašče | €4.6/m² | — | — | 186 | — |
| 80 | Ormož | €4.6/m² | — | €7.0/m² | 1,064 | 4.2% |
| 81 | Šempeter - Vrtojba | €4.6/m² | €3.0/m² | €7.8/m² | 2,678 | — |
| 82 | Šentjur | €4.6/m² | €2.7/m² | €7.0/m² | 1,853 | 2.3% |
| 83 | Lendava | €4.5/m² | €2.9/m² | — | 1,039 | 4.4% |
| 84 | Poljčane | €4.5/m² | — | — | 352 | — |
| 85 | Straža | €4.5/m² | €2.2/m² | — | 458 | — |
| 86 | Šmartno ob Paki | €4.5/m² | — | — | 215 | — |
| 87 | Laško | €4.5/m² | — | — | 1,699 | 3.1% |
| 88 | Slovenj Gradec | €4.4/m² | €4.5/m² | — | 3,650 | 2.4% |
| 89 | Zreče | €4.4/m² | €7.9/m² | — | 1,114 | — |
| 90 | Mežica | €4.4/m² | — | — | 2,217 | 3.6% |
| 91 | Štore | €4.3/m² | — | — | 582 | — |
| 92 | Vodice | €4.3/m² | €3.8/m² | — | 306 | — |
| 93 | Ajdovščina | €4.3/m² | €2.4/m² | €8.0/m² | 4,601 | 1.6% |
| 94 | Braslovče | €4.2/m² | — | — | 135 | — |
| 95 | Ivančna Gorica | €4.2/m² | €2.2/m² | €12.2/m² | 1,460 | 1.4% |
| 96 | Ljutomer | €4.2/m² | €3.7/m² | — | 1,175 | 3.3% |
| 97 | Postojna | €4.2/m² | €3.9/m² | €10.0/m² | 3,748 | 2.0% |
| 98 | Divača | €4.1/m² | — | — | 639 | — |
| 99 | Radenci | €4.0/m² | — | €5.8/m² | 678 | — |
| 100 | Bloke | €4.0/m² | — | — | 82 | — |
| 101 | Litija | €4.0/m² | €3.6/m² | €10.0/m² | 3,060 | 1.8% |
| 102 | Naklo | €4.0/m² | €2.3/m² | €10.9/m² | 653 | — |
| 103 | Ravne na Koroškem | €4.0/m² | — | €10.1/m² | 2,533 | 2.6% |
| 104 | Ribnica | €4.0/m² | €3.1/m² | €9.0/m² | 1,342 | 2.3% |
| 105 | Sevnica | €4.0/m² | €3.2/m² | €5.0/m² | 2,733 | 3.3% |
| 106 | Trebnje | €4.0/m² | €1.9/m² | — | 1,864 | 2.3% |
| 107 | Zagorje ob Savi | €4.0/m² | €2.9/m² | €8.2/m² | 3,033 | 2.3% |
| 108 | Žiri | €3.9/m² | — | €4.8/m² | 413 | — |
| 109 | Tolmin | €3.9/m² | €2.8/m² | — | 1,532 | 2.6% |
| 110 | Krško | €3.9/m² | €2.3/m² | €8.0/m² | 3,884 | 2.5% |
| 111 | Slovenske Konjice | €3.7/m² | €2.4/m² | €7.0/m² | 2,398 | 2.1% |
| 112 | Brda | €3.7/m² | — | — | 281 | — |
| 113 | Hrastnik | €3.7/m² | €10.0/m² | — | 2,730 | 3.3% |
| 114 | Šmarje pri Jelšah | €3.7/m² | — | — | 491 | 1.7% |
| 115 | Kungota | €3.6/m² | — | — | 235 | — |
| 116 | Prevalje | €3.6/m² | €2.5/m² | — | 1,116 | 2.7% |
| 117 | Šmartno pri Litiji | €3.6/m² | €1.1/m² | — | 322 | — |
| 118 | Dobrepolje | €3.6/m² | €2.4/m² | — | 326 | — |
| 119 | Kanal ob Soči | €3.6/m² | €4.7/m² | — | 315 | — |
| 120 | Dravograd | €3.6/m² | — | — | 860 | 2.9% |
| 121 | Preddvor | €3.6/m² | — | — | 261 | — |
| 122 | Črna na Koroškem | €3.5/m² | — | — | 1,465 | — |
| 123 | Jesenice | €3.5/m² | — | €7.3/m² | 6,350 | 1.8% |
| 124 | Vipava | €3.5/m² | €2.0/m² | — | 999 | — |
| 125 | Rogaška Slatina | €3.5/m² | €3.1/m² | — | 1,356 | 2.6% |
| 126 | Trbovlje | €3.5/m² | €2.0/m² | €7.4/m² | 5,464 | 2.2% |
| 127 | Železniki | €3.4/m² | — | — | 558 | — |
| 128 | Beltinci | €3.3/m² | — | €10.1/m² | 227 | — |
| 129 | Dolenjske Toplice | €3.3/m² | €6.0/m² | — | 322 | — |
| 130 | Duplek | €3.3/m² | — | — | 415 | — |
| 131 | Videm | €3.3/m² | €2.3/m² | — | 252 | — |
| 132 | Gorenja vas - Poljane | €3.2/m² | — | — | 415 | — |
| 133 | Semič | €3.1/m² | — | — | 225 | — |
| 134 | Lukovica | €3.0/m² | €6.3/m² | — | 460 | — |
| 135 | Radlje ob Dravi | €3.0/m² | €3.3/m² | — | 1,144 | — |
| 136 | Metlika | €2.9/m² | — | — | 733 | — |
| 137 | Idrija | €2.9/m² | — | — | 2,434 | 2.3% |
| 138 | Velenje | €2.8/m² | €4.2/m² | €3.6/m² | 11,304 | 1.5% |
| 139 | Pivka | €2.8/m² | €1.4/m² | — | 813 | 1.3% |
| 140 | Gorišnica | €2.8/m² | — | — | 160 | — |
| 141 | Ilirska Bistrica | €2.7/m² | €3.8/m² | €5.8/m² | 2,087 | 2.1% |
| 142 | Črnomelj | €2.6/m² | €3.3/m² | €9.5/m² | 1,408 | 2.3% |
| 143 | Kobarid | €2.5/m² | €2.8/m² | €5.0/m² | 457 | — |
| 144 | Kostanjevica na Krki | €2.5/m² | — | — | 185 | — |
| 145 | Podčetrtek | €2.5/m² | — | — | 205 | — |
| 146 | Renče - Vogrsko | €2.5/m² | €1.7/m² | — | 265 | — |
| 147 | Šoštanj | €2.5/m² | — | — | 1,770 | 1.4% |
| 148 | Radeče | €2.4/m² | — | — | 565 | 2.2% |
| 149 | Vitanje | €2.1/m² | €5.4/m² | — | 1,456 | — |
| 150 | Majšperk | €2.0/m² | — | — | 330 | — |
| 151 | Rečica ob Savinji | €1.9/m² | — | — | 163 | — |
| 152 | Mokronog - Trebelno | €1.6/m² | — | — | 189 | — |
| 153 | Apače | — | — | — | 124 | — |
| 154 | Bistrica ob Sotli | — | — | — | 41 | — |
| 155 | Cankova | — | — | — | 33 | — |
| 156 | Cerkvenjak | — | — | — | 78 | — |
| 157 | Cirkulane | — | — | — | 94 | — |
| 158 | Črenšovci | — | — | — | 68 | — |
| 159 | Destrnik | — | — | — | 60 | — |
| 160 | Dobje | — | — | — | 22 | — |
| 161 | Dobrovnik | — | — | — | 49 | — |
| 162 | Dornava | — | — | — | 126 | — |
| 163 | Gornji Grad | — | — | — | 125 | — |
| 164 | Gornji Petrovci | — | — | — | 88 | — |
| 165 | Grad | — | — | — | 19 | — |
| 166 | Hajdina | — | €2.0/m² | — | 144 | — |
| 167 | Hodoš | — | — | — | 8 | — |
| 168 | Jezersko | — | — | — | 47 | — |
| 169 | Juršinci | — | — | — | 65 | — |
| 170 | Kobilje | — | — | — | 13 | — |
| 171 | Kostel | — | — | — | 21 | — |
| 172 | Kozje | — | — | — | 69 | — |
| 173 | Križevci | — | — | — | 147 | — |
| 174 | Kuzma | — | — | — | 10 | — |
| 175 | Ljubno | — | — | — | 153 | — |
| 176 | Loška dolina | — | — | — | 300 | — |
| 177 | Loški Potok | — | — | — | 63 | — |
| 178 | Lovrenc na Pohorju | — | — | — | 177 | — |
| 179 | Luče | — | — | — | 58 | — |
| 180 | Makole | — | — | — | 54 | — |
| 181 | Markovci | — | — | — | 171 | — |
| 182 | Mirna Peč | — | — | — | 121 | — |
| 183 | Mislinja | — | — | — | 126 | — |
| 184 | Odranci | — | — | — | 24 | — |
| 185 | Osilnica | — | — | — | 16 | — |
| 186 | Podlehnik | — | — | — | 34 | — |
| 187 | Podvelka | — | — | — | 180 | — |
| 188 | Puconci | — | — | — | 75 | — |
| 189 | Razkrižje | — | — | — | 21 | — |
| 190 | Ribnica na Pohorju | — | — | — | 163 | — |
| 191 | Rogašovci | — | — | — | 48 | — |
| 192 | Rogatec | — | — | — | 215 | — |
| 193 | Selnica ob Dravi | — | — | — | 113 | — |
| 194 | Sodražica | — | — | — | 112 | — |
| 195 | Solčava | — | — | — | 14 | — |
| 196 | Središče ob Dravi | — | — | — | 438 | — |
| 197 | Starše | — | €4.2/m² | — | 112 | — |
| 198 | Sveta Ana | — | — | — | 39 | — |
| 199 | Sveta Trojica v Slovenskih goricah | — | — | — | 38 | — |
| 200 | Sveti Andraž v Slovenskih goricah | — | — | — | 11 | — |
| 201 | Sveti Jurij ob Ščavnici | — | — | — | 105 | — |
| 202 | Sveti Jurij v Slovenskih goricah | — | — | — | 24 | — |
| 203 | Sveti Tomaž | — | — | — | 66 | — |
| 204 | Šalovci | — | — | — | 39 | — |
| 205 | Škocjan | — | — | — | 160 | — |
| 206 | Tabor | — | — | — | 101 | — |
| 207 | Tišina | — | — | — | 78 | — |
| 208 | Trnovska vas | — | — | — | 31 | — |
| 209 | Turnišče | — | — | — | 71 | — |
| 210 | Velika Polana | — | — | — | 9 | — |
| 211 | Zavrč | — | — | — | 48 | — |
| 212 | Žetale | — | — | — | 7 | — |
Sale prices for the same municipalities are in the property price index.
How the lease register is read
Rents on these pages cover 2024–2025, while sale prices elsewhere on the site cover 2025–2026. The difference is deliberate: the lease register fills in slowly, with contracts still being filed years after they were signed. The newest two years are therefore thin and read higher than they really are, so rents are measured over the last two years that have finished filling in.
A lease counts under the year it was signed, not the year it was filed. The register is a yearly snapshot of running contracts, so counting by the filing year would measure paperwork rather than the market.
Only open-market lettings are counted. Non-profit housing, lettings between related parties and rents set by law are excluded, because those prices are not market prices.
Every rent is in euros per square metre per month, before running costs unless the contract says otherwise. For a 60 m² apartment at €12/m² that is €720 a month.
All municipalities A–Ž
D
K
L
M
P
R
S
Š
Interactive map
1.6 million sales and half a million leases on one map, with filters by year, price, floor area and property type, with parcel boundaries, building footprints and the registration status of each building.