Drinking-water hardness
Water hardness tells you how much dissolved calcium and magnesium the water contains. Hard water does not harm health (calcium and magnesium are even beneficial), but it causes limescale in heaters, boilers, dishwashers and on taps.
Carbonate rock dominates in Slovenia, so the water is mostly moderately hard to hard. Hardness is measured in German degrees (°dH):
- soft under 8.4 °dH
- moderately hard 8.4–14 °dH
- hard 14–21 °dH
- very hard over 21 °dH
The state monitoring does not measure hardness, but it does measure electrical conductivity, which is closely related to hardness in carbonate waters. The estimate on these pages is calculated from it; for waters rich in sodium, chloride or sulphate (the coast, some thermal areas) the estimate is too high. The operator publishes the exact hardness for its network. With hard water, regular descaling and setting the dishwasher to the right hardness help; a water softener makes sense mainly for very hard water.
The median estimated hardness of all 2024–2026 samples is 13.1 °dH.
Values in Slovenia 2024–2026
| Parameter | Highest value | Against the limit |
|---|---|---|
| Electrical conductivity | 870 µS/cm | limit 2,500 µS/cm · 8,000 samples |
| pH | 5.7–9.5 | limit 6.5–9.5 · 8,000 samples · 12× outside the range |
| Chloride | 59 mg/L | limit 250 mg/L · 1,503 samples |
| Sulphate | 180 mg/L | limit 250 mg/L · 1,503 samples |
| Sodium | 78 mg/L | limit 200 mg/L · 822 samples |
Where in Slovenia
| Municipality | Rating | Samples | Non-compliant | Hardness (°dH) | Nitrate (mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trebnje | compliant | 42 | 0 | 21.7 very hard | 6.9 |
| Vuzenica | mostly compliant | 13 | 2 | 20.6 hard | 25 |
| Miklavž na Dravskem polju | occasional non-compliance | 61 | 1 | 19.4 hard | 25 |
| Šentjur | mostly compliant | 75 | 1 | 18.6 hard | 3.4 |
| Duplek | compliant | 16 | 0 | 18.3 hard | 20 |
| Ig | mostly compliant | 36 | 3 | 18.1 hard | 4.9 |
| Škocjan | repeated non-compliance | 25 | 3 | 18.1 hard | 5.18 |
| Hoče - Slivnica | occasional non-compliance | 140 | 9 | 17.7 hard | 10.8 |
| Velike Lašče | mostly compliant | 33 | 1 | 17.7 hard | 4 |
| Grosuplje | mostly compliant | 74 | 2 | 17.6 hard | 4.65 |
| Moravče | compliant | 10 | 0 | 17.5 hard | 4.55 |
| Šmarje pri Jelšah | mostly compliant | 74 | 1 | 17.5 hard | 6.2 |
| Trzin | occasional non-compliance | 70 | 1 | 17.5 hard | 27 |
| Kozje | occasional non-compliance | 16 | 1 | 17.3 hard | 6.65 |
| Maribor | occasional non-compliance | 227 | 9 | 17.3 hard | 13 |
| Mokronog - Trebelno | mostly compliant | 45 | 8 | 17.3 hard | 5.71 |
| Štore | occasional non-compliance | 109 | 6 | 17.3 hard | 19.6 |
| Celje | occasional non-compliance | 108 | 2 | 17.2 hard | 19.6 |
| Mengeš | occasional non-compliance | 80 | 2 | 17.2 hard | 24 |
| Semič | mostly compliant | 23 | 3 | 17.2 hard | 2.38 |
| Vojnik | occasional non-compliance | 120 | 7 | 17.2 hard | 11.9 |
| Križevci | compliant | 4 | 0 | 17.1 hard | 10.5 |
| Borovnica | occasional non-compliance | 48 | 8 | 17 hard | 4.65 |
| Sveti Jurij ob Ščavnici | compliant | 28 | 0 | 16.9 hard | 9.3 |
| Vrhnika | occasional non-compliance | 69 | 7 | 16.9 hard | 4 |
| Domžale | occasional non-compliance | 110 | 2 | 16.7 hard | 6.7 |
| Ivančna Gorica | occasional non-compliance | 53 | 1 | 16.7 hard | 3.6 |
| Benedikt | compliant | 37 | 0 | 16.5 hard | 12 |
| Lenart | mostly compliant | 47 | 6 | 16.5 hard | 12 |
| Pesnica | compliant | 37 | 0 | 16.5 hard | 12 |
| Sveta Ana | compliant | 37 | 0 | 16.5 hard | 12 |
| Šentilj | compliant | 10 | 0 | 16.5 hard | 9.7 |
| Šmartno ob Paki | compliant | 5 | 0 | 16.5 hard | – |
| Lukovica | occasional non-compliance | 28 | 5 | 16.4 hard | 6.05 |
| Dobrepolje | occasional non-compliance | 10 | 1 | 16.3 hard | 4.45 |
| Rogaška Slatina | occasional non-compliance | 75 | 1 | 16.3 hard | 6.2 |
| Cirkulane | repeated non-compliance | 39 | 1 | 16.2 hard | 26.5 |
| Hajdina | repeated non-compliance | 39 | 1 | 16.2 hard | 26.5 |
| Ruše | occasional non-compliance | 149 | 12 | 16.2 hard | 13.5 |
| Zavrč | repeated non-compliance | 39 | 1 | 16.2 hard | 26.5 |
| Bloke | compliant | 11 | 0 | 16 hard | 4.4 |
| Ormož | occasional non-compliance | 22 | 1 | 16 hard | 2.75 |
| Ptuj | repeated non-compliance | 54 | 1 | 16 hard | 25.5 |
| Središče ob Dravi | occasional non-compliance | 22 | 1 | 16 hard | 2.75 |
| Sveti Tomaž | occasional non-compliance | 22 | 1 | 16 hard | 2.75 |
| Litija | mostly compliant | 127 | 12 | 15.9 hard | 4.65 |
| Loška dolina | compliant | 10 | 0 | 15.9 hard | 4.35 |
| Medvode | occasional non-compliance | 72 | 12 | 15.9 hard | 7.5 |
| Mirna | mostly compliant | 31 | 3 | 15.9 hard | 3.82 |
| Radlje ob Dravi | compliant | 38 | 0 | 15.9 hard | 16 |
| Dol pri Ljubljani | occasional non-compliance | 60 | 4 | 15.8 hard | 9.7 |
| Podčetrtek | compliant | 30 | 0 | 15.8 hard | 5.3 |
| Bistrica ob Sotli | mostly compliant | 13 | 2 | 15.6 hard | 6.2 |
| Cerkvenjak | occasional non-compliance | 17 | 2 | 15.6 hard | 9.3 |
| Destrnik | occasional non-compliance | 17 | 2 | 15.6 hard | 9.3 |
| Dobrna | occasional non-compliance | 20 | 1 | 15.6 hard | 3.8 |
| Sveti Andraž v Slovenskih goricah | repeated non-compliance | 4 | 2 | 15.6 hard | – |
| Ankaran | occasional non-compliance | 147 | 1 | 15.5 hard | 3.4 |
| Izola | occasional non-compliance | 147 | 1 | 15.5 hard | 3.4 |
| Koper | occasional non-compliance | 152 | 6 | 15.5 hard | 3.35 |
| Piran | occasional non-compliance | 147 | 1 | 15.5 hard | 3.4 |
| Gorišnica | compliant | 14 | 0 | 15.4 hard | 15 |
| Juršinci | compliant | 14 | 0 | 15.4 hard | 15 |
| Rogatec | occasional non-compliance | 31 | 3 | 15.4 hard | 6.6 |
| Šentjernej | occasional non-compliance | 91 | 7 | 15.2 hard | 4.21 |
| Horjul | occasional non-compliance | 30 | 3 | 15.1 hard | 3.55 |
| Logatec | mostly compliant | 62 | 3 | 15.1 hard | 4.4 |
| Radeče | occasional non-compliance | 27 | 1 | 15.1 hard | 4.4 |
| Šentrupert | repeated non-compliance | 45 | 2 | 15.1 hard | 7.77 |
| Vitanje | compliant | 19 | 0 | 15.1 hard | 6 |
| Dolenjske Toplice | occasional non-compliance | 16 | 3 | 15 hard | 7.59 |
| Sevnica | occasional non-compliance | 177 | 18 | 15 hard | 3.1 |
| Brežice | occasional non-compliance | 118 | 8 | 14.9 hard | 3.3 |
| Rogašovci | occasional non-compliance | 92 | 2 | 14.9 hard | 17 |
| Tišina | occasional non-compliance | 84 | 2 | 14.9 hard | 18 |
| Cankova | occasional non-compliance | 78 | 2 | 14.8 hard | 17 |
| Kostel | compliant | 16 | 0 | 14.8 hard | 1.52 |
| Kuzma | occasional non-compliance | 78 | 2 | 14.8 hard | 17 |
| Murska Sobota | occasional non-compliance | 78 | 2 | 14.8 hard | 17 |
| Šmartno pri Litiji | occasional non-compliance | 66 | 9 | 14.8 hard | 3.5 |
| Straža | occasional non-compliance | 51 | 2 | 14.7 hard | 3.85 |
| Škofljica | occasional non-compliance | 97 | 4 | 14.7 hard | 12 |
| Šmarješke Toplice | occasional non-compliance | 51 | 2 | 14.7 hard | 3.85 |
| Ljubljana | occasional non-compliance | 585 | 27 | 14.6 hard | 12 |
| Moravske Toplice | occasional non-compliance | 91 | 2 | 14.6 hard | 15.5 |
| Videm | compliant | 15 | 0 | 14.6 hard | 32 |
| Žetale | compliant | 15 | 0 | 14.6 hard | 32 |
| Krško | mostly compliant | 151 | 14 | 14.5 hard | 4.4 |
| Zagorje ob Savi | occasional non-compliance | 155 | 46 | 14.4 hard | 5.8 |
| Cerknica | occasional non-compliance | 58 | 3 | 14.3 hard | 3.65 |
| Brezovica | occasional non-compliance | 74 | 6 | 14.2 hard | 5.8 |
| Metlika | compliant | 34 | 0 | 14.2 hard | 5.77 |
| Novo mesto | occasional non-compliance | 116 | 9 | 14.2 hard | 4.89 |
| Zreče | mostly compliant | 72 | 3 | 14.1 hard | 3.7 |
| Ljutomer | occasional non-compliance | 122 | 2 | 14 hard | 14 |
| Osilnica | occasional non-compliance | 10 | 3 | 14 hard | 1.65 |
| Gornja Radgona | compliant | 19 | 0 | 13.9 moderately hard | 31 |
| Mirna Peč | compliant | 10 | 0 | 13.9 moderately hard | 0.82 |
| Kostanjevica na Krki | occasional non-compliance | 24 | 1 | 13.8 moderately hard | 5.31 |
| Laško | mostly compliant | 74 | 1 | 13.8 moderately hard | 4.4 |
| Majšperk | occasional non-compliance | 15 | 1 | 13.8 moderately hard | 26 |
| Radenci | mostly compliant | 29 | 4 | 13.8 moderately hard | 31 |
| Starše | occasional non-compliance | 15 | 1 | 13.8 moderately hard | 26 |
| Slovenske Konjice | mostly compliant | 62 | 2 | 13.6 moderately hard | 3.65 |
| Hrastnik | occasional non-compliance | 60 | 7 | 13.2 moderately hard | 4.4 |
| Beltinci | compliant | 26 | 0 | 13.1 moderately hard | 19 |
| Komen | occasional non-compliance | 58 | 5 | 13 moderately hard | 4.99 |
| Polzela | mostly compliant | 23 | 1 | 13 moderately hard | 6 |
| Sežana | occasional non-compliance | 63 | 10 | 13 moderately hard | 4.98 |
| Žužemberk | compliant | 39 | 0 | 13 moderately hard | 6.1 |
| Divača | occasional non-compliance | 68 | 5 | 12.9 moderately hard | 4.62 |
| Hrpelje - Kozina | occasional non-compliance | 75 | 16 | 12.9 moderately hard | 4.8 |
| Apače | compliant | 11 | 0 | 12.8 moderately hard | 30 |
| Sodražica | mostly compliant | 25 | 3 | 12.8 moderately hard | 3.1 |
| Podvelka | occasional non-compliance | 27 | 4 | 12.7 moderately hard | 15.5 |
| Selnica ob Dravi | mostly compliant | 18 | 2 | 12.5 moderately hard | 13 |
| Poljčane | occasional non-compliance | 9 | 1 | 12.4 moderately hard | 5.05 |
| Črnomelj | occasional non-compliance | 46 | 1 | 12.1 moderately hard | 3.17 |
| Slovenj Gradec | mostly compliant | 91 | 1 | 12.1 moderately hard | 3.1 |
| Loški Potok | mostly compliant | 16 | 1 | 12 moderately hard | 4 |
| Braslovče | compliant | 38 | 0 | 11.9 moderately hard | 5.8 |
| Ilirska Bistrica | mostly compliant | 106 | 5 | 11.9 moderately hard | 4.55 |
| Trbovlje | occasional non-compliance | 62 | 3 | 11.9 moderately hard | 5.55 |
| Puconci | repeated non-compliance | 6 | 2 | 11.7 moderately hard | 20 |
| Ribnica | occasional non-compliance | 87 | 8 | 11.7 moderately hard | 3.34 |
| Turnišče | compliant | 11 | 0 | 11.7 moderately hard | 32 |
| Dobrova - Polhov Gradec | occasional non-compliance | 82 | 13 | 11.6 moderately hard | 4.25 |
| Idrija | occasional non-compliance | 64 | 6 | 11.6 moderately hard | 3.3 |
| Gornji Petrovci | repeated non-compliance | 5 | 1 | 11.4 moderately hard | 8.9 |
| Velenje | occasional non-compliance | 68 | 1 | 11.4 moderately hard | 2.8 |
| Dobje | compliant | 5 | 0 | 11 moderately hard | 3 |
| Kranj | mostly compliant | 152 | 4 | 11 moderately hard | 4.1 |
| Naklo | mostly compliant | 105 | 1 | 11 moderately hard | 4.55 |
| Šenčur | compliant | 95 | 0 | 11 moderately hard | 4.65 |
| Preddvor | mostly compliant | 115 | 4 | 10.9 moderately hard | 4.6 |
| Črna na Koroškem | occasional non-compliance | 17 | 6 | 10.6 moderately hard | 2.3 |
| Prebold | mostly compliant | 20 | 6 | 10.6 moderately hard | 5.3 |
| Kočevje | mostly compliant | 57 | 4 | 10.5 moderately hard | 3.78 |
| Pivka | occasional non-compliance | 57 | 3 | 10.5 moderately hard | 3.44 |
| Postojna | occasional non-compliance | 82 | 10 | 10.5 moderately hard | 3.17 |
| Tržič | mostly compliant | 101 | 10 | 10.2 moderately hard | 3.7 |
| Mozirje | occasional non-compliance | 24 | 2 | 10.1 moderately hard | 4.4 |
| Rečica ob Savinji | occasional non-compliance | 21 | 4 | 10 moderately hard | 4.4 |
| Žalec | occasional non-compliance | 77 | 5 | 10 moderately hard | 17 |
| Cerklje na Gorenjskem | mostly compliant | 38 | 1 | 9.9 moderately hard | 4.5 |
| Črenšovci | repeated non-compliance | 11 | 4 | 9.9 moderately hard | 22 |
| Kanal ob Soči | occasional non-compliance | 102 | 16 | 9.9 moderately hard | 4.6 |
| Odranci | repeated non-compliance | 11 | 4 | 9.9 moderately hard | 22 |
| Kranjska Gora | occasional non-compliance | 78 | 10 | 9.7 moderately hard | 1.8 |
| Rače - Fram | repeated non-compliance | 17 | 4 | 9.5 moderately hard | 6.6 |
| Vransko | occasional non-compliance | 13 | 7 | 9.5 moderately hard | 8.85 |
| Makole | compliant | 8 | 0 | 9.4 moderately hard | 5.3 |
| Vodice | compliant | 19 | 0 | 9.4 moderately hard | 4.6 |
| Nazarje | compliant | 19 | 0 | 9.3 moderately hard | 5.3 |
| Radovljica | mostly compliant | 96 | 1 | 9.3 moderately hard | 2.6 |
| Gornji Grad | occasional non-compliance | 27 | 1 | 9.2 moderately hard | 3.2 |
| Gorenja vas - Poljane | occasional non-compliance | 92 | 19 | 9.1 moderately hard | 2.8 |
| Ravne na Koroškem | mostly compliant | 31 | 6 | 9.1 moderately hard | 3.1 |
| Vipava | occasional non-compliance | 27 | 3 | 9 moderately hard | 4.25 |
| Gorje | occasional non-compliance | 5 | 1 | 8.9 moderately hard | – |
| Jezersko | mostly compliant | 15 | 1 | 8.9 moderately hard | 2.3 |
| Škofja Loka | mostly compliant | 101 | 9 | 8.9 moderately hard | 2.95 |
| Velika Polana | repeated non-compliance | 10 | 1 | 8.8 moderately hard | 38.5 |
| Slovenska Bistrica | mostly compliant | 138 | 18 | 8.7 moderately hard | 4.9 |
| Ajdovščina | occasional non-compliance | 76 | 14 | 8.5 moderately hard | 5.1 |
| Hodoš | compliant | 5 | 0 | 8.1 soft | 2.3 |
| Lendava | compliant | 18 | 0 | 8.1 soft | 8.4 |
| Solčava | mostly compliant | 18 | 5 | 8.1 soft | 1.45 |
| Ljubno | compliant | 20 | 0 | 8 soft | 5.8 |
| Šoštanj | occasional non-compliance | 65 | 2 | 8 soft | 2.95 |
| Kobarid | occasional non-compliance | 89 | 8 | 7.9 soft | 2.7 |
| Cerkno | occasional non-compliance | 93 | 11 | 7.8 soft | 4.8 |
| Bovec | mostly compliant | 77 | 1 | 7.7 soft | 2.3 |
| Nova Gorica | occasional non-compliance | 149 | 5 | 7.7 soft | 3.6 |
| Bled | mostly compliant | 45 | 2 | 7.6 soft | 2.25 |
| Brda | occasional non-compliance | 21 | 2 | 7.6 soft | 3.75 |
| Miren - Kostanjevica | occasional non-compliance | 50 | 1 | 7.5 soft | 3.4 |
| Železniki | occasional non-compliance | 79 | 20 | 7.5 soft | 3.1 |
| Prevalje | mostly compliant | 22 | 3 | 7.4 soft | 2.7 |
| Tabor | occasional non-compliance | 3 | 1 | 7.4 soft | 3.1 |
| Renče - Vogrsko | occasional non-compliance | 18 | 1 | 7.3 soft | 4.1 |
| Tolmin | occasional non-compliance | 149 | 12 | 7.3 soft | 3.1 |
| Bohinj | mostly compliant | 79 | 6 | 7.1 soft | 2.1 |
| Kamnik | occasional non-compliance | 144 | 25 | 7.1 soft | 3.8 |
| Mežica | occasional non-compliance | 17 | 1 | 7 soft | 2.6 |
| Šalovci | repeated non-compliance | 16 | 1 | 6.4 soft | 3.25 |
| Jesenice | repeated non-compliance | 77 | 7 | 6.3 soft | 2.2 |
| Oplotnica | repeated non-compliance | 32 | 6 | 6.3 soft | 11.5 |
| Komenda | occasional non-compliance | 35 | 1 | 6.2 soft | 3.45 |
| Žirovnica | repeated non-compliance | 40 | 4 | 6.1 soft | 2.3 |
| Dravograd | occasional non-compliance | 48 | 3 | 6 soft | 3.1 |
| Luče | repeated non-compliance | 14 | 2 | 5.9 soft | 3 |
| Žiri | mostly compliant | 49 | 16 | 5.7 soft | 4.6 |
| Mislinja | mostly compliant | 29 | 3 | 5.1 soft | 2.4 |
| Muta | occasional non-compliance | 18 | 1 | 5 soft | 3.6 |
| Lovrenc na Pohorju | compliant | 9 | 0 | 2.2 soft | 2.45 |
| Ribnica na Pohorju | mostly compliant | 10 | 1 | 2 soft | 2.9 |
Other parameters
Source: NIJZ and NLZOH, mpv.si; latest sample 31 Aug 2026. Processing: Draga Slovenija.
Frequently asked questions
What is the limit value for water hardness in drinking water?
Electrical conductivity: 2,500 µS/cm; pH: 9.5; Chloride: 250 mg/L; Sulphate: 250 mg/L; Sodium: 200 mg/L
Where do I check the value for my address?
Enter your address in the search on the Drinking water page; we show the nearest sampling points of the state monitoring and their results.