Cene nepremičnin: Gotna vas
katastrska občina v občini Novo mesto
Katastrska občina Gotna vas leži v občini Novo mesto. Evidenca trga nepremičnin tu od leta 2007 beleži 1053 prodaj, zadnjo 22. 5. 2026. V obdobju 2024–2026 je bilo sklenjenih 62 poslov na prostem trgu.
Cene v obdobju 2024–2026
Mediana pomeni sredinsko vrednost: polovica poslov je bila sklenjena ceneje, polovica dražje. Upoštevani so samo posli na prostem trgu.
Po vrstah nepremičnin
Vsi posli na prostem trgu v obdobju 2024–2026. Mediana je izpisana, kadar je v skupini vsaj 5 poslov z zanesljivo ceno na kvadratni meter.
- Stanovanja2 %1
- Hiše19 %12
- Drugi deli stavb10 %6
- Stavbna zemljišča26 %16
- Druga zemljišča44 %27
| Kategorija | Št. poslov | €/m² |
|---|---|---|
| Stanovanja | 1 | — |
| Hiše | 12 | 1344 €/m² |
| Drugi deli stavb | 6 | — |
| Stavbna zemljišča | 16 | — |
| Kmetijska zemljišča | 5 | — |
| Gozd | 8 | — |
| Druga zemljišča | 14 | — |
Oddani prostori
| Kategorija | Št. najemov | €/m²/mes |
|---|---|---|
| Stanovanja | 1 | — |
| Hiše | 3 | — |
| Sobe | 3 | — |
Gibanje cen v katastrski občini Gotna vas
Podatki v tabeli
| Leto | Stanovanja | Hiše | Št. poslov |
|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | 21 |
| 2008 | — | — | 79 |
| 2009 | — | — | 58 |
| 2010 | — | — | 25 |
| 2011 | — | — | 21 |
| 2012 | — | — | 43 |
| 2013 | — | — | 5 |
| 2014 | — | — | 44 |
| 2015 | — | — | 32 |
| 2016 | — | — | 37 |
| 2017 | — | — | 71 |
| 2018 | — | — | 69 |
| 2019 | — | — | 83 |
| 2020 | — | — | 82 |
| 2021 | — | — | 100 |
| 2022 | — | — | 61 |
| 2023 | — | — | 48 |
| 2024 | — | — | 25 |
| 2025 | — | — | 32 |
| 2026 | — | — | 28 |
Gibanje najemnin
Podatki v tabeli
| Leto | €/m²/mes | Št. najemov |
|---|---|---|
| 2013 | 4,8 €/m²/mes | 46 |
| 2014 | 4,2 €/m²/mes | 30 |
| 2015 | — | 16 |
| 2016 | — | 16 |
| 2017 | — | 21 |
| 2018 | — | 9 |
| 2019 | 2,7 €/m²/mes | 27 |
| 2020 | 2,2 €/m²/mes | 21 |
| 2021 | 2,8 €/m²/mes | 37 |
| 2022 | 3,8 €/m²/mes | 27 |
| 2023 | 3,4 €/m²/mes | 27 |
| 2024 | — | 20 |
| 2025 | — | 2 |
Zadnje prodaje
Zadnjih 12 evidentiranih prodaj na prostem trgu s ceno na kvadratni meter (2024–2026).
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 5. 2026 | Kmetijsko zemljišče | k.o. Gotna vas | 2815 m² | 5,3 €/m² | 15.000 € |
| 13. 4. 2026 | Hiša | Novo mesto | 240,0 m² | 1250 €/m² | 300.000 € |
| 9. 1. 2026 | Zemljišče ob stavbi | k.o. Gotna vas | 192,0 m² | 40 €/m² | 7680 € |
| 8. 1. 2026 | Stavbno zemljišče | k.o. Gotna vas | 2607 m² | 33 €/m² | 85.000 € |
| 22. 12. 2025 | Hiša | Novo mesto | 198,8 m² | 1454 €/m² | 289.000 € |
| 22. 12. 2025 | Stavbno zemljišče | k.o. Gotna vas | 1690 m² | 55 €/m² | 93.000 € |
| 18. 12. 2025 | Stanovanje | Novo mesto | 67,9 m² | 1708 €/m² | 116.000 € |
| 3. 12. 2025 | Kmetijsko zemljišče | k.o. Gotna vas | 3027 m² | 2,6 €/m² | 7920 € |
| 1. 10. 2025 | Hiša | Novo mesto | 199,3 m² | 1656 €/m² | 330.000 € |
| 10. 9. 2025 | Zemljišče ob stavbi | k.o. Gotna vas | 195,0 m² | 85 €/m² | 16.653 € |
| 5. 9. 2025 | Stavbno zemljišče | k.o. Gotna vas | 225,0 m² | 100 €/m² | 22.500 € |
| 4. 7. 2025 | Hiša | Novo mesto | 87,3 m² | 2291 €/m² | 200.000 € |
Najdražje prodaje
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 4. 2025 | Hiša | Novo mesto | 279,1 m² | 1344 €/m² | 375.000 € |
| 29. 10. 2024 | Hiša | Novo mesto | 319,0 m² | 1144 €/m² | 365.000 € |
| 1. 10. 2025 | Hiša | Novo mesto | 199,3 m² | 1656 €/m² | 330.000 € |
| 13. 4. 2026 | Hiša | Novo mesto | 240,0 m² | 1250 €/m² | 300.000 € |
| 22. 12. 2025 | Hiša | Novo mesto | 198,8 m² | 1454 €/m² | 289.000 € |
Zadnji najemi
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m²/mes | Najemnina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 11. 2025 | Hiša | Novo mesto | 76,3 m² | 6,9 €/m² | 530 € |
| 25. 4. 2025 | Hiša | Novo mesto | 76,0 m² | 6,7 €/m² | 510 € |
| 1. 11. 2024 | Soba | Novo mesto | 40,0 m² | 2,5 €/m² | 100 € |
| 1. 11. 2024 | Soba | Novo mesto | 60,0 m² | 1,7 €/m² | 100 € |
| 15. 10. 2024 | Hiša | Novo mesto | 90,0 m² | 5,8 €/m² | 520 € |
| 10. 10. 2024 | Stanovanje | Novo mesto | 35,0 m² | 5,7 €/m² | 200 € |
| 1. 10. 2024 | Soba | Novo mesto | 70,0 m² | 1,4 €/m² | 100 € |
Pogled na kraj
Poglej na zemljevidu
Vsak posel iz te strani je na interaktivnem zemljevidu — s filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, s parcelnimi mejami in obrisi stavb.
Odpri zemljevid občine Novo mestoVse občine in cene
Zemljevid nima ločenega filtra za katastrsko občino; odpre se pogled na celotno občino Novo mesto, kjer je Gotna vas označen s posli.
Drugi deli občine Novo mesto
- Šmihel pri Novem mestu2711 €/m²
- Novo mesto2656 €/m²
- Kandija2590 €/m²
- Lakovnice3378 poslov
- Cerovec1248 poslov
- Bršljin1194 poslov
- Ždinja vas1136 poslov
- Dobindol877 poslov
- Brusnice840 poslov
- Veliki Podljuben723 poslov
- Gabrje717 poslov
- Zajčji Vrh693 poslov
- Potov Vrh677 poslov
- Črešnjice648 poslov
- Gorenja Straža525 poslov
- Stranska vas487 poslov
- Šentpeter472 poslov
- Stopiče455 poslov
- Vinja vas380 poslov
- Zagorica363 poslov
- Prečna328 poslov
- Daljni Vrh269 poslov
Pogosta vprašanja
Koliko nepremičnin se v katastrski občini Gotna vas proda na leto?
V letu 2025 je bilo evidentiranih 32 prodaj na prostem trgu, v celotnem obdobju 2007–2026 pa 1053.