Cene nepremičnin v Dobindolu (Novo mesto)
katastrska občina v občini Novo mesto
Dobindol leži v občini Novo mesto. Evidenca trga nepremičnin tu od leta 2007 beleži 336 poslov na prostem trgu, zadnji posel 17. 7. 2026. V obdobju 2025–2026 je bilo sklenjenih 40 poslov na prostem trgu. Mediana najemnine za stanovanja v obdobju 2021–2025 je 5,9 €/m² na mesec.
Dve leti ne dasta dovolj prodaj za mediano cene stanovanjskih hiš v Dobindolu, zato jo štejemo čez obdobje 2022–2026: 737 €/m², iz 14 prodaj. Slovenska mediana je 1039 €/m², zato je tu 29 % nižja. V celotni občini Novo mesto je mediana 1125 €/m², zato je tu 34 % nižja. Poslov na prostem trgu je bilo leta 2025 24, leta 2020 pa 19, torej 26 % več. Prevladujejo druga zemljišča: 69 % od 93 enot, prodanih v obdobju 2025–2026.
Koliko stane nepremičnina v Dobindolu glede na velikost?
- Hiša 150 m²: med 99.900 € in 167.000 €, mediana 111.000 € (2022–2026, 14 prodaj; obdobje je širše, ker je poslov premalo).
- Stavbno zemljišče 600 m²: med 6000 € in 13.900 €, mediana 11.500 € (2007–2026, 13 prodaj; obdobje je širše, ker je poslov premalo).
To so dosežene cene v območju, ne cenitev tvoje nepremičnine.
Koliko stane hiša v Dobindolu?
Mediana cene stanovanjskih hiš v Dobindolu je 737 €/m² (14 prodaj v obdobju 2022–2026). Hiša s 150 m² je pri tej ceni vredna približno 111.000 €. V celotni občini Novo mesto je 1125 €/m², torej 34 % več. To je 29 % pod slovensko mediano (1039 €/m²). Poslov v zadnjih dveh letih je premalo za zanesljivo mediano, zato je ta številka izračunana iz obdobja 2022–2026.
Kolikšna je najemnina stanovanja v Dobindolu?
Mediana najemnine za stanovanja v Dobindolu je 5,9 €/m² na mesec (22 najemnih pogodb v obdobju 2021–2025). Za stanovanje s 50 m² to pomeni približno 295 € na mesec, brez obratovalnih stroškov. Poslov v zadnjih dveh letih je premalo za zanesljivo mediano, zato je ta številka izračunana iz obdobja 2021–2025.
Katere vrste nepremičnin se prodajajo v Dobindolu?
Največji delež od 93 enot v obdobju 2025–2026 imajo druga zemljišča (69 %).
- Hiše10 %9
- Drugi deli stavb12 %11
- Stavbna zemljišča10 %9
- Druga zemljišča69 %64
| Kategorija | Št. enot | €/m² |
|---|---|---|
| Hiše | 9 | — |
| Garaže in parkirni prostori | 1 | — |
| Drugi deli stavb | 10 | 667 €/m² |
| Stavbna zemljišča | 9 | — |
| Kmetijska zemljišča | 27 | 1,3 €/m² |
| Gozd | 19 | — |
| Druga zemljišča | 18 | — |
Oddani prostori
Najnovejši letniki so nepopolni, zato mediana temelji na 2024–2025.
| Kategorija | Št. najemov | €/m²/mes. |
|---|---|---|
| Stanovanja | 8 | 7,2 €/m² |
Razišči občino Novo mesto na interaktivnem zemljevidu
Vsak posel, cena in dovoljenje na svojem mestu. Filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, parcelne meje in obrisi stavb.
Koliko poslov je bilo v Dobindolu po letih?
Največ poslov na prostem trgu je bilo v Dobindolu leta 2008 (30), leta 2025 pa 24.
Št. poslov: 2007 8, 2026 16, največ 30 v letu 2008.
Podatki v tabeli
| Leto | Stanovanja | Hiše | Št. poslov |
|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | 8 |
| 2008 | — | — | 30 |
| 2009 | — | — | 9 |
| 2010 | — | — | 25 |
| 2011 | — | — | 9 |
| 2012 | — | — | 18 |
| 2013 | — | — | 6 |
| 2014 | — | — | 16 |
| 2015 | — | — | 14 |
| 2016 | — | — | 17 |
| 2017 | — | — | 20 |
| 2018 | — | — | 17 |
| 2019 | — | — | 10 |
| 2020 | — | — | 19 |
| 2021 | — | — | 23 |
| 2022 | — | — | 16 |
| 2023 | — | — | 25 |
| 2024 | — | — | 14 |
| 2025 | — | — | 24 |
| 2026 | — | — | 16 |
Katere nepremičnine so se v Dobindolu nazadnje prodale?
Zadnjih 12 evidentiranih prodaj na prostem trgu s ceno na kvadratni meter (2025–2026).
| Datum | Vrsta | Naslov | Površina | Cena | €/m² | Zemljevid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 6. 2026 | Kmetijski objekt | k.o. Dobindol | 9,0 m² | 10.000 € | 1111 €/m² | |
| 1. 6. 2026 | Kmetijsko zemljišče | k.o. Dobindol | 420,0 m² | 1000 € | 2,4 €/m² | |
| 21. 4. 2026 | Stavbno zemljišče | k.o. Dobindol | 1370 m² | 32.710 € | 24 €/m² | |
| 20. 3. 2026 | Gozd | k.o. Dobindol | 20.641 m² | 15.000 € | 0,7 €/m² | |
| 17. 2. 2026 | Hiša | Makute 13cUršna sela | 50,9 m² | 58.000 € | 1140 €/m² | |
| 15. 1. 2026 | Kmetijsko zemljišče | k.o. Dobindol | 907,0 m² | 4000 € | 4,4 €/m² | |
| 5. 12. 2025 | Kmetijski objekt | k.o. Dobindol | 25,0 m² | 6600 € | 264 €/m² | |
| 26. 11. 2025 | Gozd | k.o. Dobindol | 3588 m² | 3000 € | 0,8 €/m² | |
| 10. 11. 2025 | Gozd | k.o. Dobindol | 16.271 m² | 25.000 € | 1,5 €/m² | |
| 2. 7. 2025 | Hiša | Makute 63Uršna sela | 58,0 m² | 50.000 € | 862 €/m² | |
| 27. 5. 2025 | Kmetijski objekt | k.o. Dobindol | 25,0 m² | 29.000 € | 1160 €/m² | |
| 8. 4. 2025 | Kmetijsko zemljišče | k.o. Dobindol | 121,0 m² | 100 € | 0,8 €/m² |
Najdražje prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Površina | Cena | €/m² | Zemljevid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 2. 2025 | Hiša | Ljuben 56Uršna sela | 90,2 m² | 93.000 € | 1031 €/m² | |
| 17. 2. 2026 | Hiša | Makute 13cUršna sela | 50,9 m² | 58.000 € | 1140 €/m² | |
| 18. 12. 2024 | Kmetijski objekt | k.o. Dobindol | 78,6 m² | 50.000 € | 636 €/m² | |
| 2. 7. 2025 | Hiša | Makute 63Uršna sela | 58,0 m² | 50.000 € | 862 €/m² | |
| 30. 12. 2024 | Hiša | Ljuben 27Uršna sela | 210,0 m² | 50.000 € | 238 €/m² |
Zadnji najemi
| Datum | Vrsta | Naslov | Površina | Najemnina | €/m²/mes. | Zemljevid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 9. 2026 | Stanovanje | Vaška cesta 4Uršna sela | 59,7 m² | 420 € | 7,0 €/m² | |
| 14. 9. 2026 | Stanovanje | Vaška cesta 4Uršna sela | 54,3 m² | 420 € | 7,7 €/m² | |
| 22. 5. 2026 | Stanovanje | Vaška cesta 4Uršna sela | 54,1 m² | 420 € | 7,8 €/m² | |
| 22. 5. 2026 | Stanovanje | Vaška cesta 4Uršna sela | 55,5 m² | 420 € | 7,6 €/m² | |
| 31. 3. 2026 | Stanovanje | Vaška cesta 4Uršna sela | 57,6 m² | 420 € | 7,3 €/m² | |
| 26. 11. 2025 | Stanovanje | Vaška cesta 4Uršna sela | 58,3 m² | 400 € | 6,9 €/m² | |
| 29. 10. 2025 | Stanovanje | Vaška cesta 4Uršna sela | 54,3 m² | 390 € | 7,2 €/m² | |
| 1. 11. 2024 | Stanovanje | Vaška cesta 4Uršna sela | 54,3 m² | 390 € | 7,2 €/m² |
Kraj na zemljevidu
Drugi deli občine Novo mesto
- Šmihel pri Novem mestu2811 €/m²
- Kandija2661 €/m²
- Novo mesto2622 €/m²
- Bršljin2423 €/m²
- Brusnice2337 €/m²
- Lakovnice3382 zapisov
- Cerovec1283 zapisov
- Ždinja vas1146 zapisov
- Gotna vas1070 zapisov
- Gabrje726 zapisov
- Veliki Podljuben726 zapisov
- Potov Vrh702 zapisa
- Zajčji Vrh701 zapis
- Črešnjice667 zapisov
- Gorenja Straža527 zapisov
- Stopiče522 zapisov
- Stranska vas487 zapisov
- Vinja vas380 zapisov
- Zagorica372 zapisov
- Prečna328 zapisov
- Daljni Vrh271 zapisov
Pogosta vprašanja
Koliko stane 150 m² velika hiša v Dobindolu?
Po mediani (737 €/m²) stane hiša s 150 m² okoli 111.000 €. Sredinska polovica prodaj v obdobju 2022–2026 (14 prodaj), od spodnjega do zgornjega kvartila, je bila za to velikost sklenjena med 99.900 € in 167.000 €. To je razpon dosežene cene za območje, ne cenitev posamezne nepremičnine.
Koliko nepremičnin se v Dobindolu proda na leto?
V letu 2025 je bilo sklenjenih 24 poslov na prostem trgu, v celotnem obdobju 2007–2026 pa 336.
Kaj je katastrska občina Dobindol?
Katastrska občina je osnovna enota katastra nepremičnin. V mestih se pokriva z mestno četrtjo ali predelom, zato je Dobindol tudi območje, za katero se v praksi navajajo cene znotraj občine Novo mesto.
So to oglaševane ali dosežene cene?
Dosežene. Podatki so iz evidence trga nepremičnin (GURS), v katero se po zakonu vpiše vsak sklenjen posel; metoda je opisana v metodologiji.