Cene nepremičnin: Gorenja Straža
katastrska občina v občini Novo mesto
Katastrska občina Gorenja Straža leži v občini Novo mesto. Evidenca trga nepremičnin tu od leta 2007 beleži 525 prodaj, zadnjo 4. 6. 2026. V obdobju 2024–2026 je bilo sklenjenih 86 poslov na prostem trgu.
Cene v obdobju 2024–2026
Mediana pomeni sredinsko vrednost: polovica poslov je bila sklenjena ceneje, polovica dražje. Upoštevani so samo posli na prostem trgu.
Po vrstah nepremičnin
Vsi posli na prostem trgu v obdobju 2024–2026. Mediana je izpisana, kadar je v skupini vsaj 5 poslov z zanesljivo ceno na kvadratni meter.
- Stanovanja16 %14
- Hiše1 %1
- Drugi deli stavb20 %17
- Stavbna zemljišča53 %46
- Druga zemljišča9 %8
| Kategorija | Št. poslov | €/m² |
|---|---|---|
| Stanovanja | 14 | — |
| Hiše | 1 | — |
| Garaže in parkirni prostori | 17 | — |
| Stavbna zemljišča | 46 | — |
| Kmetijska zemljišča | 2 | — |
| Gozd | 1 | — |
| Druga zemljišča | 5 | — |
Oddani prostori
| Kategorija | Št. najemov | €/m²/mes |
|---|---|---|
| Stanovanja | 6 | 5,8 €/m² |
| Poslovni prostori | 1 | — |
Gibanje cen v katastrski občini Gorenja Straža
Podatki v tabeli
| Leto | Stanovanja | Hiše | Št. poslov |
|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | 1 |
| 2008 | — | — | 7 |
| 2009 | — | — | 4 |
| 2010 | — | — | 11 |
| 2011 | — | — | 8 |
| 2012 | — | — | 22 |
| 2013 | — | — | 28 |
| 2014 | — | — | 21 |
| 2015 | — | — | 28 |
| 2016 | — | — | 86 |
| 2017 | — | — | 29 |
| 2018 | — | — | 30 |
| 2019 | — | — | 31 |
| 2020 | — | — | 24 |
| 2021 | — | — | 28 |
| 2022 | — | — | 9 |
| 2023 | — | — | 20 |
| 2024 | — | — | 25 |
| 2025 | — | — | 27 |
| 2026 | — | — | 53 |
Gibanje najemnin
Podatki v tabeli
| Leto | €/m²/mes | Št. najemov |
|---|---|---|
| 2013 | — | 25 |
| 2014 | — | 26 |
| 2015 | — | 14 |
| 2016 | — | 7 |
| 2017 | — | 14 |
| 2018 | — | 19 |
| 2019 | — | 21 |
| 2020 | 3,7 €/m²/mes | 21 |
| 2021 | 3,2 €/m²/mes | 20 |
| 2022 | 3,5 €/m²/mes | 21 |
| 2023 | 3,8 €/m²/mes | 21 |
| 2024 | 5,7 €/m²/mes | 18 |
| 2026 | — | 1 |
Zadnje prodaje
Zadnjih 4 evidentiranih prodaj na prostem trgu s ceno na kvadratni meter (2024–2026).
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. 3. 2026 | Parkirni prostor | Novo mesto | 13,0 m² | 1154 €/m² | 15.000 € |
| 8. 1. 2026 | Kmetijsko zemljišče | k.o. Gorenja Straža | 986,0 m² | 4,1 €/m² | 4000 € |
| 5. 12. 2024 | Infrastrukturno zemljišče | k.o. Gorenja Straža | 157,0 m² | 10 €/m² | 1600 € |
| 8. 11. 2024 | Hiša | Češča vas | 87,0 m² | 1460 €/m² | 127.000 € |
Najdražje prodaje
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. 11. 2024 | Hiša | Češča vas | 87,0 m² | 1460 €/m² | 127.000 € |
| 19. 3. 2026 | Parkirni prostor | Novo mesto | 13,0 m² | 1154 €/m² | 15.000 € |
| 8. 1. 2026 | Kmetijsko zemljišče | k.o. Gorenja Straža | 986,0 m² | 4,1 €/m² | 4000 € |
| 5. 12. 2024 | Infrastrukturno zemljišče | k.o. Gorenja Straža | 157,0 m² | 10 €/m² | 1600 € |
Zadnji najemi
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m²/mes | Najemnina |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 3. 2026 | Stanovanje | Novo mesto | 87,2 m² | 6,1 €/m² | 530 € |
| 10. 12. 2024 | Stanovanje | Novo mesto | 86,1 m² | 5,6 €/m² | 480 € |
| 8. 11. 2024 | Stanovanje | Novo mesto | 65,5 m² | 5,1 €/m² | 333 € |
| 17. 9. 2024 | Stanovanje | Novo mesto | 66,0 m² | 5,3 €/m² | 350 € |
| 1. 9. 2024 | Stanovanje | Novo mesto | 37,0 m² | 6,1 €/m² | 225 € |
| 1. 9. 2024 | Stanovanje | Novo mesto | 37,0 m² | 6,1 €/m² | 225 € |
| 22. 8. 2024 | Industrijski prostori | Novo mesto | 100,0 m² | 6,1 €/m² | 610 € |
Pogled na kraj
Poglej na zemljevidu
Vsak posel iz te strani je na interaktivnem zemljevidu — s filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, s parcelnimi mejami in obrisi stavb.
Odpri zemljevid občine Novo mestoVse občine in cene
Zemljevid nima ločenega filtra za katastrsko občino; odpre se pogled na celotno občino Novo mesto, kjer je Gorenja Straža označen s posli.
Drugi deli občine Novo mesto
- Šmihel pri Novem mestu2711 €/m²
- Novo mesto2656 €/m²
- Kandija2590 €/m²
- Lakovnice3378 poslov
- Cerovec1248 poslov
- Bršljin1194 poslov
- Ždinja vas1136 poslov
- Gotna vas1053 poslov
- Dobindol877 poslov
- Brusnice840 poslov
- Veliki Podljuben723 poslov
- Gabrje717 poslov
- Zajčji Vrh693 poslov
- Potov Vrh677 poslov
- Črešnjice648 poslov
- Stranska vas487 poslov
- Šentpeter472 poslov
- Stopiče455 poslov
- Vinja vas380 poslov
- Zagorica363 poslov
- Prečna328 poslov
- Daljni Vrh269 poslov
Pogosta vprašanja
Koliko nepremičnin se v katastrski občini Gorenja Straža proda na leto?
V letu 2025 je bilo evidentiranih 27 prodaj na prostem trgu, v celotnem obdobju 2007–2026 pa 525.