Koper - javna najemna stanovanja (NextGenerationEU)
v gradnjipreverjeno 26. 8. 2026
Koper
Investitor: JSS MOK / Stanovanjski sklad RS
Ključni podatki
O projektu
Koper bo z evropskimi sredstvi (NextGenerationEU) pridobil 166 novih javnih najemnih stanovanj; del soseske (91 stanovanj) je že odprt.
Potek projekta
- načrtovano
- predprodaja
- v gradnji
- v prodaji
- zadnje enote
- razprodano
- dokončano
Brezplačna analiza te lokacije
Preveri parcelo, dosežene cene v soseski, poplavno in plazovito ogroženost ter potresno območje. Brez registracije.
Prodaje na parcelah in v stavbah
Na teh parcelah in v stavbah na njih še ni zabeležene prodaje: to je običajno za novogradnjo pred vpisom.
Prodaje v okolici
Mediana cene po letih
| Leto | Mediana | Prodaj |
|---|---|---|
| 2026 | 3272 €/m² | 1 |
| 2025 | 3771 €/m² | 2 |
| 2024 | 3320 €/m² | 1 |
| 2023 | 2890 €/m² | 2 |
| Datum | Vrsta | Površina | Znesek | €/m² | Novogradnja | Razdalja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 6. 2026 | Stanovanje | 53 m² | 215.000 € | 3272 | 280 m | |
| 9. 12. 2025 | Stanovanje | 51 m² | 280.000 € | 3670 | 180 m | |
| 17. 10. 2025 | Stanovanje | 53 m² | 285.000 € | 3872 | 180 m | |
| 31. 1. 2024 | Stanovanje | 55 m² | prijavi se | 180 m | ||
| 23. 11. 2023 | Stanovanje | 46 m² | prijavi se | 240 m | ||
| 23. 11. 2023 | Stanovanje | 46 m² | prijavi se | 240 m | ||
| 23. 11. 2023 | Stanovanje | prijavi se | 240 m | |||
| 23. 6. 2023 | Stanovanje | 54 m² | prijavi se | 180 m | ||
| 24. 4. 2023 | Hiša | prijavi se | 240 m | |||
| 14. 2. 2023 | Stanovanje | 56 m² | prijavi se | 180 m |
Še 13 evidentiranih poslov je zaklenjenih. Prijava jih odklene.
Stanovanja in hiše, prodane na prostem trgu v zadnjih 6 letih, v polmeru 300 m od projekta. Iz evidence trga nepremičnin (ETN, GURS).
Kataster
Parcela
- 2014/14 na zemljeviduk.o. 2606 SEMEDELA · 2590 m²
- 1982/9 na zemljeviduk.o. 2606 SEMEDELA · 105 m²
- 1983/3 na zemljeviduk.o. 2606 SEMEDELA · 521 m²
Satelitski posnetek
Prostorski akt
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Koper Uradni vpis na zemljeviduV pripravi · površina 30.379,7 ha
V pripravi: spremembe na tem območju so v postopku.
Iz registra prostorskih aktov (MNVP). Uradno besedilo in grafika sta na strani akta v prostorskem informacijskem sistemu.
Gradbena dovoljenja in začetki gradnje
| Datum | Akt | Postopek | Upravna enota | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 8. 2026 | Uporabno dovoljenje | Uporabno dovoljenje brez tehničnega pregleda | Upravna enota Koper | 100 m | na zemljevidu |
| 3. 6. 2026 | Gradbeno dovoljenje | Gradbeno dovoljenje | Upravna enota Koper | 120 m | na zemljevidu |
| 10. 7. 2025 | Uporabno dovoljenje | Uporabno dovoljenje za obstoječe objekte | Upravna enota Koper | 140 m | na zemljevidu |
| 4. 1. 2025 | Gradbeno dovoljenje | Gradbeno dovoljenje | Upravna enota Koper | 60 m | na zemljevidu |
| 28. 6. 2024 | Uporabno dovoljenje | Uporabno dovoljenje s tehničnim pregledom | Upravna enota Koper | 120 m | na zemljevidu |
| 28. 6. 2024 | Uporabno dovoljenje | Uporabno dovoljenje s tehničnim pregledom | Upravna enota Koper | 70 m | na zemljevidu |
| 28. 6. 2024 | Uporabno dovoljenje | Uporabno dovoljenje s tehničnim pregledom | Upravna enota Koper | 90 m | na zemljevidu |
| 18. 4. 2024 | Gradbeno dovoljenje | Gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt | Upravna enota Koper | 150 m | na zemljevidu |
| 29. 11. 2022 | Gradbeno dovoljenje | Sprememba in dopolnitev gradbenega dovoljenja | Upravna enota Koper | 90 m | na zemljevidu |
| 23. 11. 2022 | Gradbeno dovoljenje | Sprememba in dopolnitev gradbenega dovoljenja | Upravna enota Koper | 100 m | na zemljevidu |
| 19. 11. 2022 | Gradbeno dovoljenje | Sprememba in dopolnitev gradbenega dovoljenja | Upravna enota Koper | 130 m | na zemljevidu |
| 22. 4. 2022 | Gradbeno dovoljenje | Gradbeno dovoljenje | Upravna enota Koper | 130 m | na zemljevidu |
Iz registra upravnih aktov (MNVP). Prikazani so akti na stavbah projekta in v polmeru 150 m od njega. Register pri aktu ne objavi števila enot.
Okolica
Javni registri
- PISO: prostorski akti občine Kopergeoprostor.net
- GURS: javni vpogled v katasteripi.eprostor.gov.si
- ARSO: atlas okoljagis.arso.gov.si
- DRSV: atlas vodageohub.gov.si
Občina v številkah
Prebivalci, plače, prodaje in cene za občino Koper.
Povezave
Viri
Podobni projekti v bližini
Si investitor tega projekta?
Dopolni ali popravi podatke: piši nam in vpis uredimo.