EV charging stations in Ljubljana
OpenStreetMap records 238 charging stations for electric vehicles in Ljubljana. They are listed below by distance from the centre of the municipality, with the maximum power, the connector types and the operator.
Charging stations in Ljubljana
| Station | Availability | Operator | Power | Connectors | Bays | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSLOVNA STAVBA PETROL 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 0.0 km |
| Kržičeva ulica 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 11 kW | Type 2 × 2 | 2 | 0.1 km |
| LJ - KRŽIČEVA 24/7 | — | PETROL, d.d | 11 kW | Type 2 × 2 | 2 | 0.1 km |
| Taxus d.o.o. 24/7 · paid | — | MEGA M d.o.o. | 50 kW | CCS × 1 | 1 | 0.2 km |
| Lidl Ljubljana Bežigrad 24/7 · paid | — | Lidl Slovenija d.o.o. k.d. | 50 kW | CHAdeMO × 1, CCS × 1, Type 2 × 1 | 3 | 0.3 km |
| LJ - LINHARTOVA 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 0.4 km |
| BS LJ - DUNAJSKA 70 24/7 | — | PETROL, d.d | 150 kW | Type 2 × 2, CCS × 2 | 4 | 0.5 km |
| Avčinova ulica 10 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 0.5 km |
| Neubergerjeva ulica 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 11 kW | Type 2 × 2 | 2 | 0.7 km |
| LJ - NEUBERGERJEVA 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 0.7 km |
| LJ - GL. ŽELEZNIŠKA POSTAJA 24/7 | — | PETROL, d.d | 50 kW | CCS × 4, Type 2 × 2, CHAdeMO × 2 | 8 | 0.8 km |
| LJ - GL. ŽELEZNIŠKA POSTAJA 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 10 | 10 | 0.8 km |
| Lidl Ljubljana Masarykova 24/7 · paid | — | Lidl Slovenija d.o.o. k.d. | 25 kW | CCS × 1, CHAdeMO × 1 | 2 | 0.8 km |
| LJ - MIKLOŠIČEVA 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 0.9 km |
| Garažna hiša Belle Vie TIVOLI 24/7 · paid | — | MEGA M d.o.o. | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 0.9 km |
| GZS 24/7 | — | PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. | 22 kW | Type 2 × 6 | 6 | 0.9 km |
| LJ - PRAŽAKOVA 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 0.9 km |
| Dvorakova 10 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 0.9 km |
| Cigaletova 13, LJ 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 0.9 km |
| PH Kozolec 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 6 | 6 | 0.9 km |
| Test Pisarna 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 11 kW | Type 2 × 2 | 2 | 1.0 km |
| LJ - RUSKA 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 1.0 km |
| Ljubljana Trdinova 24/7 · paid | — | Efrend d.o.o | 22 kW | Type 2 × 5 | 5 | 1.0 km |
| Holiday Inn Express 24/7 · paid | — | justCHARGE d.o.o. | 11 kW | Type 2 (cable) × 2 | 2 | 1.0 km |
| LJ - DUNAJSKA 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 1.0 km |
| porsche customers only · free | — | porsche | — | — | 2 | 1.0 km |
| Hotel Lev | — | Tesla (Tesla-only charging) | 22 kW | Tesla Destination × 1 | 1 | 1.1 km |
| Slomškova 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 1.1 km |
| Lidl Ljubljana Tivoli 24/7 · paid | — | Lidl Slovenija d.o.o. k.d. | 25 kW | CHAdeMO × 1, CCS × 1 | 2 | 1.1 km |
| Kersnikova 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 1.1 km |
| Tivoli 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 11 kW | Type 2 × 2 | 2 | 1.1 km |
| LJ - METELKOVA 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 1.1 km |
| LJ - CIGALETOVA 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 1.1 km |
| Kotnikova 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 1.1 km |
| Miklošičev park Tavčarjeva u.l 9 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 11 kW | Type 2 × 2 | 2 | 1.2 km |
| LJ - KOTNIKOVA 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 1.2 km |
| Kranjčeva prkirišče 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 11 kW | Type 2 × 2 | 2 | 1.2 km |
| Fakulteta za družbene vede FDV 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 1.2 km |
| PH Ilirija 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 30 kW | Type 2 × 4, CCS × 2 | 6 | 1.2 km |
| Renault free | — | Renault | — | Type 2 × 1 | — | 1.2 km |
| Dalmatinova Metalka 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 11 kW | Type 2 × 2 | 2 | 1.2 km |
| Dalmatinova Hotel 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 11 kW | Type 2 × 2 | 2 | 1.2 km |
| Gosarjeva Ekonomska fakulteta 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 11 kW | Type 2 × 2 | 2 | 1.3 km |
| LJ - ŠMARTINSKA 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 1.3 km |
| Miklošičeva c. 5 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 1.3 km |
| Hotel Park Ljubljana | — | Tesla (Tesla-only charging) | 22 kW | Tesla Destination × 1 | 1 | 1.3 km |
| Tabor 9 paid | — | — | 22 kW | Type 2 × 1 | 1 | 1.3 km |
| PH Komenskega 24/7 | — | PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. | 11 kW | Type 2 × 1 | 1 | 1.3 km |
| Žale III parkirišče 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 11 kW | Type 2 × 2 | 2 | 1.3 km |
| LJ - PARKIRNA HIŠA MEKSIKO 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 6 | 6 | 1.3 km |
| Soram d.o.o. paid | — | MEGA M d.o.o. | 22 kW | Type 2 × 3 | 3 | 1.3 km |
| Autodelta 24/7 | — | PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. | 60 kW | CCS × 1, Type 2 × 1 | 2 | 1.3 km |
| LJ - ŠTEFANOVA 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 6 | 6 | 1.4 km |
| LJ - VRHOVČEVA 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 1.4 km |
| ITGURU Kolinska paid | — | VOLTRIS d.o.o. | 152 kW | Type 2 × 20, CCS × 1 | 21 | 1.4 km |
| AMZS LJ Dunajska 24/7 · paid | — | Efrend d.o.o | 6 kW | Type 2 × 4 | 4 | 1.4 km |
| Star Import, d.o.o. 24/7 · paid | — | MEGA M d.o.o. | 120 kW | CCS × 2, Type 2 × 1 | 3 | 1.4 km |
| Petrol Poljanski nasip | — | PETROL | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 1.4 km |
| Pravoslavna cerkev (Prešernova c. 22) 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 11 kW | Type 2 × 2 | 2 | 1.5 km |
| Opera 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 25 kW | CCS × 2 | 2 | 1.5 km |
| ITGURU Velana paid | — | VOLTRIS d.o.o. | 152 kW | Type 2 × 15, CCS × 1 | 16 | 1.5 km |
| LJ - POLJANSKI NASIP 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 1.5 km |
| Lidl Ljubljana Vojkova 24/7 · paid | — | Lidl Slovenija d.o.o. k.d. | 50 kW | CCS × 1, Type 2 × 1, CHAdeMO × 1 | 3 | 1.5 km |
| Žale II 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 11 kW | Type 2 × 2 | 2 | 1.5 km |
| LJ - TOMŠIČEVA 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 1.5 km |
| LJ - PARKIRNA HIŠA ŠENTPETER 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 5 | 5 | 1.5 km |
| Vodnikov trg 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 11 kW | Type 2 × 2 | 2 | 1.5 km |
| Parkirna Hiša Rog 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 6 | 6 | 1.6 km |
| LJ - VOJKOVA 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 1.6 km |
| Novartis d.o.o. - Verovškova privat 24/7 | — | PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. | — | CHAdeMO × 15 | 15 | 1.6 km |
| Novartis d.o.o. Verovškova 24/7 | — | PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. | 11 kW | Type 2 × 10 | 10 | 1.6 km |
| 1. klet - Kongresni trg 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 30 kW | Type 2 × 9, CCS × 2 | 11 | 1.6 km |
| AvantGo | — | — | — | — | 4 | 1.6 km |
| Streliška pri tunelu 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 11 kW | Type 2 × 2 | 2 | 1.6 km |
| Verovškova 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 1.6 km |
| PH Šubičeva 2. klet 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 17 | 17 | 1.7 km |
| GH Šubičeva 1. klet 24/7 | — | PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. | 11 kW | Type 2 × 17 | 17 | 1.7 km |
| BS LJ - ŠMARTINSKA | — | PETROL, d.d | 50 kW | CHAdeMO × 1, Type 2 × 1, CCS × 2 | 4 | 1.7 km |
| 5. klet - Kongresni trg, Abonenti 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 5 | 5 | 1.7 km |
| Jelinčičeva ulica 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 11 kW | Type 2 × 2 | 2 | 1.7 km |
| Ljubljana Eko Srebrna Hiša 24/7 · paid | — | Efrend d.o.o | 22 kW | Type 2 × 9 | 9 | 1.8 km |
| K66 - BRUSNICA d.o.o 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 1 | 1 | 1.8 km |
| Ljubljanski Grad 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 11 kW | Type 2 × 2 | 2 | 1.8 km |
| Parkirna hiša Šumi 24/7 · paid | — | Efrend d.o.o | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 1.8 km |
| GB Ljubljana 1 24/7 · paid | — | MEGA M d.o.o. | 60 kW | CCS × 4, Type 2 × 10 | 14 | 1.9 km |
| Ljubljana Urban Apartments 24/7 · paid | — | justCHARGE d.o.o. | 11 kW | Type 2 × 1 | 1 | 1.9 km |
| Gregorčičeva ulica public · 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 11 kW | Type 2 × 2 | 2 | 2.0 km |
| Izvor INT paid | — | VOLTRIS d.o.o. | 4 kW | Type 2 × 10 | 10 | 2.0 km |
| Ljubljana Rotonda 24/7 · paid | — | Efrend d.o.o | 22 kW | Type 2 × 5 | 5 | 2.0 km |
| ZD Moste 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 2.0 km |
| LJ - STRELIŠKA 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 2.0 km |
| LJ - IGRIŠKA public · 24/7 · paid | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 2.0 km |
| Križanke Rimska 5 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 11 kW | Type 2 × 2 | 2 | 2.0 km |
| Vhod 1 Stožice 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 2.0 km |
| Smelt Parking 24/7 · paid | — | MEGA M d.o.o. | 50 kW | Type 2 × 41, CCS × 8 | 49 | 2.0 km |
| LJ - VRTAČA 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 2.1 km |
| Vhod VIP Stožice 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 2.1 km |
| Prešernova cesta 2 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 2.1 km |
| Porsche Verovškova (Škoda/Seat) 24/7 | — | PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. | 30 kW | Type 2 × 1, CCS × 1 | 2 | 2.1 km |
| Porsche Center Ljubljana 24/7 | — | PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. | 185 kW | Type 2 × 9, CCS × 1 | 10 | 2.1 km |
| Povšetova 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 2.1 km |
| Porsche Verovškova (Audi) 24/7 | — | PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. | 30 kW | CCS × 1, CHAdeMO × 1, Type 2 × 1 | 3 | 2.2 km |
| Vhod 5 Stožice 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 2.2 km |
| LJ - SNEŽNIŠKA public · 24/7 · paid | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 2.2 km |
| LPP Celovška 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 50 kW | Type 2 × 10, CCS × 2, CHAdeMO × 2 | 14 | 2.2 km |
| LJ - GRUDNOVO NABREŽJE 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 2.2 km |
| Mercator Mesarska 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 2.2 km |
| Salus, Veletrgovina, d.o.o. 24/7 · paid | — | MEGA M d.o.o. | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 2.2 km |
| LJ - POKOPALIŠKA 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 2.2 km |
| Trg MDB Cirkus 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 2.2 km |
| Beatrice - Boutique Apartments Resort 24/7 · paid | — | MEGA M d.o.o. | 11 kW | Type 2 × 8 | 8 | 2.2 km |
| ONE66 Hotel 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 2.3 km |
| EvenMobility Celovška 172 | — | Postera concept d.o.o. | 21 kW | Type 2 × 1 | 1 | 2.3 km |
| Riko, d.o.o. paid | — | MEGA M d.o.o. | 30 kW | CCS × 1, Type 2 × 1 | 2 | 2.3 km |
| Parkirišče Mirje 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 2.3 km |
| Lidl Ljubljana Slovenčeva 24/7 · paid | — | Lidl Slovenija d.o.o. k.d. | 50 kW | Type 2 × 1, CCS × 1, CHAdeMO × 1 | 3 | 2.3 km |
| IKEA izhod public · 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 2.3 km |
| Bauhaus BTC Kajuhova paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | CCS × 2, Type 2 × 12 | 14 | 2.3 km |
| Vila Emona Ljubljana 24/7 · paid | — | MEGA M d.o.o. | 11 kW | Type 2 × 2 | 2 | 2.3 km |
| Gostilna Čad 24/7 | — | PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. | 11 kW | Type 2 × 6 | 6 | 2.3 km |
| IKEA Vhod public · 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 2.4 km |
| LidlLjubljana Spektra 24/7 · paid | — | Lidl Slovenija d.o.o. k.d. | 25 kW | CCS × 1, CHAdeMO × 1 | 2 | 2.4 km |
| LJ - TRNOVSKI PRISTAN public · 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 2.4 km |
| Aleja parkirišče zunaj 24/7 · paid | — | MEGA M d.o.o. | 11 kW | Type 2 × 5 | 5 | 2.4 km |
| LJ - BTC KRISTALNA PALAČA 24/7 · paid | — | PETROL, d.d | 50 kW | CCS × 4, Type 2 × 1, CHAdeMO × 1 | 6 | 2.4 km |
| LJ - STOLPNICA BTC CITY 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 2.5 km |
| Aleja parkirišče garaža 24/7 · paid | — | MEGA M d.o.o. | 40 kW | CCS × 2, Type 2 × 8 | 10 | 2.5 km |
| LJ - LANGUSOVA private · 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 2.5 km |
| Lidl LJUBLJANA 24/7 · paid | — | Lidl Slovenija d.o.o. k.d. | 50 kW | CCS × 1, Type 2 × 1, CHAdeMO × 1 | 3 | 2.6 km |
| BTC DVORANA A 24/7 · paid | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 2.6 km |
| Gostilna Kovač 24/7 | — | PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. | 11 kW | Type 2 × 4 | 4 | 2.7 km |
| LJ - POSTOJNSKA 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 2.7 km |
| Gostilna Pod vrbo | — | Vizije mobilnosti d.o.o. | 11 kW | Type 2 (cable) × 2 | 2 | 2.7 km |
| BTC EMPORIUM 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 2.7 km |
| Kolezija, Gunduličeva ulica 7 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 2.7 km |
| Lidl Ljubljana Zaloška customers only · 24/7 · paid | — | Lidl Slovenija d.o.o. k.d. | 50 kW | CHAdeMO × 1, CCS × 1, Type 2 × 1 | 3 | 2.8 km |
| BTC - Tržnica 24/7 | — | PETROL, d.d | 200 kW | CCS × 4, Type 2 × 4 | 8 | 2.8 km |
| Kolezija Garaža public · 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 3 | 3 | 2.8 km |
| Avant2Go | — | Avant2Go | 22 kW | Type 2 × 1 | 2 | 2.9 km |
| Avant2Go | — | Avant2Go | 22 kW | Type 2 × 1 | 2 | 2.9 km |
| Zaloška Cesta 104 (Te-Tol) | — | PETROL | — | Type 2 × 1 | 2 | 2.9 km |
| Citypark - Garaža 1. nadstropje Desna 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 6 kW | Type 2 × 2 | 2 | 2.9 km |
| Mercator | — | — | — | — | — | 2.9 km |
| Citypark - Garaža 1. nadstropje public · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 6 kW | Type 2 × 7 | 7 | 2.9 km |
| AC Kondor 24/7 | — | PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. | 33 kW | CCS × 1, Type 2 × 1 | 2 | 2.9 km |
| Slaščičarna Galerija Grad 24/7 · paid | — | justCHARGE d.o.o. | 11 kW | Type 2 (cable) × 1 | 1 | 3.0 km |
| BS LJ - CELOVŠKA 24/7 · paid | — | PETROL, d.d | 50 kW | CCS × 2, Type 2 × 1, CHAdeMO × 1 | 4 | 3.0 km |
| LJ - BTC ODISEJA 24/7 · paid | — | PETROL, d.d | 150 kW | CCS × 2, Type 2 × 4 | 6 | 3.0 km |
| Boscarol BTC Mc Donalds 24/7 | — | PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. | 50 kW | CCS × 4, Type 2 × 6 | 10 | 3.0 km |
| Zlata Palača 24/7 · paid | — | justCHARGE d.o.o. | 11 kW | Type 2 (cable) × 2 | 2 | 3.0 km |
| BTC GARAŽA ATLANTIS 24/7 | — | PETROL, d.d | 10 kW | Type 2 × 2 | 2 | 3.1 km |
| ABB Črnuče 24/7 | — | Elektro Ljubljana d.d. | — | Type 2 × 1 | 1 | 3.1 km |
| Porsche Slovenija (Bravničarjeva) 24/7 | — | PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. | 150 kW | CCS × 2 | 2 | 3.1 km |
| Boscarol Main parking 24/7 | — | PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. | 22 kW | Type 2 × 6 | 6 | 3.1 km |
| Porsche Ljubljana (Bravničarjeva) 24/7 | — | PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. | 70 kW | Type 2 × 5, CCS × 1 | 6 | 3.1 km |
| Boscarol BTC Odiseja 24/7 | — | PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. | 50 kW | CCS × 4, Type 2 × 9 | 13 | 3.2 km |
| Zoo Ljubljana 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 11 kW | Type 2 × 2 | 2 | 3.2 km |
| MOL bencinski servis 24/7 | — | MOL Slovenija d.o.o. | 50 kW | CHAdeMO × 1, CCS × 1, Type 2 × 1 | 2 | 3.2 km |
| Supermarket Spar Štepanjsko 24/7 · paid | — | MEGA M d.o.o. | 9 kW | Type 2 × 2 | 2 | 3.2 km |
| Nacionalni inštitut za biologijo 89 | — | IMPLERA d.o.o. | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 3.4 km |
| Nacionalni inštitut za biologijo 88 | — | IMPLERA d.o.o. | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 3.4 km |
| KZ Metlika Savlje LJ 24/7 · paid | — | MEGA M d.o.o. | 11 kW | Type 2 × 2 | 2 | 3.4 km |
| Leskoškova cesta | — | — | 50 kW | CCS × 2, CHAdeMO × 1 | 1 | 3.4 km |
| LJ - SQUASHLAND public · 24/7 · paid | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 3.5 km |
| Lidl LJUBLJANA 24/7 · paid | — | Lidl Slovenija d.o.o. k.d. | 50 kW | CHAdeMO × 1, Type 2 × 1, CCS × 1 | 3 | 3.5 km |
| Fanci Vodnikova paid | — | VOLTRIS d.o.o. | 4 kW | Type 2 × 4 | 4 | 3.5 km |
| Fanci Šlosarjeva paid | — | VOLTRIS d.o.o. | 4 kW | Type 2 × 1 | 1 | 3.5 km |
| Sparkasse public · free | — | Sparkasse | 22 kW | Schuko × 1, Type 2 × 1 | 2 | 3.5 km |
| Koprska ulica Vič 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 50 kW | CCS × 4 | 4 | 3.5 km |
| Nove Fužine 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 7 kW | Type 2 × 2 | 2 | 3.6 km |
| Supermarket SPAR Babnik 24/7 · paid | — | MEGA M d.o.o. | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 3.6 km |
| LJ - NAKUPOVALNI CENTER ŠIŠKA 24/7 · free | — | PETROL, d.d | 150 kW | Type 2 × 7, CCS × 3, CHAdeMO × 1 | 11 | 3.6 km |
| Fanci Golouhova 28 paid | — | VOLTRIS d.o.o. | 4 kW | Type 2 × 4 | 4 | 3.7 km |
| Fanci Golouhova 30 paid | — | VOLTRIS d.o.o. | 4 kW | Type 2 × 1 | 1 | 3.7 km |
| BS LJ - BARJANSKA 24/7 | — | PETROL, d.d | 50 kW | CHAdeMO × 1, Type 2 × 1, CCS × 2 | 4 | 3.8 km |
| AMZS LJ Leskovškova 24/7 · paid | — | Efrend d.o.o | 11 kW | Type 2 × 2 | 2 | 3.8 km |
| BTC D.D - LETALIŠKA 17 24/7 | — | PETROL, d.d | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 3.8 km |
| Center Interspar Vič 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 11 kW | Type 2 × 2 | 2 | 3.8 km |
| Preglov trg 1 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 3.9 km |
| Ion d.o.o. 24/7 · paid | — | MEGA M d.o.o. | 22 kW | Type 2 × 6 | 6 | 3.9 km |
| Ludus Črnuče privat 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 12 kW | Type 2 × 2 | 2 | 4.0 km |
| Ludus Črnuče 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 4.0 km |
| Ahotel Ljubljana | — | Tesla (Tesla-only charging) | 17 kW | Tesla Destination × 1 | 1 | 4.1 km |
| Kemofarmacija paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 11 kW | Type 2 × 6 | 6 | 4.1 km |
| Tehnološki park Ljubljana 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 50 kW | Type 2 × 8, CCS × 2 | 10 | 4.1 km |
| AHotel 24/7 · paid | — | justCHARGE d.o.o. | 11 kW | Type 2 (cable) × 2 | 2 | 4.1 km |
| Spar Zaloška 24/7 · paid | — | MEGA M d.o.o. | 22 kW | Type 2 × 3 | 3 | 4.2 km |
| BS LJ - TRŽAŠKA 24/7 · paid | — | PETROL, d.d | 50 kW | Type 2 × 2, CHAdeMO × 2, CCS × 2 | 6 | 4.2 km |
| P+R Barje 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 42 kW | Type 2 × 6, CCS × 2 | 8 | 4.2 km |
| Spar Slovenija d.o.o. 24/7 · paid | — | MEGA M d.o.o. | 22 kW | Type 2 × 3 | 3 | 4.4 km |
| Feniks C 24/7 · paid | — | Efrend d.o.o | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 4.4 km |
| Feniks A 24/7 · paid | — | Efrend d.o.o | 22 kW | Type 2 × 4 | 4 | 4.4 km |
| BS AC BARJE - SEVER 24/7 | — | PETROL, d.d | 250 kW | CCS × 11 | 11 | 4.5 km |
| Ljubljana, Slovenia 24/7 | — | Tesla Energy d.o.o. | 470 kW | CCS × 23 | 16 | 4.5 km |
| Ljubljana Supercharger paid | — | Tesla (Tesla-only charging) | 120 kW | Tesla Supercharger × 8 | 8 | 4.6 km |
| LJ - HOFER CHENGDUJSKA customers only | — | PETROL, d.d | 21 kW | Type 2 × 2 | 2 | 4.6 km |
| Črnuče GTC 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 11 kW | Type 2 × 2 | 2 | 4.6 km |
| SMUČARSKA ZVEZA SLO 24/7 | — | PETROL, d.d | — | CHAdeMO × 2 | 2 | 4.6 km |
| P+R Dolgi most 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 50 kW | Type 2 × 9, CCS × 1, CHAdeMO × 1 | 11 | 4.6 km |
| Hofer Fužine 24/7 · paid | — | Elektro Ljubljana d.d. | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 4.6 km |
| BS AC BARJE - JUG 24/7 · paid | — | PETROL, d.d | 250 kW | CCS × 11 | 11 | 4.7 km |
| Ljubljana Supercharger public · 24/7 · paid | — | Tesla | 250 kW | CCS × 16 | 16 | 4.7 km |
| Smart Com d.o.o. informacijski in komunikacijski sistemi 24/7 · paid | — | MEGA M d.o.o. | 22 kW | Type 2 × 2 | 2 | 4.7 km |
| Lidl Ljubljana Dolgi most 24/7 · paid | — | Lidl Slovenija d.o.o. k.d. | 50 kW | Type 2 × 1, CHAdeMO × 1, CCS × 1 | 3 | 4.7 km |
| BS LJ - LETALIŠKA 24/7 | — | PETROL, d.d | 50 kW | CCS × 2, CHAdeMO × 1, Type 2 × 1 | 4 | 4.9 km |
| Smart Com 24/7 · paid | — | MEGA M d.o.o. | 22 kW | Type 2 × 3 | 3 | 4.9 km |
| Supernova Ljubljana 24/7 · paid | — | Eleport Alpe d.o.o. | 400 kW | CCS × 12, CHAdeMO × 1 | 13 | 5.2 km |
| Urban Peki paid | — | VOLTRIS d.o.o. | 6 kW | Type 2 × 6 | 6 | 5.3 km |
| Urban Ring AC 1 Peki paid | — | IMPLERA d.o.o. | 22 kW | Type 2 × 1, Schuko × 1 | 2 | 5.3 km |
| Lidl LJUBLJANA paid | — | Lidl Slovenija d.o.o. k.d. | 50 kW | CHAdeMO × 1, Type 2 × 1, CCS × 1 | 3 | 5.3 km |
| Urban Hotel paid | — | VOLTRIS d.o.o. | 50 kW | Type 2 × 3, CCS × 1 | 4 | 5.4 km |
