Cene nepremičnin: Suha
katastrska občina v občini Kranj
Katastrska občina Suha leži v občini Kranj. Evidenca trga nepremičnin tu od leta 2008 beleži 4810 prodaj, zadnjo 15. 4. 2026. V obdobju 2024–2026 je bilo sklenjenih 339 poslov na prostem trgu.
Cene v obdobju 2024–2026
Mediana pomeni sredinsko vrednost: polovica poslov je bila sklenjena ceneje, polovica dražje. Upoštevani so samo posli na prostem trgu.
Po vrstah nepremičnin
Vsi posli na prostem trgu v obdobju 2024–2026. Mediana je izpisana, kadar je v skupini vsaj 5 poslov z zanesljivo ceno na kvadratni meter.
- Drugi deli stavb1 %4
- Stavbna zemljišča0 %1
- Druga zemljišča99 %334
| Kategorija | Št. poslov | €/m² |
|---|---|---|
| Drugi deli stavb | 4 | — |
| Stavbna zemljišča | 1 | — |
| Kmetijska zemljišča | 186 | — |
| Gozd | 147 | — |
| Druga zemljišča | 1 | — |
Gibanje cen v katastrski občini Suha
Podatki v tabeli
| Leto | Stanovanja | Hiše | Št. poslov |
|---|---|---|---|
| 2008 | — | — | 1 |
| 2010 | — | — | 91 |
| 2011 | — | — | 2 |
| 2013 | — | — | 2 |
| 2014 | — | — | 5 |
| 2015 | — | — | 247 |
| 2016 | — | — | 1 |
| 2017 | — | — | 3 |
| 2018 | — | — | 85 |
| 2020 | — | — | 1 |
| 2021 | — | — | 6 |
| 2022 | — | — | 1014 |
| 2023 | — | — | 2755 |
| 2024 | — | — | 254 |
| 2025 | — | — | 254 |
| 2026 | — | — | 85 |
Zadnje prodaje
Zadnjih 3 evidentiranih prodaj na prostem trgu s ceno na kvadratni meter (2024–2026).
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. 3. 2026 | Kmetijsko zemljišče | k.o. Suha | 12,0 m² | 25 €/m² | 303 € |
| 7. 5. 2025 | Stavbno zemljišče | k.o. Suha | 184,0 m² | 71 €/m² | 12.972 € |
| 3. 2. 2025 | Kmetijski objekt | k.o. Suha | 368,0 m² | 163 €/m² | 60.000 € |
Najdražje prodaje
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. 2. 2025 | Kmetijski objekt | k.o. Suha | 368,0 m² | 163 €/m² | 60.000 € |
| 7. 5. 2025 | Stavbno zemljišče | k.o. Suha | 184,0 m² | 71 €/m² | 12.972 € |
| 3. 3. 2026 | Kmetijsko zemljišče | k.o. Suha | 12,0 m² | 25 €/m² | 303 € |
Pogled na kraj
Poglej na zemljevidu
Vsak posel iz te strani je na interaktivnem zemljevidu — s filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, s parcelnimi mejami in obrisi stavb.
Odpri zemljevid občine KranjVse občine in cene
Zemljevid nima ločenega filtra za katastrsko občino; odpre se pogled na celotno občino Kranj, kjer je Suha označen s posli.
Drugi deli občine Kranj
Pogosta vprašanja
Koliko nepremičnin se v katastrski občini Suha proda na leto?
V letu 2025 je bilo evidentiranih 254 prodaj na prostem trgu, v celotnem obdobju 2008–2026 pa 4810.