Cene nepremičnin v katastrski občini Huje (Kranj)
katastrska občina v občini Kranj
Huje leži v občini Kranj. Evidenca trga nepremičnin tu od leta 2007 beleži 1750 poslov na prostem trgu, zadnji posel 25. 8. 2026. V obdobju 2025–2026 je bilo sklenjenih 123 poslov na prostem trgu. Mediana cene stanovanj v katastrski občini Huje je 3344 €/m², kar je 26 % nad slovensko mediano (2660 €/m²). Mediana najemnine za stanovanja je 5,7 €/m² na mesec.
V katastrski občini Huje je mediana cene stanovanj 3344 €/m² (2025–2026), 26 % nad slovensko mediano (2660 €/m²). V celotni občini Kranj je mediana 3131 €/m², zato je tu 7 % višja. Mediana cene stanovanj je od leta 2020 do 2025 nominalno zrasla z 1873 €/m² na 3257 €/m², torej za 74 %. Prevladujejo stanovanja: 71 % od 140 enot, prodanih v obdobju 2025–2026. Poslov na prostem trgu je bilo leta 2025 66, leta 2020 pa 60, torej 10 % več.
Koliko stane nepremičnina v katastrski občini Huje glede na velikost?
- Stanovanje 60 m²: med 180.000 € in 247.000 €, mediana 201.000 € (2025–2026, 83 prodaj).
- Hiša 150 m²: med 135.000 € in 239.000 €, mediana 193.000 € (2007–2026, 25 prodaj; obdobje je širše, ker je poslov premalo).
- Stavbno zemljišče 600 m²: med 7320 € in 87.000 €, mediana 17.600 € (2007–2026, 13 prodaj; obdobje je širše, ker je poslov premalo).
To so dosežene cene v območju, ne cenitev tvoje nepremičnine.
Koliko stane stanovanje v katastrski občini Huje?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Huje je 3344 €/m², izračunana iz 83 prodaj na prostem trgu v obdobju 2025–2026. Stanovanje s 60 m² je pri tej ceni vredno približno 201.000 €. V celotni občini Kranj je 3131 €/m², torej 7 % manj. To je 26 % nad slovensko mediano (2660 €/m²).
Koliko stane hiša v katastrski občini Huje?
Mediana cene stanovanjskih hiš v katastrski občini Huje je 1289 €/m² (25 prodaj v obdobju 2007–2026). Hiša s 150 m² je pri tej ceni vredna približno 193.000 €. V celotni občini Kranj je 1054 €/m², torej 22 % manj. To je 66 % nad slovensko mediano (778 €/m²). Poslov v zadnjih dveh letih je premalo za zanesljivo mediano, zato je ta številka izračunana iz obdobja 2007–2026.
Kolikšna je najemnina stanovanja v katastrski občini Huje?
Mediana najemnine za stanovanja v katastrski občini Huje je 5,7 €/m² na mesec (334 najemnih pogodb v obdobju 2024–2025). Za stanovanje s 50 m² to pomeni približno 286 € na mesec, brez obratovalnih stroškov. Bruto donos od oddajanja znaša 2,1 % na leto: 5,7 €/m² na mesec pomeni 69 € letnega najema na kvadratni meter, mediana nakupne cene pa je 3344 €/m². Izračun je pred davki, stroški vzdrževanja in obdobji brez najemnika.
Katere vrste nepremičnin se prodajajo v katastrski občini Huje?
Največji delež od 140 enot v obdobju 2025–2026 imajo stanovanja (71 %).
- Stanovanja71 %99
- Hiše1 %1
- Drugi deli stavb21 %29
- Stavbna zemljišča2 %3
- Druga zemljišča6 %8
| Kategorija | Št. enot | €/m² |
|---|---|---|
| Stanovanja | 99 | 3344 €/m² |
| Hiše | 1 | — |
| Garaže in parkirni prostori | 23 | 1626 €/m² |
| Poslovni prostori | 5 | 1163 €/m² |
| Drugi deli stavb | 1 | — |
| Stavbna zemljišča | 3 | — |
| Gozd | 1 | — |
| Druga zemljišča | 7 | — |
Oddani prostori
Najnovejši letniki so nepopolni, zato mediana temelji na 2024–2025.
| Kategorija | Št. najemov | €/m²/mes. |
|---|---|---|
| Stanovanja | 207 | 5,7 €/m² |
| Hiše | 2 | — |
| Garaže in parkirni prostori | 11 | 2,6 €/m² |
| Poslovni prostori | 9 | 4,7 €/m² |
Razišči občino Kranj na interaktivnem zemljevidu
Vsak posel, cena in dovoljenje na svojem mestu. Filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, parcelne meje in obrisi stavb.
Kako so se cene v katastrski občini Huje gibale po letih?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Huje je bila leta 2020 1873 €/m², leta 2025 pa 3257 €/m², torej 74 % več; vrednosti so nominalne, brez popravka za inflacijo.
Stanovanja: 2007 1562 €/m², 2026 3644 €/m². Iste številke so v tabeli pod grafom.
Št. poslov: 2007 40, 2026 57, največ 157 v letu 2011.
Podatki v tabeli
| Leto | Stanovanja | Hiše | Št. poslov |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1562 €/m² | — | 40 |
| 2008 | 1484 €/m² | — | 43 |
| 2009 | 1676 €/m² | — | 47 |
| 2010 | 1698 €/m² | — | 99 |
| 2011 | 1751 €/m² | — | 157 |
| 2012 | 1595 €/m² | — | 108 |
| 2013 | 1512 €/m² | — | 98 |
| 2014 | 1335 €/m² | — | 109 |
| 2015 | 1273 €/m² | — | 79 |
| 2016 | 1313 €/m² | — | 114 |
| 2017 | 1442 €/m² | — | 82 |
| 2018 | 1631 €/m² | — | 101 |
| 2019 | 1815 €/m² | — | 91 |
| 2020 | 1873 €/m² | — | 60 |
| 2021 | 2177 €/m² | — | 108 |
| 2022 | 2344 €/m² | — | 90 |
| 2023 | 2826 €/m² | — | 92 |
| 2024 | 2804 €/m² | — | 109 |
| 2025 | 3257 €/m² | — | 66 |
| 2026 | 3644 €/m² | — | 57 |
Kako so se najemnine v katastrski občini Huje gibale po letih?
Mediana najemnine za stanovanja v katastrski občini Huje je bila leta 2013 4,6 €/m² na mesec, leta 2025 pa 5,7 €/m², torej 26 % več; vrednosti so nominalne.
Stanovanja: 2013 4,6 €/m², 2025 5,7 €/m². Iste številke so v tabeli pod grafom.
Podatki v tabeli
| Leto | €/m²/mes. | Št. najemov |
|---|---|---|
| 2013 | 4,6 €/m² | 197 |
| 2014 | 4,7 €/m² | 206 |
| 2015 | 4,8 €/m² | 139 |
| 2016 | 5,3 €/m² | 169 |
| 2017 | 4,9 €/m² | 115 |
| 2018 | 4,2 €/m² | 179 |
| 2019 | 4,4 €/m² | 183 |
| 2020 | 4,7 €/m² | 243 |
| 2021 | 5,3 €/m² | 238 |
| 2022 | 4,9 €/m² | 238 |
| 2023 | 5,8 €/m² | 237 |
| 2024 | 5,7 €/m² | 216 |
| 2025 | 5,7 €/m² | 191 |
Katere nepremičnine so se v katastrski občini Huje nazadnje prodale?
Zadnjih 12 evidentiranih prodaj na prostem trgu s ceno na kvadratni meter (2025–2026).
| Datum | Vrsta | Naslov | Površina | Cena | €/m² | Zemljevid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 8. 2026 | Stanovanje | Ulica Gorenjskega odreda 6Kranj | 94,2 m² | 310.000 € | 3291 €/m² | |
| 19. 8. 2026 | Stanovanje | Ulica Gorenjskega odreda 14Kranj | 98,0 m² | 340.000 € | 3469 €/m² | |
| 17. 8. 2026 | Stanovanje | Ulica Tončka Dežmana 8Kranj | 87,4 m² | 276.000 € | 3158 €/m² | |
| 10. 8. 2026 | Stanovanje | Planina 8Kranj | 45,4 m² | 195.000 € | 4295 €/m² | |
| 6. 7. 2026 | Stanovanje | Planina 72Kranj | 47,3 m² | 175.000 € | 3700 €/m² | |
| 29. 6. 2026 | Pisarna | Planina 3Kranj | 17,2 m² | 42.000 € | 2442 €/m² | |
| 23. 6. 2026 | Stanovanje | Planina 73Kranj | 75,3 m² | 262.500 € | 3486 €/m² | |
| 23. 6. 2026 | Stanovanje | Ulica Janeza Puharja 10Kranj | 95,1 m² | 255.000 € | 2681 €/m² | |
| 15. 6. 2026 | Stanovanje | Ulica Gorenjskega odreda 18Kranj | 21,7 m² | 130.000 € | 5991 €/m² | |
| 11. 6. 2026 | Stanovanje | Ulica Gorenjskega odreda 2Kranj | 32,6 m² | 142.000 € | 4356 €/m² | |
| 10. 6. 2026 | Stanovanje | Župančičeva ulica 19Kranj | 66,7 m² | 200.000 € | 2999 €/m² | |
| 9. 6. 2026 | Stanovanje | Ulica Gorenjskega odreda 14Kranj | 47,2 m² | 229.000 € | 4852 €/m² |
Najdražje prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Površina | Cena | €/m² | Zemljevid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 10. 2025 | Zemljišče ob stavbi | k.o. Huje | 4965 m² | 745.000 € | 150 €/m² | |
| 19. 8. 2026 | Stanovanje | Ulica Gorenjskega odreda 14Kranj | 98,0 m² | 340.000 € | 3469 €/m² | |
| 25. 8. 2026 | Stanovanje | Ulica Gorenjskega odreda 6Kranj | 94,2 m² | 310.000 € | 3291 €/m² | |
| 10. 4. 2026 | Stanovanje | Planina 22Kranj | 72,0 m² | 293.000 € | 4069 €/m² | |
| 6. 6. 2025 | Stanovanje | Ulica Tončka Dežmana 6Kranj | 89,3 m² | 280.000 € | 3136 €/m² |
Zadnji najemi
| Datum | Vrsta | Naslov | Površina | Najemnina | €/m²/mes. | Zemljevid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 6. 2026 | Industrijski prostor | k.o. Huje | 71,3 m² | 370 € | 5,2 €/m² | |
| 1. 1. 2026 | Stanovanje | Gogalova ulica 8Kranj | 27,0 m² | 190 € | 7,0 €/m² | |
| 22. 12. 2025 | Stanovanje | Vrečkova ulica 9Kranj | 88,7 m² | 450 € | 5,1 €/m² | |
| 16. 12. 2025 | Stanovanje | Gogalova ulica 8Kranj | 27,0 m² | 180 € | 6,7 €/m² | |
| 11. 12. 2025 | Stanovanje | Ulica Janeza Puharja 4Kranj | 28,5 m² | 230 € | 8,1 €/m² | |
| 1. 12. 2025 | Stanovanje | Planina 70Kranj | 39,0 m² | 200 € | 5,1 €/m² | |
| 1. 12. 2025 | Stanovanje | Ulica Janeza Puharja 5Kranj | 45,0 m² | 380 € | 8,4 €/m² | |
| 20. 11. 2025 | Stanovanje | Planina 2bKranj | 50,0 m² | 370 € | 7,4 €/m² |
Kraj na zemljevidu
Drugi deli občine Kranj
Pogosta vprašanja
Koliko stane 60 m² veliko stanovanje v katastrski občini Huje?
Po mediani (3344 €/m²) stane stanovanje s 60 m² okoli 201.000 €. Sredinska polovica prodaj v obdobju 2025–2026 (83 prodaj), od spodnjega do zgornjega kvartila, je bila za to velikost sklenjena med 180.000 € in 247.000 €. To je razpon dosežene cene za območje, ne cenitev posamezne nepremičnine.
So cene v katastrski občini Huje višje kot drugod v občini Kranj?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Huje je 3344 €/m², v celotni občini Kranj pa 3131 €/m². Cena je torej 7 % višja od občinske.
Kako se cene v katastrski občini Huje primerjajo s slovenskim povprečjem?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Huje je 3344 €/m², slovenska mediana v istem obdobju pa 2660 €/m², kar je 26 % več.
Kako so se cene v katastrski občini Huje gibale skozi leta?
Leta 2020 je bila mediana cene stanovanj 1873 €/m², leta 2025 pa 3257 €/m², kar je 74 % več.
Koliko nepremičnin se v katastrski občini Huje proda na leto?
V letu 2025 je bilo sklenjenih 66 poslov na prostem trgu, v celotnem obdobju 2007–2026 pa 1750.
Kaj je katastrska občina Huje?
Katastrska občina je osnovna enota katastra nepremičnin. V mestih se pokriva z mestno četrtjo ali predelom, zato je Huje tudi območje, za katero se v praksi navajajo cene znotraj občine Kranj.
So to oglaševane ali dosežene cene?
Dosežene. Podatki so iz evidence trga nepremičnin (GURS), v katero se po zakonu vpiše vsak sklenjen posel; metoda je opisana v metodologiji.