Cene nepremičnin: Bitnje
katastrska občina v občini Kranj
Katastrska občina Bitnje leži v občini Kranj. Evidenca trga nepremičnin tu od leta 2007 beleži 3512 prodaj, zadnjo 3. 3. 2026. V obdobju 2024–2026 je bilo sklenjenih 87 poslov na prostem trgu.
Cene v obdobju 2024–2026
Mediana pomeni sredinsko vrednost: polovica poslov je bila sklenjena ceneje, polovica dražje. Upoštevani so samo posli na prostem trgu.
Po vrstah nepremičnin
Vsi posli na prostem trgu v obdobju 2024–2026. Mediana je izpisana, kadar je v skupini vsaj 5 poslov z zanesljivo ceno na kvadratni meter.
- Stanovanja2 %2
- Hiše5 %4
- Drugi deli stavb3 %3
- Stavbna zemljišča3 %3
- Druga zemljišča86 %75
| Kategorija | Št. poslov | €/m² |
|---|---|---|
| Stanovanja | 2 | — |
| Hiše | 4 | — |
| Drugi deli stavb | 3 | — |
| Stavbna zemljišča | 3 | — |
| Kmetijska zemljišča | 42 | — |
| Gozd | 28 | — |
| Druga zemljišča | 5 | — |
Oddani prostori
| Kategorija | Št. najemov | €/m²/mes |
|---|---|---|
| Stanovanja | 5 | 4,4 €/m² |
| Hiše | 2 | — |
| Poslovni prostori | 3 | — |
Gibanje cen v katastrski občini Bitnje
Podatki v tabeli
| Leto | Stanovanja | Hiše | Št. poslov |
|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | 7 |
| 2008 | — | — | 38 |
| 2009 | — | — | 32 |
| 2010 | — | — | 23 |
| 2011 | — | — | 37 |
| 2012 | — | — | 688 |
| 2013 | — | — | 46 |
| 2014 | — | — | 294 |
| 2015 | — | — | 253 |
| 2016 | — | — | 407 |
| 2017 | — | — | 568 |
| 2018 | — | — | 45 |
| 2019 | — | — | 62 |
| 2020 | — | — | 44 |
| 2021 | — | — | 279 |
| 2022 | — | — | 62 |
| 2023 | — | — | 273 |
| 2024 | — | — | 234 |
| 2025 | — | — | 36 |
| 2026 | — | — | 46 |
Zadnje prodaje
Zadnjih 6 evidentiranih prodaj na prostem trgu s ceno na kvadratni meter (2024–2026).
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. 3. 2026 | Hiša | Zgornje Bitnje | 223,5 m² | 850 €/m² | 190.000 € |
| 26. 11. 2025 | Stavbno zemljišče | k.o. Bitnje | 65,0 m² | 70 €/m² | 4514 € |
| 28. 8. 2025 | Kmetijsko zemljišče | k.o. Bitnje | 5519 m² | 6,3 €/m² | 35.000 € |
| 20. 6. 2025 | Stavbno zemljišče | k.o. Bitnje | 1048 m² | 172 €/m² | 180.000 € |
| 7. 11. 2024 | Stanovanje | Spodnje Bitnje | 147,3 m² | 1833 €/m² | 270.000 € |
| 5. 11. 2024 | Stavbno zemljišče | k.o. Bitnje | 619,0 m² | 129 €/m² | 80.000 € |
Najdražje prodaje
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. 11. 2024 | Stanovanje | Spodnje Bitnje | 147,3 m² | 1833 €/m² | 270.000 € |
| 3. 3. 2026 | Hiša | Zgornje Bitnje | 223,5 m² | 850 €/m² | 190.000 € |
| 20. 6. 2025 | Stavbno zemljišče | k.o. Bitnje | 1048 m² | 172 €/m² | 180.000 € |
| 5. 11. 2024 | Stavbno zemljišče | k.o. Bitnje | 619,0 m² | 129 €/m² | 80.000 € |
| 28. 8. 2025 | Kmetijsko zemljišče | k.o. Bitnje | 5519 m² | 6,3 €/m² | 35.000 € |
Zadnji najemi
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m²/mes | Najemnina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. 1. 2026 | Gostinski lokal | Zgornje Bitnje | 259,0 m² | 9,7 €/m² | 2500 € |
| 31. 12. 2024 | Stanovanje | Zgornje Bitnje | 80,0 m² | 2,5 €/m² | 200 € |
| 1. 12. 2024 | Stanovanje | Zgornje Bitnje | 45,0 m² | 4,4 €/m² | 200 € |
| 1. 12. 2024 | Stanovanje | Zgornje Bitnje | 90,0 m² | 7,8 €/m² | 700 € |
| 15. 11. 2024 | Stanovanje | Srednje Bitnje | 50,0 m² | 7,0 €/m² | 350 € |
| 25. 9. 2024 | Stanovanje | Spodnje Bitnje | 100,0 m² | 1,0 €/m² | 100 € |
Pogled na kraj
Poglej na zemljevidu
Vsak posel iz te strani je na interaktivnem zemljevidu — s filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, s parcelnimi mejami in obrisi stavb.
Odpri zemljevid občine KranjVse občine in cene
Zemljevid nima ločenega filtra za katastrsko občino; odpre se pogled na celotno občino Kranj, kjer je Bitnje označen s posli.
Drugi deli občine Kranj
Pogosta vprašanja
Koliko nepremičnin se v katastrski občini Bitnje proda na leto?
V letu 2025 je bilo evidentiranih 36 prodaj na prostem trgu, v celotnem obdobju 2007–2026 pa 3512.