Cene nepremičnin: Podvinci
katastrska občina v občini Ptuj
Katastrska občina Podvinci leži v občini Ptuj. Evidenca trga nepremičnin tu od leta 2007 beleži 405 prodaj, zadnjo 11. 5. 2026. V obdobju 2024–2026 je bilo sklenjenih 27 poslov na prostem trgu.
Cene v obdobju 2024–2026
Mediana pomeni sredinsko vrednost: polovica poslov je bila sklenjena ceneje, polovica dražje. Upoštevani so samo posli na prostem trgu.
Po vrstah nepremičnin
Vsi posli na prostem trgu v obdobju 2024–2026. Mediana je izpisana, kadar je v skupini vsaj 5 poslov z zanesljivo ceno na kvadratni meter.
- Hiše15 %4
- Drugi deli stavb19 %5
- Stavbna zemljišča11 %3
- Druga zemljišča56 %15
| Kategorija | Št. poslov | €/m² |
|---|---|---|
| Hiše | 4 | — |
| Garaže in parkirni prostori | 1 | — |
| Drugi deli stavb | 4 | — |
| Stavbna zemljišča | 3 | — |
| Kmetijska zemljišča | 9 | — |
| Druga zemljišča | 6 | — |
Gibanje cen v katastrski občini Podvinci
Podatki v tabeli
| Leto | Stanovanja | Hiše | Št. poslov |
|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | 5 |
| 2008 | — | — | 17 |
| 2009 | — | — | 11 |
| 2010 | — | — | 19 |
| 2011 | — | — | 15 |
| 2012 | — | — | 19 |
| 2013 | — | — | 24 |
| 2014 | — | — | 19 |
| 2015 | — | — | 19 |
| 2016 | — | — | 14 |
| 2017 | — | — | 18 |
| 2018 | — | — | 21 |
| 2019 | — | — | 22 |
| 2020 | — | — | 14 |
| 2021 | — | — | 39 |
| 2022 | — | — | 26 |
| 2023 | — | — | 23 |
| 2024 | — | — | 24 |
| 2025 | — | — | 14 |
| 2026 | — | — | 8 |
Zadnje prodaje
Zadnjih 5 evidentiranih prodaj na prostem trgu s ceno na kvadratni meter (2024–2026).
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 10. 2025 | Kmetijsko zemljišče | k.o. Podvinci | 6189 m² | 4,3 €/m² | 26.612 € |
| 18. 8. 2025 | Kmetijsko zemljišče | k.o. Podvinci | 2881 m² | 3,3 €/m² | 9500 € |
| 7. 3. 2025 | Kmetijsko zemljišče | k.o. Podvinci | 4043 m² | 2,8 €/m² | 11.320 € |
| 27. 1. 2025 | Stavbno zemljišče | k.o. Podvinci | 1197 m² | 13 €/m² | 16.000 € |
| 8. 12. 2024 | Kmetijski objekt | k.o. Podvinci | 15,0 m² | 2333 €/m² | 35.000 € |
Najdražje prodaje
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. 12. 2024 | Kmetijski objekt | k.o. Podvinci | 15,0 m² | 2333 €/m² | 35.000 € |
| 29. 10. 2025 | Kmetijsko zemljišče | k.o. Podvinci | 6189 m² | 4,3 €/m² | 26.612 € |
| 27. 1. 2025 | Stavbno zemljišče | k.o. Podvinci | 1197 m² | 13 €/m² | 16.000 € |
| 7. 3. 2025 | Kmetijsko zemljišče | k.o. Podvinci | 4043 m² | 2,8 €/m² | 11.320 € |
| 18. 8. 2025 | Kmetijsko zemljišče | k.o. Podvinci | 2881 m² | 3,3 €/m² | 9500 € |
Pogled na kraj
Poglej na zemljevidu
Vsak posel iz te strani je na interaktivnem zemljevidu — s filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, s parcelnimi mejami in obrisi stavb.
Odpri zemljevid občine PtujVse občine in cene
Zemljevid nima ločenega filtra za katastrsko občino; odpre se pogled na celotno občino Ptuj, kjer je Podvinci označen s posli.
Drugi deli občine Ptuj
Pogosta vprašanja
Koliko nepremičnin se v katastrski občini Podvinci proda na leto?
V letu 2025 je bilo evidentiranih 14 prodaj na prostem trgu, v celotnem obdobju 2007–2026 pa 405.