Cene nepremičnin: Hajdina
katastrska občina v občini Ptuj
Katastrska občina Hajdina leži v občini Ptuj. Evidenca trga nepremičnin tu od leta 2007 beleži 1326 prodaj, zadnjo 13. 5. 2026. V obdobju 2024–2026 je bilo sklenjenih 46 poslov na prostem trgu.
Cene v obdobju 2024–2026
Mediana pomeni sredinsko vrednost: polovica poslov je bila sklenjena ceneje, polovica dražje. Upoštevani so samo posli na prostem trgu.
Po vrstah nepremičnin
Vsi posli na prostem trgu v obdobju 2024–2026. Mediana je izpisana, kadar je v skupini vsaj 5 poslov z zanesljivo ceno na kvadratni meter.
- Stanovanja2 %1
- Hiše11 %5
- Drugi deli stavb2 %1
- Stavbna zemljišča52 %24
- Druga zemljišča33 %15
| Kategorija | Št. poslov | €/m² |
|---|---|---|
| Stanovanja | 1 | — |
| Hiše | 5 | — |
| Drugi deli stavb | 1 | — |
| Stavbna zemljišča | 24 | — |
| Kmetijska zemljišča | 6 | — |
| Druga zemljišča | 9 | — |
Oddani prostori
| Kategorija | Št. najemov | €/m²/mes |
|---|---|---|
| Stanovanja | 2 | — |
| Poslovni prostori | 1 | — |
Gibanje cen v katastrski občini Hajdina
Podatki v tabeli
| Leto | Stanovanja | Hiše | Št. poslov |
|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | 3 |
| 2008 | — | — | 2 |
| 2009 | — | — | 4 |
| 2010 | — | — | 4 |
| 2011 | — | — | 29 |
| 2012 | — | — | 59 |
| 2013 | — | — | 436 |
| 2014 | — | — | 8 |
| 2015 | — | — | 4 |
| 2016 | — | — | 7 |
| 2017 | — | — | 28 |
| 2018 | — | — | 13 |
| 2019 | — | — | 61 |
| 2020 | — | — | 191 |
| 2021 | — | — | 340 |
| 2022 | — | — | 15 |
| 2023 | — | — | 14 |
| 2024 | — | — | 14 |
| 2025 | — | — | 17 |
| 2026 | — | — | 30 |
Zadnje prodaje
Zadnjih 4 evidentiranih prodaj na prostem trgu s ceno na kvadratni meter (2024–2026).
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 12. 2025 | Hiša | Ptuj | 69,8 m² | 1719 €/m² | 120.000 € |
| 30. 6. 2025 | Stanovanje | Ptuj | 32,9 m² | 1900 €/m² | 62.500 € |
| 12. 5. 2025 | Hiša | Ptuj | 401,4 m² | 710 €/m² | 285.000 € |
| 24. 9. 2024 | Zemljišče ob stavbi | k.o. Hajdina | 12,0 m² | 313 €/m² | 3750 € |
Najdražje prodaje
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 5. 2025 | Hiša | Ptuj | 401,4 m² | 710 €/m² | 285.000 € |
| 10. 12. 2025 | Hiša | Ptuj | 69,8 m² | 1719 €/m² | 120.000 € |
| 30. 6. 2025 | Stanovanje | Ptuj | 32,9 m² | 1900 €/m² | 62.500 € |
| 24. 9. 2024 | Zemljišče ob stavbi | k.o. Hajdina | 12,0 m² | 313 €/m² | 3750 € |
Zadnji najemi
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m²/mes | Najemnina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1. 2025 | Stanovanje | Ptuj | 75,0 m² | 1,3 €/m² | 100 € |
| 25. 10. 2024 | Stanovanje | Ptuj | 70,0 m² | 2,1 €/m² | 150 € |
| 1. 10. 2024 | Šport, kultura, izobraževanje | Ptuj | 8,0 m² | 3,8 €/m² | 30 € |
Pogled na kraj
Poglej na zemljevidu
Vsak posel iz te strani je na interaktivnem zemljevidu — s filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, s parcelnimi mejami in obrisi stavb.
Odpri zemljevid občine PtujVse občine in cene
Zemljevid nima ločenega filtra za katastrsko občino; odpre se pogled na celotno občino Ptuj, kjer je Hajdina označen s posli.
Drugi deli občine Ptuj
Pogosta vprašanja
Koliko nepremičnin se v katastrski občini Hajdina proda na leto?
V letu 2025 je bilo evidentiranih 17 prodaj na prostem trgu, v celotnem obdobju 2007–2026 pa 1326.