Rezidenca Zelena jama
dokončanozaključek 2025preverjeno 28. 8. 2026
Zelena jama · Ljubljana
Investitor: Smart Property Fund / Smart Property RE d.o.o.
Ključni podatki
O projektu
Sodobna rezidenca obsega dva vilabloka s skupno 40 stanovanji v šestih etažah (P+3N+2T). Projekt je prejel nagrado BIG SEE Architecture Award 2026 in je namenjen kakovostnemu bivanju družin ter posameznikov.
Potek projekta
- načrtovano
- predprodaja
- v gradnji
- v prodaji
- zadnje enote
- razprodano
- dokončano
Brezplačna analiza te lokacije
Preveri parcelo, dosežene cene v soseski, poplavno in plazovito ogroženost ter potresno območje. Brez registracije.
Odpri brezplačno analizoOdpri na zemljeviduSpletna stran investitorja
Prodaje na parcelah in v stavbah
84 zabeleženih prodaj · 1 stavba na parcelah
| Datum | Predmet | Kje | Površina | Znesek | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | zemljišče | parcela 2706-1575/20 | 1323 m² | 451.126 € | |
| 2025 | zemljišče | parcela 2706-1575/20 | 1323 m² | 304.895 € | |
| 2025 | zemljišče | parcela 2706-1575/20 | 1323 m² | 313.496 € | |
| 2025 | zemljišče | parcela 2706-1575/20 | 1323 m² | prijavi se | |
| 2025 | zemljišče | parcela 2706-1575/20 | 1323 m² | prijavi se | |
| 2025 | zemljišče | parcela 2706-1575/20 | 1323 m² | prijavi se | |
| 2025 | zemljišče | parcela 2706-1575/21 | 1299 m² | prijavi se | |
| 2025 | zemljišče | parcela 2706-1575/20 | 1323 m² | prijavi se | |
| 2025 | zemljišče | parcela 2706-1575/21 | 1299 m² | prijavi se | |
| 2025 | zemljišče | parcela 2706-1575/20 | 1323 m² | prijavi se |
Še 81 evidentiranih poslov je zaklenjenih. Prijava jih odklene.
Iz evidence trga nepremičnin (ETN, GURS). Zajete so parcele, na katerih projekt stoji, in stavbe na njih: prodaja stanovanja je v evidenci vpisana pri stavbi, ne pri parceli.
Prodaje v okolici
Mediana cene po letih
| Leto | Mediana | Prodaj |
|---|---|---|
| 2026 | 4125 €/m² | 6 |
| 2025 | 3585 €/m² | 9 |
| 2024 | 3551 €/m² | 32 |
| 2023 | 3026 €/m² | 26 |
| Datum | Vrsta | Površina | Znesek | €/m² | Novogradnja | Razdalja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 6. 2026 | Stanovanje | 68 m² | 346.000 € | 3509 | 150 m | |
| 29. 5. 2026 | Stanovanje | 51 m² | 375.000 € | 290 m | ||
| 27. 5. 2026 | Stanovanje | 49 m² | 341.000 € | 4273 | 80 m | |
| 18. 5. 2026 | Stanovanje | 18 m² | prijavi se | 230 m | ||
| 24. 4. 2026 | Stanovanje | 41 m² | prijavi se | 80 m | ||
| 25. 3. 2026 | Stanovanje | 50 m² | prijavi se | 290 m | ||
| 16. 2. 2026 | Stanovanje | 25 m² | prijavi se | 290 m | ||
| 6. 2. 2026 | Stanovanje | 37 m² | prijavi se | 80 m | ||
| 22. 1. 2026 | Stanovanje | 63 m² | prijavi se | 230 m | ||
| 12. 1. 2026 | Stanovanje | 63 m² | prijavi se | 160 m |
Še 246 evidentiranih poslov je zaklenjenih. Prijava jih odklene.
Stanovanja in hiše, prodane na prostem trgu v zadnjih 6 letih, v polmeru 300 m od projekta. Iz evidence trga nepremičnin (ETN, GURS).
Kataster
Parcela
- 1575/20 na zemljeviduk.o. 2706 ZELENA JAMA · 1323 m²
- 1575/21 na zemljeviduk.o. 2706 ZELENA JAMA · 1299 m²
Stavba
- 2706-662na parceli 1575/20 · Leto izgradnje: 2024 · Etaž: 7 · Stanovanj: 40
Satelitski posnetek
Prostorski akt
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del Uradni vpis na zemljeviduSprejet · Veljaven · sprejet 5. 7. 2010 · v veljavi od 23. 10. 2010 · površina 27.139,7 ha
- 5. spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del Uradni vpis na zemljeviduSprejet · Veljaven · sprejet 22. 6. 2026 · v veljavi od 4. 8. 2026 · površina 27.139,3 ha
- Četrte spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del Uradni vpis na zemljeviduSprejet · Veljaven · sprejet 11. 4. 2022 · v veljavi od 18. 5. 2022 · površina 27.137,8 ha
- Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del Uradni vpis na zemljeviduSprejet · Veljaven · sprejet 28. 5. 2018 · v veljavi od 4. 7. 2018 · površina 27.137,8 ha
Namenska raba
- PC Površine, namenjene cestnemu prometuEnota urejanja (EUP): JA-221 · OPPN predviden: da · Vir: 5. spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, v veljavi od 4. 8. 2026
Iz registra prostorskih aktov (MNVP). Uradno besedilo in grafika sta na strani akta v prostorskem informacijskem sistemu.
Gradbena dovoljenja in začetki gradnje
| Datum | Akt | Postopek | Upravna enota | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. 1. 2026 | Uporabno dovoljenje | Uporabno dovoljenje brez tehničnega pregleda | Upravna enota Ljubljana | 100 m | na zemljevidu |
| 14. 2. 2025 | Uporabno dovoljenje | Uporabno dovoljenje s tehničnim pregledom | Upravna enota Ljubljana | 20 m | na zemljevidu |
| 9. 8. 2024 | Uporabno dovoljenje | Uporabno dovoljenje s tehničnim pregledom | Upravna enota Ljubljana | 80 m | na zemljevidu |
| 25. 4. 2023 | Uporabno dovoljenje | Uporabno dovoljenje s tehničnim pregledom | Upravna enota Ljubljana | 80 m | na zemljevidu |
| 25. 4. 2023 | Gradbeno dovoljenje | Gradbeno dovoljenje | Upravna enota Ljubljana | 80 m | na zemljevidu |
| 13. 4. 2023 | Gradbeno dovoljenje | Gradbeno dovoljenje | Upravna enota Ljubljana | 80 m | na zemljevidu |
| 8. 2. 2023 | Gradbeno dovoljenje | Gradbeno dovoljenje | Upravna enota Ljubljana | 20 m | na zemljevidu |
| 2. 12. 2022 | Uporabno dovoljenje | Uporabno dovoljenje s tehničnim pregledom | UE LJUBLJANA | 80 m | na zemljevidu |
| 16. 11. 2022 | Gradbeno dovoljenje | Gradbeno dovoljenje | Upravna enota Ljubljana | 80 m | na zemljevidu |
| 27. 9. 2022 | Gradbeno dovoljenje | Gradbeno dovoljenje | Upravna enota Ljubljana | 90 m | na zemljevidu |
| 17. 9. 2022 | Uporabno dovoljenje | Domneva izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po ZGO-1 | UE LJUBLJANA | 150 m | na zemljevidu |
| 17. 3. 2022 | Gradbeno dovoljenje | Gradbeno dovoljenje | Upravna enota Ljubljana | 100 m | na zemljevidu |
Iz registra upravnih aktov (MNVP). Prikazani so akti na stavbah projekta in v polmeru 150 m od njega. Register pri aktu ne objavi števila enot.
Okolica
Javni registri
- PISO: prostorski akti občine Ljubljanageoprostor.net
- GURS: javni vpogled v katasteripi.eprostor.gov.si
- ARSO: atlas okoljagis.arso.gov.si
- DRSV: atlas vodageohub.gov.si
Občina v številkah
Prebivalci, plače, prodaje in cene za občino Ljubljana.
Povezave
Spletna stran
Oglasi
Viri
Podobni projekti v bližini
Si investitor tega projekta?
Dopolni ali popravi podatke: piši nam in vpis uredimo.