Cene nepremičnin: Bakovci
katastrska občina v občini Murska Sobota
Katastrska občina Bakovci leži v občini Murska Sobota. Evidenca trga nepremičnin tu od leta 2007 beleži 697 prodaj, zadnjo 26. 1. 2026. V obdobju 2024–2026 je bilo sklenjenih 30 poslov na prostem trgu.
Cene v obdobju 2024–2026
Mediana pomeni sredinsko vrednost: polovica poslov je bila sklenjena ceneje, polovica dražje. Upoštevani so samo posli na prostem trgu.
Po vrstah nepremičnin
Vsi posli na prostem trgu v obdobju 2024–2026. Mediana je izpisana, kadar je v skupini vsaj 5 poslov z zanesljivo ceno na kvadratni meter.
- Hiše17 %5
- Drugi deli stavb13 %4
- Stavbna zemljišča7 %2
- Druga zemljišča63 %19
| Kategorija | Št. poslov | €/m² |
|---|---|---|
| Hiše | 5 | — |
| Garaže in parkirni prostori | 1 | — |
| Drugi deli stavb | 3 | — |
| Stavbna zemljišča | 2 | — |
| Kmetijska zemljišča | 10 | — |
| Gozd | 3 | — |
| Druga zemljišča | 6 | — |
Oddani prostori
| Kategorija | Št. najemov | €/m²/mes |
|---|---|---|
| Stanovanja | 4 | — |
Gibanje cen v katastrski občini Bakovci
Podatki v tabeli
| Leto | Stanovanja | Hiše | Št. poslov |
|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | 9 |
| 2008 | — | — | 96 |
| 2009 | — | — | 33 |
| 2010 | — | — | 28 |
| 2011 | — | — | 17 |
| 2012 | — | — | 13 |
| 2013 | — | — | 26 |
| 2014 | — | — | 43 |
| 2015 | — | — | 17 |
| 2016 | — | — | 36 |
| 2017 | — | — | 38 |
| 2018 | — | — | 20 |
| 2019 | — | — | 30 |
| 2020 | — | — | 18 |
| 2021 | — | — | 26 |
| 2022 | — | — | 34 |
| 2023 | — | — | 64 |
| 2024 | — | — | 23 |
| 2025 | — | — | 20 |
| 2026 | — | — | 9 |
Zadnje prodaje
Zadnjih 5 evidentiranih prodaj na prostem trgu s ceno na kvadratni meter (2024–2026).
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 2. 2025 | Hiša | Bakovci | 122,5 m² | 188 €/m² | 23.000 € |
| 16. 12. 2024 | Stavbno zemljišče | k.o. Bakovci | 185,0 m² | 14 €/m² | 2574 € |
| 4. 12. 2024 | Kmetijsko zemljišče | k.o. Bakovci | 6202 m² | 2,3 €/m² | 14.400 € |
| 18. 11. 2024 | Kmetijsko zemljišče | k.o. Bakovci | 3881 m² | 2,6 €/m² | 10.300 € |
| 1. 10. 2024 | Kmetijsko zemljišče | k.o. Bakovci | 21.800 m² | 4,6 €/m² | 100.000 € |
Najdražje prodaje
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 10. 2024 | Kmetijsko zemljišče | k.o. Bakovci | 21.800 m² | 4,6 €/m² | 100.000 € |
| 1. 2. 2025 | Hiša | Bakovci | 122,5 m² | 188 €/m² | 23.000 € |
| 4. 12. 2024 | Kmetijsko zemljišče | k.o. Bakovci | 6202 m² | 2,3 €/m² | 14.400 € |
| 18. 11. 2024 | Kmetijsko zemljišče | k.o. Bakovci | 3881 m² | 2,6 €/m² | 10.300 € |
| 16. 12. 2024 | Stavbno zemljišče | k.o. Bakovci | 185,0 m² | 14 €/m² | 2574 € |
Zadnji najemi
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m²/mes | Najemnina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 4. 2026 | Stanovanje | Bakovci | 27,0 m² | 5,6 €/m² | 150 € |
| 1. 12. 2025 | Stanovanje | Bakovci | 28,0 m² | 5,4 €/m² | 150 € |
| 1. 4. 2025 | Stanovanje | Bakovci | 27,0 m² | 5,6 €/m² | 150 € |
| 1. 12. 2024 | Stanovanje | Bakovci | 28,0 m² | 5,4 €/m² | 150 € |
Pogled na kraj
Poglej na zemljevidu
Vsak posel iz te strani je na interaktivnem zemljevidu — s filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, s parcelnimi mejami in obrisi stavb.
Odpri zemljevid občine Murska SobotaVse občine in cene
Zemljevid nima ločenega filtra za katastrsko občino; odpre se pogled na celotno občino Murska Sobota, kjer je Bakovci označen s posli.
Drugi deli občine Murska Sobota
Pogosta vprašanja
Koliko nepremičnin se v katastrski občini Bakovci proda na leto?
V letu 2025 je bilo evidentiranih 20 prodaj na prostem trgu, v celotnem obdobju 2007–2026 pa 697.