Najemnine v Bovcu
Kaj se v resnici plačuje za najem v Bovcu. Spodaj so mediane najemnin po vrstah prostorov v obdobju 2023–2024, izračunane iz 37 najemov na prostem trgu, in gibanje najemnin po letu podpisa pogodbe.
Prodajne cene v Bovcu so na strani o cenah nepremičnin.
Gibanje najemnin v Bovcu 2013–2024
Stanovanja: 2013 5,1 €/m², 2024 5,2 €/m². Iste številke so v tabeli pod grafom.
Podatki v tabeli
| Leto | €/m²/mes. | Št. najemov |
|---|---|---|
| 2013 | 5,1 €/m² | 28 |
| 2014 | — | 26 |
| 2015 | — | 24 |
| 2016 | — | 17 |
| 2017 | — | 23 |
| 2018 | — | 30 |
| 2019 | 4,1 €/m² | 26 |
| 2020 | 5,1 €/m² | 25 |
| 2021 | 5,7 €/m² | 37 |
| 2022 | 5,3 €/m² | 29 |
| 2023 | 4,8 €/m² | 33 |
| 2024 | 5,2 €/m² | 33 |
Najemnine po vrstah prostorov v Bovcu
Mediana se izpiše, ko je v skupini vsaj 5 najemov s ceno; sicer stoji pomišljaj.
| Kategorija | Št. najemov | €/m²/mes. |
|---|---|---|
| Stanovanja | 4 | — |
| Hiše | 2 | — |
| Garaže in parkirni prostori | 1 | — |
| Poslovni prostori | 13 | 12,2 €/m² |
| Drugo | 3 | — |
Zadnji najemi
| Datum | Vrsta | Naslov | Površina | Najemnina | €/m²/mes. | Zemljevid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 7. 2026 | Lokal | Ledina 3Bovec | 45,0 m² | 505 € | 11,2 €/m² | |
| 20. 3. 2026 | Poslovni prostor | Trg Golobarskih žrtev 14Bovec | 106,0 m² | 1060 € | 10,0 €/m² | |
| 31. 1. 2026 | Stanovanje | Trg Golobarskih žrtev 50Bovec | 54,8 m² | 250 € | 4,6 €/m² | |
| 21. 1. 2026 | Pisarna | Ledina 3Bovec | 27,0 m² | 300 € | 11,1 €/m² | |
| 1. 1. 2026 | Poslovni prostor | Mala vas 15Bovec | 68,6 m² | 839 € | 12,2 €/m² | |
| 1. 1. 2026 | Poslovni prostor | Mala vas 15Bovec | 68,6 m² | 10.065 € | 146,7 €/m² | |
| 1. 1. 2026 | Garaža | Žaga | 83,7 m² | 753 € | 9,0 €/m² | |
| 1. 12. 2025 | Lokal | Ledina 3Bovec | 51,0 m² | 631 € | 12,4 €/m² |
Kako beremo evidenco najemnin
Najemnine na teh straneh so za obdobje 2023–2024, prodajne cene drugod po strani pa za 2025–2026. Razlika ni napaka: evidenca najemnin se polni z zamikom, saj se pogodbe vpisujejo še leta po podpisu. Zadnji dve leti sta zato tanjši, najemnine v njiju pa se berejo višje, kot v resnici so; zato jih merimo na zadnjih dveh letih, ki sta se že napolnili.
Najem se šteje po letu podpisa pogodbe, ne po letu vpisa. Evidenca je namreč letni posnetek veljavnih pogodb, zato bi štetje po letu vpisa merilo administracijo in ne trga.
Upoštevane so samo oddaje na prostem trgu. Neprofitna stanovanja, oddaje med povezanimi osebami in najemnine, določene z zakonom, so iz izračunov izločene, ker njihove cene niso tržne.
Vse najemnine so v evrih na kvadratni meter na mesec, brez obratovalnih stroškov, razen kjer je v pogodbi navedeno drugače. Za stanovanje 60 m² pri 12 €/m² to pomeni 720 € na mesec.
Interaktivni zemljevid
1,6 milijona prodaj in pol milijona najemov na enem zemljevidu, s filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, s parcelnimi mejami, obrisi stavb in podatki o legalnosti.
Odpri najeme na zemljeviduCene najemnin po občinah Slovenije