Cene nepremičnin v katastrski občini Želeče (Bled)
katastrska občina v občini Bled
Želeče leži v občini Bled. Evidenca trga nepremičnin tu od leta 2007 beleži 935 poslov na prostem trgu, zadnji posel 25. 8. 2026. V obdobju 2025–2026 je bilo sklenjenih 84 poslov na prostem trgu. Mediana cene stanovanj v katastrski občini Želeče je 3852 €/m², kar je 45 % nad slovensko mediano (2660 €/m²). Mediana najemnine za stanovanja je 7,9 €/m² na mesec.
Trg je tu tanek: mediana cene stanovanj v katastrski občini Želeče je 3852 €/m² (2025–2026), a izračunana iz samo 18 prodaj. Slovenska mediana je 2660 €/m², zato je tu 45 % višja. V celotni občini Bled je mediana 3770 €/m², zato je tu 2 % višja. Poslov na prostem trgu je bilo leta 2025 50, leta 2020 pa 41, torej 22 % več. Za 200.000 € dobiš pri mediani v katastrski občini Želeče okoli 52 m² stanovanja, v Sloveniji okoli 75 m².
Koliko stane nepremičnina v katastrski občini Želeče glede na velikost?
- Stanovanje 60 m²: med 201.000 € in 268.000 €, mediana 231.000 € (2025–2026, 18 prodaj).
- Hiša 150 m²: med 285.000 € in 416.000 €, mediana 365.000 € (2025–2026, 13 prodaj).
- Stavbno zemljišče 600 m²: med 101.000 € in 180.000 €, mediana 164.000 € (2022–2026, 14 prodaj; obdobje je širše, ker je poslov premalo).
To so dosežene cene v območju, ne cenitev tvoje nepremičnine.
Koliko stane stanovanje v katastrski občini Želeče?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Želeče je 3852 €/m², izračunana iz 18 prodaj na prostem trgu v obdobju 2025–2026. Stanovanje s 60 m² je pri tej ceni vredno približno 231.000 €. V celotni občini Bled je 3770 €/m², torej 2 % manj. To je 45 % nad slovensko mediano (2660 €/m²).
Koliko stane hiša v katastrski občini Želeče?
Mediana cene stanovanjskih hiš v katastrski občini Želeče je 2434 €/m² (13 prodaj v obdobju 2025–2026). Hiša s 150 m² je pri tej ceni vredna približno 365.000 €. V celotni občini Bled je 2105 €/m², torej 16 % manj. To je 102 % nad slovensko mediano (1207 €/m²).
Kolikšna je najemnina stanovanja v katastrski občini Želeče?
Mediana najemnine za stanovanja v katastrski občini Želeče je 7,9 €/m² na mesec (76 najemnih pogodb v obdobju 2024–2025). Za stanovanje s 50 m² to pomeni približno 395 € na mesec, brez obratovalnih stroškov.
Katere vrste nepremičnin se prodajajo v katastrski občini Želeče?
Največji delež od 187 enot v obdobju 2025–2026 imajo druga zemljišča (48 %).
- Stanovanja19 %36
- Hiše7 %13
- Drugi deli stavb16 %29
- Stavbna zemljišča11 %20
- Druga zemljišča48 %89
| Kategorija | Št. enot | €/m² |
|---|---|---|
| Stanovanja | 36 | 3852 €/m² |
| Hiše | 13 | 2434 €/m² |
| Garaže in parkirni prostori | 10 | — |
| Poslovni prostori | 13 | 3487 €/m² |
| Drugi deli stavb | 6 | — |
| Stavbna zemljišča | 20 | 278 €/m² |
| Kmetijska zemljišča | 8 | — |
| Gozd | 2 | — |
| Druga zemljišča | 79 | — |
Oddani prostori
Najnovejši letniki so nepopolni, zato mediana temelji na 2024–2025.
| Kategorija | Št. najemov | €/m²/mes. |
|---|---|---|
| Stanovanja | 50 | 8,1 €/m² |
| Sobe | 1 | — |
| Poslovni prostori | 27 | 25,2 €/m² |
| Drugo | 7 | — |
Razišči občino Bled na interaktivnem zemljevidu
Vsak posel, cena in dovoljenje na svojem mestu. Filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, parcelne meje in obrisi stavb.
Kako so se cene v katastrski občini Želeče gibale po letih?
Največ poslov na prostem trgu je bilo v katastrski občini Želeče leta 2021 (118), leta 2025 pa 50.
Stanovanja: 2011 2067 €/m², 2021 2447 €/m². Iste številke so v tabeli pod grafom.
Št. poslov: 2007 13, 2026 34, največ 118 v letu 2021.
Podatki v tabeli
| Leto | Stanovanja | Hiše | Št. poslov |
|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | 13 |
| 2008 | — | — | 55 |
| 2009 | — | — | 27 |
| 2010 | — | — | 37 |
| 2011 | 2067 €/m² | — | 42 |
| 2012 | — | — | 46 |
| 2013 | — | — | 27 |
| 2014 | 1460 €/m² | — | 48 |
| 2015 | — | — | 39 |
| 2016 | 1444 €/m² | — | 67 |
| 2017 | — | — | 55 |
| 2018 | 1680 €/m² | — | 62 |
| 2019 | 2091 €/m² | — | 49 |
| 2020 | 1912 €/m² | — | 41 |
| 2021 | 2447 €/m² | — | 118 |
| 2022 | — | — | 51 |
| 2023 | — | — | 44 |
| 2024 | — | — | 30 |
| 2025 | — | — | 50 |
| 2026 | — | — | 34 |
Kako so se najemnine v katastrski občini Želeče gibale po letih?
Mediana najemnine za stanovanja v katastrski občini Želeče je bila leta 2013 5,5 €/m² na mesec, leta 2025 pa 8,5 €/m², torej 55 % več; vrednosti so nominalne.
Stanovanja: 2013 5,5 €/m², 2025 8,5 €/m². Iste številke so v tabeli pod grafom.
Podatki v tabeli
| Leto | €/m²/mes. | Št. najemov |
|---|---|---|
| 2013 | 5,5 €/m² | 106 |
| 2014 | 4,3 €/m² | 57 |
| 2015 | 5,5 €/m² | 56 |
| 2016 | 6,6 €/m² | 55 |
| 2017 | 6,7 €/m² | 38 |
| 2018 | 5,8 €/m² | 47 |
| 2019 | 7,9 €/m² | 66 |
| 2020 | 7,3 €/m² | 82 |
| 2021 | 8,2 €/m² | 78 |
| 2022 | 8,8 €/m² | 75 |
| 2023 | 7,4 €/m² | 75 |
| 2024 | 7,3 €/m² | 50 |
| 2025 | 8,5 €/m² | 59 |
Katere nepremičnine so se v katastrski občini Želeče nazadnje prodale?
Zadnjih 12 evidentiranih prodaj na prostem trgu s ceno na kvadratni meter (2025–2026).
| Datum | Vrsta | Naslov | Površina | Cena | €/m² | Zemljevid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 8. 2026 | Stanovanje | Koritenska cesta 1Bled | 98,8 m² | 380.000 € | 3846 €/m² | |
| 13. 8. 2026 | Kmetijsko zemljišče | k.o. Želeče | 527,0 m² | 18.445 € | 35 €/m² | |
| 4. 8. 2026 | Stanovanje | Alpska cesta 3Bled | 20,4 m² | 70.000 € | 3431 €/m² | |
| 31. 7. 2026 | Hiša | Gregorčičeva ulica 35Bled | 213,1 m² | 352.415 € | 1654 €/m² | |
| 24. 7. 2026 | Hiša | Ulica Narodnih herojev 5Bled | 365,1 m² | 1.000.000 € | 2739 €/m² | |
| 7. 7. 2026 | Stanovanje | Alpska cesta 3Bled | 54,5 m² | 248.000 € | 4551 €/m² | |
| 22. 6. 2026 | Turistični objekt | Ljubljanska cesta 32Bled | 36,1 m² | 211.000 € | 5845 €/m² | |
| 12. 6. 2026 | Hiša | Cesta V Megre 7Bled | 244,1 m² | 540.000 € | 2212 €/m² | |
| 5. 6. 2026 | Stanovanje | Alpska cesta 3Bled | 20,6 m² | 120.000 € | 5825 €/m² | |
| 25. 4. 2026 | Stavbno zemljišče | k.o. Želeče | 586,0 m² | 322.300 € | 550 €/m² | |
| 24. 4. 2026 | Stavbno zemljišče | k.o. Želeče | 726,0 m² | 399.300 € | 550 €/m² | |
| 23. 4. 2026 | Hiša | Rožna ulica 7aBled | 234,2 m² | 570.000 € | 2434 €/m² |
Najdražje prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Površina | Cena | €/m² | Zemljevid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 7. 2026 | Hiša | Ulica Narodnih herojev 5Bled | 365,1 m² | 1.000.000 € | 2739 €/m² | |
| 22. 11. 2024 | Hiša | Ulica Narodnih herojev 5Bled | 365,1 m² | 950.000 € | 2602 €/m² | |
| 6. 2. 2025 | Stanovanje | Cesta Gorenjskega odreda 1Bled | 100,9 m² | 700.000 € | 6938 €/m² | |
| 19. 2. 2025 | Hiša | Kumerdejeva ulica 7Bled | 304,9 m² | 686.000 € | 2250 €/m² | |
| 23. 1. 2026 | Hiša | Levstikova ulica 20Bled | 82,0 m² | 630.000 € | 7683 €/m² |
Zadnji najemi
| Datum | Vrsta | Naslov | Površina | Najemnina | €/m²/mes. | Zemljevid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 9. 2026 | Stanovanje | Gregorčičeva ulica 29Bled | 32,4 m² | 520 € | 16,1 €/m² | |
| 10. 8. 2026 | Stanovanje | Alpska cesta 17Bled | 55,1 m² | 480 € | 8,7 €/m² | |
| 20. 7. 2026 | Lokal | Ljubljanska cesta 4Bled | 17,3 m² | 300 € | 17,3 €/m² | |
| 1. 7. 2026 | Lokal | Cankarjeva cesta 4Bled | 25,4 m² | 671 € | 26,4 €/m² | |
| 1. 6. 2026 | Gostinski lokal | Cesta svobode 15Bled | 296,6 m² | 10.004 € | 33,7 €/m² | |
| 15. 5. 2026 | Gostinski lokal | Ljubljanska cesta 4Bled | 50,0 m² | 500 € | 10,0 €/m² | |
| 1. 5. 2026 | Gostinski lokal | Cesta svobode 15Bled | 224,0 m² | 6644 € | 29,7 €/m² | |
| 1. 4. 2026 | Turistični objekt | Selska cesta 9Bled | 180,0 m² | 3000 € | 16,7 €/m² |
Kraj na zemljevidu
Drugi deli občine Bled
- Selo pri Bledu1328 zapisov
- Ribno1164 zapisov
- Bled1070 zapisov
- Rečica695 zapisov
- Bohinjska Bela561 zapisov
Pogosta vprašanja
Koliko stane 60 m² veliko stanovanje v katastrski občini Želeče?
Po mediani (3852 €/m²) stane stanovanje s 60 m² okoli 231.000 €. Sredinska polovica prodaj v obdobju 2025–2026 (18 prodaj), od spodnjega do zgornjega kvartila, je bila za to velikost sklenjena med 201.000 € in 268.000 €. To je razpon dosežene cene za območje, ne cenitev posamezne nepremičnine.
So cene v katastrski občini Želeče višje kot drugod v občini Bled?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Želeče je 3852 €/m², v celotni občini Bled pa 3770 €/m². Cena je torej 2 % višja od občinske.
Kako se cene v katastrski občini Želeče primerjajo s slovenskim povprečjem?
Mediana cene stanovanj v katastrski občini Želeče je 3852 €/m², slovenska mediana v istem obdobju pa 2660 €/m², kar je 45 % več.
Koliko nepremičnin se v katastrski občini Želeče proda na leto?
V letu 2025 je bilo sklenjenih 50 poslov na prostem trgu, v celotnem obdobju 2007–2026 pa 935.
Kaj je katastrska občina Želeče?
Katastrska občina je osnovna enota katastra nepremičnin. V mestih se pokriva z mestno četrtjo ali predelom, zato je Želeče tudi območje, za katero se v praksi navajajo cene znotraj občine Bled.
So to oglaševane ali dosežene cene?
Dosežene. Podatki so iz evidence trga nepremičnin (GURS), v katero se po zakonu vpiše vsak sklenjen posel; metoda je opisana v metodologiji.