Cene nepremičnin: Ribno
katastrska občina v občini Bled
Katastrska občina Ribno leži v občini Bled. Evidenca trga nepremičnin tu od leta 2007 beleži 1047 prodaj, zadnjo 8. 5. 2026. V obdobju 2024–2026 je bilo sklenjenih 88 poslov na prostem trgu.
Cene v obdobju 2024–2026
Mediana pomeni sredinsko vrednost: polovica poslov je bila sklenjena ceneje, polovica dražje. Upoštevani so samo posli na prostem trgu.
Po vrstah nepremičnin
Vsi posli na prostem trgu v obdobju 2024–2026. Mediana je izpisana, kadar je v skupini vsaj 5 poslov z zanesljivo ceno na kvadratni meter.
- Stanovanja1 %1
- Hiše7 %6
- Drugi deli stavb1 %1
- Stavbna zemljišča5 %4
- Druga zemljišča86 %76
| Kategorija | Št. poslov | €/m² |
|---|---|---|
| Stanovanja | 1 | — |
| Hiše | 6 | — |
| Garaže in parkirni prostori | 1 | — |
| Stavbna zemljišča | 4 | — |
| Kmetijska zemljišča | 34 | — |
| Gozd | 12 | — |
| Druga zemljišča | 30 | 60 €/m² |
Oddani prostori
| Kategorija | Št. najemov | €/m²/mes |
|---|---|---|
| Stanovanja | 6 | 7,9 €/m² |
Gibanje cen v katastrski občini Ribno
Podatki v tabeli
| Leto | Stanovanja | Hiše | Št. poslov |
|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | 1 |
| 2008 | — | — | 54 |
| 2009 | — | — | 11 |
| 2010 | — | — | 16 |
| 2011 | — | — | 20 |
| 2012 | — | — | 30 |
| 2013 | — | — | 24 |
| 2014 | — | — | 39 |
| 2015 | — | — | 111 |
| 2016 | — | — | 89 |
| 2017 | — | — | 46 |
| 2018 | — | — | 65 |
| 2019 | — | — | 137 |
| 2020 | — | — | 78 |
| 2021 | — | — | 68 |
| 2022 | — | — | 34 |
| 2023 | — | — | 92 |
| 2024 | — | — | 12 |
| 2025 | — | — | 62 |
| 2026 | — | — | 22 |
Zadnje prodaje
Zadnjih 12 evidentiranih prodaj na prostem trgu s ceno na kvadratni meter (2024–2026).
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. 3. 2026 | Hiša | Ribno | 210,2 m² | 1356 €/m² | 285.000 € |
| 15. 12. 2025 | Hiša | Ribno | 177,9 m² | 815 €/m² | 145.000 € |
| 24. 11. 2025 | Zemljišče ob stavbi | k.o. Ribno | 28,0 m² | 60 €/m² | 1680 € |
| 24. 11. 2025 | Zemljišče ob stavbi | k.o. Ribno | 21,0 m² | 60 €/m² | 1260 € |
| 13. 11. 2025 | Zemljišče ob stavbi | k.o. Ribno | 209,0 m² | 60 €/m² | 12.540 € |
| 13. 11. 2025 | Zemljišče ob stavbi | k.o. Ribno | 8,0 m² | 60 €/m² | 480 € |
| 12. 11. 2025 | Zemljišče ob stavbi | k.o. Ribno | 16,0 m² | 60 €/m² | 960 € |
| 14. 8. 2025 | Kmetijsko zemljišče | k.o. Ribno | 3676 m² | 5,0 €/m² | 18.380 € |
| 23. 6. 2025 | Kmetijsko zemljišče | k.o. Ribno | 1767 m² | 20 €/m² | 35.000 € |
| 17. 6. 2025 | Stavbno zemljišče | k.o. Ribno | 1024 m² | 92 €/m² | 93.706 € |
| 12. 5. 2025 | Stavbno zemljišče | k.o. Ribno | 61,0 m² | 16 €/m² | 988 € |
| 11. 4. 2025 | Hiša | Koritno | 330,3 m² | 1514 €/m² | 500.000 € |
Najdražje prodaje
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. 9. 2024 | Hiša | Bodešče | 231,8 m² | 2358 €/m² | 546.500 € |
| 11. 4. 2025 | Hiša | Koritno | 330,3 m² | 1514 €/m² | 500.000 € |
| 6. 3. 2025 | Stanovanje | Ribno | 144,8 m² | 2555 €/m² | 370.000 € |
| 6. 3. 2026 | Hiša | Ribno | 210,2 m² | 1356 €/m² | 285.000 € |
| 15. 12. 2025 | Hiša | Ribno | 177,9 m² | 815 €/m² | 145.000 € |
Zadnji najemi
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m²/mes | Najemnina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. 3. 2026 | Stanovanje | Bodešče | 63,2 m² | 7,9 €/m² | 500 € |
| 9. 3. 2026 | Stanovanje | Bodešče | 70,1 m² | 9,3 €/m² | 650 € |
| 10. 6. 2025 | Stanovanje | Bodešče | 70,1 m² | 5,3 €/m² | 370 € |
| 1. 3. 2025 | Stanovanje | Bodešče | 63,2 m² | 7,9 €/m² | 500 € |
| 30. 10. 2024 | Stanovanje | Bodešče | 54,6 m² | 8,2 €/m² | 450 € |
| 15. 9. 2024 | Stanovanje | Ribno | 80,0 m² | 6,3 €/m² | 500 € |
Pogled na kraj
Poglej na zemljevidu
Vsak posel iz te strani je na interaktivnem zemljevidu — s filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, s parcelnimi mejami in obrisi stavb.
Odpri zemljevid občine BledVse občine in cene
Zemljevid nima ločenega filtra za katastrsko občino; odpre se pogled na celotno občino Bled, kjer je Ribno označen s posli.
Drugi deli občine Bled
Pogosta vprašanja
Koliko nepremičnin se v katastrski občini Ribno proda na leto?
V letu 2025 je bilo evidentiranih 62 prodaj na prostem trgu, v celotnem obdobju 2007–2026 pa 1047.