Cene nepremičnin: Lipje
katastrska občina v občini Velenje
Katastrska občina Lipje leži v občini Velenje. Evidenca trga nepremičnin tu od leta 2007 beleži 254 prodaj, zadnjo 9. 2. 2026. V obdobju 2024–2026 je bilo sklenjenih 33 poslov na prostem trgu.
Cene v obdobju 2024–2026
Mediana pomeni sredinsko vrednost: polovica poslov je bila sklenjena ceneje, polovica dražje. Upoštevani so samo posli na prostem trgu.
Po vrstah nepremičnin
Vsi posli na prostem trgu v obdobju 2024–2026. Mediana je izpisana, kadar je v skupini vsaj 5 poslov z zanesljivo ceno na kvadratni meter.
- Hiše6 %2
- Drugi deli stavb12 %4
- Stavbna zemljišča48 %16
- Druga zemljišča33 %11
| Kategorija | Št. poslov | €/m² |
|---|---|---|
| Hiše | 2 | — |
| Drugi deli stavb | 4 | — |
| Stavbna zemljišča | 16 | — |
| Kmetijska zemljišča | 7 | — |
| Gozd | 1 | — |
| Druga zemljišča | 3 | — |
Gibanje cen v katastrski občini Lipje
Podatki v tabeli
| Leto | Stanovanja | Hiše | Št. poslov |
|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | 6 |
| 2008 | — | — | 45 |
| 2009 | — | — | 4 |
| 2010 | — | — | 12 |
| 2011 | — | — | 5 |
| 2012 | — | — | 8 |
| 2013 | — | — | 9 |
| 2014 | — | — | 12 |
| 2015 | — | — | 4 |
| 2016 | — | — | 6 |
| 2017 | — | — | 5 |
| 2018 | — | — | 8 |
| 2019 | — | — | 4 |
| 2020 | — | — | 20 |
| 2021 | — | — | 23 |
| 2022 | — | — | 20 |
| 2023 | — | — | 2 |
| 2024 | — | — | 9 |
| 2025 | — | — | 27 |
| 2026 | — | — | 6 |
Zadnje prodaje
Zadnjih 4 evidentiranih prodaj na prostem trgu s ceno na kvadratni meter (2024–2026).
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. 10. 2025 | Hiša | Lipje | 144,1 m² | 1235 €/m² | 178.000 € |
| 1. 7. 2025 | Stavbno zemljišče | k.o. Lipje | 342,0 m² | 45 €/m² | 15.390 € |
| 23. 1. 2025 | Kmetijski objekt | k.o. Lipje | 80,0 m² | 288 €/m² | 23.000 € |
| 26. 10. 2024 | Gozd | k.o. Lipje | 93,0 m² | 10 €/m² | 930 € |
Najdražje prodaje
| Datum | Vrsta | Naselje | Površina | €/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. 10. 2025 | Hiša | Lipje | 144,1 m² | 1235 €/m² | 178.000 € |
| 23. 1. 2025 | Kmetijski objekt | k.o. Lipje | 80,0 m² | 288 €/m² | 23.000 € |
| 1. 7. 2025 | Stavbno zemljišče | k.o. Lipje | 342,0 m² | 45 €/m² | 15.390 € |
| 26. 10. 2024 | Gozd | k.o. Lipje | 93,0 m² | 10 €/m² | 930 € |
Pogled na kraj
Poglej na zemljevidu
Vsak posel iz te strani je na interaktivnem zemljevidu — s filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, s parcelnimi mejami in obrisi stavb.
Odpri zemljevid občine VelenjeVse občine in cene
Zemljevid nima ločenega filtra za katastrsko občino; odpre se pogled na celotno občino Velenje, kjer je Lipje označen s posli.
Drugi deli občine Velenje
Pogosta vprašanja
Koliko nepremičnin se v katastrski občini Lipje proda na leto?
V letu 2025 je bilo evidentiranih 27 prodaj na prostem trgu, v celotnem obdobju 2007–2026 pa 254.