Cene nepremičnin v Divači (Divača)
naselje v občini Divača
Divača leži v občini Divača. Evidenca trga nepremičnin tu od leta 2007 beleži 345 poslov na prostem trgu, zadnji posel 21. 7. 2026. V obdobju 2025–2026 je bilo sklenjenih 27 poslov na prostem trgu. Mediana cene stanovanj v Divači je 2478 €/m², kar je 7 % pod slovensko mediano (2660 €/m²). Mediana najemnine za stanovanja je 3,7 €/m² na mesec.
Trg je tu tanek: mediana cene stanovanj v Divači je 2478 €/m² (2025–2026), a izračunana iz samo 15 prodaj. Slovenska mediana je 2660 €/m², zato je tu 7 % nižja. V celotni občini Divača je mediana 2409 €/m², zato je tu 3 % višja. Poslov na prostem trgu je bilo leta 2025 18, leta 2020 pa 15, torej 20 % več. Od 33 enot, prodanih v obdobju 2025–2026, je 55 % stanovanj in 21 % hiš, ostalo pa so drugi deli stavb in druga zemljišča.
Koliko stane nepremičnina v Divači glede na velikost?
- Stanovanje 60 m²: med 134.000 € in 165.000 €, mediana 149.000 € (2025–2026, 15 prodaj).
- Hiša 150 m²: med 111.000 € in 171.000 €, mediana 140.000 € (2017–2026, 24 prodaj; obdobje je širše, ker je poslov premalo).
To so dosežene cene v območju, ne cenitev tvoje nepremičnine.
Koliko stane stanovanje v Divači?
Mediana cene stanovanj v Divači je 2478 €/m², izračunana iz 15 prodaj na prostem trgu v obdobju 2025–2026. Stanovanje s 60 m² je pri tej ceni vredno približno 149.000 €. V celotni občini Divača je 2409 €/m², torej 3 % manj. To je 7 % pod slovensko mediano (2660 €/m²).
Koliko stane hiša v Divači?
Mediana cene stanovanjskih hiš v Divači je 932 €/m² (24 prodaj v obdobju 2017–2026). Hiša s 150 m² je pri tej ceni vredna približno 140.000 €. V celotni občini Divača je 816 €/m², torej 14 % manj. To je 12 % nad slovensko mediano (833 €/m²). Poslov v zadnjih dveh letih je premalo za zanesljivo mediano, zato je ta številka izračunana iz obdobja 2017–2026.
Kolikšna je najemnina stanovanja v Divači?
Mediana najemnine za stanovanja v Divači je 3,7 €/m² na mesec (54 najemnih pogodb v obdobju 2024–2025). Za stanovanje s 50 m² to pomeni približno 183 € na mesec, brez obratovalnih stroškov.
Katere vrste nepremičnin se prodajajo v Divači?
Največji delež od 33 enot v obdobju 2025–2026 imajo stanovanja (55 %).
- Stanovanja55 %18
- Hiše21 %7
- Drugi deli stavb24 %8
| Kategorija | Št. enot | €/m² |
|---|---|---|
| Stanovanja | 18 | 2478 €/m² |
| Hiše | 7 | — |
| Garaže in parkirni prostori | 3 | — |
| Poslovni prostori | 3 | — |
| Drugi deli stavb | 2 | — |
Oddani prostori
Najnovejši letniki so nepopolni, zato mediana temelji na 2024–2025.
| Kategorija | Št. najemov | €/m²/mes. |
|---|---|---|
| Stanovanja | 42 | 4,5 €/m² |
| Hiše | 2 | — |
| Garaže in parkirni prostori | 4 | — |
Razišči občino Divača na interaktivnem zemljevidu
Vsak posel, cena in dovoljenje na svojem mestu. Filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, parcelne meje in obrisi stavb.
Kako so se cene v Divači gibale po letih?
Največ poslov na prostem trgu je bilo v Divači leta 2011 (34), leta 2025 pa 18.
Stanovanja: 2011 1331 €/m², 2023 1960 €/m². Iste številke so v tabeli pod grafom.
Št. poslov: 2007 1, 2026 9, največ 34 v letu 2011.
Podatki v tabeli
| Leto | Stanovanja | Hiše | Št. poslov |
|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | 1 |
| 2008 | — | — | 9 |
| 2009 | — | — | 3 |
| 2010 | — | — | 12 |
| 2011 | 1331 €/m² | — | 34 |
| 2012 | — | — | 12 |
| 2013 | — | — | 10 |
| 2014 | 927 €/m² | — | 18 |
| 2015 | — | — | 17 |
| 2016 | 952 €/m² | — | 24 |
| 2017 | 1049 €/m² | — | 29 |
| 2018 | — | — | 23 |
| 2019 | 1172 €/m² | — | 26 |
| 2020 | — | — | 15 |
| 2021 | — | — | 22 |
| 2022 | 1332 €/m² | — | 31 |
| 2023 | 1960 €/m² | — | 26 |
| 2024 | — | — | 6 |
| 2025 | — | — | 18 |
| 2026 | — | — | 9 |
Kako so se najemnine v Divači gibale po letih?
Mediana najemnine za stanovanja v Divači je bila leta 2019 4,2 €/m² na mesec, leta 2025 pa 4,5 €/m², torej 7 % več; vrednosti so nominalne.
Stanovanja: 2019 4,2 €/m², 2025 4,5 €/m². Iste številke so v tabeli pod grafom.
Podatki v tabeli
| Leto | €/m²/mes. | Št. najemov |
|---|---|---|
| 2013 | — | 17 |
| 2014 | — | 14 |
| 2015 | — | 10 |
| 2016 | — | 11 |
| 2017 | — | 23 |
| 2018 | — | 17 |
| 2019 | 4,2 €/m² | 40 |
| 2020 | 2,1 €/m² | 38 |
| 2021 | 3,3 €/m² | 38 |
| 2022 | 3,2 €/m² | 35 |
| 2023 | 3,3 €/m² | 40 |
| 2024 | 3,3 €/m² | 29 |
| 2025 | 4,5 €/m² | 39 |
Katere nepremičnine so se v Divači nazadnje prodale?
Zadnjih 12 evidentiranih prodaj na prostem trgu s ceno na kvadratni meter (2025–2026).
| Datum | Vrsta | Naslov | Površina | Cena | €/m² | Zemljevid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 7. 2026 | Stanovanje | Trg 15. aprila 1bDivača | 46,2 m² | 159.000 € | 3442 €/m² | |
| 10. 7. 2026 | Pisarna | Kraška cesta 32Divača | 12,7 m² | 14.855 € | 1170 €/m² | |
| 24. 6. 2026 | Stanovanje | Kolodvorska ulica 3Divača | 74,8 m² | 210.000 € | 2808 €/m² | |
| 23. 6. 2026 | Stanovanje | Kraška cesta 32Divača | 61,1 m² | 160.000 € | 2619 €/m² | |
| 25. 5. 2026 | Stanovanje | Trg 15. aprila 1bDivača | 46,2 m² | 120.000 € | 2597 €/m² | |
| 11. 12. 2025 | Stanovanje | Trg 15. aprila 1aDivača | 88,8 m² | 220.000 € | 2478 €/m² | |
| 8. 12. 2025 | Stanovanje | Kolodvorska ulica 3aDivača | 45,1 m² | 155.000 € | 3437 €/m² | |
| 21. 11. 2025 | Stanovanje | Trg 15. aprila 1aDivača | 76,2 m² | 205.000 € | 2690 €/m² | |
| 11. 11. 2025 | Stanovanje | Vojkova ulica 3Divača | 87,3 m² | 140.000 € | 1604 €/m² | |
| 6. 9. 2025 | Stanovanje | Ulica Dr. Bogomira Magajne 14Divača | 84,0 m² | 242.000 € | 2881 €/m² | |
| 11. 8. 2025 | Stanovanje | Cesta V Gabrovo naselje 14Divača | 109,2 m² | 250.000 € | 2289 €/m² | |
| 7. 8. 2025 | Stanovanje | Kraška cesta 32aDivača | 23,4 m² | 30.000 € | 1282 €/m² |
Najdražje prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Površina | Cena | €/m² | Zemljevid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 1. 2025 | Hiša | Kajuhova ulica 43Divača | 172,9 m² | 340.000 € | 1967 €/m² | |
| 18. 3. 2025 | Gostinski lokal | Kraška cesta 67Divača | 355,1 m² | 255.000 € | 718 €/m² | |
| 11. 8. 2025 | Stanovanje | Cesta V Gabrovo naselje 14Divača | 109,2 m² | 250.000 € | 2289 €/m² | |
| 6. 9. 2025 | Stanovanje | Ulica Dr. Bogomira Magajne 14Divača | 84,0 m² | 242.000 € | 2881 €/m² | |
| 11. 12. 2025 | Stanovanje | Trg 15. aprila 1aDivača | 88,8 m² | 220.000 € | 2478 €/m² |
Zadnji najemi
| Datum | Vrsta | Naslov | Površina | Najemnina | €/m²/mes. | Zemljevid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 3. 2026 | Stanovanje | Vojkova ulica 2Divača | 64,8 m² | 400 € | 6,2 €/m² | |
| 31. 12. 2025 | Stanovanje | Ulica Dr. Bogomira Magajne 12Divača | 73,3 m² | 200 € | 2,7 €/m² | |
| 8. 12. 2025 | Stanovanje | Vojkova ulica 4Divača | 68,0 m² | 250 € | 3,7 €/m² | |
| 1. 12. 2025 | Stanovanje | Vojkova ulica 1Divača | 60,3 m² | 200 € | 3,3 €/m² | |
| 1. 12. 2025 | Stanovanje | Ulica Dr. Bogomira Magajne 12Divača | 73,0 m² | 150 € | 2,1 €/m² | |
| 1. 10. 2025 | Stanovanje | Ulica Dr. Bogomira Magajne 12Divača | 64,0 m² | 200 € | 3,1 €/m² | |
| 2. 7. 2025 | Stanovanje | Vojkova ulica 6Divača | 69,8 m² | 580 € | 8,3 €/m² | |
| 1. 7. 2025 | Stanovanje | Vojkova ulica 3Divača | 34,0 m² | 180 € | 5,3 €/m² |
Kraj na zemljevidu
Pogosta vprašanja
Koliko stane 60 m² veliko stanovanje v Divači?
Po mediani (2478 €/m²) stane stanovanje s 60 m² okoli 149.000 €. Sredinska polovica prodaj v obdobju 2025–2026 (15 prodaj), od spodnjega do zgornjega kvartila, je bila za to velikost sklenjena med 134.000 € in 165.000 €. To je razpon dosežene cene za območje, ne cenitev posamezne nepremičnine.
So cene v Divači višje kot drugod v občini Divača?
Mediana cene stanovanj v Divači je 2478 €/m², v celotni občini Divača pa 2409 €/m². Cena je torej 3 % višja od občinske.
Kako se cene v Divači primerjajo s slovenskim povprečjem?
Mediana cene stanovanj v Divači je 2478 €/m², slovenska mediana v istem obdobju pa 2660 €/m², kar je 7 % manj.
Koliko nepremičnin se v Divači proda na leto?
V letu 2025 je bilo sklenjenih 18 poslov na prostem trgu, v celotnem obdobju 2007–2026 pa 345.
Kje leži naselje Divača?
Divača je naselje v občini Divača. Cene na tej strani so izračunane samo iz poslov, evidentiranih v tem naselju, in ne iz celotne občine.
So to oglaševane ali dosežene cene?
Dosežene. Podatki so iz evidence trga nepremičnin (GURS), v katero se po zakonu vpiše vsak sklenjen posel; metoda je opisana v metodologiji.