Najemnine v Preboldu
Kaj se v resnici plačuje za najem v Preboldu. Spodaj so mediane najemnin po vrstah prostorov v obdobju 2023–2024, izračunane iz 80 najemov na prostem trgu, in gibanje najemnin po letu podpisa pogodbe.
Prodajne cene v Preboldu so na strani o cenah nepremičnin.
Gibanje najemnin v Preboldu 2013–2024
Stanovanja: 2013 3,8 €/m², 2024 4,8 €/m². Iste številke so v tabeli pod grafom.
Podatki v tabeli
| Leto | €/m²/mes. | Št. najemov |
|---|---|---|
| 2013 | 3,8 €/m² | 56 |
| 2014 | 4,7 €/m² | 27 |
| 2015 | 4,7 €/m² | 21 |
| 2016 | — | 15 |
| 2017 | 4,3 €/m² | 38 |
| 2018 | — | 15 |
| 2019 | 3,9 €/m² | 28 |
| 2020 | 5,5 €/m² | 36 |
| 2021 | 4,9 €/m² | 57 |
| 2022 | 4,2 €/m² | 55 |
| 2023 | 6,9 €/m² | 49 |
| 2024 | 4,8 €/m² | 47 |
Najemnine po vrstah prostorov v Preboldu
Mediana se izpiše, ko je v skupini vsaj 5 najemov s ceno; sicer stoji pomišljaj.
| Kategorija | Št. najemov | €/m²/mes. |
|---|---|---|
| Stanovanja | 18 | 6,4 €/m² |
Zadnji najemi
| Datum | Vrsta | Naslov | Površina | Najemnina | €/m²/mes. | Zemljevid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 3. 2026 | Stanovanje | Tovarniška cesta 7Prebold | 36,9 m² | 500 € | 13,6 €/m² | |
| 22. 12. 2025 | Stanovanje | Tovarniška cesta 5Prebold | 51,5 m² | 320 € | 6,2 €/m² | |
| 27. 10. 2025 | Stanovanje | Dolenja vas 166Dolenja vas | 70,5 m² | 580 € | 8,2 €/m² | |
| 1. 9. 2025 | Stanovanje | Kaplja vas 78Kaplja vas | 120,0 m² | 800 € | 6,7 €/m² | |
| 1. 9. 2025 | Stanovanje | Kaplja vas 78Kaplja vas | 120,0 m² | 800 € | 6,7 €/m² | |
| 7. 4. 2025 | Stanovanje | Tovarniška cesta 5Prebold | 64,3 m² | 340 € | 5,3 €/m² | |
| 21. 3. 2025 | Stanovanje | Tovarniška cesta 7Prebold | 36,9 m² | 400 € | 10,8 €/m² | |
| 15. 1. 2025 | Stanovanje | Tovarniška cesta 5Prebold | 48,8 m² | 300 € | 6,2 €/m² |
Kako beremo evidenco najemnin
Najemnine na teh straneh so za obdobje 2023–2024, prodajne cene drugod po strani pa za 2025–2026. Razlika ni napaka: evidenca najemnin se polni z zamikom, saj se pogodbe vpisujejo še leta po podpisu. Zadnji dve leti sta zato tanjši, najemnine v njiju pa se berejo višje, kot v resnici so; zato jih merimo na zadnjih dveh letih, ki sta se že napolnili.
Najem se šteje po letu podpisa pogodbe, ne po letu vpisa. Evidenca je namreč letni posnetek veljavnih pogodb, zato bi štetje po letu vpisa merilo administracijo in ne trga.
Upoštevane so samo oddaje na prostem trgu. Neprofitna stanovanja, oddaje med povezanimi osebami in najemnine, določene z zakonom, so iz izračunov izločene, ker njihove cene niso tržne.
Vse najemnine so v evrih na kvadratni meter na mesec, brez obratovalnih stroškov, razen kjer je v pogodbi navedeno drugače. Za stanovanje 60 m² pri 12 €/m² to pomeni 720 € na mesec.
Interaktivni zemljevid
1,6 milijona prodaj in pol milijona najemov na enem zemljevidu, s filtri po letu, ceni, površini in vrsti nepremičnine, s parcelnimi mejami, obrisi stavb in podatki o legalnosti.
Odpri najeme na zemljeviduCene najemnin po občinah Slovenije